職業別の給料ランキング(2012年・男性)
このページでは2012年(平成24年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果に基づき,職業別の月収・ボーナス・年収(男性)を比較しています.
なお,詳しい待遇については各職業ごとのページを参考にしてください.
【関連情報】
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
職業名 (2012年・男性) | 月収 | 年間賞与等 | 年収 |
---|---|---|---|
医師 | 93.12万円 | 95.65万円 | 1,213.09万円 |
航空機操縦士 | 89.72万円 | 75.01万円 | 1,151.65万円 |
大学教授 | 65.89万円 | 300.33万円 | 1,091.01万円 |
大学准教授 | 53.63万円 | 226.20万円 | 869.76万円 |
弁護士 | 63.33万円 | 47.49万円 | 807.45万円 |
公認会計士・税理士 | 52.45万円 | 126.79万円 | 756.19万円 |
大学講師 | 48.68万円 | 162.85万円 | 747.01万円 |
高等学校教員 | 44.98万円 | 181.49万円 | 721.25万円 |
記者 | 48.16万円 | 138.27万円 | 716.19万円 |
不動産鑑定士 | 48.94万円 | 122.11万円 | 709.39万円 |
歯科医師 | 52.72万円 | 69.32万円 | 701.96万円 |
自然科学系研究者 | 44.96万円 | 156.22万円 | 695.74万円 |
電車運転士 | 40.85万円 | 155.13万円 | 645.33万円 |
航空機客室乗務員 | 39.15万円 | 134.82万円 | 604.62万円 |
獣医師 | 43.17万円 | 79.27万円 | 597.31万円 |
一級建築士 | 41.68万円 | 82.58万円 | 582.74万円 |
発電・変電工 | 38.45万円 | 118.41万円 | 579.81万円 |
薬剤師 | 40.58万円 | 82.62万円 | 569.58万円 |
電車車掌 | 34.73万円 | 148.45万円 | 565.21万円 |
システムエンジニア | 37.88万円 | 96.31万円 | 550.87万円 |
保険外交員 | 41.21万円 | 48.87万円 | 543.39万円 |
診療放射線・X線技師 | 36.87万円 | 90.97万円 | 533.41万円 |
各種学校・専修学校教員 | 38.24万円 | 73.86万円 | 532.74万円 |
鉄鋼熱処理工 | 34.77万円 | 110.15万円 | 527.39万円 |
圧延伸張工 | 34.35万円 | 105.64万円 | 517.84万円 |
技術士 | 35.56万円 | 90.81万円 | 517.53万円 |
化学分析員 | 33.27万円 | 118.02万円 | 517.26万円 |
掘削・発破工 | 41.03万円 | 14.86万円 | 507.22万円 |
社会保険労務士 | 35.06万円 | 80.14万円 | 500.86万円 |
臨床検査技師 | 33.80万円 | 93.07万円 | 498.67万円 |
港湾荷役作業員 | 34.47万円 | 83.57万円 | 497.21万円 |
一般化学工 | 32.72万円 | 102.15万円 | 494.79万円 |
自動車外交販売員 | 34.22万円 | 83.60万円 | 494.24万円 |
看護師 | 33.62万円 | 84.12万円 | 487.56万円 |
製鋼工 | 32.92万円 | 91.98万円 | 487.02万円 |
自動車組立工 | 33.21万円 | 81.54万円 | 480.06万円 |
機械製図工 | 33.51万円 | 75.13万円 | 477.25万円 |
歯科技工士 | 31.91万円 | 89.37万円 | 472.29万円 |
クレーン運転工 | 32.97万円 | 67.86万円 | 463.50万円 |
旅客掛 | 30.07万円 | 99.77万円 | 460.61万円 |
鋳物工 | 31.35万円 | 83.78万円 | 459.98万円 |
型鍛造工 | 32.32万円 | 71.54万円 | 459.38万円 |
金属検査工 | 31.45万円 | 78.89万円 | 456.29万円 |
金属・建築塗装工 | 33.50万円 | 51.20万円 | 453.20万円 |
機械修理工 | 31.06万円 | 80.22万円 | 452.94万円 |
電気工 | 32.77万円 | 58.40万円 | 451.64万円 |
デザイナー | 33.13万円 | 53.40万円 | 450.96万円 |
幼稚園教諭 | 30.25万円 | 86.62万円 | 449.62万円 |
オフセット印刷工 | 32.77万円 | 55.28万円 | 448.52万円 |
半導体チップ製造工 | 32.13万円 | 62.71万円 | 448.27万円 |
ガラス製品工 | 30.76万円 | 77.98万円 | 447.10万円 |
測量技術者 | 32.46万円 | 53.12万円 | 442.64万円 |
重電機器組立工 | 30.17万円 | 77.45万円 | 439.49万円 |
製紙工 | 29.89万円 | 73.13万円 | 431.81万円 |
営業用バス運転者 | 30.86万円 | 61.33万円 | 431.65万円 |
機械組立工 | 29.89万円 | 71.84万円 | 430.52万円 |
化繊紡糸工 | 28.50万円 | 88.44万円 | 430.44万円 |
機械検査工 | 30.02万円 | 70.16万円 | 430.40万円 |
プログラマー | 31.97万円 | 46.49万円 | 430.13万円 |
ワープロ・オペレーター | 30.81万円 | 58.98万円 | 428.70万円 |
准看護師 | 30.10万円 | 65.88万円 | 427.08万円 |
プロセス製版工 | 31.97万円 | 42.92万円 | 426.56万円 |
合成樹脂製品成形工 | 29.92万円 | 67.00万円 | 426.04万円 |
非鉄金属精錬工 | 29.35万円 | 71.39万円 | 423.59万円 |
配管工 | 31.35万円 | 43.91万円 | 420.11万円 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 32.50万円 | 25.36万円 | 415.36万円 |
旋盤工 | 29.83万円 | 56.94万円 | 414.90万円 |
金属プレス工 | 29.71万円 | 58.33万円 | 414.85万円 |
理学・作業療法士 | 28.99万円 | 65.90万円 | 413.78万円 |
陶磁器工 | 28.71万円 | 68.28万円 | 412.80万円 |
ケアマネジャー | 28.58万円 | 66.79万円 | 409.75万円 |
溶接工 | 29.95万円 | 50.31万円 | 409.71万円 |
塾・予備校講師 | 30.22万円 | 44.75万円 | 407.39万円 |
はつり工 | 33.08万円 | 9.37万円 | 406.33万円 |
フライス盤工 | 29.78万円 | 48.49万円 | 405.85万円 |
電子計算機オペレーター | 29.52万円 | 50.95万円 | 405.19万円 |
家庭用品外交販売員 | 30.33万円 | 40.93万円 | 404.89万円 |
百貨店店員 | 27.91万円 | 64.63万円 | 399.55万円 |
自動車整備工 | 28.03万円 | 61.44万円 | 397.80万円 |
仕上工 | 28.48万円 | 55.25万円 | 397.01万円 |
プリント配線工 | 27.59万円 | 62.27万円 | 393.35万円 |
板金工 | 29.04万円 | 43.42万円 | 391.90万円 |
鉄工 | 28.49万円 | 49.39万円 | 391.27万円 |
電気めっき工 | 28.97万円 | 43.62万円 | 391.26万円 |
通信機器組立工 | 27.25万円 | 57.87万円 | 384.87万円 |
大工 | 31.44万円 | 7.54万円 | 384.82万円 |
建設機械運転工 | 29.34万円 | 30.43万円 | 382.51万円 |
自家用貨物自動車運転者 | 29.15万円 | 30.56万円 | 380.36万円 |
販売店員(百貨店店員以外) | 27.17万円 | 49.74万円 | 375.78万円 |
紙器工 | 27.61万円 | 42.95万円 | 374.27万円 |
営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 29.11万円 | 23.07万円 | 372.39万円 |
とび工 | 29.71万円 | 15.47万円 | 371.99万円 |
織布工 | 26.72万円 | 46.64万円 | 367.28万円 |
栄養士 | 26.08万円 | 53.67万円 | 366.63万円 |
玉掛け作業員 | 27.61万円 | 34.38万円 | 365.70万円 |
パン・洋生菓子製造工 | 26.61万円 | 45.43万円 | 364.75万円 |
精紡工 | 26.18万円 | 50.40万円 | 364.56万円 |
軽電機器検査工 | 26.37万円 | 48.04万円 | 364.48万円 |
木型工 | 27.30万円 | 35.81万円 | 363.41万円 |
調理士 | 27.75万円 | 28.12万円 | 361.12万円 |
ボイラー工 | 25.77万円 | 51.52万円 | 360.76万円 |
鉄筋工 | 28.95万円 | 3.26万円 | 350.66万円 |
娯楽接客員 | 26.52万円 | 31.79万円 | 350.03万円 |
左官 | 27.88万円 | 3.62万円 | 338.18万円 |
型枠大工 | 27.46万円 | 4.56万円 | 334.08万円 |
福祉施設介護員 | 23.14万円 | 50.39万円 | 328.07万円 |
保育士 | 23.12万円 | 49.27万円 | 326.71万円 |
守衛 | 23.32万円 | 44.99万円 | 324.83万円 |
製材工 | 23.77万円 | 34.41万円 | 319.65万円 |
給仕従事者 | 24.80万円 | 19.65万円 | 317.25万円 |
建具製造工 | 24.44万円 | 19.94万円 | 313.22万円 |
家具工 | 24.32万円 | 17.60万円 | 309.44万円 |
バフ研磨工 | 23.33万円 | 28.79万円 | 308.75万円 |
土工 | 24.73万円 | 9.95万円 | 306.71万円 |
用務員 | 21.38万円 | 43.46万円 | 300.02万円 |
タクシー運転者 | 23.54万円 | 13.64万円 | 296.12万円 |
ホームヘルパー | 22.63万円 | 23.24万円 | 294.80万円 |
自家用乗用自動車運転者 | 22.73万円 | 21.87万円 | 294.63万円 |
理容・美容師 | 23.68万円 | 7.57万円 | 291.73万円 |
キーパンチャー | 20.69万円 | 41.87万円 | 290.15万円 |
ミシン縫製工 | 22.74万円 | 16.41万円 | 289.29万円 |
洗たく工 | 22.30万円 | 21.62万円 | 289.22万円 |
看護補助者 | 20.58万円 | 39.15万円 | 286.11万円 |
警備員 | 22.10万円 | 19.01万円 | 284.21万円 |
スーパー店チェッカー | 21.82万円 | 16.43万円 | 278.27万円 |
調理士見習 | 21.42万円 | 10.68万円 | 267.72万円 |
ビル清掃員 | 20.59万円 | 17.01万円 | 264.09万円 |
洋裁工 | 19.17万円 | 6.23万円 | 236.27万円 |
歯科衛生士 | 00 | 00 | 00 |
(注1) | 「月収」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです. |
(注2) | 「年収」は「月収」×12+「年間賞与等」で計算しています. |
(注3) | 「年間賞与等」は前年(2011年)中に支給された金額(1年間)です. |
(注4) | データがない場合「00」と表示しています. |
職業別の待遇(2012年)
▼ランキング
▼専門的・技術的関連職業従事者
▼事務関連従事者
▼販売関連従事者
▼サービス関連職業従事者
▼保安関連職業従事者
▼運輸・通信関連従事者
▼生産工程・労務関連作業者
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する