(株)センチュリー21・ジャパンの年収を知る
このページでは(株)センチュリー21・ジャパンの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)センチュリー21・ジャパンの年収情報概要
年収:726万円
従業員数:88人
平均年齢:47歳
2022年度
CENTURY 21 REAL ESTATE OF JAPAN LTD.
(株)センチュリー21・ジャパンの年収等のデータ
(株)センチュリー21・ジャパンの年収等のデータは次の通りです.
CENTURY 21 REAL ESTATE OF JAPAN LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 726万円 | 47歳 | 10.2年 | 88人 |
2021 | 708万円 | 46.6歳 | 9.3年 | 96人 |
2020 | 696万円 | 46.6歳 | 9.4年 | 85人 |
2019 | 694万円 | 46.5歳 | 9.2年 | 86人 |
2018 | 612万円 | 44.9歳 | 8年 | 84人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)センチュリー21・ジャパンの年収順位
(株)センチュリー21・ジャパンの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 962位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 981位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 923位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 942位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1233位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)センチュリー21・ジャパンの区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)センチュリー21・ジャパンと年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
コナミグループ(株) | 情報・通信業 | 726万円 |
ぴあ(株) | サービス業 | 726万円 |
東洋埠頭(株) | 倉庫・運輸関連 | 726万円 |
沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信業 | 726万円 |
北陸電力(株) | 電気・ガス業 | 726万円 |
(株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 726万円 |
(株)極洋 | 水産・農林業 | 725万円 |
クミアイ化学工業(株) | 化学 | 725万円 |
(株)マンダム | 化学 | 725万円 |
日本発条(株) | 金属製品 | 725万円 |
(株)データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 725万円 |
(株)センチュリー21・ジャパンの所在地
港区北青山2-12-16北青山吉川ビル7F