(株)FJネクストホールディングスの年収を知る
このページでは(株)FJネクストホールディングスの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)FJネクストホールディングスの年収情報概要
年収:747万円
従業員数:35人
平均年齢:39.7歳
2021年度
FJ NEXT HOLDINGS CO., LTD.
(株)FJネクストホールディングスの年収等のデータ
(株)FJネクストホールディングスの年収等のデータは次の通りです.
FJ NEXT HOLDINGS CO., LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 747万円 | 39.7歳 | 13.9年 | 35人 |
2020 | 768万円 | 32.8歳 | 8.5年 | 335人 |
2019 | 862万円 | 32.4歳 | 8年 | 326人 |
2018 | 817万円 | 32.1歳 | 6.9年 | 315人 |
※【2020】(株)エフ・ジェー・ネクストのデータ
※【2019】(株)エフ・ジェー・ネクストのデータ
※【2018】(株)エフ・ジェー・ネクストのデータ
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)FJネクストホールディングスの年収順位
(株)FJネクストホールディングスの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 526位 / 3005社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 525位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 242位 / 3758社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 265位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)FJネクストホールディングスの区分情報
日経225 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 日経225平均年収 776万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/04/28現在) | ||
非採用 | JPX400平均年収 774万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/05/31現在) | ||
395位 / 1797社中 (2020年度) | 東証プライム平均年収 698万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証スタンダード平均年収 538万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/05/31現在) | ||
非採用 | 東証グロース平均年収 519万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX Core30平均年収 915万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 100平均年収 794万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 500平均年収 750万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/05/31現在) | ||
非採用 | TOPIX 1000平均年収 721万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)FJネクストホールディングスと年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 748万円 |
日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 748万円 |
(株)アバールデータ | 電気機器 | 748万円 |
OATアグリオ(株) | 化学 | 748万円 |
(株)小松製作所 | 機械 | 747万円 |
(株)FJネクストホールディングス | 不動産業 | 747万円 |
フランスベッドホールディングス(株) | その他製品 | 746万円 |
(株)J-オイルミルズ | 食料品 | 745万円 |
JSR(株) | 化学 | 745万円 |
三菱鉛筆(株) | その他製品 | 745万円 |
(株)オートバックスセブン | 卸売業 | 745万円 |
(株)FJネクストホールディングスの所在地
新宿区西新宿六丁目5番1号