キッズウェル・バイオ(株)の年収を知る
このページではキッズウェル・バイオ(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
キッズウェル・バイオ(株)の年収情報概要
年収:737万円
従業員数:41人
平均年齢:48.6歳
2022年度
Kidswell Bio Corporation
キッズウェル・バイオ(株)の年収等のデータ
キッズウェル・バイオ(株)の年収等のデータは次の通りです.
Kidswell Bio Corporation
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 737万円 | 48.6歳 | 3.9年 | 41人 |
2021 | 749万円 | 46.7歳 | 3.7年 | 38人 |
2020 | 656万円 | 46.5歳 | 3.5年 | 39人 |
2019 | 663万円 | 48.5歳 | 4.2年 | 29人 |
2018 | 514万円 | 50.3歳 | 4.5年 | 26人 |
※【2020】(株)ジーンテクノサイエンスのデータ
※【2019】(株)ジーンテクノサイエンスのデータ
※【2018】(株)ジーンテクノサイエンスのデータ
※データは有価証券報告書に基づいています
キッズウェル・バイオ(株)の年収順位
キッズウェル・バイオ(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 886位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 699位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 1232位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1182位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1911位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
キッズウェル・バイオ(株)の区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
キッズウェル・バイオ(株)と年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
東海カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 737万円 |
川崎重工業(株) | 輸送用機器 | 737万円 |
コスモ・バイオ(株) | 卸売業 | 737万円 |
ゼビオホールディングス(株) | 小売業 | 737万円 |
(株)コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 737万円 |
キッズウェル・バイオ(株) | 医薬品 | 737万円 |
名南M&A(株) | サービス業 | 737万円 |
大日精化工業(株) | 化学 | 736万円 |
フジテック(株) | 機械 | 736万円 |
西日本建設業保証(株) | 保険業 | 736万円 |
明和地所(株) | 不動産業 | 736万円 |
キッズウェル・バイオ(株)の所在地
中央区新川一丁目2番12号