(株)TAKARA & COMPANYの年収を知る
このページでは(株)TAKARA & COMPANYの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)TAKARA & COMPANYの年収情報概要
年収:754万円
従業員数:38人
平均年齢:43.9歳
2022年度
TAKARA & COMPANY LTD.
(株)TAKARA & COMPANYの年収等のデータ
(株)TAKARA & COMPANYの年収等のデータは次の通りです.
TAKARA & COMPANY LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 754万円 | 43.9歳 | 16.3年 | 38人 |
2021 | 756万円 | 44.2歳 | 16.3年 | 39人 |
2020 | 755万円 | 45.6歳 | 17.5年 | 37人 |
2019 | 671万円 | 42.9歳 | 15.2年 | 652人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)TAKARA & COMPANYの年収順位
(株)TAKARA & COMPANYの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 81位 / 751社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 664位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 577位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1114位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)TAKARA & COMPANYの区分情報
日経225 (2022/12/30現在) | ||
--- | 日経225平均年収 792万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/11/30現在) | ||
--- | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/12/30現在) | ||
472位 / 1805社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 710万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/12/30現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/12/30現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 525万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 923万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 812万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 732万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)TAKARA & COMPANYと年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
(株)スマートドライブ | 763万円 | |
ユーピーアール(株) | サービス業 | 762万円 |
(株)アイナボホールディングス | 卸売業 | 757万円 |
VALUENEX(株) | 情報・通信業 | 757万円 |
(株)シーアールイー | 不動産業 | 756万円 |
(株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 754万円 |
(株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信業 | 749万円 |
日本国土開発(株) | 建設業 | 748万円 |
(株)ブレインパッド | 情報・通信業 | 748万円 |
(株)インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 747万円 |
タマホーム(株) | 建設業 | 743万円 |
(株)TAKARA & COMPANYの所在地
豊島区高田3丁目28番8号