年収600万から700万円の企業一覧(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度の「平均年収600万から700万円」の企業一覧を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在644社分の情報を表示しています.
※表示順位は当サイトが保有しているデータ全体の中での順位です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
686 | (株)ユアテック | 699万円 | 41.8歳 | 建設業 |
686 | (株)RISE | 699万円 | 56歳 | 不動産業 |
686 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 699万円 | 47.8歳 | 情報・通信業 |
686 | 神鋼商事(株) | 699万円 | 39.1歳 | 卸売業 |
686 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 699万円 | 40.3歳 | 卸売業 |
686 | 栗林商船(株) | 699万円 | 41.6歳 | 海運業 |
692 | 昭和産業(株) | 698万円 | 39.3歳 | 食料品 |
692 | (株)和井田製作所 | 698万円 | 41.3歳 | 機械 |
692 | (株)エイチワン | 698万円 | 43歳 | 金属製品 |
692 | ジーエルサイエンス(株) | 698万円 | 42.9歳 | 精密機器 |
692 | エイベックス(株) | 698万円 | 41.2歳 | 情報・通信業 |
692 | 明和産業(株) | 698万円 | 43.4歳 | 卸売業 |
692 | Jトラスト(株) | 698万円 | 42.9歳 | その他金融業 |
699 | 日東紡績(株) | 697万円 | 44.1歳 | ガラス・土石製品 |
699 | 住友大阪セメント(株) | 697万円 | 41.2歳 | ガラス・土石製品 |
699 | (株)ジャムコ | 697万円 | 42.7歳 | 輸送用機器 |
699 | ニチハ(株) | 697万円 | 44.2歳 | ガラス・土石製品 |
699 | 佐藤商事(株) | 697万円 | 41.8歳 | 卸売業 |
699 | スターゼン(株) | 697万円 | 40歳 | 卸売業 |
699 | (株)七十七銀行 | 697万円 | 38.5歳 | 銀行業 |
699 | センコーグループホールディングス(株) | 697万円 | 46.2歳 | 陸運業 |
699 | (株)オリエンタルランド | 697万円 | 41.3歳 | サービス業 |
708 | (株)ニチレイ | 696万円 | 44.4歳 | 食料品 |
708 | 田岡化学工業(株) | 696万円 | 40.1歳 | 化学 |
708 | タカラバイオ(株) | 696万円 | 40.9歳 | 化学 |
708 | リックス(株) | 696万円 | 38.3歳 | 卸売業 |
708 | 京浜急行電鉄(株) | 696万円 | 38.7歳 | 陸運業 |
708 | デクセリアルズ(株) | 696万円 | 43.6歳 | 化学 |
714 | 四国化成工業(株) | 695万円 | 37.8歳 | 化学 |
714 | (株)トリドールホールディングス | 695万円 | 39.6歳 | 小売業 |
714 | (株)WDI | 695万円 | 37.9歳 | 小売業 |
714 | (株)タナベ経営 | 695万円 | 37.8歳 | サービス業 |
714 | (株)ジーダット | 695万円 | 46.5歳 | 情報・通信業 |
719 | (株)芝浦電子 | 694万円 | 41.4歳 | 電気機器 |
719 | 曙ブレーキ工業(株) | 694万円 | 43.4歳 | 輸送用機器 |
719 | (株)リョーサン | 694万円 | 44.1歳 | 卸売業 |
719 | ジェコス(株) | 694万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
719 | (株)阿波銀行 | 694万円 | 41.2歳 | 銀行業 |
719 | (株)ネクストジェン | 694万円 | 44.1歳 | 情報・通信業 |
725 | プラマテルズ(株) | 693万円 | 45.1歳 | 卸売業 |
725 | 今村証券(株) | 693万円 | 37.1歳 | 証券、商品先物取引業 |
727 | ステラケミファ(株) | 692万円 | 36.7歳 | 化学 |
727 | 扶桑化学工業(株) | 692万円 | 42.9歳 | 化学 |
727 | 日本精線(株) | 692万円 | 41.3歳 | 鉄鋼 |
727 | 三精テクノロジーズ(株) | 692万円 | 41.8歳 | 機械 |
727 | (株)ユタカ技研 | 692万円 | 43.3歳 | 輸送用機器 |
727 | 水戸証券(株) | 692万円 | 43.2歳 | 証券、商品先物取引業 |
727 | 日本トランスシティ(株) | 692万円 | 38.2歳 | 倉庫・運輸関連 |
727 | (株)ユニリタ | 692万円 | 40.1歳 | 情報・通信業 |
727 | (株)レスターホールディングス | 692万円 | 43.3歳 | 卸売業 |
727 | ウェーブロックホールディングス(株) | 692万円 | 45.1歳 | その他製品 |
737 | 戸田工業(株) | 691万円 | 45.8歳 | 化学 |
737 | ゼリア新薬工業(株) | 691万円 | 41.1歳 | 医薬品 |
737 | 日本特殊陶業(株) | 691万円 | 39.2歳 | ガラス・土石製品 |
737 | (株)エルアイイーエイチ | 691万円 | 47.5歳 | 非鉄金属 |
737 | エレマテック(株) | 691万円 | 40歳 | 卸売業 |
737 | (株)アルゴグラフィックス | 691万円 | 42.2歳 | 情報・通信業 |
743 | 大末建設(株) | 690万円 | 42.5歳 | 建設業 |
743 | エア・ウォーター(株) | 690万円 | 43.7歳 | 化学 |
743 | (株)栗本鐵工所 | 690万円 | 44.4歳 | 鉄鋼 |
746 | エバラ食品工業(株) | 689万円 | 41.2歳 | 食料品 |
746 | 宇部興産(株) | 689万円 | 41.5歳 | 化学 |
746 | フマキラー(株) | 689万円 | 40.9歳 | 化学 |
746 | ニチアス(株) | 689万円 | 41.2歳 | ガラス・土石製品 |
746 | (株)オカムラ | 689万円 | 42歳 | その他製品 |
746 | (株)イントランス | 689万円 | 39.5歳 | 不動産業 |
752 | 新日本理化(株) | 688万円 | 41.1歳 | 化学 |
752 | 中央発條(株) | 688万円 | 42.8歳 | 金属製品 |
752 | 新京成電鉄(株) | 688万円 | 39.3歳 | 陸運業 |
755 | 日比谷総合設備(株) | 687万円 | 44.8歳 | 建設業 |
755 | (株)ノザワ | 687万円 | 43.3歳 | ガラス・土石製品 |
755 | ジェコー(株) | 687万円 | 40.6歳 | 精密機器 |
755 | 澁澤倉庫(株) | 687万円 | 42.6歳 | 倉庫・運輸関連 |
759 | 日本坩堝(株) | 686万円 | 42.6歳 | ガラス・土石製品 |
759 | (株)ショーワ | 686万円 | 42.5歳 | 輸送用機器 |
759 | 澤田ホールディングス(株) | 686万円 | 42.1歳 | 証券、商品先物取引業 |
762 | 日本精化(株) | 685万円 | 41.8歳 | 化学 |
762 | 菱電商事(株) | 685万円 | 43.3歳 | 卸売業 |
762 | (株)百五銀行 | 685万円 | 40.3歳 | 銀行業 |
762 | (株)カカクコム | 685万円 | 35.6歳 | サービス業 |
762 | (株)セック | 685万円 | 38.1歳 | 情報・通信業 |
767 | 藤倉化成(株) | 684万円 | 40.7歳 | 化学 |
767 | (株)モリタホールディングス | 684万円 | 42.7歳 | 輸送用機器 |
767 | 日鍛バルブ(株) | 684万円 | 42.8歳 | 輸送用機器 |
767 | (株)イエローハット | 684万円 | 46.5歳 | 卸売業 |
767 | 日本空港ビルデング(株) | 684万円 | 38.6歳 | 不動産業 |
767 | 日本通信(株) | 684万円 | 39.5歳 | 情報・通信業 |
767 | (株)イチネンホールディングス | 684万円 | 42.9歳 | サービス業 |
767 | SGホールディングス(株) | 684万円 | 37.4歳 | 陸運業 |
775 | (株)トーエネック | 683万円 | 41.2歳 | 建設業 |
775 | 南海辰村建設(株) | 683万円 | 45.2歳 | 建設業 |
775 | 平田機工(株) | 683万円 | 42.3歳 | 機械 |
775 | サンケン電気(株) | 683万円 | 44.8歳 | 電気機器 |
775 | プレス工業(株) | 683万円 | 40.3歳 | 輸送用機器 |
775 | グローブライド(株) | 683万円 | 43.2歳 | その他製品 |
781 | バンドー化学(株) | 682万円 | 42.6歳 | ゴム製品 |
781 | 新明和工業(株) | 682万円 | 42.9歳 | 輸送用機器 |
781 | (株)弘電社 | 682万円 | 44.2歳 | 建設業 |
781 | (株)ウェッズ | 682万円 | 44.3歳 | 卸売業 |
781 | 明治海運(株) | 682万円 | 39.3歳 | 海運業 |
781 | 日本テクノ・ラボ(株) | 682万円 | 49.3歳 | 情報・通信業 |
787 | (株)ナカノフドー建設 | 681万円 | 46歳 | 建設業 |
787 | スズキ(株) | 681万円 | 40歳 | 輸送用機器 |
787 | (株)ニレコ | 681万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
787 | 東海エレクトロニクス(株) | 681万円 | 44.4歳 | 卸売業 |
787 | (株)山口フィナンシャルグループ | 681万円 | 41.8歳 | 銀行業 |
787 | アイティメディア(株) | 681万円 | 38.7歳 | サービス業 |
787 | TIS(株) | 681万円 | 39.7歳 | 情報・通信業 |
787 | (株)イワキ | 681万円 | 41.5歳 | 機械 |
795 | (株)クレハ | 680万円 | 43.2歳 | 化学 |
795 | 日医工(株) | 680万円 | 40.3歳 | 医薬品 |
795 | 日本ヒューム(株) | 680万円 | 45歳 | ガラス・土石製品 |
795 | 国際計測器(株) | 680万円 | 47.2歳 | 精密機器 |
799 | (株)四電工 | 679万円 | 42.3歳 | 建設業 |
799 | フィールズ(株) | 679万円 | 38.3歳 | 卸売業 |
799 | (株)セブン銀行 | 679万円 | 42.9歳 | 銀行業 |
799 | リコーリース(株) | 679万円 | 41.1歳 | その他金融業 |
803 | (株)九電工 | 678万円 | 38.8歳 | 建設業 |
803 | TOTO(株) | 678万円 | 42.9歳 | ガラス・土石製品 |
803 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 678万円 | 43.3歳 | ガラス・土石製品 |
803 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 678万円 | 40.2歳 | 証券、商品先物取引業 |
807 | ニチバン(株) | 677万円 | 40.7歳 | 化学 |
807 | ニチレキ(株) | 677万円 | 41.9歳 | 石油・石炭製品 |
807 | 新コスモス電機(株) | 677万円 | 42.7歳 | 電気機器 |
807 | マツダ(株) | 677万円 | 41.1歳 | 輸送用機器 |
807 | (株)アサックス | 677万円 | 31.1歳 | その他金融業 |
807 | ブロードメディア(株) | 677万円 | 44.1歳 | サービス業 |
813 | (株)東京エネシス | 675万円 | 45.9歳 | 建設業 |
813 | (株)オーテック | 675万円 | 41.2歳 | 建設業 |
813 | ユシロ化学工業(株) | 675万円 | 42.7歳 | 石油・石炭製品 |
813 | (株)神鋼環境ソリューション | 675万円 | 44.5歳 | その他 |
813 | (株)エフ・シー・シー | 675万円 | 41.3歳 | 輸送用機器 |
813 | (株)カノークス | 675万円 | 39.3歳 | 卸売業 |
813 | (株)ミライト・ホールディングス | 675万円 | 42.4歳 | 建設業 |
820 | (株)ファインシンター | 674万円 | 42.6歳 | 金属製品 |
820 | コニシ(株) | 674万円 | 39.4歳 | 化学 |
820 | デリカフーズホールディングス(株) | 674万円 | 44歳 | 卸売業 |
820 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 674万円 | 36.5歳 | 情報・通信業 |
824 | トッパン・フォームズ(株) | 673万円 | 44.2歳 | その他製品 |
824 | 中国塗料(株) | 673万円 | 43.9歳 | 化学 |
824 | (株)ソフト99コーポレーション | 673万円 | 43.3歳 | 化学 |
824 | KYB(株) | 673万円 | 39.9歳 | 輸送用機器 |
828 | (株)椿本チエイン | 672万円 | 41.1歳 | 機械 |
828 | (株)タムラ製作所 | 672万円 | 42.8歳 | 電気機器 |
828 | 日立造船(株) | 672万円 | 41.7歳 | 機械 |
828 | (株)八十二銀行 | 672万円 | 41.5歳 | 銀行業 |
828 | フィード・ワン(株) | 672万円 | 38.6歳 | 食料品 |
833 | 芦森工業(株) | 671万円 | 40歳 | 繊維製品 |
833 | (株)大阪ソーダ | 671万円 | 40.8歳 | 化学 |
833 | ダイコク電機(株) | 671万円 | 45.2歳 | 機械 |
833 | CBグループマネジメント(株) | 671万円 | 46.8歳 | 卸売業 |
833 | イマジニア(株) | 671万円 | 38歳 | 情報・通信業 |
833 | (株)ミクシィ | 671万円 | 33.6歳 | サービス業 |
839 | (株)巴川製紙所 | 670万円 | 43.4歳 | パルプ・紙 |
839 | 日工(株) | 670万円 | 41歳 | 機械 |
839 | 新光商事(株) | 670万円 | 43.2歳 | 卸売業 |
839 | 八洲電機(株) | 670万円 | 43.8歳 | 卸売業 |
839 | 西日本旅客鉄道(株) | 670万円 | 39.5歳 | 陸運業 |
839 | (株)インターネットイニシアティブ | 670万円 | 37.6歳 | 情報・通信業 |
839 | (株)ゆうちょ銀行 | 670万円 | 42.8歳 | 銀行業 |
846 | 太平電業(株) | 669万円 | 40.2歳 | 建設業 |
846 | アマノ(株) | 669万円 | 42.7歳 | 機械 |
846 | (株)伊予銀行 | 669万円 | 37.2歳 | 銀行業 |
849 | 日本甜菜製糖(株) | 668万円 | 43.9歳 | 食料品 |
849 | 石原ケミカル(株) | 668万円 | 39.3歳 | 化学 |
849 | 松本油脂製薬(株) | 668万円 | 38.8歳 | 化学 |
849 | フォスター電機(株) | 668万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
849 | ホシデン(株) | 668万円 | 46.8歳 | 電気機器 |
849 | (株)小糸製作所 | 668万円 | 42.3歳 | 電気機器 |
849 | (株)滋賀銀行 | 668万円 | 37.7歳 | 銀行業 |
849 | 藍澤證券(株) | 668万円 | 44.6歳 | 証券、商品先物取引業 |
849 | (株)スペースシャワーネットワーク | 668万円 | 41.6歳 | 情報・通信業 |
849 | ナノキャリア(株) | 668万円 | 45.8歳 | 医薬品 |
859 | 日本リーテック(株) | 667万円 | 41.5歳 | 建設業 |
859 | 石原産業(株) | 667万円 | 44.1歳 | 化学 |
859 | 日野自動車(株) | 667万円 | 37.3歳 | 輸送用機器 |
859 | 大阪瓦斯(株) | 667万円 | 43.3歳 | 電気・ガス業 |
863 | 愛三工業(株) | 666万円 | 41.7歳 | 輸送用機器 |
863 | ライフネット生命保険(株) | 666万円 | 39.2歳 | 保険業 |
865 | テイカ(株) | 665万円 | 42.4歳 | 化学 |
865 | 日本特殊塗料(株) | 665万円 | 40.8歳 | 化学 |
865 | エステー(株) | 665万円 | 42.5歳 | 化学 |
865 | 豊田合成(株) | 665万円 | 42.3歳 | 輸送用機器 |
865 | (株)UACJ | 665万円 | 39.9歳 | 非鉄金属 |
865 | 油研工業(株) | 665万円 | 41.3歳 | 機械 |
865 | (株)タダノ | 665万円 | 42歳 | 機械 |
865 | 日本製紙(株) | 665万円 | 42.6歳 | パルプ・紙 |
873 | 凸版印刷(株) | 664万円 | 42.3歳 | その他製品 |
873 | (株)日阪製作所 | 664万円 | 38.4歳 | 機械 |
873 | フジオーゼックス(株) | 664万円 | 38.1歳 | 輸送用機器 |
873 | ナラサキ産業(株) | 664万円 | 42.5歳 | 卸売業 |
873 | 丸三証券(株) | 664万円 | 34.9歳 | 証券、商品先物取引業 |
873 | (株)フォーバル・リアルストレート | 664万円 | 35.6歳 | 情報・通信業 |
879 | 寿スピリッツ(株) | 663万円 | 44.5歳 | 食料品 |
879 | (株)プロネクサス | 663万円 | 40歳 | その他製品 |
879 | IDEC(株) | 663万円 | 43.3歳 | 電気機器 |
879 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 663万円 | 46.2歳 | 電気機器 |
879 | (株)日新 | 663万円 | 39.2歳 | 倉庫・運輸関連 |
884 | 伯東(株) | 662万円 | 44歳 | 卸売業 |
884 | 住友不動産(株) | 662万円 | 43.1歳 | 不動産業 |
884 | (株)サンウッド | 662万円 | 40.6歳 | 不動産業 |
884 | (株)リニカル | 662万円 | 32.8歳 | サービス業 |
888 | (株)プロスペクト | 661万円 | 47.3歳 | 不動産業 |
888 | 日本曹達(株) | 661万円 | 43.7歳 | 化学 |
888 | 東プレ(株) | 661万円 | 37.5歳 | 金属製品 |
888 | (株)牧野フライス製作所 | 661万円 | 41.7歳 | 機械 |
888 | (株)テクノスマート | 661万円 | 40.3歳 | 機械 |
888 | (株)新川 | 661万円 | 43.8歳 | 機械 |
888 | 日本電産(株) | 661万円 | 39歳 | 電気機器 |
888 | 極東開発工業(株) | 661万円 | 40.4歳 | 輸送用機器 |
888 | 東洋証券(株) | 661万円 | 41.7歳 | 証券、商品先物取引業 |
888 | (株)タカラレーベン | 661万円 | 34.7歳 | 不動産業 |
898 | 川重冷熱工業(株) | 660万円 | 40.4歳 | その他 |
898 | ソフトバンク・テクノロジー(株) | 660万円 | 37.2歳 | 情報・通信業 |
900 | (株)ティラド | 659万円 | 40.5歳 | 輸送用機器 |
900 | 理研計器(株) | 659万円 | 39.3歳 | 精密機器 |
900 | (株)テクノアソシエ | 659万円 | 41.6歳 | 卸売業 |
900 | (株)アイネス | 659万円 | 41.6歳 | 情報・通信業 |
900 | (株)ビーイング | 659万円 | 41.8歳 | 情報・通信業 |
900 | CYBERDYNE(株) | 659万円 | 41.8歳 | 精密機器 |
906 | 新興プランテック(株) | 658万円 | 41.9歳 | 建設業 |
906 | 北越工業(株) | 658万円 | 40.6歳 | 機械 |
906 | 大井電気(株) | 658万円 | 45.8歳 | 電気機器 |
906 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 658万円 | 44.9歳 | 化学 |
906 | (株)デジタルハーツホールディングス | 658万円 | 39.7歳 | サービス業 |
906 | 技研ホールディングス(株) | 658万円 | 48歳 | 建設業 |
912 | (株)エーアンドエーマテリアル | 657万円 | 45.5歳 | ガラス・土石製品 |
912 | 日本アンテナ(株) | 657万円 | 45.1歳 | 電気機器 |
912 | (株)十六銀行 | 657万円 | 39.5歳 | 銀行業 |
912 | (株)京都銀行 | 657万円 | 36.6歳 | 銀行業 |
912 | (株)広島銀行 | 657万円 | 39.7歳 | 銀行業 |
912 | (株)だいこう証券ビジネス | 657万円 | 46.4歳 | 証券、商品先物取引業 |
912 | 東京瓦斯(株) | 657万円 | 43.2歳 | 電気・ガス業 |
912 | FRACTALE(株) | 657万円 | 46.8歳 | 情報・通信業 |
912 | (株)電算 | 657万円 | 42歳 | 情報・通信業 |
921 | (株)北洋銀行 | 656万円 | 41.2歳 | 銀行業 |
921 | サンフロンティア不動産(株) | 656万円 | 33.6歳 | 不動産業 |
921 | 三重交通グループホールディングス(株) | 656万円 | 42.4歳 | 不動産業 |
924 | 日本金属(株) | 655万円 | 41.1歳 | 鉄鋼 |
924 | NKKスイッチズ(株) | 655万円 | 44.8歳 | 電気機器 |
924 | 日特エンジニアリング(株) | 655万円 | 39.3歳 | 機械 |
924 | ぴあ(株) | 655万円 | 41.3歳 | サービス業 |
928 | (株)ニッピ | 654万円 | 43.1歳 | その他製品 |
928 | (株)アイチコーポレーション | 654万円 | 41.7歳 | 機械 |
928 | 本多通信工業(株) | 654万円 | 43.2歳 | 電気機器 |
928 | スタンレー電気(株) | 654万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
928 | (株)エフピコ | 654万円 | 40.4歳 | 化学 |
928 | (株)ワークマン | 654万円 | 37.6歳 | 小売業 |
928 | (株)岩手銀行 | 654万円 | 38.4歳 | 銀行業 |
928 | 明和地所(株) | 654万円 | 34.8歳 | 不動産業 |
928 | 櫻島埠頭(株) | 654万円 | 46.6歳 | 倉庫・運輸関連 |
937 | (株)極洋 | 653万円 | 39.6歳 | 水産・農林業 |
937 | 三井住建道路(株) | 653万円 | 45.6歳 | 建設業 |
937 | リンテック(株) | 653万円 | 40.9歳 | その他製品 |
937 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 653万円 | 40.1歳 | 情報・通信業 |
937 | (株)光通信 | 653万円 | 37.3歳 | 情報・通信業 |
937 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 653万円 | 43.9歳 | 電気機器 |
943 | (株)SUBARU | 652万円 | 38.4歳 | 輸送用機器 |
943 | (株)GSIクレオス | 652万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
943 | 東京テアトル(株) | 652万円 | 42.8歳 | サービス業 |
943 | ULSグループ(株) | 652万円 | 42.5歳 | 情報・通信業 |
947 | (株)テノックス | 651万円 | 42.7歳 | 建設業 |
947 | 太陽化学(株) | 651万円 | 43.7歳 | 食料品 |
947 | (株)キング | 651万円 | 42.2歳 | 繊維製品 |
947 | 三信電気(株) | 651万円 | 43.7歳 | 卸売業 |
947 | (株)山陰合同銀行 | 651万円 | 40.3歳 | 銀行業 |
947 | ピー・シー・エー(株) | 651万円 | 39.2歳 | 情報・通信業 |
947 | システム・ロケーション(株) | 651万円 | 38.3歳 | サービス業 |
947 | フィデアホールディングス(株) | 651万円 | 47.7歳 | 銀行業 |
955 | 日本化学工業(株) | 650万円 | 41.7歳 | 化学 |
955 | (株)ツガミ | 650万円 | 43.4歳 | 機械 |
957 | 広栄化学工業(株) | 649万円 | 41.1歳 | 化学 |
957 | 東邦化学工業(株) | 649万円 | 39.1歳 | 化学 |
957 | 黒崎播磨(株) | 649万円 | 39.8歳 | ガラス・土石製品 |
957 | (株)淀川製鋼所 | 649万円 | 39.3歳 | 鉄鋼 |
957 | (株)オリジン | 649万円 | 43.9歳 | 電気機器 |
957 | (株)ヤマダコーポレーション | 649万円 | 41.4歳 | 機械 |
957 | 伊藤忠食品(株) | 649万円 | 41.8歳 | 卸売業 |
957 | (株)丸運 | 649万円 | 43.8歳 | 陸運業 |
965 | (株)ゴールドウイン | 648万円 | 43歳 | 繊維製品 |
965 | 山一電機(株) | 648万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
965 | イリソ電子工業(株) | 648万円 | 40.4歳 | 電気機器 |
965 | 三菱食品(株) | 648万円 | 43.5歳 | 卸売業 |
965 | (株)PALTAC | 648万円 | 45.6歳 | 卸売業 |
965 | (株)ルネサスイーストン | 648万円 | 43.8歳 | 卸売業 |
965 | ゼビオホールディングス(株) | 648万円 | 52.5歳 | 小売業 |
965 | (株)ユー・エス・エス | 648万円 | 39.3歳 | サービス業 |
973 | (株)ダイドーリミテッド | 647万円 | 51.9歳 | 繊維製品 |
973 | アイカ工業(株) | 647万円 | 39.3歳 | 化学 |
973 | (株)寺岡製作所 | 647万円 | 41.5歳 | 化学 |
973 | (株)中山製鋼所 | 647万円 | 42.4歳 | 鉄鋼 |
973 | (株)三井E&Sホールディングス | 647万円 | 46.7歳 | 輸送用機器 |
973 | 大興電子通信(株) | 647万円 | 42.7歳 | 卸売業 |
973 | 藤井産業(株) | 647万円 | 39.6歳 | 卸売業 |
973 | 丸文(株) | 647万円 | 43.1歳 | 卸売業 |
973 | (株)中国銀行 | 647万円 | 38.1歳 | 銀行業 |
982 | イビデン(株) | 646万円 | 40.3歳 | 電気機器 |
982 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 646万円 | 42.5歳 | 機械 |
982 | 日進工具(株) | 646万円 | 35.3歳 | 機械 |
982 | 三菱ロジスネクスト(株) | 646万円 | 41.4歳 | 輸送用機器 |
982 | (株)シャルレ | 646万円 | 45.1歳 | 卸売業 |
982 | (株)北國銀行 | 646万円 | 41.1歳 | 銀行業 |
982 | (株)ミロク情報サービス | 646万円 | 39.2歳 | 情報・通信業 |
989 | (株)ソネック | 645万円 | 42.6歳 | 建設業 |
989 | 三菱製紙(株) | 645万円 | 46.7歳 | パルプ・紙 |
989 | 三菱製鋼(株) | 645万円 | 41.8歳 | 鉄鋼 |
989 | (株)モスフードサービス | 645万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
989 | ニッコンホールディングス(株) | 645万円 | 42.9歳 | 陸運業 |
989 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 645万円 | 43歳 | 機械 |
989 | (株)フージャースホールディングス | 645万円 | 35.8歳 | 不動産業 |
989 | オーウエル(株) | 645万円 | 42.5歳 | 卸売業 |
997 | (株)フジシールインターナショナル | 644万円 | 41.8歳 | その他製品 |
997 | イサム塗料(株) | 644万円 | 44.3歳 | 化学 |
997 | 日本ケミファ(株) | 644万円 | 40.1歳 | 医薬品 |
997 | 富士興産(株) | 644万円 | 46歳 | 卸売業 |
997 | 能美防災(株) | 644万円 | 40.6歳 | 電気機器 |
997 | 山洋電気(株) | 644万円 | 41.5歳 | 電気機器 |
997 | (株)メルコホールディングス | 644万円 | 44.1歳 | 電気機器 |
997 | 昭和飛行機工業(株) | 644万円 | 46歳 | 輸送用機器 |
997 | 東都水産(株) | 644万円 | 43.9歳 | 卸売業 |
997 | (株)パスコ | 644万円 | 43歳 | 空運業 |
1007 | 保土谷化学工業(株) | 643万円 | 41.8歳 | 化学 |
1007 | 共英製鋼(株) | 643万円 | 39.2歳 | 鉄鋼 |
1007 | 文化シヤッター(株) | 643万円 | 43.4歳 | 金属製品 |
1007 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 643万円 | 42.4歳 | その他金融業 |
1011 | 三ツ星ベルト(株) | 642万円 | 40.3歳 | ゴム製品 |
1011 | (株)巴コーポレーション | 642万円 | 43.7歳 | 建設業 |
1011 | (株)太平製作所 | 642万円 | 38歳 | 機械 |
1011 | 日本ピストンリング(株) | 642万円 | 39.3歳 | 機械 |
1011 | (株)スズケン | 642万円 | 44.9歳 | 卸売業 |
1011 | (株)極楽湯ホールディングス | 642万円 | 40.5歳 | サービス業 |
1011 | 図研エルミック(株) | 642万円 | 44.9歳 | 情報・通信業 |
1018 | セントラル硝子(株) | 641万円 | 36.7歳 | 化学 |
1018 | 西川ゴム工業(株) | 641万円 | 44.1歳 | ゴム製品 |
1018 | トピー工業(株) | 641万円 | 40.5歳 | 輸送用機器 |
1018 | (株)東海理化電機製作所 | 641万円 | 41歳 | 輸送用機器 |
1018 | (株)マルイチ産商 | 641万円 | 40.8歳 | 卸売業 |
1018 | (株)丸井グループ | 641万円 | 39.9歳 | 小売業 |
1018 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 641万円 | 48.2歳 | 卸売業 |
1018 | ヤマシンフィルタ(株) | 641万円 | 38歳 | 機械 |
1018 | アグレ都市デザイン(株) | 641万円 | 35.3歳 | 不動産業 |
1018 | チエル(株) | 641万円 | 37.7歳 | 情報・通信業 |
1028 | (株)植木組 | 640万円 | 46.5歳 | 建設業 |
1028 | ダイトーケミックス(株) | 640万円 | 44.5歳 | 化学 |
1028 | 東洋機械金属(株) | 640万円 | 41歳 | 機械 |
1028 | 日本アビオニクス(株) | 640万円 | 47.5歳 | 電気機器 |
1028 | 大同メタル工業(株) | 640万円 | 38.3歳 | 輸送用機器 |
1028 | サンワテクノス(株) | 640万円 | 37.3歳 | 卸売業 |
1028 | (株)オーハシテクニカ | 640万円 | 43.4歳 | 卸売業 |
1028 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 640万円 | 41.6歳 | 電気機器 |
1036 | 日東富士製粉(株) | 639万円 | 43.6歳 | 食料品 |
1036 | 中部鋼鈑(株) | 639万円 | 40.4歳 | 鉄鋼 |
1036 | (株)エスイー | 639万円 | 42.7歳 | 金属製品 |
1036 | タツタ電線(株) | 639万円 | 38.4歳 | 非鉄金属 |
1036 | (株)電業社機械製作所 | 639万円 | 40.1歳 | 機械 |
1036 | (株)RVH | 639万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
1036 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 639万円 | 41歳 | 証券、商品先物取引業 |
1036 | 川田テクノロジーズ(株) | 639万円 | 41.5歳 | 金属製品 |
1036 | (株)ウィルグループ | 639万円 | 36.2歳 | サービス業 |
1045 | 東洋紡(株) | 638万円 | 41歳 | 繊維製品 |
1045 | (株)リーガルコーポレーション | 638万円 | 47.6歳 | その他製品 |
1045 | 日本山村硝子(株) | 638万円 | 42.2歳 | ガラス・土石製品 |
1045 | (株)日本トリム | 638万円 | 40.3歳 | 電気機器 |
1045 | (株)エイジス | 638万円 | 43歳 | サービス業 |
1045 | パーソルホールディングス(株) | 638万円 | 38.3歳 | サービス業 |
1045 | (株)テンポイノベーション | 638万円 | 36.8歳 | 不動産業 |
1052 | 丸一鋼管(株) | 637万円 | 38.9歳 | 鉄鋼 |
1052 | 日本トムソン(株) | 637万円 | 38.7歳 | 機械 |
1052 | シンフォニアテクノロジー(株) | 637万円 | 38.7歳 | 電気機器 |
1052 | 岩崎通信機(株) | 637万円 | 47.3歳 | 電気機器 |
1052 | (株)ジーテクト | 637万円 | 38.8歳 | 金属製品 |
1052 | (株)山形銀行 | 637万円 | 39.8歳 | 銀行業 |
1052 | 山田コンサルティンググループ(株) | 637万円 | 35.5歳 | サービス業 |
1059 | 三谷セキサン(株) | 636万円 | 40.1歳 | ガラス・土石製品 |
1059 | SMK(株) | 636万円 | 45.5歳 | 電気機器 |
1059 | CKD(株) | 636万円 | 40.8歳 | 機械 |
1059 | 黒田精工(株) | 636万円 | 42.3歳 | 機械 |
1059 | 丸藤シートパイル(株) | 636万円 | 45.8歳 | 卸売業 |
1059 | (株)NSD | 636万円 | 38.6歳 | 情報・通信業 |
