(株)ジーニーの年収を知る
このページでは(株)ジーニーの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)ジーニーの年収情報概要
年収:670万円
従業員数:300人
平均年齢:30.7歳
2022年度
Geniee, Inc.
(株)ジーニーの年収等のデータ
(株)ジーニーの年収等のデータは次の通りです.
Geniee, Inc.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 670万円 | 30.7歳 | 2年 | 300人 |
2021 | 657万円 | 34.5歳 | 2.8年 | 235人 |
2020 | 625万円 | 31.2歳 | 2.2年 | 224人 |
2019 | 623万円 | 31.4歳 | 2.4年 | 180人 |
2018 | 610万円 | 31.1歳 | 2.4年 | 163人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)ジーニーの年収順位
(株)ジーニーの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 1416位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 1388位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 1495位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 1569位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 1251位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)ジーニーの区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)ジーニーと年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
日産車体(株) | 輸送用機器 | 670万円 |
(株)山陰合同銀行 | 銀行業 | 670万円 |
(株)阿波銀行 | 銀行業 | 670万円 |
(株)リソー教育 | サービス業 | 670万円 |
(株)ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 670万円 |
(株)ジーニー | 情報・通信業 | 670万円 |
(株)リファインバースグループ | サービス業 | 670万円 |
戸田工業(株) | 化学 | 669万円 |
ニチバン(株) | 化学 | 669万円 |
ミナトホールディングス(株) | 電気機器 | 669万円 |
(株)ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 669万円 |
(株)ジーニーの所在地
新宿区西新宿6-8-1