(株)サンウッドの年収を知る
このページでは(株)サンウッドの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)サンウッドの年収情報概要
年収:847万円
従業員数:53人
平均年齢:41.5歳
2022年度
Sunwood Corporation
(株)サンウッドの年収等のデータ
(株)サンウッドの年収等のデータは次の通りです.
Sunwood Corporation
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 847万円 | 41.5歳 | 11.4年 | 53人 |
2021 | 727万円 | 42歳 | 12.2年 | 51人 |
2020 | 758万円 | 41.6歳 | 10.7年 | 57人 |
2019 | 740万円 | 42.5歳 | 11.2年 | 52人 |
2018 | 662万円 | 40.6歳 | 10.7年 | 55人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)サンウッドの年収順位
(株)サンウッドの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 396位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 846位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 566位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 654位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 884位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)サンウッドの区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)サンウッドと年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
昭栄薬品(株) | 卸売業 | 849万円 |
フクダ電子(株) | 電気機器 | 848万円 |
日本航空(株) | 空運業 | 848万円 |
(株)朝日工業社 | 建設業 | 847万円 |
日本ハム(株) | 食料品 | 847万円 |
(株)サンウッド | 不動産業 | 847万円 |
(株)ジェイ エイ シー リクルートメント | サービス業 | 847万円 |
(株)日本政策金融公庫 | その他金融業 | 847万円 |
(株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 機械 | 847万円 |
(株)熊谷組 | 建設業 | 846万円 |
佐藤商事(株) | 卸売業 | 846万円 |
(株)サンウッドの所在地
港区虎ノ門三丁目2番2号