「建設業」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の建設業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在169社分のデータを掲載しています.
なお,169社の平均年収は822万円となっています.
※169社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | ショーボンドホールディングス(株) | 1376万円 | 53.7歳 | 10人 |
2 | 鹿島建設(株) | 1135万円 | 44.1歳 | 7989人 |
3 | (株)大気社 | 1078万円 | 43.1歳 | 1544人 |
4 | (株)大林組 | 1032万円 | 42.6歳 | 8918人 |
5 | (株)竹中工務店 | 1007万円 | 44歳 | 7741人 |
6 | 明豊ファシリティワークス(株) | 1005万円 | 45.9歳 | 173人 |
7 | 大成建設(株) | 985万円 | 42.9歳 | 8572人 |
8 | 清水建設(株) | 971万円 | 42.8歳 | 10494人 |
9 | OSJBホールディングス(株) | 951万円 | 49歳 | 27人 |
10 | ダイダン(株) | 946万円 | 42.5歳 | 1531人 |
11 | (株)奥村組 | 932万円 | 42.6歳 | 2072人 |
12 | 前田建設工業(株) | 927万円 | 43.2歳 | 3220人 |
13 | (株)長谷工コーポレーション | 924万円 | 41.3歳 | 2437人 |
13 | 日本電技(株) | 924万円 | 40.6歳 | 819人 |
15 | 千代田化工建設(株) | 920万円 | 41.4歳 | 1591人 |
16 | 東亜建設工業(株) | 913万円 | 46.4歳 | 1525人 |
17 | コムシスホールディングス(株) | 896万円 | 51.1歳 | 90人 |
18 | オリエンタル白石(株) | 893万円 | 46.5歳 | 696人 |
19 | (株)きんでん | 885万円 | 41.6歳 | 7801人 |
20 | 五洋建設(株) | 878万円 | 42.1歳 | 3046人 |
21 | 三機工業(株) | 875万円 | 43.2歳 | 2048人 |
22 | 若築建設(株) | 873万円 | 45.5歳 | 730人 |
23 | 住友林業(株) | 870万円 | 42.6歳 | 5073人 |
24 | 大和ハウス工業(株) | 868万円 | 39.1歳 | 16417人 |
25 | 西松建設(株) | 866万円 | 44.4歳 | 2762人 |
26 | 三井住友建設(株) | 864万円 | 46歳 | 2910人 |
27 | 東急建設(株) | 860万円 | 45.3歳 | 2617人 |
28 | 戸田建設(株) | 858万円 | 44.5歳 | 4160人 |
29 | 新日本空調(株) | 853万円 | 44.4歳 | 1087人 |
29 | (株)安藤・間(呼称:安藤ハザマ) | 853万円 | 45.7歳 | 3434人 |
31 | 東鉄工業(株) | 851万円 | 40.8歳 | 1711人 |
32 | 鉄建建設(株) | 848万円 | 41.4歳 | 1817人 |
33 | (株)福田組 | 845万円 | 44.1歳 | 913人 |
34 | 名工建設(株) | 844万円 | 40.9歳 | 1136人 |
35 | 日揮ホールディングス(株) | 841万円 | 44.4歳 | 278人 |
36 | ライト工業(株) | 840万円 | 43.9歳 | 940人 |
37 | (株)淺沼組 | 831万円 | 44.2歳 | 1278人 |
38 | (株)大本組 | 828万円 | 45.9歳 | 808人 |
39 | (株)NIPPO | 824万円 | 43.7歳 | 2041人 |
40 | 日本道路(株) | 823万円 | 43.3歳 | 1207人 |
41 | 飛島建設(株) | 819万円 | 45.5歳 | 1182人 |
41 | 高砂熱学工業(株) | 819万円 | 42歳 | 2116人 |
43 | 中外炉工業(株) | 816万円 | 43.8歳 | 427人 |
44 | (株)ピーエス三菱 | 808万円 | 43.7歳 | 1110人 |
45 | 前田道路(株) | 807万円 | 40.8歳 | 2196人 |
46 | 住友電設(株) | 805万円 | 43.8歳 | 1600人 |
47 | 東洋建設(株) | 804万円 | 43歳 | 1327人 |
47 | 大豊建設(株) | 804万円 | 45歳 | 1035人 |
49 | (株)熊谷組 | 802万円 | 44.3歳 | 2620人 |
49 | (株)錢高組 | 802万円 | 39.7歳 | 940人 |
51 | (株)朝日工業社 | 800万円 | 44.8歳 | 952人 |
52 | 積水ハウス(株) | 793万円 | 43歳 | 15071人 |
53 | (株)ナカボーテック | 791万円 | 42.1歳 | 264人 |
54 | 大東建託(株) | 783万円 | 43.5歳 | 8345人 |
55 | レイズネクスト(株) | 775万円 | 43.1歳 | 1656人 |
56 | 東亜道路工業(株) | 770万円 | 46歳 | 971人 |
57 | (株)髙松コンストラクショングループ | 768万円 | 44.1歳 | 27人 |
58 | 日特建設(株) | 761万円 | 45.1歳 | 955人 |
58 | (株)テクノ菱和 | 761万円 | 44.1歳 | 725人 |
58 | 富士古河E&C(株) | 761万円 | 43.3歳 | 1160人 |
61 | (株)ビーアールホールディングス | 759万円 | 54.8歳 | 11人 |
61 | (株)スペースバリューホールディングス | 759万円 | 46.6歳 | 33人 |
63 | (株)不動テトラ | 756万円 | 46歳 | 791人 |
63 | 第一建設工業(株) | 756万円 | 40.3歳 | 1026人 |
65 | 日本国土開発(株) | 755万円 | 41.6歳 | 859人 |
66 | (株)関電工 | 752万円 | 41.7歳 | 7497人 |
67 | 大末建設(株) | 751万円 | 42.3歳 | 542人 |
67 | (株)アジアゲートホールディングス | 751万円 | 44.8歳 | 20人 |
69 | 世紀東急工業(株) | 747万円 | 42歳 | 869人 |
70 | 矢作建設工業(株) | 740万円 | 42.9歳 | 845人 |
71 | (株)協和エクシオ | 739万円 | 42.8歳 | 4134人 |
72 | (株)中電工 | 736万円 | 39.4歳 | 3366人 |
73 | 日本電設工業(株) | 732万円 | 42.2歳 | 2440人 |
74 | 新日本建設(株) | 729万円 | 37.3歳 | 434人 |
75 | (株)富士ピー・エス | 721万円 | 43.8歳 | 431人 |
76 | (株)ヤマウラ | 720万円 | 44.1歳 | 371人 |
77 | 松井建設(株) | 719万円 | 44.6歳 | 741人 |
78 | 北野建設(株) | 718万円 | 39.3歳 | 515人 |
79 | (株)イチケン | 717万円 | 43.6歳 | 640人 |
80 | (株)森組 | 714万円 | 42.1歳 | 352人 |
81 | (株)オーテック | 713万円 | 41.8歳 | 375人 |
82 | (株)大盛工業 | 710万円 | 40.3歳 | 61人 |
83 | 川崎設備工業(株) | 704万円 | 44.3歳 | 377人 |
84 | (株)トーエネック | 703万円 | 41.5歳 | 4780人 |
85 | 徳倉建設(株) | 700万円 | 47.6歳 | 366人 |
86 | 太平電業(株) | 698万円 | 41歳 | 1616人 |
87 | 三晃金属工業(株) | 696万円 | 42.3歳 | 481人 |
88 | 三井住建道路(株) | 695万円 | 46.1歳 | 448人 |
89 | (株)ナカノフドー建設 | 693万円 | 46.2歳 | 729人 |
90 | (株)東京エネシス | 690万円 | 46.4歳 | 1279人 |
90 | (株)四電工 | 690万円 | 41.8歳 | 2032人 |
92 | (株)ユアテック | 686万円 | 41.5歳 | 3747人 |
93 | 日比谷総合設備(株) | 685万円 | 45.2歳 | 793人 |
93 | 東洋エンジニアリング(株) | 685万円 | 43.8歳 | 968人 |
95 | ファーストコーポレーション(株) | 684万円 | 41.6歳 | 138人 |
96 | (株)九電工 | 682万円 | 38.7歳 | 6353人 |
97 | 日本リーテック(株) | 681万円 | 41.5歳 | 1154人 |
98 | 大成温調(株) | 679万円 | 43.2歳 | 587人 |
99 | (株)北弘電社 | 675万円 | 45.2歳 | 217人 |
100 | 三井金属エンジニアリング(株) | 671万円 | 44歳 | 374人 |
101 | (株)植木組 | 668万円 | 45.5歳 | 612人 |
102 | 南海辰村建設(株) | 663万円 | 45.2歳 | 457人 |
102 | (株)ソネック | 663万円 | 41.9歳 | 104人 |
102 | (株)ウエストホールディングス | 663万円 | 43.2歳 | 70人 |
105 | 田中建設工業(株) | 657万円 | 47歳 | 93人 |
106 | (株)佐藤渡辺 | 656万円 | 45歳 | 492人 |
107 | タマホーム(株) | 655万円 | 38.9歳 | 3443人 |
108 | (株)協和日成 | 652万円 | 44.4歳 | 768人 |
109 | (株)テノックス | 650万円 | 43歳 | 192人 |
110 | (株)ミライト・ホールディングス | 649万円 | 42.1歳 | 106人 |
111 | (株)弘電社 | 648万円 | 44.8歳 | 588人 |
112 | 第一カッター興業(株) | 645万円 | 38.1歳 | 390人 |
113 | 日本基礎技術(株) | 635万円 | 43.9歳 | 370人 |
114 | 東建コーポレーション(株) | 634万円 | 39.9歳 | 5683人 |
115 | (株)巴コーポレーション | 627万円 | 42.7歳 | 370人 |
115 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 627万円 | 40.2歳 | 160人 |
117 | シンクレイヤ(株) | 612万円 | 43.2歳 | 170人 |
118 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 611万円 | 42.5歳 | 184人 |
119 | (株)守谷商会 | 610万円 | 41.9歳 | 319人 |
120 | 北陸電気工事(株) | 608万円 | 40.5歳 | 1089人 |
120 | 麻生フオームクリート(株) | 608万円 | 45.4歳 | 102人 |
120 | ITbookホールディングス(株) | 608万円 | 46歳 | 13人 |
123 | 明星工業(株) | 606万円 | 39.6歳 | 322人 |
124 | (株)マサル | 603万円 | 45歳 | 118人 |
124 | 北海電気工事(株) | 603万円 | 46.3歳 | 1735人 |
126 | (株)サンテック | 602万円 | 42.1歳 | 913人 |
127 | 金下建設(株) | 597万円 | 47.2歳 | 170人 |
127 | 暁飯島工業(株) | 597万円 | 41.8歳 | 119人 |
129 | 田辺工業(株) | 596万円 | 40.7歳 | 774人 |
130 | (株)ヤマト | 590万円 | 43.1歳 | 735人 |
131 | (株)ニッソウ | 589万円 | 40.7歳 | 45人 |
132 | (株)三東工業社 | 588万円 | 45.5歳 | 84人 |
133 | (株)TATERU | 576万円 | 35.3歳 | 141人 |
134 | 太洋基礎工業(株) | 573万円 | 44.6歳 | 228人 |
134 | サンヨーホームズ(株) | 573万円 | 43歳 | 450人 |
136 | JESCOホールディングス(株) | 572万円 | 44.6歳 | 23人 |
137 | シード平和(株) | 560万円 | 37.5歳 | 154人 |
137 | インターライフホールディングス(株) | 560万円 | 46歳 | 6人 |
139 | サンユー建設(株) | 559万円 | 46.4歳 | 128人 |
139 | クレアホールディングス(株) | 559万円 | 46歳 | 5人 |
141 | (株)省電舎ホールディングス | 558万円 | 47.6歳 | 8人 |
142 | 佐田建設(株) | 557万円 | 45.8歳 | 382人 |
143 | 神田通信機(株) | 550万円 | 43.1歳 | 219人 |
144 | 美樹工業(株) | 544万円 | 42歳 | 272人 |
145 | (株)キャンディル | 540万円 | 42歳 | 62人 |
146 | (株)KHC | 537万円 | 42.6歳 | 15人 |
147 | (株)ETSホールディングス | 525万円 | 37.9歳 | 139人 |
148 | ルーデン・ホールディングス(株) | 517万円 | 48.6歳 | 3人 |
149 | (株)フィット | 516万円 | 41.2歳 | 69人 |
150 | (株)日本アクア | 507万円 | 36歳 | 487人 |
151 | 藤田エンジニアリング(株) | 506万円 | 40.7歳 | 251人 |
152 | (株)高田工業所 | 505万円 | 40.7歳 | 1375人 |
153 | (株)日本ハウスホールディングス | 503万円 | 37.9歳 | 1063人 |
154 | (株)ニットー | 502万円 | 41.5歳 | 226人 |
155 | サイタホールディングス(株) | 501万円 | 54.6歳 | 15人 |
156 | コーアツ工業(株) | 499万円 | 43.3歳 | 249人 |
157 | 技研ホールディングス(株) | 498万円 | 50歳 | 1人 |
158 | 日本乾溜工業(株) | 490万円 | 44.5歳 | 224人 |
159 | (株)岐阜造園 | 480万円 | 38.9歳 | 88人 |
160 | (株)安江工務店 | 471万円 | 37.6歳 | 128人 |
161 | 工藤建設(株) | 462万円 | 41.5歳 | 565人 |
162 | ベステラ(株) | 461万円 | 40.5歳 | 67人 |
163 | (株)Lib Work | 451万円 | 31.6歳 | 184人 |
164 | (株)フィル・カンパニー | 443万円 | 31.5歳 | 32人 |
165 | (株)土屋ホールディングス | 441万円 | 43.7歳 | 24人 |
166 | (株)FUJIジャパン | 434万円 | 38.1歳 | 64人 |
167 | (株)エムビーエス | 430万円 | 31.5歳 | 101人 |
168 | (株)ヒノキヤグループ | 411万円 | 35.3歳 | 169人 |
169 | (株)ドラフト | 381万円 | 31.3歳 | 124人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報