「建設業」の企業の年収を知る(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の建設業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在169社分のデータを掲載しています.
なお,169社の平均年収は821万円となっています.
※169社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | ショーボンドホールディングス(株) | 1563万円 | 54.7歳 | 10人 |
2 | 鹿島建設(株) | 1128万円 | 44.1歳 | 8080人 |
3 | (株)大気社 | 1034万円 | 42.7歳 | 1555人 |
4 | (株)大林組 | 1025万円 | 42.6歳 | 9026人 |
5 | 明豊ファシリティワークス(株) | 1000万円 | 46歳 | 179人 |
6 | (株)竹中工務店 | 990万円 | 44.1歳 | 7757人 |
7 | 清水建設(株) | 978万円 | 43.1歳 | 10688人 |
8 | 大成建設(株) | 964万円 | 42.9歳 | 8579人 |
9 | 東亜建設工業(株) | 937万円 | 45.3歳 | 1555人 |
9 | ダイダン(株) | 937万円 | 41.9歳 | 1578人 |
11 | 千代田化工建設(株) | 927万円 | 41.5歳 | 1603人 |
12 | (株)奥村組 | 919万円 | 42.5歳 | 2123人 |
13 | (株)長谷工コーポレーション | 910万円 | 41.2歳 | 2433人 |
14 | 新日本空調(株) | 909万円 | 44.2歳 | 1103人 |
15 | 日本電技(株) | 908万円 | 41歳 | 834人 |
16 | コムシスホールディングス(株) | 898万円 | 51歳 | 97人 |
17 | 高砂熱学工業(株) | 890万円 | 42.3歳 | 2131人 |
18 | (株)きんでん | 888万円 | 41.6歳 | 7995人 |
19 | 東邦電気工業(株) | 887万円 | 42.3歳 | 727人 |
19 | (株)ナカボーテック | 887万円 | 42.4歳 | 268人 |
21 | 大和ハウス工業(株) | 884万円 | 39.7歳 | 16147人 |
22 | (株)髙松コンストラクショングループ | 881万円 | 49.9歳 | 48人 |
23 | 戸田建設(株) | 877万円 | 44.6歳 | 4175人 |
24 | 住友林業(株) | 872万円 | 43.2歳 | 5091人 |
25 | 日比谷総合設備(株) | 870万円 | 45歳 | 801人 |
26 | 若築建設(株) | 869万円 | 44.9歳 | 751人 |
27 | (株)ビーアールホールディングス | 866万円 | 59.4歳 | 11人 |
28 | ライト工業(株) | 865万円 | 44.1歳 | 943人 |
29 | 三井住友建設(株) | 863万円 | 46歳 | 2954人 |
30 | 五洋建設(株) | 861万円 | 41.9歳 | 3136人 |
30 | (株)安藤・間(呼称:安藤ハザマ) | 861万円 | 45.7歳 | 3261人 |
32 | 三機工業(株) | 857万円 | 43.2歳 | 2096人 |
33 | 日揮ホールディングス(株) | 855万円 | 44歳 | 283人 |
34 | (株)ウエストホールディングス | 852万円 | 42.8歳 | 33人 |
35 | (株)淺沼組 | 847万円 | 44.3歳 | 1273人 |
36 | オリエンタル白石(株) | 845万円 | 46歳 | 724人 |
37 | (株)熊谷組 | 841万円 | 44.1歳 | 2626人 |
38 | 名工建設(株) | 838万円 | 40.9歳 | 1130人 |
39 | 西松建設(株) | 835万円 | 44.4歳 | 2794人 |
40 | 東洋建設(株) | 831万円 | 43歳 | 1314人 |
41 | 大東建託(株) | 828万円 | 43.7歳 | 8203人 |
42 | 東洋エンジニアリング(株) | 824万円 | 43.4歳 | 989人 |
43 | 飛島建設(株) | 823万円 | 45.5歳 | 1180人 |
44 | (株)大本組 | 822万円 | 45.4歳 | 821人 |
45 | 東鉄工業(株) | 820万円 | 40.6歳 | 1710人 |
46 | 鉄建建設(株) | 816万円 | 41.2歳 | 1823人 |
46 | (株)藤木工務店 | 816万円 | 41歳 | 352人 |
48 | (株)ピーエス三菱 | 814万円 | 44.3歳 | 1105人 |
49 | (株)福田組 | 806万円 | 44.7歳 | 897人 |
50 | 中外炉工業(株) | 803万円 | 43.3歳 | 407人 |
50 | 東光電気工事(株) | 803万円 | 42.7歳 | 1207人 |
52 | (株)錢高組 | 801万円 | 38.7歳 | 901人 |
53 | 積水ハウス(株) | 800万円 | 43.3歳 | 15017人 |
54 | 大豊建設(株) | 799万円 | 45.1歳 | 1049人 |
54 | (株)朝日工業社 | 799万円 | 44.7歳 | 939人 |
56 | 東亜道路工業(株) | 791万円 | 45.7歳 | 999人 |
57 | (株)不動テトラ | 784万円 | 45.7歳 | 805人 |
57 | 住友電設(株) | 784万円 | 43.9歳 | 1680人 |
59 | 日特建設(株) | 782万円 | 45歳 | 975人 |
60 | エクシオグループ(株) | 772万円 | 43.2歳 | 4194人 |
61 | 富士古河E&C(株) | 769万円 | 44.2歳 | 1151人 |
62 | 世紀東急工業(株) | 768万円 | 41.5歳 | 931人 |
63 | (株)森組 | 763万円 | 42.5歳 | 344人 |
64 | 第一建設工業(株) | 751万円 | 40.4歳 | 1010人 |
65 | 新日本建設(株) | 749万円 | 37.7歳 | 441人 |
66 | (株)関電工 | 745万円 | 41.9歳 | 7619人 |
67 | (株)テクノ菱和 | 744万円 | 44.4歳 | 744人 |
68 | (株)中電工 | 742万円 | 39.4歳 | 3359人 |
69 | 日本国土開発(株) | 740万円 | 40.8歳 | 871人 |
70 | (株)イチケン | 739万円 | 43.7歳 | 645人 |
71 | 大末建設(株) | 738万円 | 41.7歳 | 560人 |
72 | 矢作建設工業(株) | 734万円 | 42.8歳 | 863人 |
73 | 東急建設(株) | 733万円 | 45.1歳 | 2624人 |
74 | 日本道路(株) | 732万円 | 41.8歳 | 1688人 |
74 | (株)オーテック | 732万円 | 41.6歳 | 380人 |
76 | 松井建設(株) | 722万円 | 44.7歳 | 745人 |
77 | 川崎設備工業(株) | 721万円 | 44.6歳 | 381人 |
78 | 北野建設(株) | 720万円 | 39.4歳 | 531人 |
79 | (株)トーエネック | 715万円 | 41.5歳 | 4743人 |
80 | (株)四電工 | 713万円 | 41.4歳 | 2060人 |
81 | 日本電設工業(株) | 712万円 | 42.2歳 | 2496人 |
82 | (株)アジアゲートホールディングス | 711万円 | 46.9歳 | 16人 |
83 | 太平電業(株) | 709万円 | 41.3歳 | 1605人 |
84 | 松尾建設(株) | 707万円 | 43.6歳 | 651人 |
84 | (株)ミライト・ホールディングス | 707万円 | 42.7歳 | 110人 |
86 | 三井住建道路(株) | 704万円 | 45.6歳 | 448人 |
87 | 日本基礎技術(株) | 703万円 | 44.1歳 | 379人 |
88 | 徳倉建設(株) | 700万円 | 48.2歳 | 378人 |
88 | レイズネクスト(株) | 700万円 | 42.7歳 | 1615人 |
90 | 三晃金属工業(株) | 698万円 | 42.5歳 | 492人 |
91 | (株)ユアテック | 696万円 | 41.8歳 | 3729人 |
92 | (株)大盛工業 | 695万円 | 39.6歳 | 66人 |
93 | タマホーム(株) | 693万円 | 39.8歳 | 3319人 |
94 | (株)ナカノフドー建設 | 690万円 | 46.5歳 | 725人 |
95 | ファーストコーポレーション(株) | 689万円 | 41.9歳 | 148人 |
96 | (株)富士ピー・エス | 687万円 | 43.2歳 | 439人 |
97 | 新生テクノス(株) | 680万円 | 41.7歳 | 1347人 |
98 | (株)佐藤渡辺 | 679万円 | 45.3歳 | 503人 |
99 | (株)九電工 | 678万円 | 38.6歳 | 6473人 |
100 | 日本リーテック(株) | 677万円 | 43.2歳 | 1169人 |
101 | (株)フィル・カンパニー | 673万円 | 29.4歳 | 38人 |
102 | (株)三東工業社 | 670万円 | 45.7歳 | 95人 |
103 | ベステラ(株) | 668万円 | 41.1歳 | 68人 |
104 | 大成温調(株) | 666万円 | 43歳 | 590人 |
105 | (株)植木組 | 665万円 | 44.7歳 | 614人 |
106 | (株)弘電社 | 662万円 | 45.2歳 | 595人 |
107 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 661万円 | 40.3歳 | 166人 |
108 | 田中建設工業(株) | 658万円 | 46.1歳 | 107人 |
109 | (株)テノックス | 654万円 | 43.3歳 | 198人 |
110 | 南海辰村建設(株) | 647万円 | 45.3歳 | 458人 |
111 | (株)東京エネシス | 643万円 | 46歳 | 1396人 |
111 | (株)協和日成 | 643万円 | 44.3歳 | 777人 |
113 | 第一カッター興業(株) | 642万円 | 38歳 | 407人 |
114 | テスホールディングス(株) | 641万円 | 36.2歳 | 45人 |
115 | (株)ソネック | 638万円 | 41.4歳 | 110人 |
116 | (株)守谷商会 | 626万円 | 42歳 | 324人 |
117 | サンヨーホームズ(株) | 622万円 | 42.8歳 | 421人 |
118 | 田辺工業(株) | 620万円 | 40.9歳 | 785人 |
119 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 619万円 | 42.6歳 | 192人 |
120 | 明星工業(株) | 613万円 | 40.4歳 | 312人 |
121 | シンクレイヤ(株) | 609万円 | 43.5歳 | 165人 |
122 | (株)マサル | 607万円 | 46.7歳 | 126人 |
122 | 北海電気工事(株) | 607万円 | 46.3歳 | 1703人 |
124 | ITbookホールディングス(株) | 606万円 | 54歳 | 14人 |
125 | (株)Robot Home | 605万円 | 34.9歳 | 137人 |
126 | (株)北弘電社 | 595万円 | 44.1歳 | 227人 |
127 | (株)ヤマト | 594万円 | 43.2歳 | 774人 |
128 | 北陸電気工事(株) | 590万円 | 40.5歳 | 1108人 |
128 | 東建コーポレーション(株) | 590万円 | 41.3歳 | 4688人 |
130 | インターライフホールディングス(株) | 588万円 | 47歳 | 8人 |
131 | 麻生フオームクリート(株) | 585万円 | 45.6歳 | 106人 |
132 | (株)巴コーポレーション | 584万円 | 41.4歳 | 369人 |
132 | JESCOホールディングス(株) | 584万円 | 43.2歳 | 25人 |
134 | (株)サンテック | 581万円 | 42.3歳 | 916人 |
135 | (株)ニッソウ | 578万円 | 40.3歳 | 52人 |
136 | 太洋基礎工業(株) | 577万円 | 44.8歳 | 111人 |
137 | (株)SDSホールディングス | 575万円 | 50.8歳 | 8人 |
138 | 暁飯島工業(株) | 573万円 | 41.3歳 | 126人 |
139 | 神田通信機(株) | 569万円 | 42.8歳 | 216人 |
139 | 技研ホールディングス(株) | 569万円 | 51歳 | 1人 |
141 | 金下建設(株) | 563万円 | 46.3歳 | 180人 |
141 | シード平和(株) | 563万円 | 37.2歳 | 173人 |
143 | サンユー建設(株) | 560万円 | 46.7歳 | 131人 |
144 | (株)キャンディル | 557万円 | 42歳 | 53人 |
145 | 中小企業ホールディングス(株) | 550万円 | 50歳 | 7人 |
146 | 佐田建設(株) | 544万円 | 45.7歳 | 384人 |
147 | 美樹工業(株) | 541万円 | 42.3歳 | 265人 |
148 | (株)ETSホールディングス | 537万円 | 37.8歳 | 142人 |
149 | (株)フィット | 531万円 | 40.1歳 | 80人 |
150 | ルーデン・ホールディングス(株) | 526万円 | 49.6歳 | 3人 |
150 | (株)ドラフト | 526万円 | 31.7歳 | 140人 |
152 | (株)KHC | 523万円 | 43歳 | 15人 |
153 | 藤田エンジニアリング(株) | 521万円 | 41.1歳 | 251人 |
154 | サイタホールディングス(株) | 517万円 | 55.5歳 | 16人 |
155 | (株)高田工業所 | 511万円 | 40.6歳 | 1385人 |
155 | 日本乾溜工業(株) | 511万円 | 44.6歳 | 233人 |
155 | コーアツ工業(株) | 511万円 | 43.4歳 | 247人 |
158 | (株)ニットー | 509万円 | 41.5歳 | 231人 |
159 | (株)岐阜造園 | 506万円 | 41.2歳 | 95人 |
160 | (株)日本ハウスホールディングス | 490万円 | 38.9歳 | 982人 |
161 | (株)日本アクア | 469万円 | 36歳 | 438人 |
162 | (株)ヒノキヤグループ | 467万円 | 36.4歳 | 156人 |
163 | (株)土屋ホールディングス | 454万円 | 44.6歳 | 23人 |
164 | 工藤建設(株) | 451万円 | 42歳 | 604人 |
165 | (株)エムビーエス | 447万円 | 31.8歳 | 107人 |
166 | (株)安江工務店 | 435万円 | 36.9歳 | 129人 |
167 | (株)Lib Work | 432万円 | 29.2歳 | 222人 |
168 | (株)FUJIジャパン | 422万円 | 38.2歳 | 72人 |
169 | (株)ヤマウラ | 373万円 | 44.4歳 | 720人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報