「情報・通信業」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の情報・通信業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在504社分のデータを掲載しています.
なお,504社の平均年収は697万円となっています.
※504社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)TBSホールディングス | 1502万円 | 48.4歳 | 96人 |
2 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1469万円 | 47.3歳 | 24人 |
3 | ソフトバンクグループ(株) | 1405万円 | 40歳 | 241人 |
4 | 日本テレビホールディングス(株) | 1385万円 | 48.6歳 | 198人 |
5 | (株)テレビ東京ホールディングス | 1290万円 | 47.3歳 | 124人 |
6 | (株)RKB毎日ホールディングス | 1261万円 | 49.3歳 | 23人 |
7 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 1225万円 | 50.6歳 | 63人 |
7 | (株)野村総合研究所 | 1225万円 | 40.5歳 | 6507人 |
9 | (株)ジャストシステム | 1198万円 | 38.7歳 | 338人 |
10 | (株)スカパーJSATホールディングス | 1176万円 | 49.5歳 | 27人 |
11 | 中部日本放送(株) | 1175万円 | 50.1歳 | 68人 |
12 | Zホールディングス(株) | 1080万円 | 42歳 | 243人 |
13 | 日本オラクル(株) | 1069万円 | 43.2歳 | 2504人 |
14 | (株)WOWOW | 1049万円 | 40.6歳 | 286人 |
15 | (株)電通国際情報サービス | 1047万円 | 41歳 | 1633人 |
16 | (株)SRAホールディングス | 1034万円 | 55.9歳 | 11人 |
17 | Kudan(株) | 1023万円 | 37.8歳 | 10人 |
18 | (株)三菱総合研究所 | 1010万円 | 42歳 | 977人 |
19 | KDDI(株) | 948万円 | 42.8歳 | 11353人 |
20 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 934万円 | 40.7歳 | 4451人 |
21 | (株)オービック | 933万円 | 36.4歳 | 1854人 |
22 | 日本電信電話(株) | 931万円 | 41.8歳 | 2496人 |
23 | トレンドマイクロ(株) | 922万円 | 39.5歳 | 787人 |
24 | (株)学研ホールディングス | 906万円 | 48.2歳 | 41人 |
25 | (株)CARTA HOLDINGS | 900万円 | 43.9歳 | 17人 |
26 | (株)インプレスホールディングス | 897万円 | 47.8歳 | 14人 |
27 | (株)プレイド | 887万円 | 33歳 | 190人 |
28 | (株)構造計画研究所 | 866万円 | 41.3歳 | 601人 |
29 | (株)Kaizen Platform | 857万円 | 37.4歳 | 60人 |
30 | (株)CAC Holdings | 856万円 | 48.6歳 | 33人 |
31 | 日鉄ソリューションズ(株) | 855万円 | 39.8歳 | 3259人 |
32 | (株)EduLab | 851万円 | 43歳 | 29人 |
33 | 東宝(株) | 850万円 | 39.2歳 | 357人 |
34 | (株)大塚商会 | 843万円 | 41.3歳 | 7429人 |
35 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 842万円 | 38.9歳 | 11955人 |
36 | (株)KADOKAWA | 841万円 | 42.2歳 | 1710人 |
37 | アステリア(株) | 834万円 | 40.5歳 | 83人 |
38 | (株)インテージホールディングス | 833万円 | 47.1歳 | 47人 |
38 | GMOフィナンシャルゲート(株) | 833万円 | 39.5歳 | 46人 |
40 | ネットワンシステムズ(株) | 826万円 | 39.8歳 | 2090人 |
41 | ソフトバンク(株) | 821万円 | 40.1歳 | 18173人 |
41 | 東映(株) | 821万円 | 43.2歳 | 357人 |
41 | (株)メルカリ | 821万円 | 32.4歳 | 1090人 |
44 | 日本ユニシス(株) | 809万円 | 46.1歳 | 4407人 |
45 | フューチャー(株) | 807万円 | 34.7歳 | 312人 |
46 | ビジネスエンジニアリング(株) | 805万円 | 41歳 | 489人 |
47 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 801万円 | 44.1歳 | 14人 |
48 | JBCCホールディングス(株) | 800万円 | 42.6歳 | 20人 |
49 | (株)ユーザベース | 797万円 | 34歳 | 198人 |
50 | 日本アジアグループ(株) | 795万円 | 44.4歳 | 28人 |
51 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 782万円 | 43.3歳 | 42人 |
52 | 松竹(株) | 781万円 | 42.8歳 | 588人 |
53 | (株)アカツキ | 779万円 | 31.4歳 | 279人 |
54 | サイバネットシステム(株) | 777万円 | 42.6歳 | 371人 |
54 | AI inside(株) | 777万円 | 34.7歳 | 102人 |
56 | NECネッツエスアイ(株) | 775万円 | 44.1歳 | 4996人 |
57 | エイベックス(株) | 774万円 | 42.8歳 | 146人 |
57 | テクマトリックス(株) | 774万円 | 37.7歳 | 475人 |
59 | インフォコム(株) | 772万円 | 44.4歳 | 641人 |
60 | (株)JTOWER | 767万円 | 38.6歳 | 71人 |
61 | (株)新潟放送 | 764万円 | 42.9歳 | 126人 |
62 | イマジニア(株) | 760万円 | 38.1歳 | 98人 |
62 | (株)エックスネット | 760万円 | 38.9歳 | 206人 |
62 | (株)sMedio | 760万円 | 43歳 | 21人 |
65 | グリー(株) | 759万円 | 35.1歳 | 718人 |
66 | 東映アニメーション(株) | 758万円 | 40歳 | 526人 |
66 | (株)チームスピリット | 758万円 | 37歳 | 95人 |
68 | プロパティデータバンク(株) | 755万円 | 42.3歳 | 68人 |
69 | SCSK(株) | 753万円 | 43.5歳 | 8357人 |
70 | ウイングアーク1st(株) | 751万円 | 40歳 | 595人 |
71 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 750万円 | 50.4歳 | 11人 |
72 | (株)TKC | 746万円 | 39.7歳 | 2312人 |
73 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 744万円 | 41.1歳 | 72人 |
74 | (株)オークネット | 740万円 | 41歳 | 223人 |
75 | (株)光通信 | 739万円 | 35.1歳 | 85人 |
75 | 日本BS放送(株) | 739万円 | 43.9歳 | 95人 |
75 | VALUENEX(株) | 739万円 | 36.7歳 | 28人 |
78 | JFEシステムズ(株) | 738万円 | 44.2歳 | 1522人 |
78 | (株)ブレインパッド | 738万円 | 35.3歳 | 369人 |
80 | (株)YE DIGITAL | 734万円 | 43.4歳 | 450人 |
81 | ソースネクスト(株) | 733万円 | 36.8歳 | 132人 |
82 | (株)ACCESS | 730万円 | 38.4歳 | 294人 |
83 | (株)データ・アプリケーション | 728万円 | 44.2歳 | 98人 |
83 | Abalance(株) | 728万円 | 47.4歳 | 14人 |
85 | ULSグループ(株) | 727万円 | 40.9歳 | 16人 |
86 | (株)IGポート | 725万円 | 40.8歳 | 5人 |
87 | 兼松エレクトロニクス(株) | 723万円 | 40.2歳 | 421人 |
87 | (株)セゾン情報システムズ | 723万円 | 42.1歳 | 661人 |
87 | (株)ネクストジェン | 723万円 | 45.8歳 | 118人 |
87 | (株)ブロードバンドセキュリティ | 723万円 | 40.8歳 | 205人 |
91 | (株)ユニリタ | 721万円 | 40.6歳 | 298人 |
92 | (株)インターネットイニシアティブ | 719万円 | 37.4歳 | 2214人 |
93 | (株)ユビキタスAIコーポレーション | 718万円 | 47.4歳 | 83人 |
94 | (株)スカラ | 717万円 | 34.8歳 | 21人 |
94 | TIS(株) | 717万円 | 40.6歳 | 5838人 |
96 | 沖縄セルラー電話(株) | 715万円 | 40.9歳 | 248人 |
96 | (株)PKSHA Technology | 715万円 | 34.6歳 | 64人 |
98 | FRACTALE(株) | 714万円 | 45.6歳 | 5人 |
99 | (株)IMAGICA GROUP | 712万円 | 44.3歳 | 98人 |
100 | (株)エクスモーション | 708万円 | 41.6歳 | 64人 |
101 | 日本通信(株) | 707万円 | 39.7歳 | 93人 |
101 | (株)フィックスターズ | 707万円 | 35歳 | 207人 |
103 | (株)Ubicomホールディングス | 706万円 | 49.4歳 | 59人 |
103 | バリオセキュア(株) | 706万円 | 40.1歳 | 72人 |
105 | (株)アバント | 705万円 | 43.1歳 | 36人 |
105 | HENNGE(株) | 705万円 | 35.4歳 | 175人 |
107 | (株)インテリジェント ウェイブ | 703万円 | 38.2歳 | 435人 |
108 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 701万円 | 44.4歳 | 16人 |
109 | (株)アエリア | 700万円 | 45.1歳 | 12人 |
109 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 700万円 | 37.3歳 | 148人 |
109 | (株)チェンジ | 700万円 | 36.5歳 | 102人 |
109 | (株)パワーソリューションズ | 700万円 | 36.2歳 | 162人 |
113 | SBテクノロジー(株) | 697万円 | 37.9歳 | 833人 |
114 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 692万円 | 40.4歳 | 603人 |
115 | アルテリア・ネットワークス(株) | 691万円 | 42.4歳 | 577人 |
116 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 689万円 | 37.8歳 | 226人 |
117 | フリー(株) | 688万円 | 32.2歳 | 481人 |
118 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 686万円 | 34.1歳 | 898人 |
118 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 686万円 | 34.3歳 | 476人 |
120 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 685万円 | 49.8歳 | 7人 |
120 | ニューラルポケット(株) | 685万円 | 33.2歳 | 38人 |
122 | コナミホールディングス(株) | 684万円 | 38.1歳 | 115人 |
122 | 日本プロセス(株) | 684万円 | 37.9歳 | 544人 |
124 | サイバートラスト(株) | 683万円 | 40.7歳 | 214人 |
125 | (株)ディー・ディー・エス | 682万円 | 41.8歳 | 57人 |
126 | (株)ドリコム | 681万円 | 35.8歳 | 257人 |
127 | (株)アイ・ピー・エス | 678万円 | 37歳 | 118人 |
127 | (株)電算 | 678万円 | 43.4歳 | 702人 |
127 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 678万円 | 37.1歳 | 49人 |
130 | ピー・シー・エー(株) | 677万円 | 39.6歳 | 425人 |
130 | (株)デジタルガレージ | 677万円 | 36歳 | 471人 |
130 | (株)JMDC | 677万円 | 37.7歳 | 265人 |
133 | (株)アイネス | 676万円 | 42歳 | 1263人 |
134 | (株)フォーバル・リアルストレート | 674万円 | 35.4歳 | 73人 |
134 | (株)ODKソリューションズ | 674万円 | 40.9歳 | 150人 |
136 | (株)アルゴグラフィックス | 673万円 | 43歳 | 508人 |
136 | (株)ソケッツ | 673万円 | 41.3歳 | 61人 |
138 | (株)Welby | 672万円 | 38.2歳 | 45人 |
139 | (株)アイティフォー | 671万円 | 42.9歳 | 516人 |
139 | (株)ジーダット | 671万円 | 47.3歳 | 124人 |
141 | トヨクモ(株) | 670万円 | 32.3歳 | 33人 |
142 | PCIホールディングス(株) | 668万円 | 46歳 | 21人 |
143 | 応用技術(株) | 667万円 | 42.4歳 | 217人 |
143 | (株)モルフォ | 667万円 | 35.6歳 | 94人 |
145 | (株)アプリックス | 665万円 | 47.3歳 | 34人 |
146 | クルーズ(株) | 664万円 | 38歳 | 25人 |
146 | (株)システムインテグレータ | 664万円 | 35.7歳 | 213人 |
146 | (株)アイリッジ | 664万円 | 36.9歳 | 121人 |
149 | (株)モブキャストホールディングス | 663万円 | 41.3歳 | 21人 |
150 | (株)サーバーワークス | 659万円 | 35.9歳 | 149人 |
151 | (株)セック | 656万円 | 38.7歳 | 301人 |
151 | (株)ALBERT | 656万円 | 34.4歳 | 163人 |
151 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 656万円 | 34歳 | 48人 |
154 | チエル(株) | 653万円 | 37歳 | 53人 |
155 | (株)イグニス | 651万円 | 35.7歳 | 23人 |
155 | (株)グローバルウェイ | 651万円 | 38.2歳 | 70人 |
157 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 646万円 | 40.2歳 | 404人 |
158 | NCS&A(株) | 644万円 | 41.1歳 | 1008人 |
158 | BASE(株) | 644万円 | 32歳 | 140人 |
160 | (株)CRI・ミドルウェア | 643万円 | 37.5歳 | 96人 |
161 | (株)NSD | 642万円 | 39.1歳 | 3080人 |
162 | (株)中央経済社ホールディングス | 641万円 | 39歳 | 77人 |
162 | (株)ピー・ビーシステムズ | 641万円 | 46.3歳 | 49人 |
164 | (株)菱友システムズ | 640万円 | 42.8歳 | 1216人 |
164 | HEROZ(株) | 640万円 | 34.2歳 | 46人 |
166 | サイオス(株) | 636万円 | 41.2歳 | 50人 |
167 | 日本テクノ・ラボ(株) | 635万円 | 51.3歳 | 28人 |
167 | Sansan(株) | 635万円 | 32.3歳 | 710人 |
169 | (株)コーエーテクモホールディングス | 634万円 | 37.1歳 | 74人 |
170 | (株)フライトホールディングス | 633万円 | 36.7歳 | 9人 |
171 | キーウェアソリューションズ(株) | 630万円 | 42.3歳 | 685人 |
171 | (株)オウケイウェイヴ | 630万円 | 38.5歳 | 160人 |
171 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 630万円 | 40.7歳 | 166人 |
171 | (株)テラスカイ | 630万円 | 37歳 | 388人 |
171 | (株)マクアケ | 630万円 | 31.4歳 | 92人 |
176 | (株)ラック | 628万円 | 40歳 | 1596人 |
176 | (株)ブイキューブ | 628万円 | 35.6歳 | 283人 |
178 | オリコン(株) | 627万円 | 38.9歳 | 44人 |
178 | (株)ロコガイド | 627万円 | 36歳 | 94人 |
180 | リックソフト(株) | 626万円 | 39.7歳 | 85人 |
181 | (株)enish | 625万円 | 37歳 | 100人 |
181 | (株)ジーニー | 625万円 | 31.2歳 | 224人 |
183 | (株)スペースシャワーネットワーク | 624万円 | 41.8歳 | 170人 |
183 | GMOインターネット(株) | 624万円 | 35.5歳 | 721人 |
183 | (株)バリューデザイン | 624万円 | 37.8歳 | 63人 |
186 | AOI TYO Holdings(株) | 623万円 | 40.2歳 | 159人 |
186 | AI CROSS(株) | 623万円 | 38.6歳 | 40人 |
188 | (株)クレスコ | 622万円 | 37.6歳 | 1236人 |
189 | (株)ヤプリ | 621万円 | 34.2歳 | 169人 |
190 | (株)ソリトンシステムズ | 620万円 | 41.1歳 | 588人 |
190 | (株)Link-U | 620万円 | 29.5歳 | 58人 |
190 | (株)グッドパッチ | 620万円 | 32.8歳 | 143人 |
193 | (株)FFRIセキュリティ | 619万円 | 34.7歳 | 106人 |
193 | ロジザード(株) | 619万円 | 39.8歳 | 78人 |
193 | gooddaysホールディングス(株) | 619万円 | 42.9歳 | 17人 |
196 | (株)駅探 | 618万円 | 40.9歳 | 62人 |
197 | (株)文溪堂 | 616万円 | 41.6歳 | 208人 |
198 | (株)アクリート | 615万円 | 41.7歳 | 19人 |
199 | (株)ミロク情報サービス | 614万円 | 38.4歳 | 1406人 |
199 | (株)Jストリーム | 614万円 | 37.8歳 | 313人 |
199 | (株)マネーフォワード | 614万円 | 33.3歳 | 579人 |
202 | (株)シーイーシー | 613万円 | 42.3歳 | 1465人 |
202 | (株)フェイス | 613万円 | 37.6歳 | 104人 |
202 | ネットイヤーグループ(株) | 613万円 | 38.8歳 | 186人 |
205 | (株)東京通信 | 612万円 | 34.9歳 | 50人 |
206 | アイサンテクノロジー(株) | 611万円 | 40.3歳 | 95人 |
206 | (株)ハイマックス | 611万円 | 38歳 | 783人 |
206 | (株)GameWith | 611万円 | 30.8歳 | 134人 |
209 | (株)さくらケーシーエス | 610万円 | 44.1歳 | 984人 |
209 | (株)ブロードバンドタワー | 610万円 | 39.3歳 | 145人 |
211 | GMOペパボ(株) | 609万円 | 34.1歳 | 332人 |
211 | (株)ラクス | 609万円 | 32.5歳 | 714人 |
213 | (株)プロトコーポレーション | 608万円 | 37.9歳 | 544人 |
214 | JNSホールディングス(株) | 607万円 | 41.5歳 | 23人 |
214 | かっこ(株) | 607万円 | 34.6歳 | 25人 |
216 | (株)エムティーアイ | 606万円 | 38.4歳 | 734人 |
216 | (株)アドバンスト・メディア | 606万円 | 38.4歳 | 200人 |
218 | 日本エンタープライズ(株) | 605万円 | 38.8歳 | 53人 |
219 | (株)カプコン | 603万円 | 37.1歳 | 2841人 |
219 | (株)プロシップ | 603万円 | 33.7歳 | 198人 |
219 | (株)アイキューブドシステムズ | 603万円 | 38歳 | 73人 |
222 | シリコンスタジオ(株) | 602万円 | 38.2歳 | 172人 |
222 | (株)アトラエ | 602万円 | 29.9歳 | 63人 |
222 | ベース(株) | 602万円 | 36.4歳 | 717人 |
225 | (株)テスク | 601万円 | 39.8歳 | 101人 |
225 | (株)メディアドゥ | 601万円 | 35.6歳 | 271人 |
227 | サイボウズ(株) | 600万円 | 34.5歳 | 647人 |
227 | (株)コロプラ | 600万円 | 32.4歳 | 954人 |
227 | サインポスト(株) | 600万円 | 37.2歳 | 135人 |
230 | (株)アイ・エス・ビー | 599万円 | 37.9歳 | 803人 |
230 | (株)DTS | 599万円 | 39.7歳 | 2971人 |
230 | (株)ネクソン | 599万円 | 37歳 | 268人 |
230 | (株)USEN-NEXT HOLDINGS | 599万円 | 37.9歳 | 213人 |
230 | セグエグループ(株) | 599万円 | 39.9歳 | 20人 |
235 | 図研エルミック(株) | 598万円 | 44.3歳 | 48人 |
235 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 598万円 | 38.8歳 | 629人 |
235 | (株)アルファポリス | 598万円 | 34.3歳 | 90人 |
238 | (株)アズジェント | 596万円 | 40.7歳 | 96人 |
238 | (株)電算システム | 596万円 | 41.2歳 | 615人 |
240 | (株)マーベラス | 594万円 | 36.8歳 | 524人 |
240 | TDCソフト(株) | 594万円 | 36.4歳 | 1636人 |
240 | 日本システム技術(株) | 594万円 | 36.1歳 | 827人 |
240 | さくらインターネット(株) | 594万円 | 38.7歳 | 543人 |
240 | (株)ジー・スリーホールディングス | 594万円 | 43.4歳 | 14人 |
245 | パシフィックシステム(株) | 593万円 | 41.8歳 | 465人 |
246 | (株)フォーバルテレコム | 592万円 | 39歳 | 83人 |
246 | (株)コア | 592万円 | 40歳 | 1033人 |
246 | KLab(株) | 592万円 | 35歳 | 559人 |
249 | (株)ソルクシーズ | 591万円 | 42.5歳 | 469人 |
250 | 富士ソフト(株) | 590万円 | 35.7歳 | 8163人 |
250 | (株)くふうカンパニー | 590万円 | 37.7歳 | 36人 |
250 | (株)グローバルインフォメーション | 590万円 | 45.1歳 | 45人 |
253 | (株)カオナビ | 589万円 | 33.2歳 | 184人 |
254 | マークラインズ(株) | 588万円 | 42.4歳 | 85人 |
255 | (株)エニグモ | 587万円 | 33.8歳 | 96人 |
255 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 587万円 | 42.3歳 | 95人 |
255 | (株)HCSホールディングス | 587万円 | 48.7歳 | 32人 |
258 | 東海ソフト(株) | 586万円 | 35.3歳 | 509人 |
259 | (株)システム情報 | 585万円 | 37.7歳 | 502人 |
260 | (株)エヌジェイホールディングス | 584万円 | 41.9歳 | 19人 |
260 | (株)テクノスジャパン | 584万円 | 36.2歳 | 317人 |
262 | (株)アルファシステムズ | 583万円 | 37.7歳 | 2826人 |
262 | (株)ウェザーニューズ | 583万円 | 38.0歳 | 908人 |
264 | (株)ビーマップ | 582万円 | 42.3歳 | 73人 |
264 | アイビーシー(株) | 582万円 | 35.8歳 | 75人 |
266 | 日本システムウエア(株) | 581万円 | 41.8歳 | 1817人 |
266 | (株)ブロードリーフ | 581万円 | 43.2歳 | 801人 |
266 | (株)トレードワークス | 581万円 | 38.7歳 | 93人 |
266 | 勤次郎(株) | 581万円 | 37.4歳 | 223人 |
266 | (株)ジーネクスト | 581万円 | 36.5歳 | 28人 |
271 | (株)ギガプライズ | 578万円 | 42.5歳 | 149人 |
271 | (株)アイル | 578万円 | 33.2歳 | 709人 |
271 | (株)カヤック | 578万円 | 32.6歳 | 280人 |
271 | (株)PR TIMES | 578万円 | 29.7歳 | 65人 |
271 | ウォンテッドリー(株) | 578万円 | 28.3歳 | 120人 |
276 | (株)大和コンピューター | 577万円 | 40.1歳 | 174人 |
276 | (株)アイ・ピー・エス | 577万円 | 39.3歳 | 54人 |
278 | (株)ココペリ | 575万円 | 36.3歳 | 46人 |
279 | (株)ジャステック | 574万円 | 35.5歳 | 1359人 |
279 | (株)クシム | 574万円 | 44.4歳 | 12人 |
279 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 574万円 | 39.5歳 | 28人 |
282 | (株)はてな | 573万円 | 33.7歳 | 161人 |
282 | HPCシステムズ(株) | 573万円 | 44.2歳 | 85人 |
284 | (株)両毛システムズ | 572万円 | 40.8歳 | 738人 |
284 | (株)東計電算 | 572万円 | 39歳 | 802人 |
284 | フリービット(株) | 572万円 | 38.4歳 | 230人 |
287 | (株)アイネット | 571万円 | 40.6歳 | 940人 |
287 | (株)東邦システムサイエンス | 571万円 | 38.5歳 | 541人 |
289 | (株)Speee | 569万円 | 30歳 | 308人 |
290 | (株)ヴィンクス | 568万円 | 38.1歳 | 1152人 |
290 | AGS(株) | 568万円 | 42.9歳 | 769人 |
290 | (株)SHIFT | 568万円 | 35歳 | 1581人 |
290 | Chatwork(株) | 568万円 | 33.9歳 | 162人 |
290 | (株)インターファクトリー | 568万円 | 32.3歳 | 118人 |
295 | (株)エヌアイデイ | 566万円 | 39歳 | 1015人 |
295 | (株)エーアイ | 566万円 | 36.7歳 | 44人 |
297 | (株)ダブルスタンダード | 565万円 | 35.7歳 | 52人 |
298 | (株)クレオ | 564万円 | 40.2歳 | 499人 |
298 | (株)ジェクシード | 564万円 | 39.2歳 | 39人 |
298 | (株)ガイアックス | 564万円 | 35.4歳 | 108人 |
298 | (株)オプティム | 564万円 | 33.7歳 | 299人 |
302 | (株)CAICA | 563万円 | 44.7歳 | 13人 |
302 | (株)クラウドワークス | 563万円 | 32.2歳 | 162人 |
302 | (株)うるる | 563万円 | 33.3歳 | 115人 |
305 | コムチュア(株) | 562万円 | 36.1歳 | 832人 |
306 | (株)出前館 | 561万円 | 34.5歳 | 267人 |
306 | アドソル日進(株) | 561万円 | 39.8歳 | 568人 |
306 | rakumo(株) | 561万円 | 36.1歳 | 45人 |
309 | (株)マイネット | 560万円 | 34.4歳 | 348人 |
309 | ユナイトアンドグロウ(株) | 560万円 | 35.7歳 | 172人 |
311 | (株)フーバーブレイン | 559万円 | 41.6歳 | 55人 |
311 | アララ(株) | 559万円 | 33.3歳 | 84人 |
313 | (株)ゼネテック | 558万円 | 40.5歳 | 247人 |
314 | デジタルアーツ(株) | 557万円 | 34.6歳 | 236人 |
314 | イーソル(株) | 557万円 | 38.8歳 | 468人 |
316 | (株)ドーン | 556万円 | 37.4歳 | 52人 |
316 | (株)情報企画 | 556万円 | 33.7歳 | 136人 |
316 | (株)インタートレード | 556万円 | 41.8歳 | 78人 |
316 | ラクスル(株) | 556万円 | 34歳 | 304人 |
320 | (株)ビーグリー | 555万円 | 35歳 | 71人 |
321 | (株)いい生活 | 554万円 | 34.6歳 | 159人 |
321 | イメージ情報開発(株) | 554万円 | 55.6歳 | 4人 |
321 | (株)イノベーション | 554万円 | 34.4歳 | 31人 |
324 | (株)オロ | 553万円 | 32.4歳 | 242人 |
324 | (株)ギフティ | 553万円 | 32.7歳 | 135人 |
324 | (株)BlueMeme | 553万円 | 35.9歳 | 61人 |
327 | ジャパンシステム(株) | 552万円 | 40.1歳 | 545人 |
327 | (株)ネオジャパン | 552万円 | 36.6歳 | 139人 |
329 | (株)昭和システムエンジニアリング | 551万円 | 38.2歳 | 435人 |
329 | (株)ノムラシステムコーポレーション | 551万円 | 35.5歳 | 101人 |
331 | (株)フォーカスシステムズ | 549万円 | 36歳 | 1237人 |
331 | (株)CIJ | 549万円 | 38.1歳 | 834人 |
331 | (株)システム ディ | 549万円 | 35.8歳 | 217人 |
331 | テックファームホールディングス(株) | 549万円 | 37.7歳 | 35人 |
331 | (株)ワイヤレスゲート | 549万円 | 39.1歳 | 20人 |
331 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 549万円 | 38.3歳 | 129人 |
331 | (株)シャノン | 549万円 | 34.9歳 | 153人 |
338 | (株)クエスト | 548万円 | 38.8歳 | 821人 |
339 | (株)テクノマセマティカル | 547万円 | 49.2歳 | 63人 |
339 | (株)Sun Asterisk | 547万円 | 33.8歳 | 125人 |
341 | JIG-SAW(株) | 546万円 | 31.6歳 | 150人 |
342 | Nexus Bank(株) | 545万円 | 37.2歳 | 12人 |
342 | (株)モバイルファクトリー | 545万円 | 32.3歳 | 90人 |
342 | (株)スペースマーケット | 545万円 | 32.9歳 | 66人 |
345 | パス(株) | 543万円 | 41歳 | 10人 |
345 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 543万円 | 37.1歳 | 287人 |
347 | システムズ・デザイン(株) | 542万円 | 40.3歳 | 368人 |
347 | (株)セレス | 542万円 | 32.3歳 | 156人 |
347 | (株)ヴィッツ | 542万円 | 35歳 | 157人 |
350 | (株)エイジア | 541万円 | 33.3歳 | 101人 |
350 | (株)WACUL | 541万円 | 33.5歳 | 51人 |
352 | (株)インフォメーションクリエーティブ | 540万円 | 35.9歳 | 769人 |
352 | ゲンダイエージェンシー(株) | 540万円 | 38歳 | 152人 |
354 | (株)昭文社ホールディングス | 539万円 | 46.5歳 | 32人 |
354 | (株)エイトレッド | 539万円 | 34.6歳 | 62人 |
356 | (株)ランドコンピュータ | 537万円 | 39.2歳 | 503人 |
356 | (株)ユーザーローカル | 537万円 | 27.8歳 | 69人 |
358 | ソフトマックス(株) | 536万円 | 40.8歳 | 173人 |
359 | アイエックス・ナレッジ(株) | 535万円 | 38.5歳 | 1231人 |
360 | MITホールディングス(株) | 534万円 | 46.4歳 | 14人 |
361 | (株)gumi | 533万円 | 34.4歳 | 390人 |
362 | (株)ソフィアホールディングス | 532万円 | 38.8歳 | 10人 |
362 | (株)すららネット | 532万円 | 35.8歳 | 49人 |
364 | (株)ユークス | 531万円 | 38.2歳 | 192人 |
364 | (株)アイスタイル | 531万円 | 33.9歳 | 513人 |
364 | データセクション(株) | 531万円 | 34.6歳 | 34人 |
364 | (株)シンクロ・フード | 531万円 | 32歳 | 104人 |
364 | (株)シノプス | 531万円 | 34.9歳 | 74人 |
369 | (株)オークファン | 530万円 | 34.1歳 | 96人 |
369 | (株)クロス・マーケティンググループ | 530万円 | 38.1歳 | 85人 |
371 | (株)フィスコ | 529万円 | 44.8歳 | 45人 |
371 | (株)データホライゾン | 529万円 | 41.4歳 | 190人 |
371 | (株)オルトプラス | 529万円 | 36歳 | 176人 |
371 | (株)SKIYAKI | 529万円 | 33.4歳 | 86人 |
371 | (株)まぐまぐ | 529万円 | 35.6歳 | 32人 |
376 | (株)ASJ | 528万円 | 37.9歳 | 58人 |
376 | (株)ザッパラス | 528万円 | 36.9歳 | 34人 |
376 | テモナ(株) | 528万円 | 30.5歳 | 113人 |
379 | (株)i-plug | 526万円 | 32.2歳 | 141人 |
380 | (株)ウィルズ | 522万円 | 38歳 | 54人 |
381 | (株)クロスキャット | 521万円 | 37.7歳 | 558人 |
382 | (株)朝日ネット | 520万円 | 39.3歳 | 206人 |
382 | (株)FHTホールディングス | 520万円 | 46.2歳 | 4人 |
382 | アクセルマーク(株) | 520万円 | 31.2歳 | 48人 |
382 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 520万円 | 38.3歳 | 931人 |
382 | (株)Amazia | 520万円 | 34.3歳 | 25人 |
387 | (株)ティビィシィ・スキヤツト | 519万円 | 43.2歳 | 120人 |
388 | (株)ディー・エル・イー | 518万円 | 35.5歳 | 51人 |
389 | (株)ファインデックス | 517万円 | 37.3歳 | 269人 |
389 | トビラシステムズ(株) | 517万円 | 34.9歳 | 53人 |
391 | スターツ出版(株) | 516万円 | 35歳 | 146人 |
391 | (株)システムソフト | 516万円 | 37.2歳 | 114人 |
391 | (株)Eストアー | 516万円 | 36.6歳 | 139人 |
391 | (株)SIG | 516万円 | 36.5歳 | 411人 |
395 | (株)ゼンリン | 513万円 | 46歳 | 2436人 |
395 | 日本ファルコム(株) | 513万円 | 37.1歳 | 60人 |
395 | (株)システムサポート | 513万円 | 35.4歳 | 870人 |
398 | アクモス(株) | 512万円 | 37.8歳 | 254人 |
398 | UUUM(株) | 512万円 | 30.8歳 | 471人 |
400 | ジョルダン(株) | 511万円 | 39.4歳 | 149人 |
400 | (株)エルテス | 511万円 | 33.1歳 | 110人 |
400 | (株)メドレー | 511万円 | 31.4歳 | 474人 |
