「情報・通信業」の企業の年収を知る(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の情報・通信業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在560社分のデータを掲載しています.
なお,560社の平均年収は703万円となっています.
※560社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)光通信 | 1682万円 | 43.7歳 | 7人 |
2 | (株)TBSホールディングス | 1450万円 | 49.1歳 | 111人 |
3 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1427万円 | 47.1歳 | 27人 |
4 | (株)テレビ東京ホールディングス | 1415万円 | 48.1歳 | 100人 |
5 | 日本テレビホールディングス(株) | 1379万円 | 48歳 | 199人 |
6 | ソフトバンクグループ(株) | 1322万円 | 40.6歳 | 255人 |
7 | (株)ジャストシステム | 1309万円 | 39.3歳 | 316人 |
8 | (株)ネットプロテクションズホールディングス | 1298万円 | 41.6歳 | 6人 |
9 | (株)スカパーJSATホールディングス | 1272万円 | 50.3歳 | 27人 |
10 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 1254万円 | 49.2歳 | 72人 |
11 | (株)RKB毎日ホールディングス | 1240万円 | 50.1歳 | 22人 |
12 | 九州朝日放送(株) | 1235万円 | 43.9歳 | 231人 |
13 | (株)野村総合研究所 | 1232万円 | 40.6歳 | 6488人 |
14 | (株)テレビ西日本 | 1203万円 | 44.1歳 | 166人 |
15 | 中部日本放送(株) | 1133万円 | 50.6歳 | 68人 |
16 | ビジョナル(株) | 1120万円 | 39.8歳 | 30人 |
17 | (株)三菱総合研究所 | 1111万円 | 42.5歳 | 1021人 |
18 | (株)SRAホールディングス | 1081万円 | 56歳 | 12人 |
19 | Zホールディングス(株) | 1075万円 | 42.9歳 | 281人 |
20 | 日本オラクル(株) | 1074万円 | 43.6歳 | 2407人 |
21 | (株)電通国際情報サービス | 1057万円 | 41歳 | 1697人 |
22 | (株)WOWOW | 1048万円 | 40.9歳 | 295人 |
23 | (株)IGポート | 1018万円 | 43.1歳 | 4人 |
24 | AI inside(株) | 1013万円 | 35.9歳 | 116人 |
25 | Kudan(株) | 970万円 | 39.9歳 | 11人 |
26 | (株)オービック | 960万円 | 36.2歳 | 1857人 |
27 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 955万円 | 35.3歳 | 494人 |
28 | 日本電信電話(株) | 952万円 | 41.8歳 | 2486人 |
29 | (株)プレイド | 950万円 | 33.7歳 | 217人 |
30 | KDDI(株) | 945万円 | 42.5歳 | 10455人 |
31 | トレンドマイクロ(株) | 942万円 | 40歳 | 792人 |
32 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 941万円 | 40.8歳 | 4597人 |
33 | 東北放送(株) | 940万円 | 41.8歳 | 132人 |
34 | (株)CAC Holdings | 939万円 | 50.2歳 | 29人 |
35 | (株)メルカリ | 920万円 | 33.5歳 | 1060人 |
36 | (株)インプレスホールディングス | 918万円 | 48.4歳 | 15人 |
37 | 南海放送(株) | 906万円 | 45.8歳 | 113人 |
38 | RSKホールディングス(株) | 898万円 | 51歳 | 5人 |
39 | (株)インテージホールディングス | 889万円 | 46.5歳 | 49人 |
40 | (株)スカラ | 887万円 | 36.4歳 | 52人 |
41 | 北日本放送(株) | 882万円 | 43.4歳 | 129人 |
42 | JBCCホールディングス(株) | 881万円 | 43.9歳 | 19人 |
42 | 東宝(株) | 881万円 | 39.5歳 | 352人 |
44 | ネットワンシステムズ(株) | 869万円 | 39.8歳 | 2245人 |
45 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 867万円 | 45.1歳 | 14人 |
46 | (株)構造計画研究所 | 861万円 | 41.7歳 | 607人 |
47 | シンプレクス・ホールディングス(株) | 860万円 | 35.8歳 | 77人 |
48 | 四国放送(株) | 858万円 | 48歳 | 122人 |
49 | GMOフィナンシャルゲート(株) | 857万円 | 39.9歳 | 63人 |
50 | (株)アバント | 855万円 | 43.2歳 | 45人 |
50 | (株)EduLab | 855万円 | 41.5歳 | 32人 |
52 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 852万円 | 39歳 | 12351人 |
53 | 山口放送(株) | 849万円 | 45.6歳 | 125人 |
54 | 東映(株) | 847万円 | 42.5歳 | 365人 |
55 | 日鉄ソリューションズ(株) | 845万円 | 40歳 | 3350人 |
56 | 信越放送(株) | 843万円 | 44.5歳 | 126人 |
57 | エイベックス(株) | 832万円 | 42.1歳 | 116人 |
58 | (株)エクサウィザーズ | 829万円 | 35.3歳 | 275人 |
59 | (株)大塚商会 | 823万円 | 41.6歳 | 7480人 |
60 | (株)KADOKAWA | 822万円 | 42.1歳 | 1860人 |
61 | (株)学研ホールディングス | 821万円 | 48.2歳 | 57人 |
62 | グローバルセキュリティエキスパート(株) | 817万円 | 43.4歳 | 118人 |
63 | 長崎放送(株) | 811万円 | 47.2歳 | 83人 |
64 | BIPROGY(株) | 810万円 | 46.1歳 | 4451人 |
65 | ソフトバンク(株) | 808万円 | 40.5歳 | 18929人 |
66 | NECネッツエスアイ(株) | 805万円 | 44.3歳 | 5090人 |
67 | フューチャー(株) | 794万円 | 34歳 | 392人 |
68 | Abalance(株) | 792万円 | 48.7歳 | 15人 |
69 | (株)新潟放送 | 785万円 | 42.4歳 | 119人 |
70 | テクマトリックス(株) | 783万円 | 37.8歳 | 511人 |
71 | (株)オークネット | 780万円 | 41.8歳 | 222人 |
72 | 東映アニメーション(株) | 779万円 | 39.8歳 | 582人 |
73 | インフォコム(株) | 778万円 | 44.9歳 | 630人 |
74 | (株)アカツキ | 777万円 | 31.7歳 | 313人 |
75 | モイ(株) | 776万円 | 33.1歳 | 34人 |
76 | 松竹(株) | 773万円 | 42.6歳 | 585人 |
77 | (株)エックスネット | 767万円 | 39.3歳 | 197人 |
78 | (株)YE DIGITAL | 766万円 | 41.9歳 | 474人 |
78 | (株)JTOWER | 766万円 | 37.9歳 | 93人 |
78 | (株)Kaizen Platform | 766万円 | 37.6歳 | 63人 |
81 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 765万円 | 42.2歳 | 42人 |
82 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 763万円 | 51.3歳 | 9人 |
83 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 761万円 | 43.2歳 | 63人 |
83 | ビジネスエンジニアリング(株) | 761万円 | 41.2歳 | 500人 |
83 | グリー(株) | 761万円 | 38.3歳 | 399人 |
86 | (株)ユーザベース | 760万円 | 33歳 | 373人 |
87 | (株)TKC | 759万円 | 39.5歳 | 2398人 |
88 | アステリア(株) | 755万円 | 40.5歳 | 91人 |
89 | サイバネットシステム(株) | 753万円 | 42.5歳 | 350人 |
90 | SCSK(株) | 752万円 | 43.7歳 | 8462人 |
90 | ソースネクスト(株) | 752万円 | 37.5歳 | 138人 |
90 | ウイングアーク1st(株) | 752万円 | 40.4歳 | 623人 |
90 | ニューラルポケット(株) | 752万円 | 33.2歳 | 45人 |
94 | (株)チェンジ | 749万円 | 37.4歳 | 95人 |
95 | コナミホールディングス(株) | 745万円 | 39.3歳 | 115人 |
95 | (株)インテリジェント ウェイブ | 745万円 | 39歳 | 441人 |
97 | (株)ネクストジェン | 744万円 | 45.9歳 | 101人 |
98 | FRACTALE(株) | 743万円 | 46.6歳 | 5人 |
98 | トヨクモ(株) | 743万円 | 31.6歳 | 40人 |
100 | JFEシステムズ(株) | 742万円 | 44.4歳 | 1518人 |
101 | TIS(株) | 741万円 | 40.2歳 | 5469人 |
101 | (株)Welby | 741万円 | 37.8歳 | 45人 |
103 | (株)アトラエ | 739万円 | 30.5歳 | 70人 |
104 | (株)インターネットイニシアティブ | 738万円 | 37.7歳 | 2344人 |
105 | (株)ブロードバンドセキュリティ | 735万円 | 41.3歳 | 218人 |
106 | (株)IMAGICA GROUP | 734万円 | 43.8歳 | 100人 |
107 | (株)エクスモーション | 733万円 | 41.1歳 | 65人 |
108 | 沖縄セルラー電話(株) | 732万円 | 40.6歳 | 257人 |
108 | 日本BS放送(株) | 732万円 | 44.5歳 | 96人 |
108 | (株)チームスピリット | 732万円 | 37.2歳 | 115人 |
111 | (株)データ・アプリケーション | 731万円 | 44.8歳 | 98人 |
112 | SBテクノロジー(株) | 728万円 | 38.2歳 | 890人 |
113 | HENNGE(株) | 727万円 | 35.4歳 | 207人 |
114 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 725万円 | 35.8歳 | 68人 |
115 | 兼松エレクトロニクス(株) | 723万円 | 39.8歳 | 439人 |
115 | (株)ラバブルマーケティンググループ | 723万円 | 40歳 | 21人 |
117 | (株)ブレインパッド | 721万円 | 35.1歳 | 427人 |
118 | (株)フィックスターズ | 720万円 | 35.6歳 | 210人 |
119 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 719万円 | 44.7歳 | 16人 |
120 | (株)セゾン情報システムズ | 718万円 | 43歳 | 641人 |
121 | (株)ドリコム | 715万円 | 36.4歳 | 251人 |
122 | 青森放送(株) | 714万円 | 43.4歳 | 124人 |
122 | バリオセキュア(株) | 714万円 | 40.1歳 | 73人 |
124 | (株)カプコン | 713万円 | 37.3歳 | 2904人 |
125 | (株)Ubicomホールディングス | 712万円 | 50.1歳 | 58人 |
126 | (株)ユビキタスAIコーポレーション | 711万円 | 47.8歳 | 86人 |
126 | (株)BeeX | 711万円 | 40歳 | 125人 |
128 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 710万円 | 51.3歳 | 8人 |
128 | (株)sMedio | 710万円 | 44.6歳 | 21人 |
128 | プロパティデータバンク(株) | 710万円 | 42.8歳 | 55人 |
128 | ニフティライフスタイル(株) | 710万円 | 37歳 | 59人 |
132 | (株)秋田放送 | 707万円 | 42.1歳 | 122人 |
132 | (株)アイ・ピー・エス | 707万円 | 36歳 | 122人 |
134 | フリー(株) | 706万円 | 32.9歳 | 572人 |
135 | サイバートラスト(株) | 705万円 | 41.1歳 | 222人 |
136 | (株)アイビーシー岩手放送 | 702万円 | 45.1歳 | 111人 |
136 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 702万円 | 34.5歳 | 908人 |
138 | (株)コーエーテクモホールディングス | 701万円 | 37.4歳 | 101人 |
138 | gooddaysホールディングス(株) | 701万円 | 42.5歳 | 23人 |
140 | (株)アエリア | 700万円 | 46歳 | 11人 |
140 | JNSホールディングス(株) | 700万円 | 44歳 | 21人 |
140 | (株)CARTA HOLDINGS | 700万円 | 43.5歳 | 26人 |
143 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 699万円 | 40.3歳 | 627人 |
144 | クルーズ(株) | 697万円 | 37.3歳 | 24人 |
144 | (株)パワーソリューションズ | 697万円 | 35.7歳 | 167人 |
146 | デジタルアーツ(株) | 695万円 | 34.3歳 | 254人 |
146 | (株)JMDC | 695万円 | 37.8歳 | 305人 |
148 | (株)デジタルガレージ | 693万円 | 37.3歳 | 449人 |
149 | VALUENEX(株) | 692万円 | 38.8歳 | 24人 |
149 | (株)フレクト | 692万円 | 38.8歳 | 163人 |
151 | (株)ユニリタ | 691万円 | 39.6歳 | 291人 |
151 | (株)電算 | 691万円 | 44.3歳 | 668人 |
153 | 応用技術(株) | 690万円 | 42.5歳 | 235人 |
153 | (株)サーバーワークス | 690万円 | 36.2歳 | 189人 |
155 | ピー・シー・エー(株) | 688万円 | 40.1歳 | 437人 |
156 | 日本プロセス(株) | 687万円 | 37.8歳 | 562人 |
156 | (株)アクリート | 687万円 | 39.4歳 | 34人 |
158 | (株)PKSHA Technology | 685万円 | 34.2歳 | 78人 |
159 | (株)ACCESS | 683万円 | 38.8歳 | 319人 |
160 | ULSグループ(株) | 682万円 | 40.1歳 | 19人 |
160 | (株)ソケッツ | 682万円 | 42.2歳 | 61人 |
160 | (株)ALBERT | 682万円 | 34.8歳 | 174人 |
163 | 北陸放送(株) | 679万円 | 42.6歳 | 99人 |
163 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 679万円 | 36.5歳 | 226人 |
163 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 679万円 | 37.9歳 | 53人 |
163 | アルテリア・ネットワークス(株) | 679万円 | 42.4歳 | 614人 |
167 | (株)アイネス | 678万円 | 42.3歳 | 1204人 |
168 | (株)モブキャストホールディングス | 675万円 | 43.5歳 | 13人 |
169 | (株)アルゴグラフィックス | 674万円 | 43.3歳 | 509人 |
170 | オリコン(株) | 670万円 | 42歳 | 47人 |
170 | (株)コマースOneホールディングス | 670万円 | 40.6歳 | 7人 |
170 | (株)ヤプリ | 670万円 | 34.3歳 | 215人 |
173 | (株)ディー・ディー・エス | 668万円 | 42.9歳 | 58人 |
173 | (株)ジーダット | 668万円 | 47.8歳 | 124人 |
173 | HEROZ(株) | 668万円 | 34.2歳 | 55人 |
176 | イマジニア(株) | 667万円 | 38.8歳 | 98人 |
176 | (株)グッドパッチ | 667万円 | 31.5歳 | 174人 |
178 | (株)アイティフォー | 665万円 | 41.7歳 | 488人 |
178 | NCS&A(株) | 665万円 | 41.3歳 | 962人 |
180 | (株)フライトホールディングス | 664万円 | 38.9歳 | 8人 |
180 | (株)ワイヤレスゲート | 664万円 | 39.5歳 | 26人 |
182 | 日本通信(株) | 662万円 | 38.7歳 | 102人 |
182 | (株)SIGグループ | 662万円 | 45.7歳 | 32人 |
184 | (株)アイリッジ | 658万円 | 38.1歳 | 174人 |
185 | (株)ジーニー | 657万円 | 34.5歳 | 235人 |
186 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 656万円 | 40.7歳 | 413人 |
187 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 655万円 | 37.8歳 | 121人 |
188 | (株)クレスコ | 654万円 | 38歳 | 1258人 |
188 | 日本テクノ・ラボ(株) | 654万円 | 49.1歳 | 28人 |
190 | (株)NSD | 652万円 | 39.3歳 | 3106人 |
190 | ブレインズテクノロジー(株) | 652万円 | 32.8歳 | 45人 |
192 | (株)ネクソン | 651万円 | 37.7歳 | 270人 |
193 | (株)セック | 650万円 | 38.4歳 | 318人 |
193 | (株)ソリトンシステムズ | 650万円 | 41.2歳 | 604人 |
193 | (株)ODKソリューションズ | 650万円 | 41.2歳 | 155人 |
196 | (株)エニグモ | 649万円 | 34.1歳 | 103人 |
197 | (株)マネーフォワード | 648万円 | 33.4歳 | 815人 |
198 | PCIホールディングス(株) | 647万円 | 44.5歳 | 21人 |
198 | ラクスル(株) | 647万円 | 34.2歳 | 327人 |
198 | (株)Amazia | 647万円 | 34.7歳 | 27人 |
201 | (株)ラック | 644万円 | 40.4歳 | 1638人 |
202 | (株)マクアケ | 643万円 | 31.7歳 | 152人 |
203 | かっこ(株) | 642万円 | 34.6歳 | 25人 |
204 | AI CROSS(株) | 640万円 | 36.7歳 | 44人 |
205 | Nexus Bank(株) | 639万円 | 38.1歳 | 15人 |
206 | GMOインターネット(株) | 638万円 | 35.1歳 | 752人 |
207 | ロジザード(株) | 637万円 | 42.2歳 | 86人 |
207 | Chatwork(株) | 637万円 | 33.8歳 | 251人 |
209 | (株)菱友システムズ | 636万円 | 43.2歳 | 1244人 |
209 | サイオス(株) | 636万円 | 41.7歳 | 49人 |
209 | シリコンスタジオ(株) | 636万円 | 38.5歳 | 173人 |
212 | (株)FFRIセキュリティ | 635万円 | 35.5歳 | 117人 |
213 | (株)エムティーアイ | 632万円 | 38.4歳 | 757人 |
213 | (株)オウケイウェイヴ | 632万円 | 37.6歳 | 49人 |
213 | (株)ジーネクスト | 632万円 | 36.6歳 | 37人 |
216 | TDCソフト(株) | 631万円 | 36.8歳 | 1667人 |
216 | (株)フォーバル・リアルストレート | 631万円 | 35.9歳 | 75人 |
216 | (株)システムインテグレータ | 631万円 | 36歳 | 219人 |
219 | 日本エンタープライズ(株) | 629万円 | 38.4歳 | 58人 |
220 | ベース(株) | 628万円 | 36.8歳 | 743人 |
221 | (株)フォーバルテレコム | 627万円 | 39.6歳 | 81人 |
221 | Institution for a Global Society(株) | 627万円 | 38.4歳 | 45人 |
223 | (株)ジェクシード | 626万円 | 42.1歳 | 34人 |
223 | (株)CRI・ミドルウェア | 626万円 | 37.4歳 | 109人 |
223 | チエル(株) | 626万円 | 37.6歳 | 62人 |
226 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 625万円 | 37.2歳 | 30人 |
226 | (株)enish | 625万円 | 37.8歳 | 104人 |
226 | サインポスト(株) | 625万円 | 36.2歳 | 152人 |
226 | セーフィー(株) | 625万円 | 34.6歳 | 256人 |
230 | (株)さくらケーシーエス | 624万円 | 44.3歳 | 972人 |
231 | (株)プロトコーポレーション | 623万円 | 38.7歳 | 523人 |
231 | (株)HCSホールディングス | 623万円 | 50.8歳 | 37人 |
233 | (株)中央経済社ホールディングス | 622万円 | 39歳 | 73人 |
233 | (株)テラスカイ | 622万円 | 36.8歳 | 430人 |
235 | リスクモンスター(株) | 621万円 | 36.8歳 | 114人 |
235 | (株)ブイキューブ | 621万円 | 35.1歳 | 349人 |
235 | Sansan(株) | 621万円 | 32.3歳 | 928人 |
235 | (株)ココペリ | 621万円 | 36.1歳 | 64人 |
235 | (株)網屋 | 621万円 | 37.2歳 | 125人 |
240 | (株)スペースシャワーネットワーク | 620万円 | 42歳 | 163人 |
240 | (株)ブロードバンドタワー | 620万円 | 39.2歳 | 147人 |
240 | (株)エヌジェイホールディングス | 620万円 | 42.6歳 | 18人 |
240 | (株)ラクス | 620万円 | 32.6歳 | 983人 |
244 | (株)フェイス | 619万円 | 37.1歳 | 101人 |
244 | (株)駅探 | 619万円 | 41.9歳 | 68人 |
244 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 619万円 | 41.1歳 | 168人 |
244 | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 619万円 | 35.3歳 | 241人 |
248 | (株)ミロク情報サービス | 618万円 | 38.4歳 | 1446人 |
248 | (株)ハイマックス | 618万円 | 38.1歳 | 801人 |
248 | アララ(株) | 618万円 | 33.5歳 | 96人 |
251 | (株)アイキューブドシステムズ | 617万円 | 37.4歳 | 85人 |
252 | パス(株) | 616万円 | 44歳 | 12人 |
252 | (株)コロプラ | 616万円 | 33.3歳 | 885人 |
254 | (株)シーイーシー | 615万円 | 41.8歳 | 1483人 |
254 | (株)ワンキャリア | 615万円 | 29.2歳 | 77人 |
256 | (株)ウェザーニューズ | 614万円 | 38.3歳 | 952人 |
256 | (株)ソルクシーズ | 614万円 | 42.3歳 | 481人 |
256 | (株)モルフォ | 614万円 | 36.4歳 | 95人 |
256 | (株)メディアドゥ | 614万円 | 35.4歳 | 308人 |
256 | (株)イノベーション | 614万円 | 33.6歳 | 40人 |
256 | (株)東京通信 | 614万円 | 34.7歳 | 72人 |
262 | (株)GameWith | 612万円 | 31.1歳 | 150人 |
262 | (株)ギフティ | 612万円 | 33.3歳 | 171人 |
264 | サイボウズ(株) | 611万円 | 34.8歳 | 737人 |
264 | (株)テスク | 611万円 | 39.1歳 | 109人 |
264 | GMOペパボ(株) | 611万円 | 34.7歳 | 349人 |
264 | セカンドサイトアナリティカ(株) | 611万円 | 32.9歳 | 35人 |
268 | (株)カオナビ | 610万円 | 33.3歳 | 229人 |
268 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 610万円 | 41.5歳 | 114人 |
270 | (株)アプリックス | 609万円 | 47歳 | 36人 |
270 | ウォンテッドリー(株) | 609万円 | 28.8歳 | 116人 |
272 | リックソフト(株) | 608万円 | 39.2歳 | 87人 |
273 | ネットイヤーグループ(株) | 607万円 | 38.9歳 | 176人 |
274 | (株)ブロードリーフ | 606万円 | 43.8歳 | 805人 |
274 | (株)セレス | 606万円 | 32.3歳 | 165人 |
276 | (株)アルファシステムズ | 605万円 | 37.9歳 | 2906人 |
276 | (株)テクノスジャパン | 605万円 | 36.3歳 | 344人 |
278 | 日本システムウエア(株) | 604万円 | 41.9歳 | 1840人 |
278 | キーウェアソリューションズ(株) | 604万円 | 41.9歳 | 707人 |
278 | (株)USEN-NEXT HOLDINGS | 604万円 | 37.6歳 | 209人 |
281 | (株)文溪堂 | 603万円 | 41.2歳 | 204人 |
281 | 日本システム技術(株) | 603万円 | 36.2歳 | 871人 |
281 | (株)アドバンスト・メディア | 603万円 | 38歳 | 206人 |
281 | (株)フーバーブレイン | 603万円 | 42.9歳 | 57人 |
285 | (株)コア | 601万円 | 40歳 | 1039人 |
285 | (株)ピー・ビーシステムズ | 601万円 | 47.1歳 | 49人 |
287 | 富士ソフト(株) | 600万円 | 35.8歳 | 8508人 |
287 | (株)DTS | 600万円 | 39.8歳 | 2999人 |
287 | (株)アズジェント | 600万円 | 40.7歳 | 95人 |
287 | (株)東北新社 | 600万円 | 41.3歳 | 871人 |
287 | コムチュア(株) | 600万円 | 36.6歳 | 851人 |
287 | (株)はてな | 600万円 | 34.3歳 | 167人 |
287 | BASE(株) | 600万円 | 32.8歳 | 186人 |
294 | (株)Link-U | 599万円 | 29.3歳 | 74人 |
294 | (株)グローバルインフォメーション | 599万円 | 46.8歳 | 45人 |
294 | サークレイス(株) | 599万円 | 39歳 | 233人 |
297 | (株)イーエムシステムズ | 598万円 | 43.1歳 | 413人 |
298 | フリービット(株) | 597万円 | 38.7歳 | 239人 |
298 | KLab(株) | 597万円 | 35歳 | 556人 |
300 | (株)カヤック | 596万円 | 33.6歳 | 260人 |
300 | (株)Photosynth | 596万円 | 33.7歳 | 167人 |
300 | (株)True Data | 596万円 | 39.2歳 | 72人 |
303 | SBI FinTech Solutions(株) | 595万円 | 42.4歳 | 129人 |
303 | (株)ノムラシステムコーポレーション | 595万円 | 35.6歳 | 108人 |
305 | (株)プロシップ | 594万円 | 34.2歳 | 200人 |
305 | AGS(株) | 594万円 | 43.1歳 | 772人 |
307 | さくらインターネット(株) | 593万円 | 39.4歳 | 544人 |
307 | (株)マイネット | 593万円 | 34.7歳 | 330人 |
307 | セグエグループ(株) | 593万円 | 41.8歳 | 19人 |
307 | (株)Sun Asterisk | 593万円 | 33.5歳 | 172人 |
311 | アイサンテクノロジー(株) | 591万円 | 40.7歳 | 105人 |
311 | (株)SHIFT | 591万円 | 35歳 | 2254人 |
313 | (株)ジー・スリーホールディングス | 590万円 | 42歳 | 17人 |
314 | (株)マーベラス | 589万円 | 37.4歳 | 559人 |
314 | 図研エルミック(株) | 589万円 | 43.8歳 | 47人 |
314 | テモナ(株) | 589万円 | 32.1歳 | 110人 |
317 | (株)うるる | 588万円 | 33.1歳 | 148人 |
317 | (株)インターファクトリー | 588万円 | 32.9歳 | 133人 |
319 | (株)ビーマップ | 587万円 | 42歳 | 75人 |
319 | (株)アルファポリス | 587万円 | 34.2歳 | 102人 |
321 | ユナイトアンドグロウ(株) | 586万円 | 36歳 | 190人 |
322 | (株)PR TIMES | 585万円 | 30.6歳 | 77人 |
323 | (株)東邦システムサイエンス | 584万円 | 38.4歳 | 552人 |
323 | アイビーシー(株) | 584万円 | 36.8歳 | 72人 |
323 | (株)バリューデザイン | 584万円 | 37.6歳 | 74人 |
326 | (株)システム情報 | 583万円 | 37.3歳 | 555人 |
326 | (株)ダブルスタンダード | 583万円 | 35.6歳 | 57人 |
328 | (株)ヴィンクス | 581万円 | 38.5歳 | 1157人 |
329 | パシフィックシステム(株) | 580万円 | 41.8歳 | 479人 |
329 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 580万円 | 37.4歳 | 294人 |
329 | (株)シノプス | 580万円 | 34.9歳 | 81人 |
332 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 579万円 | 38.9歳 | 639人 |
332 | (株)リアルワールド | 579万円 | 35.3歳 | 10人 |
332 | (株)オプティム | 579万円 | 33.2歳 | 349人 |
335 | アートスパークホールディングス(株) | 578万円 | 45.6歳 | 19人 |
335 | モビルス(株) | 578万円 | 37.8歳 | 72人 |
337 | (株)アイネット | 577万円 | 40.2歳 | 964人 |
337 | (株)アイル | 577万円 | 33.7歳 | 752人 |
337 | (株)ラキール | 577万円 | 36.1歳 | 380人 |
340 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 576万円 | 37.8歳 | 407人 |
340 | (株)SNK | 576万円 | 37.4歳 | 160人 |
340 | (株)ゼネテック | 576万円 | 41.3歳 | 265人 |
340 | (株)Speee | 576万円 | 29.4歳 | 356人 |
344 | (株)東計電算 | 574万円 | 38.6歳 | 815人 |
344 | (株)インタートレード | 574万円 | 40歳 | 83人 |
344 | (株)シャノン | 574万円 | 34.6歳 | 208人 |
347 | (株)シイエヌエス | 573万円 | 33.2歳 | 166人 |
348 | (株)アイ・エス・ビー | 572万円 | 37.8歳 | 832人 |
348 | イメージ情報開発(株) | 572万円 | 54歳 | 6人 |
348 | (株)ネオジャパン | 572万円 | 36.6歳 | 144人 |
348 | ユミルリンク(株) | 572万円 | 39.4歳 | 112人 |
352 | テックファームホールディングス(株) | 571万円 | 37.7歳 | 31人 |
352 | (株)ハイブリッドテクノロジーズ | 571万円 | 34.7歳 | 59人 |
352 | (株)マーキュリーリアルテックイノベーター | 571万円 | 39.4歳 | 50人 |
355 | (株)クエスト | 569万円 | 39歳 | 851人 |
356 | (株)両毛システムズ | 568万円 | 41.3歳 | 811人 |
356 | (株)ドーン | 568万円 | 37.5歳 | 56人 |
358 | (株)ソフトフロントホールディングス | 567万円 | 44.7歳 | 7人 |
358 | (株)オロ | 567万円 | 33.7歳 | 253人 |
360 | (株)ガイアックス | 564万円 | 36.2歳 | 106人 |
361 | (株)ビーグリー | 563万円 | 34.5歳 | 78人 |
361 | HPCシステムズ(株) | 563万円 | 44.5歳 | 92人 |
363 | (株)大和コンピューター | 562万円 | 40.4歳 | 179人 |
363 | イーソル(株) | 562万円 | 39.1歳 | 472人 |
363 | rakumo(株) | 562万円 | 36.7歳 | 46人 |
363 | 勤次郎(株) | 562万円 | 36歳 | 236人 |
367 | (株)昭和システムエンジニアリング | 561万円 | 38.2歳 | 451人 |
368 | THECOO(株) | 558万円 | 33.2歳 | 95人 |
369 | (株)フォーカスシステムズ | 557万円 | 36.2歳 | 1265人 |
369 | (株)フォーサイド | 557万円 | 44.1歳 | 3人 |
369 | (株)テクノマセマティカル | 557万円 | 48.3歳 | 57人 |
369 | (株)いい生活 | 557万円 | 34.5歳 | 166人 |
369 | マークラインズ(株) | 557万円 | 41.4歳 | 103人 |
369 | (株)モバイルファクトリー | 557万円 | 33歳 | 90人 |
375 | アイエックス・ナレッジ(株) | 556万円 | 39.2歳 | 1232人 |
375 | (株)ギガプライズ | 556万円 | 42.8歳 | 156人 |
375 | ビリングシステム(株) | 556万円 | 36.5歳 | 70人 |
375 | (株)ユーザーローカル | 556万円 | 28.1歳 | 76人 |
379 | (株)WACUL | 555万円 | 33.9歳 | 57人 |
379 | (株)セキュア | 555万円 | 38.1歳 | 94人 |
381 | (株)クレオ | 554万円 | 40.5歳 | 505人 |
381 | (株)アクロディア | 554万円 | 45.5歳 | 34人 |
383 | (株)トレードワークス | 553万円 | 38.6歳 | 105人 |
384 | (株)インフォメーションクリエーティブ | 552万円 | 36.8歳 | 744人 |
384 | 東海ソフト(株) | 552万円 | 36.3歳 | 523人 |
386 | アドソル日進(株) | 550万円 | 39歳 | 589人 |
386 | JIG-SAW(株) | 550万円 | 31.5歳 | 160人 |
388 | (株)ヴィッツ | 549万円 | 35.3歳 | 150人 |
389 | (株)CINC | 548万円 | 30.3歳 | 87人 |
390 | (株)マクロミル | 547万円 | 32.7歳 | 1088人 |
390 | (株)オルトプラス | 547万円 | 36歳 | 193人 |
390 | データセクション(株) | 547万円 | 34.7歳 | 33人 |
393 | (株)FHTホールディングス | 546万円 | 47.2歳 | 4人 |
394 | (株)ASJ | 545万円 | 38.6歳 | 57人 |
394 | (株)クラウドワークス | 545万円 | 32.5歳 | 189人 |
396 | (株)ジャステック | 544万円 | 35.6歳 | 1393人 |
397 | (株)エヌアイデイ | 543万円 | 39歳 | 1000人 |
397 | (株)エイトレッド | 543万円 | 34歳 | 68人 |
399 | 日本ファルコム(株) | 542万円 | 37.4歳 | 63人 |
399 | (株)ディー・エル・イー | 542万円 | 35.5歳 | 48人 |
401 | (株)ファインデックス | 541万円 | 38.1歳 | 274人 |
