大手企業225社(Nikkei225)の平均年収(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業225社(日経平均株価を構成する225銘柄に名を連ねる企業)の平均年収(2021年度)を紹介しています.
Nikkei225の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在225社中,223社のデータを表示しています.
なお,223社の平均年収は791万円となっています.
※223社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)キーエンス | 2183万円 | 36.1歳 | 電気機器 |
2 | 伊藤忠商事(株) | 1580万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
3 | 三菱商事(株) | 1559万円 | 42.8歳 | 卸売業 |
4 | 三井物産(株) | 1549万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
5 | 丸紅(株) | 1469万円 | 42.3歳 | 卸売業 |
6 | 野村ホールディングス(株) | 1441万円 | 43.8歳 | 証券、商品先物取引業 |
7 | 東京海上ホールディングス(株) | 1413万円 | 43.3歳 | 保険業 |
8 | 住友商事(株) | 1406万円 | 43.1歳 | 卸売業 |
9 | レーザーテック(株) | 1379万円 | 41.5歳 | 電気機器 |
10 | ソフトバンクグループ(株) | 1322万円 | 40.6歳 | 情報・通信業 |
11 | (株)電通グループ | 1295万円 | 45.7歳 | サービス業 |
12 | 東京エレクトロン(株) | 1285万円 | 44歳 | 電気機器 |
13 | 三井不動産(株) | 1274万円 | 40.4歳 | 不動産業 |
14 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1268万円 | 49.8歳 | 銀行業 |
15 | 三菱地所(株) | 1265万円 | 42.7歳 | 不動産業 |
16 | ファナック(株) | 1249万円 | 40.3歳 | 電気機器 |
17 | (株)大和証券グループ本社 | 1220万円 | 40.3歳 | 証券、商品先物取引業 |
18 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1205万円 | 47.2歳 | その他製品 |
19 | 中外製薬(株) | 1156万円 | 43.3歳 | 医薬品 |
20 | 鹿島建設(株) | 1128万円 | 44.1歳 | 建設業 |
20 | SOMPOホールディングス(株) | 1128万円 | 43.4歳 | 保険業 |
22 | アサヒグループホールディングス(株) | 1115万円 | 46.2歳 | 食料品 |
22 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1115万円 | 41.4歳 | 銀行業 |
24 | 豊田通商(株) | 1114万円 | 42.8歳 | 卸売業 |
25 | 武田薬品工業(株) | 1105万円 | 42.4歳 | 医薬品 |
26 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1098万円 | 48.6歳 | 保険業 |
27 | 第一三共(株) | 1095万円 | 44.8歳 | 医薬品 |
27 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1095万円 | 39.5歳 | 銀行業 |
29 | ソニーグループ(株) | 1085万円 | 42.6歳 | 電気機器 |
30 | 日本郵船(株) | 1082万円 | 39.8歳 | 海運業 |
31 | Zホールディングス(株) | 1075万円 | 42.9歳 | 情報・通信業 |
32 | (株)商船三井 | 1073万円 | 38歳 | 海運業 |
33 | アステラス製薬(株) | 1064万円 | 42.3歳 | 医薬品 |
34 | (株)T&Dホールディングス | 1058万円 | 45.8歳 | 保険業 |
34 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1058万円 | 43.4歳 | 不動産業 |
36 | 味の素(株) | 1047万円 | 44.4歳 | 食料品 |
37 | 大塚ホールディングス(株) | 1045万円 | 43.8歳 | 医薬品 |
38 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 1044万円 | 41.2歳 | 銀行業 |
39 | 双日(株) | 1038万円 | 41.8歳 | 卸売業 |
40 | (株)日本取引所グループ | 1035万円 | 46歳 | その他金融業 |
41 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1029万円 | 40.1歳 | 銀行業 |
42 | (株)大林組 | 1025万円 | 42.6歳 | 建設業 |
43 | (株)アドバンテスト | 1019万円 | 46.1歳 | 電気機器 |
43 | ヤマトホールディングス(株) | 1019万円 | 53.4歳 | 陸運業 |
45 | 富士フイルムホールディングス(株) | 1017万円 | 45.8歳 | 化学 |
46 | 明治ホールディングス(株) | 1015万円 | 44.9歳 | 食料品 |
47 | 東京建物(株) | 1009万円 | 42.3歳 | 不動産業 |
48 | ENEOSホールディングス(株) | 1007万円 | 45.1歳 | 石油・石炭製品 |
49 | (株)リクルートホールディングス | 998万円 | 38.9歳 | サービス業 |
50 | 川崎汽船(株) | 990万円 | 38.9歳 | 海運業 |
51 | 任天堂(株) | 989万円 | 39.8歳 | その他製品 |
52 | 第一生命ホールディングス(株) | 979万円 | 41.9歳 | 保険業 |
53 | 清水建設(株) | 978万円 | 43.1歳 | 建設業 |
54 | 大成建設(株) | 964万円 | 42.9歳 | 建設業 |
54 | (株)ファーストリテイリング | 964万円 | 37.7歳 | 小売業 |
56 | JFEホールディングス(株) | 959万円 | 46歳 | 鉄鋼 |
57 | 日本電信電話(株) | 952万円 | 41.8歳 | 情報・通信業 |
58 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 949万円 | 46.3歳 | 化学 |
59 | KDDI(株) | 945万円 | 42.5歳 | 情報・通信業 |
60 | トレンドマイクロ(株) | 942万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
61 | (株)INPEX | 927万円 | 39.8歳 | 鉱業 |
62 | オリンパス(株) | 922万円 | 42.6歳 | 精密機器 |
63 | エーザイ(株) | 920万円 | 43歳 | 医薬品 |
63 | (株)メルカリ | 920万円 | 33.5歳 | 情報・通信業 |
65 | (株)長谷工コーポレーション | 910万円 | 41.2歳 | 建設業 |
66 | 住友ファーマ(株) | 902万円 | 43.4歳 | 医薬品 |
66 | エムスリー(株) | 902万円 | 34.7歳 | サービス業 |
68 | コムシスホールディングス(株) | 898万円 | 51歳 | 建設業 |
68 | 日本たばこ産業(株) | 898万円 | 43.4歳 | 食料品 |
70 | (株)日立製作所 | 897万円 | 42.7歳 | 電気機器 |
71 | 協和キリン(株) | 885万円 | 42.7歳 | 医薬品 |
71 | オリックス(株) | 885万円 | 43.7歳 | その他金融業 |
73 | 大和ハウス工業(株) | 884万円 | 39.7歳 | 建設業 |
73 | 住友化学(株) | 884万円 | 41.2歳 | 化学 |
75 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 883万円 | 47.3歳 | 電気機器 |
76 | 東宝(株) | 881万円 | 39.5歳 | 情報・通信業 |
77 | 横河電機(株) | 878万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
78 | キリンホールディングス(株) | 871万円 | 42.7歳 | 食料品 |
79 | (株)日清製粉グループ本社 | 867万円 | 41.8歳 | 食料品 |
80 | 三菱重工業(株) | 864万円 | 41.6歳 | 機械 |
80 | (株)りそなホールディングス | 864万円 | 45.4歳 | 銀行業 |
82 | 出光興産(株) | 862万円 | 42.2歳 | 石油・石炭製品 |
83 | ヤマハ(株) | 860万円 | 44.8歳 | その他製品 |
84 | 王子ホールディングス(株) | 859万円 | 47.5歳 | パルプ・紙 |
84 | 富士通(株) | 859万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
86 | 中部電力(株) | 858万円 | 43.7歳 | 電気・ガス業 |
87 | 塩野義製薬(株) | 857万円 | 41.6歳 | 医薬品 |
87 | トヨタ自動車(株) | 857万円 | 40.4歳 | 輸送用機器 |
89 | イオン(株) | 856万円 | 49.7歳 | 小売業 |
90 | 信越化学工業(株) | 855万円 | 42.2歳 | 化学 |
90 | 日揮ホールディングス(株) | 855万円 | 44歳 | 建設業 |
92 | SMC(株) | 853万円 | 41.8歳 | 機械 |
93 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 852万円 | 39歳 | 情報・通信業 |
94 | オムロン(株) | 850万円 | 45.5歳 | 電気機器 |
94 | (株)ディー・エヌ・エー | 850万円 | 36.8歳 | サービス業 |
96 | 日本ハム(株) | 848万円 | 39.6歳 | 食料品 |
97 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 846万円 | 55.9歳 | 電気機器 |
98 | 三井化学(株) | 839万円 | 40.9歳 | 化学 |
99 | サッポロホールディングス(株) | 836万円 | 47.4歳 | 食料品 |
99 | (株)ニトリホールディングス | 836万円 | 40.3歳 | 小売業 |
101 | (株)SCREENホールディングス | 823万円 | 42.5歳 | 電気機器 |
101 | (株)あおぞら銀行 | 823万円 | 43.3歳 | 銀行業 |
103 | 関西電力(株) | 821万円 | 43歳 | 電気・ガス業 |
104 | カシオ計算機(株) | 820万円 | 46.1歳 | 電気機器 |
105 | 東京電力ホールディングス(株) | 816万円 | 44.8歳 | 電気・ガス業 |
106 | 日産化学(株) | 815万円 | 40.2歳 | 化学 |
107 | 日本電気(株) | 814万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
108 | (株)ニコン | 812万円 | 43.5歳 | 精密機器 |
109 | 日産自動車(株) | 811万円 | 41.9歳 | 輸送用機器 |
110 | DOWAホールディングス(株) | 808万円 | 43.3歳 | 非鉄金属 |
110 | ソフトバンク(株) | 808万円 | 40.5歳 | 情報・通信業 |
112 | 住友重機械工業(株) | 807万円 | 43.4歳 | 機械 |
112 | 三菱電機(株) | 807万円 | 41.1歳 | 電気機器 |
114 | 日東電工(株) | 805万円 | 40.5歳 | 化学 |
115 | (株)リコー | 804万円 | 45.3歳 | 電気機器 |
116 | 日本水産(株) | 802万円 | 42.7歳 | 水産・農林業 |
117 | 積水ハウス(株) | 800万円 | 43.3歳 | 建設業 |
117 | AGC(株) | 800万円 | 43.4歳 | ガラス・土石製品 |
117 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 800万円 | 37.6歳 | 銀行業 |
120 | 本田技研工業(株) | 799万円 | 44.9歳 | 輸送用機器 |
121 | HOYA(株) | 798万円 | 47.2歳 | 精密機器 |
121 | (株)村田製作所 | 798万円 | 40.1歳 | 電気機器 |
121 | 日本郵政(株) | 798万円 | 45.1歳 | サービス業 |
124 | (株)クボタ | 794万円 | 40.4歳 | 機械 |
124 | 三菱倉庫(株) | 794万円 | 39.9歳 | 倉庫・運輸関連 |
126 | 花王(株) | 789万円 | 40.5歳 | 化学 |
127 | 住友金属鉱山(株) | 788万円 | 42.3歳 | 非鉄金属 |
127 | (株)安川電機 | 788万円 | 42.2歳 | 電気機器 |
129 | キッコーマン(株) | 787万円 | 43.5歳 | 食料品 |
129 | (株)デンソー | 787万円 | 44.2歳 | 輸送用機器 |
131 | 東ソー(株) | 786万円 | 38.4歳 | 化学 |
132 | 住友電気工業(株) | 785万円 | 43.2歳 | 非鉄金属 |
133 | TDK(株) | 782万円 | 43.4歳 | 電気機器 |
134 | 楽天グループ(株) | 774万円 | 34.3歳 | サービス業 |
135 | (株)サイバーエージェント | 771万円 | 34.1歳 | サービス業 |
136 | 日本碍子(株) | 770万円 | 39.6歳 | ガラス・土石製品 |
137 | 大日本印刷(株) | 768万円 | 43.2歳 | その他製品 |
138 | セイコーエプソン(株) | 767万円 | 43.8歳 | 電気機器 |
139 | DIC(株) | 760万円 | 43.9歳 | 化学 |
139 | 富士電機(株) | 760万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
139 | キヤノン(株) | 760万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
142 | パナソニックホールディングス(株) | 759万円 | 45.7歳 | 電気機器 |
143 | (株)荏原製作所 | 757万円 | 43.9歳 | 機械 |
144 | いすゞ自動車(株) | 753万円 | 41.2歳 | 輸送用機器 |
145 | 三井金属鉱業(株) | 751万円 | 42.3歳 | 非鉄金属 |
145 | 旭化成(株) | 751万円 | 41.3歳 | 化学 |
147 | コニカミノルタ(株) | 748万円 | 46.5歳 | 電気機器 |
147 | 日本電気硝子(株) | 748万円 | 45.5歳 | ガラス・土石製品 |
149 | (株)小松製作所 | 747万円 | 40.4歳 | 機械 |
150 | コナミホールディングス(株) | 745万円 | 39.3歳 | 情報・通信業 |
150 | 東急(株) | 745万円 | 43.0歳 | 陸運業 |
152 | 太陽誘電(株) | 741万円 | 42歳 | 電気機器 |
153 | 帝人(株) | 739万円 | 44.3歳 | 繊維製品 |
153 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 739万円 | 42.7歳 | 小売業 |
155 | テルモ(株) | 737万円 | 40.9歳 | 精密機器 |
155 | シャープ(株) | 737万円 | 45.5歳 | 電気機器 |
155 | (株)千葉銀行 | 737万円 | 38.5歳 | 銀行業 |
158 | (株)IHI | 736万円 | 40.8歳 | 機械 |
159 | 東レ(株) | 734万円 | 39.7歳 | 繊維製品 |
160 | 宝ホールディングス(株) | 733万円 | 49歳 | 食料品 |
161 | デンカ(株) | 732万円 | 40.8歳 | 化学 |
162 | (株)ブリヂストン | 730万円 | 41歳 | ゴム製品 |
162 | 太平洋セメント(株) | 730万円 | 40.4歳 | ガラス・土石製品 |
162 | ダイキン工業(株) | 730万円 | 38歳 | 機械 |
165 | ヤマハ発動機(株) | 726万円 | 43.8歳 | 輸送用機器 |
166 | 京セラ(株) | 725万円 | 40.5歳 | 電気機器 |
167 | (株)フジクラ | 724万円 | 42.4歳 | 非鉄金属 |
168 | (株)トクヤマ | 722万円 | 41.4歳 | 化学 |
169 | 昭和電工(株) | 721万円 | 41.1歳 | 化学 |
170 | (株)ニチレイ | 718万円 | 45.4歳 | 食料品 |
171 | 日立建機(株) | 717万円 | 39.9歳 | 機械 |
172 | ミネベアミツミ(株) | 714万円 | 45歳 | 電気機器 |
173 | 日本精工(株) | 712万円 | 41.3歳 | 機械 |
174 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 711万円 | 46.4歳 | 小売業 |
175 | TOTO(株) | 710万円 | 43.8歳 | ガラス・土石製品 |
176 | J.フロント リテイリング(株) | 709万円 | 46.4歳 | 小売業 |
177 | (株)資生堂 | 706万円 | 38.9歳 | 化学 |
178 | (株)クラレ | 705万円 | 41.6歳 | 化学 |
179 | 日本航空(株) | 703万円 | 40.3歳 | 空運業 |
180 | 凸版印刷(株) | 700万円 | 42.9歳 | その他製品 |
180 | UBE(株) | 700万円 | 42.4歳 | 化学 |
180 | 京成電鉄(株) | 700万円 | 41歳 | 陸運業 |
183 | 小田急電鉄(株) | 697万円 | 41歳 | 陸運業 |
184 | 古河電気工業(株) | 696万円 | 43.8歳 | 非鉄金属 |
184 | 東京瓦斯(株) | 696万円 | 42.6歳 | 電気・ガス業 |
186 | 住友大阪セメント(株) | 691万円 | 42.4歳 | ガラス・土石製品 |
187 | (株)髙島屋 | 687万円 | 48.1歳 | 小売業 |
187 | 東海旅客鉄道(株) | 687万円 | 36.3歳 | 陸運業 |
189 | 川崎重工業(株) | 684万円 | 40.5歳 | 輸送用機器 |
190 | (株)ジェイテクト | 681万円 | 40.5歳 | 機械 |
190 | 日立造船(株) | 681万円 | 42.6歳 | 機械 |
192 | 住友不動産(株) | 667万円 | 43.2歳 | 不動産業 |
192 | 日本製紙(株) | 667万円 | 43.1歳 | パルプ・紙 |
194 | 三菱マテリアル(株) | 666万円 | 42歳 | 非鉄金属 |
194 | スズキ(株) | 666万円 | 40.8歳 | 輸送用機器 |
196 | NTN(株) | 665万円 | 41.8歳 | 機械 |
197 | 三菱自動車工業(株) | 661万円 | 41.5歳 | 輸送用機器 |
198 | 東海カーボン(株) | 660万円 | 41.8歳 | ガラス・土石製品 |
199 | (株)日本製鋼所 | 659万円 | 39.6歳 | 機械 |
199 | 大阪瓦斯(株) | 659万円 | 43.6歳 | 電気・ガス業 |
201 | (株)SUMCO | 656万円 | 43.6歳 | 金属製品 |
202 | (株)ネクソン | 651万円 | 37.7歳 | 情報・通信業 |
203 | 京王電鉄(株) | 650万円 | 41.2歳 | 陸運業 |
204 | 日本電産(株) | 645万円 | 39.2歳 | 電気機器 |
204 | (株)SUBARU | 645万円 | 39.1歳 | 輸送用機器 |
206 | シチズン時計(株) | 644万円 | 44.1歳 | 精密機器 |
207 | (株)丸井グループ | 642万円 | 39.6歳 | 小売業 |
208 | 日野自動車(株) | 639万円 | 39.4歳 | 輸送用機器 |
208 | 東日本旅客鉄道(株) | 639万円 | 38.2歳 | 陸運業 |
210 | 大平洋金属(株) | 638万円 | 40歳 | 鉄鋼 |
210 | マツダ(株) | 638万円 | 41.8歳 | 輸送用機器 |
212 | (株)アマダ | 635万円 | 43.2歳 | 機械 |
213 | 東武鉄道(株) | 634万円 | 47.2歳 | 陸運業 |
214 | 横浜ゴム(株) | 631万円 | 41歳 | ゴム製品 |
215 | オークマ(株) | 608万円 | 39歳 | 機械 |
216 | アルプスアルパイン(株) | 603万円 | 42.8歳 | 電気機器 |
217 | セコム(株) | 595万円 | 43.5歳 | サービス業 |
218 | 西日本旅客鉄道(株) | 567万円 | 38.1歳 | 陸運業 |
219 | (株)神戸製鋼所 | 547万円 | 38.9歳 | 鉄鋼 |
220 | 日本製鉄(株) | 536万円 | 38.5歳 | 鉄鋼 |
221 | (株)クレディセゾン | 519万円 | 42.5歳 | その他金融業 |
222 | ANAホールディングス(株) | 496万円 | 45歳 | 空運業 |
223 | (株)オリエンタルランド | 492万円 | 39.9歳 | サービス業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.
▼関連情報