大手企業225社(Nikkei225)の平均年収(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業225社(日経平均株価を構成する225銘柄に名を連ねる企業)の平均年収(2019年度)を紹介しています.
Nikkei225の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在225社中,223社のデータを表示しています.
なお,223社の平均年収は799万円となっています.
※223社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)キーエンス | 1839万円 | 35.6歳 | 電気機器 |
2 | 三菱商事(株) | 1632万円 | 42.6歳 | 卸売業 |
3 | 伊藤忠商事(株) | 1566万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
4 | 丸紅(株) | 1453万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
5 | 住友商事(株) | 1437万円 | 42.5歳 | 卸売業 |
6 | 三井物産(株) | 1393万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
7 | ソフトバンクグループ(株) | 1389万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
8 | 野村ホールディングス(株) | 1314万円 | 43.4歳 | 証券、商品先物取引業 |
9 | 三菱地所(株) | 1274万円 | 41.3歳 | 不動産業 |
10 | 三井不動産(株) | 1273万円 | 40.9歳 | 不動産業 |
11 | アサヒグループホールディングス(株) | 1250万円 | 45.7歳 | 食料品 |
12 | 東京海上ホールディングス(株) | 1245万円 | 43.2歳 | 保険業 |
13 | ファナック(株) | 1216万円 | 40.3歳 | 電気機器 |
14 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1201万円 | 51.3歳 | 銀行業 |
15 | (株)電通グループ | 1169万円 | 40.9歳 | サービス業 |
16 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1166万円 | 47.5歳 | 化学 |
17 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1158万円 | 39.8歳 | 銀行業 |
18 | 双日(株) | 1155万円 | 41.7歳 | 卸売業 |
19 | 東京エレクトロン(株) | 1149万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
20 | レーザーテック(株) | 1138万円 | 42.7歳 | 電気機器 |
21 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1137万円 | 44.3歳 | 不動産業 |
22 | 鹿島建設(株) | 1134万円 | 44.2歳 | 建設業 |
23 | ENEOSホールディングス(株) | 1130万円 | 42.6歳 | 石油・石炭製品 |
24 | 第一三共(株) | 1127万円 | 42.9歳 | 医薬品 |
25 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1123万円 | 42.7歳 | 銀行業 |
26 | SOMPOホールディングス(株) | 1107万円 | 43.5歳 | 保険業 |
27 | Zホールディングス(株) | 1105万円 | 41.6歳 | 情報・通信業 |
28 | 豊田通商(株) | 1100万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
29 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1097万円 | 44.2歳 | 鉄鋼 |
30 | 武田薬品工業(株) | 1091万円 | 42.2歳 | 医薬品 |
31 | アステラス製薬(株) | 1089万円 | 42.9歳 | 医薬品 |
32 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1066万円 | 47.5歳 | 保険業 |
33 | (株)T&Dホールディングス | 1059万円 | 46.7歳 | 保険業 |
34 | (株)大林組 | 1058万円 | 42.6歳 | 建設業 |
35 | ソニー(株) | 1057万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
36 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1054万円 | 45.4歳 | その他製品 |
37 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1042万円 | 42.5歳 | 銀行業 |
38 | エーザイ(株) | 1037万円 | 44.4歳 | 医薬品 |
39 | 大塚ホールディングス(株) | 1032万円 | 43.8歳 | 医薬品 |
40 | 明治ホールディングス(株) | 1020万円 | 44.1歳 | 食料品 |
41 | (株)日本取引所グループ | 1018万円 | 43.4歳 | その他金融業 |
42 | 中外製薬(株) | 1017万円 | 43.1歳 | 医薬品 |
43 | (株)大和証券グループ本社 | 1015万円 | 42.3歳 | 証券、商品先物取引業 |
44 | 大成建設(株) | 1010万円 | 43歳 | 建設業 |
45 | 清水建設(株) | 1007万円 | 42.9歳 | 建設業 |
46 | 富士フイルムホールディングス(株) | 1003万円 | 42.7歳 | 化学 |
46 | (株)商船三井 | 1003万円 | 37.2歳 | 海運業 |
48 | (株)アドバンテスト | 995万円 | 46歳 | 電気機器 |
49 | ヤマトホールディングス(株) | 971万円 | 40.2歳 | 陸運業 |
50 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 968万円 | 40.6歳 | 銀行業 |
51 | (株)リクルートホールディングス | 965万円 | 37.5歳 | サービス業 |
52 | 味の素(株) | 956万円 | 43.9歳 | 食料品 |
53 | ヤマハ(株) | 948万円 | 44.3歳 | その他製品 |
54 | 塩野義製薬(株) | 943万円 | 41.3歳 | 医薬品 |
55 | 東京建物(株) | 941万円 | 42.3歳 | 不動産業 |
56 | (株)長谷工コーポレーション | 939万円 | 41.6歳 | 建設業 |
57 | 第一生命ホールディングス(株) | 936万円 | 41.8歳 | 保険業 |
58 | 任天堂(株) | 935万円 | 39.2歳 | その他製品 |
58 | 日本郵船(株) | 935万円 | 39.6歳 | 海運業 |
60 | KDDI(株) | 930万円 | 42.8歳 | 情報・通信業 |
61 | 国際石油開発帝石(株) | 922万円 | 39.3歳 | 鉱業 |
61 | 日本電信電話(株) | 922万円 | 41.1歳 | 情報・通信業 |
63 | (株)りそなホールディングス | 919万円 | 46.1歳 | 銀行業 |
64 | 大和ハウス工業(株) | 918万円 | 38.9歳 | 建設業 |
65 | コムシスホールディングス(株) | 913万円 | 50歳 | 建設業 |
66 | 出光興産(株) | 911万円 | 42.4歳 | 石油・石炭製品 |
67 | 大日本住友製薬(株) | 903万円 | 42.8歳 | 医薬品 |
67 | (株)日立製作所 | 903万円 | 42.3歳 | 電気機器 |
69 | (株)ファーストリテイリング | 900万円 | 38.3歳 | 小売業 |
70 | キリンホールディングス(株) | 896万円 | 42.9歳 | 食料品 |
71 | 住友化学(株) | 891万円 | 40.9歳 | 化学 |
72 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 877万円 | 52.3歳 | 電気機器 |
73 | (株)日清製粉グループ本社 | 874万円 | 42.3歳 | 食料品 |
73 | 東宝(株) | 874万円 | 42.1歳 | 情報・通信業 |
75 | オリックス(株) | 871万円 | 42.7歳 | その他金融業 |
75 | トレンドマイクロ(株) | 871万円 | 39.5歳 | 情報・通信業 |
77 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 869万円 | 47.5歳 | 小売業 |
78 | 三菱重工業(株) | 868万円 | 40.7歳 | 機械 |
79 | トヨタ自動車(株) | 866万円 | 39.6歳 | 輸送用機器 |
80 | 日揮ホールディングス(株) | 865万円 | 45.7歳 | 建設業 |
80 | イオン(株) | 865万円 | 47.7歳 | 小売業 |
82 | 協和キリン(株) | 861万円 | 42.4歳 | 医薬品 |
83 | 日本たばこ産業(株) | 856万円 | 43歳 | 食料品 |
83 | 横河電機(株) | 856万円 | 45歳 | 電気機器 |
83 | (株)SCREENホールディングス | 856万円 | 42.7歳 | 電気機器 |
86 | 信越化学工業(株) | 855万円 | 42.1歳 | 化学 |
87 | オリンパス(株) | 851万円 | 42.2歳 | 精密機器 |
87 | (株)ニトリホールディングス | 851万円 | 42.7歳 | 小売業 |
89 | 三井化学(株) | 848万円 | 40.9歳 | 化学 |
90 | HOYA(株) | 845万円 | 46.3歳 | 精密機器 |
91 | 日本ハム(株) | 842万円 | 41.1歳 | 食料品 |
92 | 日本航空(株) | 839万円 | 39.3歳 | 空運業 |
93 | 王子ホールディングス(株) | 834万円 | 44.5歳 | パルプ・紙 |
93 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 834万円 | 38.9歳 | 情報・通信業 |
95 | オムロン(株) | 829万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
96 | (株)リコー | 828万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
97 | (株)ニコン | 824万円 | 44.6歳 | 精密機器 |
98 | エムスリー(株) | 822万円 | 34.7歳 | サービス業 |
99 | 本田技研工業(株) | 820万円 | 45.6歳 | 輸送用機器 |
100 | 住友金属鉱山(株) | 819万円 | 43歳 | 非鉄金属 |
100 | (株)安川電機 | 819万円 | 41.9歳 | 電気機器 |
102 | 昭和電工(株) | 815万円 | 40.1歳 | 化学 |
102 | 日本電気(株) | 815万円 | 43.7歳 | 電気機器 |
104 | カシオ計算機(株) | 813万円 | 46.8歳 | 電気機器 |
105 | 花王(株) | 812万円 | 40.6歳 | 化学 |
105 | 東京電力ホールディングス(株) | 812万円 | 45.4歳 | 電気・ガス業 |
107 | 日産自動車(株) | 810万円 | 41.4歳 | 輸送用機器 |
108 | AGC(株) | 809万円 | 43.2歳 | ガラス・土石製品 |
109 | コナミホールディングス(株) | 808万円 | 37歳 | 情報・通信業 |
110 | 三菱電機(株) | 807万円 | 40.5歳 | 電気機器 |
111 | 東ソー(株) | 806万円 | 39.1歳 | 化学 |
112 | 富士通(株) | 804万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
112 | J.フロント リテイリング(株) | 804万円 | 45.1歳 | 小売業 |
114 | 日産化学(株) | 803万円 | 40歳 | 化学 |
114 | 住友電気工業(株) | 803万円 | 41.9歳 | 非鉄金属 |
116 | 積水ハウス(株) | 802万円 | 42.8歳 | 建設業 |
117 | (株)クボタ | 801万円 | 40.5歳 | 機械 |
117 | 三菱倉庫(株) | 801万円 | 39.9歳 | 倉庫・運輸関連 |
119 | 関西電力(株) | 800万円 | 43.3歳 | 電気・ガス業 |
120 | 日本水産(株) | 799万円 | 42.6歳 | 水産・農林業 |
120 | (株)IHI | 799万円 | 40.2歳 | 機械 |
120 | 日本郵政(株) | 799万円 | 43.9歳 | サービス業 |
123 | (株)デンソー | 798万円 | 43.6歳 | 輸送用機器 |
124 | キッコーマン(株) | 796万円 | 42.8歳 | 食料品 |
125 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 795万円 | 40歳 | 銀行業 |
126 | (株)あおぞら銀行 | 793万円 | 43歳 | 銀行業 |
127 | 住友重機械工業(株) | 791万円 | 42.3歳 | 機械 |
127 | (株)ディー・エヌ・エー | 791万円 | 35.4歳 | サービス業 |
129 | 川崎汽船(株) | 789万円 | 38.6歳 | 海運業 |
130 | DOWAホールディングス(株) | 786万円 | 44歳 | 非鉄金属 |
130 | 東海カーボン(株) | 786万円 | 40.8歳 | ガラス・土石製品 |
132 | ソフトバンク(株) | 782万円 | 39.7歳 | 情報・通信業 |
133 | 中部電力(株) | 780万円 | 42.4歳 | 電気・ガス業 |
134 | TDK(株) | 779万円 | 43.4歳 | 電気機器 |
135 | 日本碍子(株) | 777万円 | 38.8歳 | ガラス・土石製品 |
136 | いすゞ自動車(株) | 776万円 | 41.4歳 | 輸送用機器 |
137 | 宝ホールディングス(株) | 775万円 | 48.5歳 | 食料品 |
138 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 773万円 | 46.3歳 | 電気機器 |
139 | 東急(株) | 771万円 | 42.3歳 | 陸運業 |
140 | 旭化成(株) | 769万円 | 41.8歳 | 化学 |
141 | DIC(株) | 768万円 | 43.4歳 | 化学 |
142 | 日本電気硝子(株) | 764万円 | 45.1歳 | ガラス・土石製品 |
143 | 富士電機(株) | 763万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
144 | キヤノン(株) | 761万円 | 44.2歳 | 電気機器 |
145 | サッポロホールディングス(株) | 760万円 | 46.4歳 | 食料品 |
145 | 小田急電鉄(株) | 760万円 | 40.3歳 | 陸運業 |
147 | 楽天(株) | 756万円 | 34.4歳 | サービス業 |
148 | パナソニック(株) | 755万円 | 45.7歳 | 電気機器 |
149 | SMC(株) | 750万円 | 40.5歳 | 機械 |
150 | テルモ(株) | 749万円 | 41.4歳 | 精密機器 |
151 | セイコーエプソン(株) | 748万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
151 | 京成電鉄(株) | 748万円 | 41.8歳 | 陸運業 |
153 | (株)小松製作所 | 747万円 | 39.5歳 | 機械 |
153 | 日本精工(株) | 747万円 | 41歳 | 機械 |
155 | ヤマハ発動機(株) | 746万円 | 42.9歳 | 輸送用機器 |
156 | 大日本印刷(株) | 744万円 | 42.6歳 | その他製品 |
156 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 744万円 | 44.7歳 | 小売業 |
158 | ダイキン工業(株) | 743万円 | 39歳 | 機械 |
159 | シャープ(株) | 737万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
159 | 太陽誘電(株) | 737万円 | 42.5歳 | 電気機器 |
159 | ANAホールディングス(株) | 737万円 | 45.8歳 | 空運業 |
162 | 帝人(株) | 736万円 | 43.3歳 | 繊維製品 |
162 | 太平洋セメント(株) | 736万円 | 41.2歳 | ガラス・土石製品 |
162 | (株)荏原製作所 | 736万円 | 43.9歳 | 機械 |
162 | 東海旅客鉄道(株) | 736万円 | 36.7歳 | 陸運業 |
166 | (株)千葉銀行 | 735万円 | 38.6歳 | 銀行業 |
167 | 三菱自動車工業(株) | 731万円 | 41.1歳 | 輸送用機器 |
168 | コニカミノルタ(株) | 728万円 | 45.6歳 | 電気機器 |
168 | (株)ブリヂストン | 728万円 | 40歳 | ゴム製品 |
168 | (株)アマダホールディングス | 728万円 | 43.2歳 | 機械 |
168 | 日立建機(株) | 728万円 | 39.1歳 | 機械 |
172 | 日東電工(株) | 727万円 | 40.4歳 | 化学 |
173 | (株)トクヤマ | 724万円 | 42歳 | 化学 |
173 | デンカ(株) | 724万円 | 40.7歳 | 化学 |
173 | (株)村田製作所 | 724万円 | 41歳 | 電気機器 |
176 | 三井金属鉱業(株) | 722万円 | 42歳 | 非鉄金属 |
177 | 古河電気工業(株) | 721万円 | 44.1歳 | 非鉄金属 |
178 | 東レ(株) | 720万円 | 38.5歳 | 繊維製品 |
179 | 東日本旅客鉄道(株) | 719万円 | 38.8歳 | 陸運業 |
180 | (株)資生堂 | 717万円 | 39歳 | 化学 |
181 | 京セラ(株) | 716万円 | 41.4歳 | 電気機器 |
181 | 京王電鉄(株) | 716万円 | 40.4歳 | 陸運業 |
183 | 川崎重工業(株) | 715万円 | 39歳 | 輸送用機器 |
184 | 東武鉄道(株) | 714万円 | 46.7歳 | 陸運業 |
185 | (株)メルカリ | 712万円 | 31.9歳 | 情報・通信業 |
186 | (株)ニチレイ | 711万円 | 45.1歳 | 食料品 |
187 | (株)オリエンタルランド | 709万円 | 39.9歳 | サービス業 |
188 | ミネベアミツミ(株) | 706万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
189 | (株)フジクラ | 703万円 | 42.8歳 | 非鉄金属 |
190 | (株)クラレ | 699万円 | 40.9歳 | 化学 |
191 | NTN(株) | 698万円 | 41.2歳 | 機械 |
192 | (株)ジェイテクト | 697万円 | 39.6歳 | 機械 |
193 | 住友大阪セメント(株) | 696万円 | 41.5歳 | ガラス・土石製品 |
194 | オークマ(株) | 695万円 | 38.5歳 | 機械 |
195 | 宇部興産(株) | 693万円 | 41.7歳 | 化学 |
196 | スズキ(株) | 691万円 | 40.3歳 | 輸送用機器 |
197 | (株)髙島屋 | 682万円 | 47歳 | 小売業 |
197 | (株)サイバーエージェント | 682万円 | 32.6歳 | サービス業 |
199 | 凸版印刷(株) | 681万円 | 42.6歳 | その他製品 |
200 | TOTO(株) | 679万円 | 43.2歳 | ガラス・土石製品 |
200 | 住友不動産(株) | 679万円 | 43.1歳 | 不動産業 |
202 | 日立造船(株) | 677万円 | 42.4歳 | 機械 |
203 | シチズン時計(株) | 676万円 | 43.2歳 | 精密機器 |
204 | マツダ(株) | 664万円 | 41.2歳 | 輸送用機器 |
205 | 西日本旅客鉄道(株) | 662万円 | 39歳 | 陸運業 |
206 | 東京瓦斯(株) | 660万円 | 43歳 | 電気・ガス業 |
207 | (株)SUMCO | 658万円 | 43.1歳 | 金属製品 |
208 | 三菱マテリアル(株) | 654万円 | 41.3歳 | 非鉄金属 |
208 | 大阪瓦斯(株) | 654万円 | 43.3歳 | 電気・ガス業 |
210 | 日野自動車(株) | 653万円 | 37.8歳 | 輸送用機器 |
211 | (株)丸井グループ | 651万円 | 39歳 | 小売業 |
212 | 日本製紙(株) | 650万円 | 42.8歳 | パルプ・紙 |
213 | (株)SUBARU | 641万円 | 38.4歳 | 輸送用機器 |
214 | (株)日本製鋼所 | 634万円 | 39.1歳 | 機械 |
215 | 横浜ゴム(株) | 624万円 | 39.1歳 | ゴム製品 |
216 | 日本電産(株) | 616万円 | 38.6歳 | 電気機器 |
217 | 日本製鉄(株) | 613万円 | 37.2歳 | 鉄鋼 |
218 | アルプスアルパイン(株) | 601万円 | 42.9歳 | 電気機器 |
219 | 大平洋金属(株) | 599万円 | 39.7歳 | 鉄鋼 |
220 | セコム(株) | 595万円 | 43歳 | サービス業 |
221 | (株)ネクソン | 574万円 | 36.2歳 | 情報・通信業 |
222 | (株)神戸製鋼所 | 570万円 | 38.9歳 | 鉄鋼 |
223 | (株)クレディセゾン | 534万円 | 40.4歳 | その他金融業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.
▼関連情報