大手企業100社(TOPIX100)の平均年収
このページでは東証1部上場企業(外国企業を除く)のうちTOPIX 100を構成する100社の平均年収を紹介しています.
※TOPIX 100構成企業は2017年12月現在のものです.ただし,当サイトのデータ集計のタイミングにより,一部企業のデータを表示できないことがあります.
TOPIX 100とは,TOPIX Core30を構成する30社にさらに70社(TOPIX Large70)を加えた計100銘柄で構成される株価指数のことです.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されています.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 年度 |
---|---|---|---|
キーエンス | 1,862万円 | 36.1歳 | 2016 |
野村ホールディングス | 1,451万円 | 42.3歳 | 2016 |
三菱商事 | 1,386万円 | 42.5歳 | 2016 |
伊藤忠商事 | 1,384万円 | 41.5歳 | 2016 |
東京海上ホールディングス | 1,348万円 | 43.7歳 | 2016 |
ファナック | 1,318万円 | 42.2歳 | 2016 |
三井住友トラスト・ホールディングス | 1,267万円 | 46.7歳 | 2016 |
住友商事 | 1,255万円 | 42.8歳 | 2016 |
三井住友フィナンシャルグループ | 1,251万円 | 39.3歳 | 2016 |
丸紅 | 1,221万円 | 41.4歳 | 2016 |
三井物産 | 1,214万円 | 42.4歳 | 2016 |
三菱地所 | 1,190万円 | 40.8歳 | 2016 |
ソフトバンクグループ | 1,165万円 | 40.5歳 | 2016 |
三菱ケミカルホールディングス | 1,146万円 | 47.1歳 | 2016 |
三井不動産 | 1,142万円 | 41.2歳 | 2016 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,138万円 | 46.9歳 | 2016 |
第一三共 | 1,134万円 | 43.4歳 | 2016 |
SOMPOホールディングス | 1,131万円 | 43.1歳 | 2016 |
JXTGホールディングス | 1,106万円 | 44.7歳 | 2016 |
キリンホールディングス | 1,105万円 | 43.9歳 | 2017 |
大塚ホールディングス | 1,079万円 | 44.5歳 | 2016 |
アステラス製薬 | 1,073万円 | 42.6歳 | 2016 |
大和証券グループ本社 | 1,072万円 | 42.1歳 | 2016 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,065万円 | 40.7歳 | 2016 |
富士フイルムホールディングス | 1,046万円 | 42.3歳 | 2016 |
エーザイ | 1,039万円 | 44.3歳 | 2016 |
武田薬品工業 | 1,015万円 | 40.4歳 | 2016 |
アサヒグループホールディングス | 1,001万円 | 42.9歳 | 2017 |
みずほフィナンシャルグループ | 990万円 | 41.0歳 | 2016 |
第一生命ホールディングス | 986万円 | 41.8歳 | 2016 |
T&Dホールディングス | 984万円 | 44.5歳 | 2016 |
KDDI | 953万円 | 42.2歳 | 2016 |
味の素 | 952万円 | 43.0歳 | 2016 |
東京エレクトロン | 950万円 | 43.9歳 | 2016 |
ジェイ エフ イー ホールディングス | 938万円 | 44.0歳 | 2016 |
塩野義製薬 | 928万円 | 41.7歳 | 2016 |
任天堂 | 928万円 | 38.3歳 | 2016 |
国際石油開発帝石 | 920万円 | 39.4歳 | 2016 |
ソニー | 911万円 | 43.1歳 | 2016 |
小野薬品工業 | 897万円 | 40.9歳 | 2016 |
日本電信電話 | 895万円 | 41.2歳 | 2016 |
大東建託 | 893万円 | 42.2歳 | 2016 |
りそなホールディングス | 889万円 | 46.7歳 | 2016 |
大和ハウス工業 | 879万円 | 38.7歳 | 2016 |
ニトリホールディングス | 878万円 | 42.3歳 | 2016 |
NTTドコモ | 874万円 | 40.0歳 | 2016 |
リクルートホールディングス | 873万円 | 34.8歳 | 2016 |
ヤマトホールディングス | 867万円 | 36.6歳 | 2016 |
オリックス | 860万円 | 42.1歳 | 2016 |
ユニ・チャーム | 859万円 | 41.7歳 | 2017 |
日本航空 | 859万円 | 39.6歳 | 2016 |
日本たばこ産業 | 858万円 | 42.4歳 | 2017 |
トヨタ自動車 | 852万円 | 39.0歳 | 2016 |
日立製作所 | 850万円 | 41.4歳 | 2016 |
信越化学工業 | 843万円 | 42.4歳 | 2016 |
三菱重工業 | 843万円 | 39.2歳 | 2016 |
デンソー | 828万円 | 43.4歳 | 2016 |
ANAホールディングス | 818万円 | 47.2歳 | 2016 |
日産自動車 | 816万円 | 42.8歳 | 2016 |
積水ハウス | 814万円 | 41.8歳 | 2016 |
イオン | 812万円 | 46.1歳 | 2016 |
富士通 | 797万円 | 43.1歳 | 2016 |
三菱電機 | 796万円 | 40.2歳 | 2016 |
住友電気工業 | 794万円 | 42.0歳 | 2016 |
クボタ | 792万円 | 40.5歳 | 2017 |
ファーストリテイリング | 792万円 | 37.4歳 | 2017 |
住友金属鉱山 | 784万円 | 43.3歳 | 2016 |
キヤノン | 782万円 | 43.5歳 | 2017 |
パナソニック | 781万円 | 45.3歳 | 2016 |
花王 | 780万円 | 41.4歳 | 2017 |
HOYA | 777万円 | 44.2歳 | 2016 |
本田技研工業 | 776万円 | 45.0歳 | 2016 |
旭化成 | 770万円 | 43.1歳 | 2016 |
中部電力 | 765万円 | 42.3歳 | 2016 |
いすゞ自動車 | 763万円 | 40.9歳 | 2016 |
村田製作所 | 759万円 | 40.1歳 | 2016 |
SMC | 744万円 | 39.7歳 | 2016 |
東海旅客鉄道 | 733万円 | 37.0歳 | 2016 |
ダイキン工業 | 729万円 | 40.0歳 | 2016 |
資生堂 | 724万円 | 40.8歳 | 2017 |
ブリヂストン | 720万円 | 39.8歳 | 2017 |
小松製作所 | 716万円 | 38.9歳 | 2016 |
セブン&アイ・ホールディングス | 714万円 | 44.1歳 | 2016 |
東日本旅客鉄道 | 711万円 | 40.5歳 | 2016 |
日東電工 | 705万円 | 39.3歳 | 2016 |
東レ | 698万円 | 37.2歳 | 2016 |
京セラ | 689万円 | 41.4歳 | 2016 |
マツダ | 685万円 | 40.9歳 | 2016 |
関西電力 | 682万円 | 42.7歳 | 2016 |
富士重工業 | 675万円 | 38.3歳 | 2016 |
西日本旅客鉄道 | 674万円 | 40.3歳 | 2016 |
大阪瓦斯 | 655万円 | 43.4歳 | 2016 |
オリエンタルランド | 653万円 | 41.5歳 | 2016 |
住友不動産 | 644万円 | 42.6歳 | 2016 |
日本電産 | 643万円 | 39.6歳 | 2016 |
スズキ | 643万円 | 39.4歳 | 2016 |
東京瓦斯 | 640万円 | 44.0歳 | 2016 |
セコム | 599万円 | 42.4歳 | 2016 |
新日鐵住金 | 596万円 | 37.9歳 | 2016 |
楽天 | 0万円 | 0.0歳 | 2017 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
民間企業の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
正しい労働条件を知る