「サービス業」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度のサービス業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在641社分のデータを掲載しています.
なお,641社の平均年収は550万円となっています.
※641社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 3161万円 | 32歳 | 159人 |
2 | (株)ドリームインキュベータ | 1776万円 | 37.1歳 | 120人 |
3 | (株)電通グループ | 1520万円 | 44歳 | 129人 |
4 | (株)ストライク | 1438万円 | 35.8歳 | 220人 |
5 | (株)博報堂DYホールディングス | 1276万円 | 43.9歳 | 266人 |
6 | フロンティア・マネジメント(株) | 1258万円 | 37.8歳 | 304人 |
7 | (株)ツナググループ・ホールディングス | 1205万円 | 48.7歳 | 47人 |
8 | シミックホールディングス(株) | 1190万円 | 45.8歳 | 28人 |
9 | RPAホールディングス(株) | 1188万円 | 40.1歳 | 11人 |
10 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 1142万円 | 43.7歳 | 6人 |
11 | (株)リクルートホールディングス | 1139万円 | 39.3歳 | 128人 |
12 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 1118万円 | 32.1歳 | 3310人 |
13 | Atlas Technologies(株) | 1114万円 | 46.6歳 | 29人 |
14 | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 1046万円 | 47.5歳 | 4人 |
15 | いちご(株) | 1007万円 | 43.8歳 | 90人 |
15 | (株)プラネット | 1007万円 | 46.2歳 | 46人 |
17 | (株)シグマクシス・ホールディングス | 1001万円 | 45.1歳 | 68人 |
18 | インフロニア・ホールディングス(株) | 967万円 | 40.4歳 | 78人 |
19 | エムスリー(株) | 949万円 | 34.7歳 | 588人 |
20 | (株)ベネッセホールディングス | 941万円 | 46.3歳 | 80人 |
21 | (株)建設技術研究所 | 914万円 | 42.9歳 | 1912人 |
22 | (株)オンデック | 906万円 | 35.9歳 | 50人 |
23 | (株)ギックス | 905万円 | 33.2歳 | 33人 |
24 | (株)FRONTEO | 899万円 | 42.2歳 | 204人 |
25 | (株)フリークアウト・ホールディングス | 894万円 | 36.9歳 | 45人 |
26 | H.U.グループホールディングス(株) | 891万円 | 45.5歳 | 392人 |
26 | 互助会保証(株) | 891万円 | 58.5歳 | 18人 |
28 | 三井住友ファイナンス&リース(株) | 890万円 | 42.7歳 | 2242人 |
29 | 人・夢・技術グループ(株) | 883万円 | 47.4歳 | 51人 |
30 | (株)CSSホールディングス | 879万円 | 50.3歳 | 3人 |
31 | (株)コーチ・エィ | 877万円 | 38.7歳 | 135人 |
32 | (株)坪田ラボ | 871万円 | 46.1歳 | 10人 |
33 | E・Jホールディングス(株) | 867万円 | 54.9歳 | 26人 |
34 | 山田コンサルティンググループ(株) | 866万円 | 37.8歳 | 776人 |
35 | (株)ディー・エヌ・エー | 857万円 | 37.4歳 | 1326人 |
36 | (株)AB&Company | 856万円 | 41.5歳 | 14人 |
37 | (株)ジェイ エイ シー リクルートメント | 847万円 | 35.6歳 | 1195人 |
38 | 日本ホスピスホールディングス(株) | 843万円 | 49.8歳 | 4人 |
39 | 日本郵政(株) | 841万円 | 44.9歳 | 1485人 |
40 | (株)NJS | 827万円 | 42.9歳 | 580人 |
41 | (株)エフアンドエム | 825万円 | 38.5歳 | 582人 |
42 | クックパッド(株) | 824万円 | 35.1歳 | 324人 |
42 | (株)メタリアル | 824万円 | 45歳 | 9人 |
44 | (株)サイバーエージェント | 817万円 | 34.2歳 | 1977人 |
45 | SBIグローバルアセットマネジメント(株) | 812万円 | 53.7歳 | 6人 |
46 | (株)丹青社 | 803万円 | 43.5歳 | 1045人 |
47 | 楽天グループ(株) | 797万円 | 34.4歳 | 8409人 |
48 | (株)ナガセ | 795万円 | 38歳 | 477人 |
49 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 794万円 | 44.1歳 | 28人 |
50 | (株)コシダカホールディングス | 792万円 | 48.7歳 | 13人 |
50 | 燦ホールディングス(株) | 792万円 | 51.4歳 | 44人 |
52 | 名古屋競馬(株) | 789万円 | 42.1歳 | 26人 |
53 | (株)ファルコホールディングス | 786万円 | 53.3歳 | 4人 |
53 | (株)M&A総合研究所 | 786万円 | 29.7歳 | 110人 |
55 | TREホールディングス(株) | 783万円 | 47.8歳 | 52人 |
56 | (株)乃村工藝社 | 780万円 | 42歳 | 1272人 |
57 | (株)バルクホールディングス | 777万円 | 45.1歳 | 9人 |
58 | 日本工営(株) | 766万円 | 42.6歳 | 2663人 |
59 | ユーピーアール(株) | 762万円 | 39.6歳 | 187人 |
60 | (株)アミューズ | 758万円 | 39.5歳 | 344人 |
61 | (株)スリーダムアライアンス | 741万円 | 46歳 | 102人 |
62 | (株)MIXI | 739万円 | 36.1歳 | 1163人 |
63 | 名南M&A(株) | 737万円 | 38.5歳 | 53人 |
64 | (株)イチネンホールディングス | 736万円 | 42.8歳 | 75人 |
65 | スバル興業(株) | 735万円 | 44.4歳 | 232人 |
66 | (株)GRCS | 734万円 | 40.6歳 | 157人 |
67 | (株)ダスキン | 728万円 | 46.1歳 | 1989人 |
68 | (株)デジタルホールディングス | 727万円 | 38.6歳 | 107人 |
68 | パーソルホールディングス(株) | 727万円 | 39.8歳 | 497人 |
70 | ぴあ(株) | 726万円 | 40.8歳 | 285人 |
71 | (株)Finatextホールディングス | 722万円 | 46.6歳 | 15人 |
72 | いであ(株) | 719万円 | 44.7歳 | 949人 |
73 | (株)総医研ホールディングス | 713万円 | 48.6歳 | 9人 |
74 | (株)オオバ | 711万円 | 41.6歳 | 472人 |
75 | 東京テアトル(株) | 710万円 | 42.2歳 | 139人 |
76 | (株)ヴィス | 709万円 | 32.8歳 | 229人 |
77 | (株)ダイセキ | 707万円 | 40.8歳 | 736人 |
78 | (株)トランスジェニック | 704万円 | 45.5歳 | 6人 |
78 | (株)マネジメントソリューションズ | 704万円 | 38.8歳 | 786人 |
78 | (株)ヌーラボ | 704万円 | 36.9歳 | 131人 |
81 | オリジナル設計(株) | 702万円 | 40.8歳 | 298人 |
82 | (株)タナベコンサルティンググループ | 701万円 | 38.6歳 | 52人 |
82 | TDSE(株) | 701万円 | 35.5歳 | 130人 |
82 | (株)ハウテレビジョン | 701万円 | 34.2歳 | 54人 |
85 | (株)メタップス | 700万円 | 38.6歳 | 54人 |
85 | キュービーネットホールディングス(株) | 700万円 | 47.4歳 | 5人 |
87 | (株)船井総研ホールディングス | 699万円 | 39.1歳 | 110人 |
88 | (株)セルム | 698万円 | 37.7歳 | 136人 |
89 | アイティメディア(株) | 696万円 | 38.8歳 | 306人 |
89 | (株)マイクロアド | 696万円 | 31歳 | 200人 |
91 | WDBホールディングス(株) | 694万円 | 49.4歳 | 11人 |
92 | (株)ケアネット | 691万円 | 40.2歳 | 173人 |
93 | (株)フロンティアインターナショナル | 688万円 | 31.9歳 | 186人 |
94 | (株)ユー・エス・エス | 687万円 | 39.7歳 | 684人 |
94 | (株)CLホールディングス | 687万円 | 41.2歳 | 44人 |
96 | (株)カカクコム | 685万円 | 36歳 | 1059人 |
97 | (株)Orchestra Holdings | 684万円 | 38.7歳 | 21人 |
98 | (株)ポピンズ | 683万円 | 45.8歳 | 44人 |
99 | 応用地質(株) | 680万円 | 45.1歳 | 1209人 |
99 | note(株) | 680万円 | 35.5歳 | 183人 |
101 | (株)FCE Holdings | 675万円 | 43.4歳 | 30人 |
102 | (株)スペース | 674万円 | 39.3歳 | 820人 |
102 | (株)ウエスコホールディングス | 674万円 | 45.5歳 | 16人 |
104 | ERIホールディングス(株) | 673万円 | 48.1歳 | 16人 |
105 | (株)リソー教育 | 670万円 | 40.1歳 | 481人 |
105 | (株)リファインバースグループ | 670万円 | 42.5歳 | 23人 |
107 | (株)ピアズ | 669万円 | 35.4歳 | 50人 |
107 | フィードフォースグループ(株) | 669万円 | 40歳 | 4人 |
109 | アルー(株) | 666万円 | 36.9歳 | 149人 |
110 | (株)リンクアンドモチベーション | 664万円 | 31.5歳 | 470人 |
111 | 川崎地質(株) | 663万円 | 47.7歳 | 347人 |
112 | (株)ベネフィット・ワン | 661万円 | 37.4歳 | 1044人 |
113 | 弁護士ドットコム(株) | 660万円 | 35.8歳 | 427人 |
114 | (株)ベクトル | 658万円 | 31.7歳 | 89人 |
115 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 657万円 | 40.8歳 | 235人 |
115 | セレンディップ・ホールディングス(株) | 657万円 | 40.4歳 | 43人 |
117 | フォースタートアップス(株) | 655万円 | 30歳 | 166人 |
118 | AIAIグループ(株) | 654万円 | 47.7歳 | 3人 |
119 | Green Earth Institute(株) | 653万円 | 46.6歳 | 35人 |
120 | ユナイテッド(株) | 652万円 | 33.3歳 | 43人 |
120 | (株)ウィルグループ | 652万円 | 37.3歳 | 109人 |
122 | セルソース(株) | 651万円 | 37歳 | 109人 |
123 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 649万円 | 43.9歳 | 241人 |
124 | (株)クイック | 648万円 | 30.6歳 | 994人 |
124 | (株)アドウェイズ | 648万円 | 33.4歳 | 649人 |
124 | (株)デジタルハーツホールディングス | 648万円 | 40.6歳 | 109人 |
127 | (株)リニカル | 646万円 | 35.2歳 | 365人 |
128 | (株)セレスポ | 645万円 | 44.1歳 | 397人 |
129 | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 644万円 | 47.3歳 | 13人 |
129 | (株)ライドオンエクスプレスホールディングス | 644万円 | 38.7歳 | 34人 |
131 | KNT-CTホールディングス(株) | 643万円 | 46.6歳 | 81人 |
132 | (株)エイジス | 642万円 | 43.9歳 | 309人 |
133 | ビートレンド(株) | 640万円 | 40.2歳 | 49人 |
134 | (株)レアジョブ | 639万円 | 39歳 | 64人 |
134 | マイクロ波化学(株) | 639万円 | 41.4歳 | 59人 |
136 | 地盤ネットホールディングス(株) | 638万円 | 44.8歳 | 9人 |
136 | Unipos(株) | 638万円 | 31.7歳 | 123人 |
138 | (株)アップガレージグループ | 637万円 | 34.3歳 | 46人 |
139 | (株)イルグルム | 634万円 | 33.3歳 | 136人 |
140 | (株)フュートレック | 633万円 | 45.9歳 | 74人 |
141 | (株)アイモバイル | 632万円 | 33.5歳 | 195人 |
142 | 共同ピーアール(株) | 631万円 | 40.6歳 | 189人 |
142 | (株)サニーサイドアップグループ | 631万円 | 39.3歳 | 38人 |
142 | 神戸天然物化学(株) | 631万円 | 41.9歳 | 291人 |
145 | 新橋演舞場(株) | 629万円 | 49.8歳 | 8人 |
145 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 629万円 | 44.5歳 | 193人 |
145 | ビジネスコーチ(株) | 629万円 | 37.1歳 | 41人 |
148 | オーエス(株) | 627万円 | 41.6歳 | 43人 |
148 | (株)協和コンサルタンツ | 627万円 | 42.5歳 | 156人 |
148 | オイシックス・ラ・大地(株) | 627万円 | 41.3歳 | 787人 |
148 | (株)INFORICH | 627万円 | 35歳 | 98人 |
152 | トヨタファイナンス(株) | 625万円 | 41.7歳 | 1928人 |
152 | (株)シイエム・シイ | 625万円 | 41.8歳 | 446人 |
152 | (株)エヌ・シー・エヌ | 625万円 | 40.5歳 | 92人 |
152 | (株)AViC | 625万円 | 30.8歳 | 51人 |
156 | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 624万円 | 38.6歳 | 7人 |
156 | Retty(株) | 624万円 | 30.6歳 | 147人 |
158 | (株)ビジネス・ブレークスルー | 623万円 | 41.5歳 | 145人 |
159 | (株)博展 | 622万円 | 35.5歳 | 386人 |
160 | nms ホールディングス(株) | 621万円 | 47.7歳 | 25人 |
160 | KIYOラーニング(株) | 621万円 | 38歳 | 59人 |
160 | (株)ココナラ | 621万円 | 34.6歳 | 179人 |
163 | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 620万円 | 36.4歳 | 123人 |
164 | (株)極楽湯ホールディングス | 619万円 | 44.4歳 | 5人 |
164 | (株)LIFULL | 619万円 | 35.9歳 | 743人 |
164 | (株)パソナグループ | 619万円 | 36.8歳 | 674人 |
164 | (株)シーユーシー | 619万円 | 38.2歳 | 423人 |
168 | (株)鎌倉新書 | 618万円 | 38.4歳 | 164人 |
169 | (株)みらいワークス | 617万円 | 37.6歳 | 99人 |
169 | プライム・ストラテジー(株) | 617万円 | 41.8歳 | 23人 |
171 | (株)プラスアルファ・コンサルティング | 615万円 | 31.9歳 | 223人 |
172 | (株)ステップ | 614万円 | 37.9歳 | 887人 |
173 | (株)テー・オー・ダブリュー | 613万円 | 31.9歳 | 185人 |
173 | (株)インフォマート | 613万円 | 36歳 | 537人 |
173 | (株)プロレド・パートナーズ | 613万円 | 32.5歳 | 217人 |
176 | (株)Macbee Planet | 612万円 | 34歳 | 53人 |
177 | (株)エンバイオ・ホールディングス | 610万円 | 39.1歳 | 13人 |
178 | (株)Birdman | 609万円 | 33.3歳 | 79人 |
179 | (株)識学 | 608万円 | 36.9歳 | 230人 |
180 | (株)ジモティー | 606万円 | 33.8歳 | 50人 |
181 | (株)ZUU | 605万円 | 32.7歳 | 123人 |
182 | リソルホールディングス(株) | 604万円 | 39.1歳 | 24人 |
183 | セコム(株) | 601万円 | 44歳 | 15923人 |
183 | (株)アイドマ・ホールディングス | 601万円 | 29.8歳 | 213人 |
185 | (株)メイテック | 600万円 | 39.3歳 | 8331人 |
185 | (株)タウンニュース社 | 600万円 | 40.5歳 | 190人 |
185 | (株)Gunosy | 600万円 | 32.1歳 | 170人 |
185 | (株)さくらさくプラス | 600万円 | 42歳 | 28人 |
189 | (株)インタースペース | 598万円 | 35.2歳 | 284人 |
189 | (株)リンクバル | 598万円 | 34.1歳 | 71人 |
189 | SMN(株) | 598万円 | 35.3歳 | 139人 |
192 | 日本空調サービス(株) | 596万円 | 39.9歳 | 1433人 |
192 | MRT(株) | 596万円 | 31.5歳 | 153人 |
194 | (株)サーキュレーション | 595万円 | 31.7歳 | 235人 |
195 | (株)ラウンドワン | 594万円 | 36.9歳 | 1284人 |
195 | シダックス(株) | 594万円 | 47.4歳 | 124人 |
195 | and factory(株) | 594万円 | 33.6歳 | 117人 |
198 | (株)ナガワ | 593万円 | 37.8歳 | 506人 |
198 | システム・ロケーション(株) | 593万円 | 41.7歳 | 29人 |
198 | (株)要興業 | 593万円 | 45.9歳 | 406人 |
201 | アライドアーキテクツ(株) | 592万円 | 34.6歳 | 126人 |
202 | (株)アンビスホールディングス | 591万円 | 38.3歳 | 67人 |
203 | メドピア(株) | 589万円 | 33.7歳 | 203人 |
204 | (株)イード | 588万円 | 39.9歳 | 124人 |
204 | (株)サイバー・バズ | 588万円 | 28.9歳 | 128人 |
206 | (株)ミダックホールディングス | 587万円 | 42.7歳 | 40人 |
207 | (株)リログループ | 586万円 | 39.9歳 | 126人 |
207 | (株)MS&Consulting | 586万円 | 36.7歳 | 126人 |
207 | (株)カーブスホールディングス | 586万円 | 37.8歳 | 26人 |
210 | 日本エス・エイチ・エル(株) | 585万円 | 35.1歳 | 116人 |
210 | (株)エル・ティー・エス | 585万円 | 34.9歳 | 308人 |
210 | (株)イオレ | 585万円 | 33.1歳 | 90人 |
210 | (株)ALiNKインターネット | 585万円 | 42.6歳 | 22人 |
214 | (株)ディーエムエス | 584万円 | 41.4歳 | 306人 |
214 | (株)ホットリンク | 584万円 | 33.1歳 | 85人 |
214 | (株)日本能率協会マネジメントセンター | 584万円 | 47.1歳 | 402人 |
214 | サイジニア(株) | 584万円 | 40.7歳 | 33人 |
218 | リゾートトラスト(株) | 583万円 | 36.5歳 | 5268人 |
218 | 東京都競馬(株) | 583万円 | 34.9歳 | 90人 |
218 | (株)レイ | 583万円 | 37.5歳 | 366人 |
221 | (株)ソラスト | 582万円 | 42.2歳 | 26880人 |
221 | ヒューマンホールディングス(株) | 582万円 | 44.8歳 | 139人 |
221 | (株)ピアラ | 582万円 | 32歳 | 139人 |
224 | バリューコマース(株) | 581万円 | 36.5歳 | 269人 |
225 | ゴールドウイン開発(株) | 579万円 | 50.8歳 | 6人 |
225 | (株)セプテーニ・ホールディングス | 579万円 | 32.2歳 | 80人 |
225 | ログリー(株) | 579万円 | 33.2歳 | 55人 |
228 | (株)タケエイ | 578万円 | 45.4歳 | 640人 |
229 | GMOアドパートナーズ(株) | 576万円 | 36歳 | 52人 |
229 | (株)エスプール | 576万円 | 36.3歳 | 97人 |
231 | アミタホールディングス(株) | 575万円 | 38.9歳 | 49人 |
232 | (株)ファーストロジック | 574万円 | 31.1歳 | 66人 |
232 | GMOメディア(株) | 574万円 | 33.9歳 | 124人 |
234 | (株)歌舞伎座 | 573万円 | 45.5歳 | 13人 |
235 | イーサポートリンク(株) | 572万円 | 41.3歳 | 145人 |
235 | ジャパンマテリアル(株) | 572万円 | 39歳 | 384人 |
237 | (株)ティア | 571万円 | 39.2歳 | 514人 |
237 | (株)日宣 | 571万円 | 37.1歳 | 119人 |
239 | ヒビノ(株) | 568万円 | 44.9歳 | 596人 |
240 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 567万円 | 40.7歳 | 1234人 |
241 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 566万円 | 51.9歳 | 35人 |
242 | (株)シーティーエス | 565万円 | 41.9歳 | 254人 |
242 | (株)MS-Japan | 565万円 | 31歳 | 166人 |
244 | CRGホールディングス(株) | 564万円 | 40.5歳 | 37人 |
245 | インパクトホールディングス(株) | 563万円 | 37.4歳 | 17人 |
246 | (株)オリエンタルランド | 562万円 | 40.7歳 | 5213人 |
247 | (株)ビー・エム・エル | 561万円 | 40.9歳 | 2550人 |
247 | (株)アシロ | 561万円 | 29.5歳 | 53人 |
249 | (株)三機サービス | 560万円 | 41.8歳 | 347人 |
249 | ENECHANGE(株) | 560万円 | 34.3歳 | 181人 |
251 | 西菱電機(株) | 559万円 | 42歳 | 441人 |
251 | JTP(株) | 559万円 | 37.1歳 | 410人 |
253 | (株)夢真ビーネックスグループ | 558万円 | 40.8歳 | 77人 |
254 | ベルトラ(株) | 557万円 | 37.7歳 | 112人 |
254 | (株)リビングプラットフォーム | 557万円 | 49.4歳 | 52人 |
256 | 日本ハウズイング(株) | 556万円 | 37.6歳 | 2131人 |
256 | (株)新日本科学 | 556万円 | 40.5歳 | 819人 |
256 | コーユーレンティア(株) | 556万円 | 40.3歳 | 379人 |
259 | 綜合警備保障(株) | 555万円 | 40.9歳 | 12041人 |
259 | (株)プロジェクトカンパニー | 555万円 | 27.8歳 | 110人 |
261 | (株)LITALICO | 554万円 | 33.2歳 | 679人 |
262 | (株)エラン | 553万円 | 33.9歳 | 280人 |
263 | (株)府中カントリークラブ | 552万円 | 43.3歳 | 42人 |
263 | ブロードメディア(株) | 552万円 | 41.2歳 | 382人 |
263 | (株)プラップジャパン | 552万円 | 35.9歳 | 200人 |
263 | (株)アサンテ | 552万円 | 40.2歳 | 1001人 |
263 | (株)サン・ライフホールディング | 552万円 | 41.9歳 | 49人 |
268 | (株)CDG | 551万円 | 36.4歳 | 255人 |
268 | キャリアリンク(株) | 551万円 | 36歳 | 742人 |
268 | (株)デザインワン・ジャパン | 551万円 | 35歳 | 63人 |
271 | (株)KeyHolder | 550万円 | 42.3歳 | 21人 |
271 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 550万円 | 39.8歳 | 62人 |
273 | (株)ぐるなび | 547万円 | 42.7歳 | 799人 |
274 | ソーバル(株) | 546万円 | 36.9歳 | 709人 |
275 | (株)キャリアデザインセンター | 545万円 | 30.4歳 | 695人 |
275 | (株)インターワークス | 545万円 | 33.9歳 | 190人 |
275 | (株)ネットマーケティング | 545万円 | 32.1歳 | 127人 |
275 | クックビズ(株) | 545万円 | 36.5歳 | 98人 |
279 | ホウライ(株) | 544万円 | 48.5歳 | 179人 |
279 | ファーマライズホールディングス(株) | 544万円 | 45.1歳 | 60人 |
281 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 539万円 | 50.8歳 | 47人 |
281 | (株)フェニックスバイオ | 539万円 | 45.7歳 | 44人 |
283 | (株)メディネット | 538万円 | 38.6歳 | 96人 |
283 | (株)Fast Fitness Japan | 538万円 | 33.8歳 | 234人 |
285 | (株)学情 | 537万円 | 31.4歳 | 276人 |
286 | 大栄環境(株) | 535万円 | 40.4歳 | 1049人 |
287 | (株)メイホーホールディングス | 533万円 | 40.3歳 | 32人 |
288 | セントラルスポーツ(株) | 532万円 | 40.5歳 | 925人 |
288 | (株)ジオコード | 532万円 | 33.6歳 | 116人 |
290 | (株)早稲田アカデミー | 529万円 | 37.9歳 | 1018人 |
290 | (株)プレステージ・インターナショナル | 529万円 | 37.1歳 | 65人 |
290 | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 529万円 | 42.6歳 | 169人 |
290 | (株)きずなホールディングス | 529万円 | 41.8歳 | 41人 |
290 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 529万円 | 31.4歳 | 77人 |
295 | (株)リブセンス | 528万円 | 33.2歳 | 195人 |
296 | (株)進学会ホールディングス | 527万円 | 56.8歳 | 3人 |
296 | (株)DNAチップ研究所 | 527万円 | 43.2歳 | 36人 |
296 | こころネット(株) | 527万円 | 46.9歳 | 30人 |
299 | 三協フロンテア(株) | 526万円 | 44.5歳 | 1075人 |
299 | エン・ジャパン(株) | 526万円 | 30.5歳 | 1848人 |
299 | (株)レントラックス | 526万円 | 31.4歳 | 53人 |
302 | (株)トーカイ | 525万円 | 40.4歳 | 1787人 |
302 | (株)日本動物高度医療センター | 525万円 | 35.1歳 | 179人 |
302 | (株)Branding Engineer | 525万円 | 29歳 | 156人 |
302 | INTLOOP(株) | 525万円 | 33.9歳 | 287人 |
306 | 幼児活動研究会(株) | 524万円 | 35.2歳 | 532人 |
306 | (株)エフ・コード | 524万円 | 34.1歳 | 39人 |
308 | (株)翻訳センター | 523万円 | 41.3歳 | 356人 |
308 | スローガン(株) | 523万円 | 30歳 | 116人 |
310 | (株)ウィザス | 522万円 | 41.4歳 | 547人 |
310 | (株)オールアバウト | 522万円 | 37.1歳 | 126人 |
310 | (株)船場 | 522万円 | 41.8歳 | 384人 |
310 | フルテック(株) | 522万円 | 37.7歳 | 631人 |
314 | (株)カナモト | 521万円 | 38.9歳 | 2028人 |
314 | (株)フルキャストホールディングス | 521万円 | 38.7歳 | 96人 |
314 | 日本スキー場開発(株) | 521万円 | 36.4歳 | 80人 |
314 | (株)ヒューマンクリエイションホールディングス | 521万円 | 39歳 | 7人 |
318 | (株)ラックランド | 520万円 | 38.9歳 | 987人 |
319 | 西尾レントオール(株) | 519万円 | 36.0歳 | 2226人 |
319 | (株)インティメート・マージャー | 519万円 | 30.8歳 | 53人 |
319 | INCLUSIVE(株) | 519万円 | 31.6歳 | 57人 |
322 | (株)ナック | 518万円 | 38.6歳 | 1184人 |
323 | ANYCOLOR(株) | 517万円 | 30.1歳 | 230人 |
324 | TAC(株) | 516万円 | 43.9歳 | 527人 |
324 | イー・ガーディアン(株) | 516万円 | 32.4歳 | 153人 |
326 | (株)明光ネットワークジャパン | 515万円 | 36.8歳 | 629人 |
326 | セントケア・ホールディング(株) | 515万円 | 41.7歳 | 179人 |
326 | トレンダーズ(株) | 515万円 | 31.3歳 | 162人 |
329 | (株)ニュー・オータニ | 514万円 | 41.8歳 | 1301人 |
329 | (株)ルネサンス | 514万円 | 37.7歳 | 1438人 |
329 | 日本エコシステム(株) | 514万円 | 40歳 | 143人 |
329 | フルハシEPO(株) | 514万円 | 40.8歳 | 262人 |
333 | (株)キャリアインデックス | 513万円 | 31.9歳 | 39人 |
333 | (株)NexTone | 513万円 | 36.1歳 | 97人 |
335 | (株)GENOVA | 512万円 | 28.8歳 | 269人 |
336 | グリーンランドリゾート(株) | 511万円 | 37.7歳 | 73人 |
336 | (株)市進ホールディングス | 511万円 | 42.4歳 | 79人 |
336 | (株)トライアイズ | 511万円 | 40歳 | 4人 |
336 | (株)アルバイトタイムス | 511万円 | 39.2歳 | 159人 |
336 | 平安レイサービス(株) | 511万円 | 42.4歳 | 185人 |
341 | 東海リース(株) | 510万円 | 41.7歳 | 430人 |
341 | ギグワークス(株) | 510万円 | 43.4歳 | 61人 |
341 | セーラー広告(株) | 510万円 | 46.4歳 | 95人 |
344 | 藤田観光(株) | 509万円 | 40.8歳 | 725人 |
344 | ディップ(株) | 509万円 | 30.1歳 | 2316人 |
346 | (株)アルプス技研 | 508万円 | 35.7歳 | 4337人 |
346 | (株)東京個別指導学院 | 508万円 | 37.1歳 | 548人 |
346 | (株)タカミヤ | 508万円 | 38.5歳 | 789人 |
346 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 508万円 | 42.8歳 | 442人 |
350 | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 507万円 | 43.7歳 | 244人 |
351 | 日本和装ホールディングス(株) | 505万円 | 47.1歳 | 107人 |
351 | (株)フルスピード | 505万円 | 32.9歳 | 167人 |
351 | (株)イトクロ | 505万円 | 32.5歳 | 137人 |
354 | (株)ファンコミュニケーションズ | 504万円 | 33.1歳 | 426人 |
355 | (株)帝国ホテル | 503万円 | 40.1歳 | 1607人 |
355 | (株)エス・エム・エス | 503万円 | 32.4歳 | 2343人 |
355 | (株)Enjin | 503万円 | 26.3歳 | 179人 |
355 | ビズメイツ(株) | 503万円 | 34.6歳 | 74人 |
359 | 日建工学(株) | 502万円 | 52.8歳 | 88人 |
359 | (株)セイファート | 502万円 | 37.5歳 | 134人 |
361 | (株)スプリックス | 501万円 | 29.7歳 | 531人 |
362 | UTグループ(株) | 500万円 | 37.7歳 | 914人 |
362 | GMO TECH(株) | 500万円 | 31.9歳 | 142人 |
364 | (株)京進 | 499万円 | 37.1歳 | 880人 |
364 | (株)アマナ | 499万円 | 39.4歳 | 688人 |
364 | (株)交換できるくん | 499万円 | 35.6歳 | 54人 |
367 | 中日本興業(株) | 497万円 | 43.8歳 | 53人 |
368 | ポラリス・ホールディングス(株) | 496万円 | 41.8歳 | 32人 |
368 | 手間いらず(株) | 496万円 | 35歳 | 33人 |
370 | イオンディライト(株) | 494万円 | 46.1歳 | 4231人 |
370 | ライク(株) | 494万円 | 31.1歳 | 46人 |
372 | (株)SERIOホールディングス | 493万円 | 38.7歳 | 34人 |
373 | (株)きんえい | 492万円 | 50.9歳 | 45人 |
374 | (株)バルニバービ | 491万円 | 38.4歳 | 54人 |
375 | (株)学究社 | 490万円 | 39.1歳 | 417人 |
375 | 協立情報通信(株) | 490万円 | 37.8歳 | 191人 |
375 | ビーウィズ(株) | 490万円 | 38.4歳 | 654人 |
375 | (株)CaSy | 490万円 | 37.8歳 | 21人 |
379 | トランス・コスモス(株) | 489万円 | 37.2歳 | 16791人 |
379 | (株)キタック | 489万円 | 43.4歳 | 181人 |
381 | 東洋テック(株) | 488万円 | 44歳 | 1070人 |
381 | アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) | 488万円 | 34.7歳 | 52人 |
381 | ギークス(株) | 488万円 | 31.1歳 | 128人 |
384 | 奈良ゴルフ場(株) | 487万円 | 44歳 | 34人 |
385 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 486万円 | 41.6歳 | 111人 |
385 | ABホテル(株) | 486万円 | 34.5歳 | 51人 |
387 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 485万円 | 36歳 | 49人 |
388 | (株)メイプルポイントゴルフクラブ | 483万円 | 49.2歳 | 43人 |
389 | マーチャント・バンカーズ(株) | 482万円 | 46歳 | 17人 |
389 | (株)メンバーズ | 482万円 | 29.9歳 | 2274人 |
389 | 日総工産(株) | 482万円 | 42歳 | 1290人 |
389 | (株)イーエムネットジャパン | 482万円 | 27.8歳 | 138人 |
393 | ブランディングテクノロジー(株) | 481万円 | 33.4歳 | 126人 |
393 | メディア総研(株) | 481万円 | 36.1歳 | 35人 |
395 | (株)エクストリーム | 480万円 | 35.2歳 | 441人 |
395 | (株)インソース | 480万円 | 36.5歳 | 356人 |
397 | (株)京ヶ野ゴルフ倶楽部 | 479万円 | 43.7歳 | 22人 |
