国家公務員の平均給与を知る(2019年)
このページでは2019年度における,国家公務員の適用俸給表別の平均給与(月額)を紹介しています.
▼年度別のデータ
※ここで言う「平均給与額」とは,俸給に諸手当を合計した額です.ただし,特殊勤務手当,通勤手当,超過勤務手当等の実費弁償的又は実績支給である給与は含みません.
俸給表 | 平均 俸給額 | 平均 給与月額 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 |
---|---|---|---|---|
全俸給表 | 338,969円 | 417,683円 | 43.1歳 | 21.3年 |
行政職俸給表(一) | 329,433円 | 411,123円 | 43.4歳 | 21.6年 |
行政職俸給表(二) | 287,312円 | 329,380円 | 50.9歳 | 29.8年 |
専門行政職俸給表 | 350,010円 | 445,706円 | 42.4歳 | 20.0年 |
税務職俸給表 | 359,720円 | 436,869円 | 42.9歳 | 21.6年 |
公安職俸給表(一) | 318,875円 | 376,765円 | 41.4歳 | 20.1年 |
公安職俸給表(二) | 340,478円 | 411,640円 | 40.7歳 | 19.2年 |
海事職俸給表(一) | 367,558円 | 457,775円 | 43.7歳 | 22.7年 |
海事職俸給表(二) | 312,744円 | 377,589円 | 42.2歳 | 23.8年 |
教育職俸給表(一) | 430,974円 | 480,900円 | 46.9歳 | 22.9年 |
教育職俸給表(二) | 398,867円 | 461,665円 | 50.0歳 | 25.9年 |
研究職俸給表 | 402,661円 | 558,786円 | 46.0歳 | 22.4年 |
医療職俸給表(一) | 504,551円 | 849,045円 | 52.0歳 | 24.9年 |
医療職俸給表(二) | 309,010円 | 353,649円 | 46.2歳 | 20.9年 |
医療職俸給表(三) | 315,908円 | 352,289円 | 47.1歳 | 21.8年 |
福祉職俸給表 | 332,689円 | 385,624円 | 43.1歳 | 19.2年 |
専門スタッフ職俸給表 | 491,598円 | 600,866円 | 56.0歳 | 32.8年 |
指定職俸給表 | 857,012円 | 1,027,605円 | 56.9歳 | 33.4年 |
特定任期付職員俸給表 | 519,133円 | 616,734円 | 43.6歳 | ―年 |
第一号任期付研究員俸給表 | 402,486円 | 470,546円 | 39.9歳 | ―年 |
第二号任期付研究員俸給表 | 336,811円 | 396,486円 | 35.0歳 | ―年 |
なお各俸給表の俸給額の詳細については以下を参考にしてください.