医療職俸給表(三)の具体的な俸給額
国家公務員のうち,病院,療養所,診療所等に勤務する保健師,助産師,看護師,准看護師その他の職員に適用される「医療職俸給表(三)」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
医療職俸給表(三)の具体的な俸給額
※2022年11月18日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 169,900 | 197,000 | 243,600 | 265,700 | 288,400 | 330,100 | 374,100 |
2号 | 171,300 | 198,900 | 245,400 | 266,600 | 290,000 | 332,200 | 376,700 |
3号 | 172,800 | 200,900 | 247,200 | 267,500 | 291,600 | 334,200 | 379,400 |
4号 | 174,200 | 202,800 | 249,000 | 268,400 | 293,400 | 336,400 | 382,000 |
5号 | 175,600 | 204,900 | 250,400 | 268,900 | 295,000 | 338,400 | 384,200 |
6号 | 177,100 | 206,900 | 251,700 | 269,900 | 296,800 | 340,500 | 386,600 |
7号 | 178,600 | 209,100 | 252,800 | 270,600 | 298,500 | 342,600 | 388,900 |
8号 | 180,100 | 211,200 | 254,100 | 271,500 | 300,200 | 344,700 | 391,200 |
9号 | 181,300 | 213,200 | 254,900 | 272,600 | 301,900 | 346,200 | 393,200 |
10号 | 183,000 | 214,600 | 255,800 | 273,200 | 303,500 | 348,200 | 395,300 |
11号 | 184,600 | 216,000 | 256,700 | 274,200 | 304,800 | 350,100 | 397,500 |
12号 | 186,100 | 217,200 | 257,500 | 275,200 | 306,100 | 352,100 | 399,800 |
13号 | 187,500 | 218,600 | 258,600 | 276,200 | 307,600 | 354,000 | 401,700 |
14号 | 189,500 | 220,000 | 259,600 | 277,200 | 309,200 | 356,100 | 403,700 |
15号 | 191,500 | 221,500 | 260,400 | 278,200 | 311,000 | 358,200 | 405,900 |
16号 | 193,500 | 222,700 | 261,300 | 279,300 | 312,800 | 360,200 | 408,100 |
17号 | 195,500 | 224,100 | 261,800 | 280,600 | 314,500 | 362,200 | 410,100 |
18号 | 197,500 | 225,600 | 262,700 | 281,800 | 316,100 | 364,200 | 412,300 |
19号 | 199,500 | 227,100 | 263,500 | 282,800 | 317,800 | 366,300 | 414,500 |
20号 | 201,500 | 228,600 | 264,300 | 284,000 | 319,500 | 368,400 | 416,600 |
21号 | 203,500 | 229,700 | 265,200 | 285,500 | 320,900 | 370,100 | 418,500 |
22号 | 205,400 | 231,400 | 265,900 | 287,100 | 322,400 | 372,200 | 420,400 |
23号 | 207,500 | 233,100 | 266,800 | 288,400 | 323,900 | 374,300 | 422,200 |
24号 | 209,600 | 234,700 | 267,600 | 289,700 | 325,400 | 376,300 | 424,100 |
25号 | 211,200 | 236,000 | 268,600 | 290,800 | 326,800 | 378,300 | 425,800 |
26号 | 212,500 | 237,700 | 269,400 | 292,400 | 328,200 | 379,900 | 427,400 |
27号 | 213,700 | 239,400 | 270,300 | 294,100 | 329,700 | 381,800 | 429,100 |
28号 | 215,000 | 241,100 | 271,300 | 295,600 | 331,300 | 383,700 | 430,700 |
29号 | 216,200 | 242,700 | 272,500 | 296,600 | 332,400 | 385,500 | 432,000 |
30号 | 217,300 | 244,100 | 273,700 | 298,000 | 333,900 | 387,200 | 433,300 |
31号 | 218,600 | 245,400 | 275,200 | 299,400 | 335,300 | 389,100 | 434,900 |
32号 | 219,700 | 246,500 | 276,500 | 300,900 | 336,800 | 390,900 | 436,400 |
33号 | 221,000 | 247,500 | 278,000 | 302,300 | 338,400 | 392,600 | 438,100 |
34号 | 222,300 | 248,600 | 279,400 | 303,800 | 339,900 | 394,300 | 439,700 |
35号 | 223,600 | 249,500 | 280,600 | 305,400 | 341,500 | 396,100 | 441,100 |
36号 | 224,900 | 250,500 | 281,800 | 307,000 | 343,000 | 397,800 | 442,500 |
37号 | 226,000 | 251,200 | 283,300 | 308,300 | 344,700 | 399,400 | 443,600 |
38号 | 227,400 | 252,200 | 284,500 | 309,700 | 346,300 | 401,100 | 444,900 |
39号 | 228,700 | 253,100 | 285,900 | 311,100 | 347,800 | 402,900 | 446,200 |
40号 | 230,100 | 254,100 | 287,100 | 312,700 | 349,400 | 404,700 | 447,600 |
41号 | 231,000 | 254,500 | 288,100 | 314,200 | 350,600 | 406,200 | 448,600 |
42号 | 232,400 | 255,400 | 289,400 | 315,600 | 352,100 | 407,700 | 449,300 |
43号 | 233,700 | 256,200 | 290,700 | 317,000 | 353,600 | 409,200 | 450,100 |
44号 | 235,100 | 256,900 | 292,100 | 318,500 | 355,000 | 410,500 | 450,700 |
45号 | 236,300 | 257,700 | 293,400 | 319,300 | 356,600 | 411,600 | 451,600 |
46号 | 237,700 | 258,400 | 294,800 | 320,700 | 357,600 | 412,700 | 452,300 |
47号 | 239,000 | 259,300 | 296,300 | 322,100 | 359,100 | 413,800 | 453,100 |
48号 | 240,300 | 260,100 | 297,800 | 323,600 | 360,400 | 415,000 | 453,900 |
49号 | 241,200 | 260,900 | 298,900 | 324,700 | 361,800 | 416,300 | 454,600 |
50号 | 242,300 | 261,800 | 300,200 | 326,100 | 363,200 | 417,400 | 455,300 |
51号 | 243,300 | 262,700 | 301,400 | 327,400 | 364,500 | 418,600 | 456,000 |
52号 | 244,300 | 263,700 | 302,800 | 328,700 | 365,900 | 419,700 | 456,800 |
53号 | 245,000 | 264,800 | 304,200 | 330,100 | 367,400 | 420,900 | 457,600 |
54号 | 246,000 | 266,000 | 305,500 | 331,500 | 368,600 | 421,900 | 458,400 |
55号 | 246,900 | 267,300 | 306,900 | 332,900 | 369,700 | 423,000 | 459,100 |
56号 | 247,800 | 268,600 | 308,300 | 334,200 | 370,900 | 424,100 | 459,800 |
57号 | 248,500 | 270,000 | 309,100 | 335,100 | 372,000 | 425,200 | 460,600 |
58号 | 249,500 | 271,500 | 310,300 | 336,400 | 372,900 | 425,700 | |
59号 | 250,100 | 272,900 | 311,500 | 337,600 | 373,900 | 426,300 | |
60号 | 250,900 | 274,300 | 312,900 | 338,900 | 374,900 | 426,700 | |
61号 | 251,700 | 275,600 | 314,000 | 340,000 | 375,500 | 427,300 | |
62号 | 252,500 | 276,900 | 315,300 | 340,900 | 376,300 | 427,800 | |
63号 | 253,300 | 278,300 | 316,600 | 342,100 | 377,100 | 428,200 | |
64号 | 254,100 | 279,400 | 317,800 | 343,400 | 377,900 | 428,700 | |
65号 | 254,800 | 280,500 | 319,100 | 344,500 | 378,600 | 429,300 | |
66号 | 255,500 | 281,800 | 320,400 | 345,700 | 379,300 | 429,700 | |
67号 | 256,300 | 283,100 | 321,700 | 346,900 | 380,100 | 430,000 | |
68号 | 257,000 | 284,400 | 323,000 | 348,000 | 380,800 | 430,300 | |
69号 | 257,800 | 285,500 | 323,700 | 349,000 | 381,400 | 430,700 | |
70号 | 258,600 | 287,000 | 324,800 | 350,000 | 382,000 | ||
71号 | 259,500 | 288,500 | 325,900 | 351,100 | 382,700 | ||
72号 | 260,500 | 289,900 | 326,800 | 352,200 | 383,300 | ||
73号 | 261,800 | 290,900 | 328,100 | 353,000 | 384,000 | ||
74号 | 263,100 | 292,300 | 328,800 | 354,100 | 384,500 | ||
75号 | 264,200 | 293,500 | 329,900 | 355,200 | 385,100 | ||
76号 | 265,300 | 294,800 | 331,100 | 356,300 | 385,600 | ||
77号 | 266,200 | 296,200 | 332,200 | 357,000 | 386,000 | ||
78号 | 267,200 | 297,500 | 333,400 | 357,800 | 386,600 | ||
79号 | 268,400 | 298,700 | 334,500 | 358,600 | 387,100 | ||
80号 | 269,400 | 300,000 | 335,700 | 359,300 | 387,400 | ||
81号 | 270,300 | 300,500 | 336,800 | 359,900 | 387,700 | ||
82号 | 271,200 | 301,700 | 337,900 | 360,400 | 388,200 | ||
83号 | 272,200 | 302,800 | 338,900 | 361,000 | 388,600 | ||
84号 | 273,100 | 304,000 | 340,000 | 361,500 | 388,900 | ||
85号 | 273,900 | 305,100 | 340,900 | 362,100 | 389,200 | ||
86号 | 274,700 | 306,300 | 341,900 | 362,600 | 389,700 | ||
87号 | 275,600 | 307,500 | 342,800 | 363,200 | 390,200 | ||
88号 | 276,500 | 308,600 | 343,800 | 363,700 | 390,600 | ||
89号 | 277,300 | 309,900 | 344,800 | 364,100 | 390,900 | ||
90号 | 278,200 | 311,100 | 345,600 | 364,500 | 391,300 | ||
91号 | 279,000 | 312,300 | 346,400 | 365,100 | 391,800 | ||
92号 | 280,000 | 313,500 | 347,200 | 365,600 | 392,200 | ||
93号 | 280,900 | 314,300 | 347,800 | 365,900 | 392,600 | ||
94号 | 281,900 | 315,000 | 348,400 | 366,400 | |||
95号 | 282,800 | 315,700 | 349,100 | 366,800 | |||
96号 | 283,800 | 316,300 | 349,700 | 367,100 | |||
97号 | 284,400 | 317,000 | 350,100 | 367,700 | |||
98号 | 285,200 | 317,300 | 350,500 | 368,200 | |||
99号 | 285,800 | 317,900 | 351,000 | 368,700 | |||
100号 | 286,700 | 318,600 | 351,400 | 369,200 | |||
101号 | 287,500 | 319,000 | 351,900 | 369,800 | |||
102号 | 288,300 | 319,600 | 352,300 | 370,300 | |||
103号 | 289,100 | 320,200 | 352,800 | 370,800 | |||
104号 | 289,900 | 320,800 | 353,200 | 371,200 | |||
105号 | 290,600 | 321,200 | 353,500 | 371,800 | |||
106号 | 291,100 | 321,700 | 354,000 | 372,300 | |||
107号 | 291,600 | 322,200 | 354,400 | 372,800 | |||
108号 | 292,100 | 322,700 | 354,700 | 373,300 | |||
109号 | 292,300 | 323,100 | 355,200 | 373,900 | |||
110号 | 292,600 | 323,500 | 355,700 | 374,300 | |||
111号 | 292,800 | 323,800 | 356,200 | 374,800 | |||
112号 | 293,200 | 324,100 | 356,700 | 375,300 | |||
113号 | 293,500 | 324,500 | 357,200 | 375,900 | |||
114号 | 293,700 | 324,900 | 357,700 | ||||
115号 | 294,100 | 325,300 | 358,200 | ||||
116号 | 294,400 | 325,600 | 358,600 | ||||
117号 | 294,700 | 325,800 | 359,000 | ||||
118号 | 295,000 | 326,100 | 359,400 | ||||
119号 | 295,300 | 326,500 | 359,900 | ||||
120号 | 295,700 | 326,700 | 360,400 | ||||
121号 | 296,000 | 326,900 | 360,800 | ||||
122号 | 296,400 | 327,200 | 361,300 | ||||
123号 | 296,700 | 327,500 | 361,800 | ||||
124号 | 297,100 | 327,800 | 362,300 | ||||
125号 | 297,300 | 328,000 | 362,600 | ||||
126号 | 297,500 | 328,300 | |||||
127号 | 297,800 | 328,700 | |||||
128号 | 298,200 | 328,900 | |||||
129号 | 298,400 | 329,100 | |||||
130号 | 298,700 | 329,300 | |||||
131号 | 299,100 | 329,700 | |||||
132号 | 299,500 | 329,900 | |||||
133号 | 299,700 | 330,200 | |||||
134号 | 300,000 | 330,600 | |||||
135号 | 300,400 | 331,000 | |||||
136号 | 300,700 | 331,400 | |||||
137号 | 300,900 | 331,700 | |||||
138号 | 301,200 | 332,100 | |||||
139号 | 301,600 | 332,500 | |||||
140号 | 301,900 | 332,900 | |||||
141号 | 302,100 | 333,200 | |||||
142号 | 302,500 | 333,600 | |||||
143号 | 302,900 | 333,900 | |||||
144号 | 303,200 | 334,300 | |||||
145号 | 303,400 | 334,600 | |||||
146号 | 303,600 | 335,000 | |||||
147号 | 303,900 | 335,400 | |||||
148号 | 304,300 | 335,800 | |||||
149号 | 304,500 | 336,100 | |||||
150号 | 304,700 | 336,500 | |||||
151号 | 305,000 | 336,900 | |||||
152号 | 305,300 | 337,300 | |||||
153号 | 305,700 | 337,600 | |||||
154号 | 305,900 | ||||||
155号 | 306,100 | ||||||
156号 | 306,400 | ||||||
157号 | 306,700 | ||||||
158号 | 307,000 | ||||||
159号 | 307,300 | ||||||
160号 | 307,600 | ||||||
161号 | 308,000 | ||||||
162号 | 308,300 | ||||||
163号 | 308,600 | ||||||
164号 | 308,900 | ||||||
165号 | 309,300 | ||||||
166号 | 309,600 | ||||||
167号 | 309,900 | ||||||
168号 | 310,200 | ||||||
169号 | 310,600 | ||||||
再任用 職員 | 235,100 | 255,400 | 262,600 | 272,800 | 289,100 | 326,200 | 370,600 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
医療職俸給表(三)の適用範囲
(人事院規則九-二)
医療職俸給表(三)は,病院,療養所,診療所等の医療施設,刑務所,拘置所等の矯正施設,検疫所及び学校等に勤務し,保健指導又は看護等に従事する保健師,助産師,看護師及び准看護師である職員に適用されます.ただし,教育職俸給表の適用を受ける者を除くきます.
各級の職務
医療職俸給表(三)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 | 准看護師の職務 |
2級 |
|
3級 | 医療機関の看護師長の職務 |
4級 | 医療機関の副総看護師長若しくは副看護部長又は困難な業務を処理する看護師長の職務 |
5級 | 医療機関の総看護師長若しくは看護部長又は困難な業務を処理する副総看護師長若しくは副看護部長の職務 |
6級 | 特に規模の大きい医療機関の総看護師長又は看護部長の職務 |
7級 | 極めて規模の大きい医療機関の看護部長の職務 |
その他の俸給表