専門スタッフ職俸給表の具体的な俸給額
国家公務員のうち,行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員に適用される「専門スタッフ職俸給表」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
▼専門スタッフ職俸給表の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
---|---|---|---|---|
1号 | 332,900 | 430,900 | 482,900 | 617,500 |
2号 | 334,900 | 435,300 | 488,500 | 654,100 |
3号 | 336,800 | 439,300 | 494,000 | 690,700 |
4号 | 338,600 | 443,200 | 499,400 | |
5号 | 340,400 | 446,900 | 504,700 | |
6号 | 342,300 | 450,700 | 509,900 | |
7号 | 344,100 | 454,000 | 515,000 | |
8号 | 345,900 | 457,300 | 519,700 | |
9号 | 347,800 | 460,600 | 523,100 | |
10号 | 349,600 | 463,900 | 525,900 | |
11号 | 351,400 | 466,800 | 528,700 | |
12号 | 353,300 | 469,500 | 531,200 | |
13号 | 355,200 | 471,900 | 533,300 | |
14号 | 357,000 | 474,200 | 535,300 | |
15号 | 358,800 | 476,100 | 537,000 | |
16号 | 360,600 | 477,800 | 538,800 | |
17号 | 362,200 | 479,100 | 540,400 | |
18号 | 364,000 | 480,400 | 541,800 | |
19号 | 365,700 | 481,300 | 542,800 | |
20号 | 367,400 | 482,200 | 544,000 | |
21号 | 369,200 | 483,000 | 544,900 | |
22号 | 371,100 | 483,800 | ||
23号 | 372,900 | 484,000 | ||
24号 | 374,700 | |||
25号 | 376,200 | |||
26号 | 377,900 | |||
27号 | 379,700 | |||
28号 | 381,400 | |||
29号 | 382,800 | |||
30号 | 384,400 | |||
31号 | 386,100 | |||
32号 | 387,600 | |||
33号 | 389,300 | |||
34号 | 390,600 | |||
35号 | 391,900 | |||
36号 | 393,200 | |||
37号 | 394,500 | |||
38号 | 395,600 | |||
39号 | 396,700 | |||
40号 | 397,600 | |||
41号 | 398,600 | |||
42号 | 399,600 | |||
43号 | 400,600 | |||
44号 | 401,500 | |||
45号 | 402,300 | |||
46号 | 402,700 | |||
47号 | 403,100 | |||
48号 | 403,400 | |||
49号 | 403,700 | |||
50号 | 404,000 | |||
51号 | 404,300 | |||
52号 | 404,600 | |||
53号 | 404,900 | |||
54号 | 405,200 | |||
55号 | 405,500 | |||
56号 | 405,800 | |||
57号 | 406,100 | |||
58号 | 406,400 | |||
59号 | 406,700 | |||
60号 | 407,000 | |||
61号 | 407,200 | |||
62号 | 407,500 | |||
63号 | 407,800 | |||
64号 | 408,100 | |||
65号 | 408,300 | |||
66号 | 408,600 | |||
67号 | 408,900 | |||
68号 | 409,100 | |||
69号 | 409,300 | |||
70号 | 409,600 | |||
71号 | 409,900 | |||
72号 | 410,100 | |||
73号 | 410,300 | |||
74号 | 410,600 | |||
75号 | 410,900 | |||
76号 | 411,100 | |||
77号 | 411,300 | |||
定年前 再任用 短時間 勤務職員 | 325,500 | 427,000 | 481,800 | 617,400 |
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 |
1級 | 332,900 | 411,300 | |
2級 | 430,900 | 484,000 | |
3級 | 482,900 | 544,900 | |
4級 | 617,500 | 690,700 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼専門スタッフ職俸給表の平均給与内訳
-
2023年の専門スタッフ職俸給表の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
専門スタッフ職俸給表 支給月額 俸給 488,512円 地域手当等 98,253円 俸給の特別調整額 --円 扶養手当 9,140円 住居手当 3,180円 その他 2,433円 平均給与月額 601,518円
平均年齢 56.0歳 平均経験年数 32.7年 職員数 164人
※国家公務員給与等実態調査による
- ▼専門スタッフ職俸給表の適用範囲
-
(人事院規則九-二)
専門スタッフ職俸給表は,行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案,他国又は国際機関との交渉等を支援する業務に従事する職員として指令で指定する者に適用されます.
- ▼各級の職務
-
専門スタッフ職俸給表の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 2級 行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく困難な調査,研究,情報の分析等を行うことにより,重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 3級 行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく特に困難な調査,研究,情報の分析等を行うことにより,特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 4級 行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験に基づく極めて困難な調査,研究,情報の分析等を行うことにより,極めて重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
- ▼その他の俸給表
-