専門スタッフ職俸給表の具体的な俸給額
国家公務員のうち,行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員に適用される「専門スタッフ職俸給表」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
専門スタッフ職俸給表の具体的な俸給額
※2022年11月18日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
---|---|---|---|---|
1号 | 328,900 | 428,600 | 481,300 | 615,700 |
2号 | 330,900 | 433,000 | 486,900 | 652,300 |
3号 | 332,900 | 437,000 | 492,400 | 688,900 |
4号 | 334,900 | 441,100 | 497,800 | |
5号 | 336,900 | 444,900 | 503,100 | |
6号 | 338,900 | 448,800 | 508,300 | |
7号 | 340,900 | 452,100 | 513,400 | |
8号 | 343,000 | 455,600 | 518,100 | |
9号 | 344,900 | 459,100 | 521,600 | |
10号 | 346,800 | 462,400 | 524,400 | |
11号 | 348,700 | 465,300 | 527,200 | |
12号 | 350,800 | 468,000 | 529,800 | |
13号 | 352,700 | 470,400 | 531,900 | |
14号 | 354,500 | 472,700 | 533,900 | |
15号 | 356,400 | 474,600 | 535,600 | |
16号 | 358,300 | 476,300 | 537,400 | |
17号 | 359,900 | 477,600 | 539,000 | |
18号 | 361,800 | 478,900 | 540,400 | |
19号 | 363,500 | 479,800 | 541,400 | |
20号 | 365,200 | 480,800 | 542,600 | |
21号 | 367,000 | 481,600 | 543,500 | |
22号 | 368,900 | 482,400 | ||
23号 | 370,700 | 482,600 | ||
24号 | 372,600 | |||
25号 | 374,300 | |||
26号 | 376,000 | |||
27号 | 377,800 | |||
28号 | 379,500 | |||
29号 | 380,900 | |||
30号 | 382,600 | |||
31号 | 384,300 | |||
32号 | 385,800 | |||
33号 | 387,600 | |||
34号 | 388,900 | |||
35号 | 390,300 | |||
36号 | 391,800 | |||
37号 | 393,100 | |||
38号 | 394,200 | |||
39号 | 395,300 | |||
40号 | 396,300 | |||
41号 | 397,300 | |||
42号 | 398,400 | |||
43号 | 399,400 | |||
44号 | 400,300 | |||
45号 | 401,100 | |||
46号 | 401,500 | |||
47号 | 401,900 | |||
48号 | 402,200 | |||
49号 | 402,500 | |||
50号 | 402,800 | |||
51号 | 403,100 | |||
52号 | 403,400 | |||
53号 | 403,700 | |||
54号 | 404,000 | |||
55号 | 404,300 | |||
56号 | 404,600 | |||
57号 | 404,900 | |||
58号 | 405,200 | |||
59号 | 405,500 | |||
60号 | 405,800 | |||
61号 | 406,000 | |||
62号 | 406,300 | |||
63号 | 406,600 | |||
64号 | 406,900 | |||
65号 | 407,100 | |||
66号 | 407,400 | |||
67号 | 407,700 | |||
68号 | 408,000 | |||
69号 | 408,200 | |||
70号 | 408,500 | |||
71号 | 408,800 | |||
72号 | 409,000 | |||
73号 | 409,200 | |||
74号 | 409,500 | |||
75号 | 409,800 | |||
76号 | 410,000 | |||
77号 | 410,200 | |||
再任用 職員 | 324,400 | 425,600 | 480,400 | 615,700 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
専門スタッフ職俸給表の適用範囲
(人事院規則九-二)
専門スタッフ職俸給表は,行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案,他国又は国際機関との交渉等を支援する業務に従事する職員として指令で指定する者に適用されます.
各級の職務
専門スタッフ職俸給表の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 | 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 |
2級 | 行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく困難な調査,研究,情報の分析等を行うことにより,重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 |
3級 | 行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく特に困難な調査,研究,情報の分析等を行うことにより,特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 |
その他の俸給表