国家公務員の平均給与(2011年)
- その他の年のデータを見る
このページでは国家公務員の適用俸給表別の平均給与(月額)を紹介しています.
※ | ここで言う「平均給与額」とは,俸給に諸手当を合計した額です.ただし,特殊勤務手当,通勤手当,超過勤務手当等の実費弁償的又は実績支給である給与は含みません. |
俸給表 | 平均俸給額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均経験年数 |
---|---|---|---|---|
全俸給表 | 340,946円 | 409,644円 | 42.5歳 | 21.1年 |
行政職俸給表(一) | 327,205円 | 397,723円 | 42.3歳 | 20.8年 |
行政職俸給表(二) | 283,862円 | 321,662円 | 49.5歳 | 29.3年 |
専門行政職俸給表 | 346,801円 | 429,796円 | 41.5歳 | 19.4年 |
税務職俸給表 | 374,992円 | 444,657円 | 43.0歳 | 22.2年 |
公安職俸給表(一) | 316,868円 | 367,972円 | 41.2歳 | 20.0年 |
公安職俸給表(二) | 348,449円 | 408,793円 | 41.6歳 | 20.1年 |
海事職俸給表(一) | 384,435円 | 474,976円 | 45.8歳 | 24.9年 |
海事職俸給表(二) | 316,262円 | 376,563円 | 42.1歳 | 23.7年 |
教育職俸給表(一) | 430,688円 | 474,073円 | 45.9歳 | 22.0年 |
教育職俸給表(二) | 394,951円 | 446,701円 | 47.1歳 | 22.8年 |
研究職俸給表 | 401,828円 | 548,656円 | 44.9歳 | 21.2年 |
医療職俸給表(一) | 487,938円 | 817,757円 | 49.4歳 | 22.7年 |
医療職俸給表(二) | 312,446円 | 353,334円 | 44.5歳 | 20.3年 |
医療職俸給表(三) | 314,065円 | 343,856円 | 45.5歳 | 21.5年 |
福祉職俸給表 | 323,049円 | 367,540円 | 40.3歳 | 16.8年 |
専門スタッフ職俸給表 | 497,879円 | 605,497円 | 53.9歳 | 31.1年 |
指定職俸給表 | 869,598円 | 1,021,018円 | 55.9歳 | 32.3年 |
特定任期付職員俸給表 | 541,187円 | 635,745円 | 43.0歳 | ? |
第一号任期付研究員俸給表 | 443,263円 | 512,418円 | 44.0歳 | ? |
第二号任期付研究員俸給表 | 341,261円 | 391,581円 | 34.3歳 | ? |
各俸給表の説明については「国家公務員とは(2011年)」を参考にしてください.
なお各俸給表の俸給額の詳細については以下を参考にしてください.
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する