教育職俸給表(一)の具体的な俸給額
国家公務員のうち,大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し,学生の教育,学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員に適用される「教育職俸給表(一)」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
教育職俸給表(一)の具体的な俸給額
※2022年11月18日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 220,100 | 281,000 | 327,600 | 406,000 | 534,400 |
2号 | 222,400 | 284,000 | 330,500 | 408,300 | 537,400 |
3号 | 224,600 | 286,800 | 333,500 | 410,700 | 540,500 |
4号 | 226,800 | 289,600 | 336,500 | 413,200 | 543,600 |
5号 | 228,900 | 292,200 | 339,700 | 415,300 | 546,600 |
6号 | 231,000 | 294,600 | 342,100 | 417,800 | 549,000 |
7号 | 233,200 | 296,800 | 344,700 | 420,000 | 551,500 |
8号 | 235,300 | 299,100 | 347,100 | 422,500 | 553,900 |
9号 | 237,600 | 301,600 | 349,800 | 424,200 | 556,200 |
10号 | 240,000 | 304,000 | 352,500 | 426,700 | 558,000 |
11号 | 242,400 | 306,400 | 355,200 | 429,000 | 559,900 |
12号 | 244,800 | 308,900 | 358,200 | 431,300 | 561,800 |
13号 | 246,900 | 311,200 | 361,000 | 432,700 | 563,500 |
14号 | 249,300 | 313,200 | 362,900 | 434,900 | 564,900 |
15号 | 251,700 | 315,200 | 365,100 | 437,100 | 566,200 |
16号 | 254,100 | 316,900 | 367,600 | 439,400 | 567,400 |
17号 | 256,100 | 319,100 | 369,600 | 441,500 | 568,700 |
18号 | 259,200 | 320,900 | 371,800 | 443,900 | 569,500 |
19号 | 262,300 | 322,900 | 373,900 | 446,200 | 570,200 |
20号 | 265,400 | 324,600 | 375,800 | 448,600 | 570,900 |
21号 | 268,300 | 326,300 | 377,600 | 450,700 | 571,700 |
22号 | 271,300 | 328,700 | 379,400 | 453,000 | |
23号 | 274,200 | 330,900 | 380,900 | 455,400 | |
24号 | 277,100 | 333,300 | 382,100 | 457,700 | |
25号 | 279,700 | 335,300 | 383,500 | 459,700 | |
26号 | 282,300 | 337,300 | 385,300 | 461,900 | |
27号 | 284,800 | 339,400 | 387,100 | 464,000 | |
28号 | 287,400 | 341,800 | 389,000 | 466,200 | |
29号 | 290,000 | 344,000 | 390,900 | 468,300 | |
30号 | 292,300 | 346,100 | 392,600 | 470,600 | |
31号 | 294,500 | 348,000 | 394,300 | 472,800 | |
32号 | 296,800 | 349,800 | 396,000 | 474,900 | |
33号 | 299,000 | 351,700 | 397,600 | 476,800 | |
34号 | 301,200 | 353,600 | 399,400 | 478,900 | |
35号 | 303,700 | 355,300 | 400,900 | 481,200 | |
36号 | 305,900 | 356,800 | 402,700 | 483,400 | |
37号 | 308,400 | 358,400 | 403,800 | 485,500 | |
38号 | 309,700 | 360,400 | 405,400 | 487,500 | |
39号 | 311,400 | 362,500 | 406,900 | 489,400 | |
40号 | 312,800 | 364,400 | 408,400 | 491,300 | |
41号 | 314,500 | 366,300 | 409,300 | 493,300 | |
42号 | 315,000 | 368,200 | 410,900 | 495,200 | |
43号 | 315,500 | 370,000 | 412,400 | 496,900 | |
44号 | 316,000 | 371,800 | 414,000 | 498,800 | |
45号 | 316,800 | 373,600 | 415,300 | 500,700 | |
46号 | 317,800 | 375,400 | 416,900 | 502,500 | |
47号 | 318,600 | 376,900 | 418,300 | 504,300 | |
48号 | 319,600 | 378,700 | 419,900 | 506,200 | |
49号 | 320,400 | 380,200 | 421,300 | 507,900 | |
50号 | 321,300 | 381,800 | 422,600 | 509,600 | |
51号 | 322,100 | 383,400 | 423,900 | 511,400 | |
52号 | 322,900 | 385,100 | 425,200 | 513,300 | |
53号 | 324,000 | 386,200 | 425,900 | 514,900 | |
54号 | 324,800 | 387,700 | 426,900 | 516,500 | |
55号 | 325,500 | 389,100 | 427,800 | 518,200 | |
56号 | 326,300 | 390,700 | 428,700 | 519,800 | |
57号 | 326,800 | 392,000 | 429,600 | 521,400 | |
58号 | 327,500 | 393,400 | 430,500 | 522,700 | |
59号 | 328,400 | 394,700 | 431,400 | 524,000 | |
60号 | 329,200 | 396,200 | 432,300 | 525,200 | |
61号 | 330,200 | 397,500 | 433,200 | 526,400 | |
62号 | 331,200 | 398,900 | 434,100 | 527,400 | |
63号 | 332,300 | 400,400 | 435,100 | 528,400 | |
64号 | 333,400 | 401,900 | 436,200 | 529,400 | |
65号 | 334,100 | 402,900 | 437,100 | 530,000 | |
66号 | 335,200 | 404,000 | 438,100 | 530,900 | |
67号 | 335,900 | 405,000 | 439,100 | 531,800 | |
68号 | 337,000 | 406,100 | 440,000 | 532,700 | |
69号 | 337,600 | 407,100 | 441,000 | 533,600 | |
70号 | 338,700 | 408,000 | 442,000 | 534,400 | |
71号 | 339,600 | 408,800 | 442,900 | 535,100 | |
72号 | 340,700 | 409,600 | 443,900 | 535,600 | |
73号 | 341,000 | 410,400 | 444,900 | 536,300 | |
74号 | 342,000 | 411,300 | 445,800 | 536,800 | |
75号 | 343,000 | 412,100 | 446,700 | 537,600 | |
76号 | 344,000 | 412,900 | 447,700 | 538,200 | |
77号 | 345,000 | 413,600 | 448,500 | 538,700 | |
78号 | 346,000 | 414,000 | 449,000 | ||
79号 | 346,900 | 414,300 | 449,700 | ||
80号 | 347,800 | 414,600 | 450,300 | ||
81号 | 348,800 | 414,900 | 451,100 | ||
82号 | 349,800 | 415,200 | 451,800 | ||
83号 | 350,800 | 415,400 | 452,100 | ||
84号 | 351,800 | 415,700 | 452,700 | ||
85号 | 352,400 | 416,000 | 453,100 | ||
86号 | 353,000 | 416,300 | 453,400 | ||
87号 | 353,600 | 416,600 | 453,700 | ||
88号 | 354,200 | 416,900 | 454,000 | ||
89号 | 354,800 | 417,100 | 454,300 | ||
90号 | 355,200 | 417,400 | |||
91号 | 355,600 | 417,700 | |||
92号 | 356,100 | 418,000 | |||
93号 | 356,600 | 418,200 | |||
94号 | 357,000 | 418,500 | |||
95号 | 357,500 | 418,800 | |||
96号 | 358,000 | 419,100 | |||
97号 | 358,600 | 419,300 | |||
98号 | 359,100 | 419,600 | |||
99号 | 359,500 | 419,900 | |||
100号 | 360,000 | 420,100 | |||
101号 | 360,400 | 420,300 | |||
102号 | 360,900 | 420,600 | |||
103号 | 361,200 | 420,900 | |||
104号 | 361,700 | 421,100 | |||
105号 | 362,200 | 421,300 | |||
106号 | 362,600 | ||||
107号 | 363,100 | ||||
108号 | 363,600 | ||||
109号 | 364,000 | ||||
110号 | 364,500 | ||||
111号 | 365,000 | ||||
112号 | 365,400 | ||||
113号 | 365,800 | ||||
114号 | 366,200 | ||||
115号 | 366,700 | ||||
116号 | 367,100 | ||||
117号 | 367,500 | ||||
118号 | 367,900 | ||||
119号 | 368,400 | ||||
120号 | 368,800 | ||||
121号 | 369,100 | ||||
122号 | 369,500 | ||||
123号 | 370,000 | ||||
124号 | 370,300 | ||||
125号 | 370,700 | ||||
126号 | 371,200 | ||||
127号 | 371,700 | ||||
128号 | 372,100 | ||||
129号 | 372,500 | ||||
再任用 職員 | 282,800 | 293,800 | 315,700 | 399,700 | 534,100 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
教育職俸給表(一)の適用範囲
(人事院規則九-二)
教育職俸給表(一)は,気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長,教頭,教授,准教授,講師及び助教に適用されます.
各級の職務
教育職俸給表(一)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 | 気象大学校又は海上保安大学校(以下「大学に準ずる教育施設」という.)の助教の職務 |
2級 | 大学に準ずる教育施設の講師の職務 |
3級 | 大学に準ずる教育施設の准教授の職務 |
4級 | 大学に準ずる教育施設の教授の職務 |
5級 | 大学に準ずる教育施設の困難な業務を処理する副校長の職務 |
その他の俸給表