福祉職俸給表の具体的な俸給額
国家公務員のうち,障害者支援施設,児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し,入所者の指導,保育,介護等の業務に従事する職員に適用される「福祉職俸給表」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
福祉職俸給表の具体的な俸給額
※2022年11月18日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 164,100 | 212,900 | 257,900 | 278,600 | 319,200 | 362,900 |
2号 | 165,300 | 214,600 | 259,400 | 280,000 | 321,400 | 365,500 |
3号 | 166,500 | 216,400 | 260,800 | 281,600 | 323,700 | 367,900 |
4号 | 167,700 | 218,100 | 262,300 | 282,900 | 325,900 | 370,500 |
5号 | 168,600 | 219,800 | 263,200 | 284,400 | 328,100 | 372,400 |
6号 | 170,100 | 221,600 | 264,500 | 286,300 | 330,100 | 374,900 |
7号 | 171,500 | 223,400 | 265,800 | 288,100 | 332,300 | 377,200 |
8号 | 172,900 | 225,100 | 267,100 | 290,100 | 334,500 | 379,700 |
9号 | 174,100 | 226,800 | 268,300 | 292,000 | 336,400 | 382,100 |
10号 | 175,500 | 228,300 | 269,400 | 294,000 | 338,600 | 384,800 |
11号 | 176,900 | 229,700 | 270,700 | 296,100 | 340,600 | 387,400 |
12号 | 178,300 | 231,100 | 271,600 | 298,100 | 342,800 | 390,100 |
13号 | 179,700 | 232,500 | 272,700 | 299,500 | 344,600 | 392,500 |
14号 | 181,000 | 234,100 | 274,000 | 301,800 | 346,600 | 394,800 |
15号 | 182,400 | 235,700 | 275,400 | 303,800 | 348,600 | 397,000 |
16号 | 183,700 | 237,300 | 276,800 | 305,900 | 350,600 | 399,400 |
17号 | 185,200 | 238,700 | 278,400 | 307,800 | 352,300 | 401,200 |
18号 | 186,700 | 240,300 | 280,200 | 309,800 | 354,300 | 403,200 |
19号 | 188,400 | 241,800 | 281,800 | 311,500 | 356,100 | 405,100 |
20号 | 189,900 | 243,300 | 283,300 | 313,200 | 358,000 | 406,900 |
21号 | 191,200 | 244,100 | 284,800 | 315,100 | 359,900 | 408,800 |
22号 | 192,800 | 245,400 | 286,600 | 317,200 | 361,800 | 410,600 |
23号 | 194,500 | 246,700 | 288,000 | 319,400 | 363,800 | 412,400 |
24号 | 196,100 | 248,000 | 289,600 | 321,500 | 365,700 | 414,300 |
25号 | 197,700 | 249,300 | 291,300 | 323,500 | 367,700 | 416,100 |
26号 | 199,400 | 250,900 | 292,800 | 325,500 | 369,600 | 417,600 |
27号 | 201,200 | 252,400 | 294,500 | 327,600 | 371,600 | 419,100 |
28号 | 202,900 | 254,000 | 296,100 | 329,600 | 373,600 | 420,700 |
29号 | 204,700 | 255,400 | 297,200 | 331,400 | 375,100 | 422,300 |
30号 | 206,100 | 256,700 | 298,500 | 333,500 | 376,900 | 423,600 |
31号 | 207,600 | 257,800 | 300,000 | 335,400 | 378,700 | 424,900 |
32号 | 209,000 | 259,100 | 301,400 | 337,500 | 380,300 | 426,100 |
33号 | 210,200 | 260,400 | 302,900 | 339,100 | 382,100 | 427,300 |
34号 | 211,500 | 261,400 | 304,500 | 341,000 | 383,500 | 428,600 |
35号 | 212,800 | 262,700 | 306,000 | 342,800 | 385,000 | 429,900 |
36号 | 213,900 | 263,700 | 307,600 | 344,700 | 386,600 | 431,100 |
37号 | 215,100 | 264,900 | 309,100 | 345,900 | 388,000 | 432,300 |
38号 | 216,500 | 266,100 | 310,600 | 347,800 | 389,200 | 433,100 |
39号 | 217,900 | 267,300 | 312,000 | 349,700 | 390,400 | 433,900 |
40号 | 219,300 | 268,500 | 313,600 | 351,500 | 391,500 | 434,700 |
41号 | 220,300 | 269,900 | 314,900 | 353,400 | 392,600 | 435,300 |
42号 | 221,500 | 271,400 | 316,500 | 355,200 | 393,800 | 436,000 |
43号 | 222,600 | 272,900 | 318,000 | 357,000 | 395,000 | 436,700 |
44号 | 223,800 | 274,300 | 319,500 | 358,700 | 396,100 | 437,400 |
45号 | 224,600 | 275,900 | 320,500 | 360,500 | 396,800 | 438,200 |
46号 | 225,700 | 277,400 | 321,700 | 361,900 | 397,500 | 439,000 |
47号 | 226,600 | 278,900 | 322,900 | 363,400 | 398,200 | 439,400 |
48号 | 227,500 | 280,400 | 324,100 | 364,800 | 398,900 | 440,100 |
49号 | 228,200 | 281,800 | 325,100 | 365,800 | 399,500 | 440,600 |
50号 | 229,100 | 283,200 | 326,100 | 366,900 | 400,100 | 441,000 |
51号 | 230,200 | 284,700 | 327,000 | 368,000 | 400,600 | 441,400 |
52号 | 231,000 | 286,000 | 328,000 | 369,100 | 401,000 | 441,800 |
53号 | 231,400 | 287,200 | 328,900 | 370,000 | 401,400 | 442,200 |
54号 | 232,500 | 288,300 | 329,600 | 370,600 | 401,700 | 442,600 |
55号 | 233,100 | 289,500 | 330,400 | 371,400 | 402,000 | 443,000 |
56号 | 233,700 | 290,800 | 331,200 | 372,200 | 402,300 | 443,300 |
57号 | 234,500 | 292,200 | 331,800 | 373,000 | 402,600 | 443,600 |
58号 | 235,200 | 293,600 | 332,300 | 373,800 | 402,900 | 444,000 |
59号 | 236,000 | 295,100 | 332,900 | 374,600 | 403,200 | 444,300 |
60号 | 236,700 | 296,600 | 333,400 | 375,400 | 403,500 | 444,600 |
61号 | 237,500 | 297,700 | 333,900 | 376,300 | 403,800 | 444,900 |
62号 | 238,100 | 299,200 | 334,100 | 377,000 | 404,100 | |
63号 | 238,700 | 300,400 | 334,700 | 377,700 | 404,400 | |
64号 | 239,200 | 301,900 | 335,300 | 378,400 | 404,700 | |
65号 | 240,000 | 303,000 | 335,600 | 378,700 | 405,000 | |
66号 | 241,000 | 304,300 | 336,100 | 379,300 | 405,300 | |
67号 | 242,000 | 305,400 | 336,600 | 379,900 | 405,600 | |
68号 | 242,900 | 306,700 | 337,100 | 380,600 | 405,900 | |
69号 | 243,900 | 307,400 | 337,600 | 381,000 | 406,100 | |
70号 | 245,000 | 308,500 | 338,100 | 381,700 | 406,400 | |
71号 | 245,900 | 309,700 | 338,500 | 382,300 | 406,700 | |
72号 | 246,600 | 310,900 | 339,000 | 382,900 | 407,000 | |
73号 | 247,200 | 312,200 | 339,200 | 383,300 | 407,200 | |
74号 | 248,200 | 312,900 | 339,700 | 383,900 | 407,500 | |
75号 | 249,200 | 313,600 | 340,200 | 384,500 | 407,800 | |
76号 | 250,000 | 314,200 | 340,700 | 385,100 | 408,000 | |
77号 | 250,800 | 315,000 | 341,000 | 385,500 | 408,200 | |
78号 | 251,800 | 315,700 | 341,400 | 386,000 | ||
79号 | 252,700 | 316,400 | 341,900 | 386,500 | ||
80号 | 253,500 | 317,100 | 342,300 | 387,100 | ||
81号 | 254,400 | 317,400 | 342,500 | 387,600 | ||
82号 | 255,000 | 317,700 | 342,800 | 388,000 | ||
83号 | 255,800 | 318,300 | 343,300 | 388,400 | ||
84号 | 256,600 | 318,600 | 343,700 | 388,800 | ||
85号 | 257,200 | 319,000 | 344,000 | 389,000 | ||
86号 | 258,000 | 319,300 | 344,300 | 389,200 | ||
87号 | 258,700 | 319,700 | 344,800 | 389,500 | ||
88号 | 259,600 | 320,000 | 345,200 | 389,800 | ||
89号 | 260,200 | 320,500 | 345,500 | 390,000 | ||
90号 | 261,000 | 320,900 | 345,900 | 390,300 | ||
91号 | 261,800 | 321,200 | 346,300 | 390,600 | ||
92号 | 262,600 | 321,500 | 346,500 | 390,800 | ||
93号 | 263,000 | 322,000 | 346,800 | 391,000 | ||
94号 | 263,700 | 322,400 | ||||
95号 | 264,200 | 322,600 | ||||
96号 | 264,900 | 323,000 | ||||
97号 | 265,600 | 323,400 | ||||
98号 | 266,300 | 323,800 | ||||
99号 | 267,000 | 324,200 | ||||
100号 | 267,700 | 324,600 | ||||
101号 | 268,200 | 324,800 | ||||
102号 | 268,700 | 325,100 | ||||
103号 | 269,100 | 325,400 | ||||
104号 | 269,600 | 325,700 | ||||
105号 | 269,800 | 326,100 | ||||
106号 | 270,000 | 326,300 | ||||
107号 | 270,300 | 326,600 | ||||
108号 | 270,600 | 327,000 | ||||
109号 | 271,000 | 327,400 | ||||
110号 | 271,300 | 327,700 | ||||
111号 | 271,700 | 328,100 | ||||
112号 | 272,000 | 328,400 | ||||
113号 | 272,300 | 328,700 | ||||
114号 | 272,600 | 329,100 | ||||
115号 | 272,900 | 329,400 | ||||
116号 | 273,300 | 329,600 | ||||
117号 | 273,600 | 329,800 | ||||
118号 | 273,900 | 330,100 | ||||
119号 | 274,300 | 330,500 | ||||
120号 | 274,700 | 330,900 | ||||
121号 | 274,900 | 331,100 | ||||
122号 | 275,100 | |||||
123号 | 275,500 | |||||
124号 | 275,800 | |||||
125号 | 276,000 | |||||
126号 | 276,300 | |||||
127号 | 276,700 | |||||
128号 | 277,100 | |||||
129号 | 277,300 | |||||
130号 | 277,700 | |||||
131号 | 278,100 | |||||
132号 | 278,400 | |||||
133号 | 278,600 | |||||
134号 | 278,900 | |||||
135号 | 279,300 | |||||
136号 | 279,600 | |||||
137号 | 279,800 | |||||
138号 | 280,100 | |||||
139号 | 280,400 | |||||
140号 | 280,700 | |||||
141号 | 280,900 | |||||
142号 | 281,100 | |||||
143号 | 281,300 | |||||
144号 | 281,600 | |||||
145号 | 282,000 | |||||
146号 | 282,200 | |||||
147号 | 282,500 | |||||
148号 | 282,800 | |||||
149号 | 283,100 | |||||
150号 | 283,300 | |||||
151号 | 283,600 | |||||
152号 | 283,800 | |||||
153号 | 284,100 | |||||
再任用 職員 | 201,500 | 241,000 | 255,300 | 288,400 | 315,100 | 356,800 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
福祉職俸給表の適用範囲
(人事院規則九-二)
福祉職俸給表は,次に掲げる職員に適用されます.ただし,教育職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者を除きます.
- 国立障害者リハビリテーションセンターに勤務する職員で次に掲げるもの
- 管理部又は病院に勤務し,入院患者の療養,退院又は社会復帰に伴う問題に関する助言又は指導の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- 自立支援局の総合相談支援部,自立訓練部又は理療教育・就労支援部に勤務する職員で次に掲げるもの
- 精神保健福祉士
- 入所者の指導,心理若しくは職能の判定,訓練又は介護の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- 自立支援局国立光明寮に勤務し,入所者の指導,心理の判定又は訓練の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- 自立支援局国立保養所に勤務し,入所者の指導,心理の判定,訓練又は介護の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- 自立支援局国立知的障害児施設に勤務する児童指導員及び保育士
- 国立児童自立支援施設に勤務する児童自立支援専門員及び児童生活支援員
- 国立ハンセン病療養所に勤務し,入院患者の療養,退院又は社会復帰に伴う問題に関する助言又は指導の業務に従事する職員で指令で指定するもの
各級の職務
福祉職俸給表の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 | 生活支援員,児童指導員,保育士又は介護員の職務 |
2級 |
|
3級 |
|
4級 |
|
5級 | 障害者支援施設等の困難な業務を所掌する課の長の職務 |
6級 | 障害者支援施設等の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 |
その他の俸給表