専門行政職俸給表の具体的な俸給額
国家公務員のうち,植物防疫官,家畜防疫官,特許庁の審査官及び審判官,船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識,技術等を必要とする業務に従事する職員に適用される「専門行政職俸給表」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
専門行政職俸給表の具体的な俸給額
※2022年11月18日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 170,800 | 238,500 | 280,700 | 319,500 | 362,900 | 408,100 | 458,400 | 521,700 |
2号 | 172,300 | 240,400 | 282,900 | 321,700 | 365,500 | 410,500 | 461,500 | 524,600 |
3号 | 173,900 | 242,400 | 285,200 | 324,000 | 367,900 | 413,000 | 464,500 | 527,700 |
4号 | 175,500 | 244,100 | 287,500 | 326,200 | 370,500 | 415,400 | 467,500 | 530,800 |
5号 | 177,000 | 246,100 | 289,800 | 328,400 | 372,400 | 417,300 | 470,500 | 533,900 |
6号 | 179,300 | 248,200 | 292,200 | 330,400 | 374,900 | 419,600 | 473,500 | 536,200 |
7号 | 181,600 | 250,000 | 294,600 | 332,600 | 377,200 | 421,700 | 476,500 | 538,700 |
8号 | 183,900 | 251,900 | 297,200 | 334,800 | 379,700 | 423,900 | 479,600 | 541,100 |
9号 | 185,800 | 253,800 | 299,100 | 336,600 | 382,100 | 425,900 | 482,300 | 543,500 |
10号 | 187,500 | 255,400 | 301,600 | 338,700 | 384,800 | 428,000 | 485,400 | 545,300 |
11号 | 189,100 | 256,900 | 303,700 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | 488,400 | 547,100 |
12号 | 190,800 | 258,300 | 306,000 | 342,700 | 390,100 | 432,200 | 491,500 | 549,000 |
13号 | 192,500 | 259,700 | 308,300 | 344,700 | 392,500 | 433,900 | 494,200 | 550,700 |
14号 | 194,200 | 261,500 | 310,300 | 346,700 | 394,800 | 435,700 | 496,500 | 552,100 |
15号 | 196,000 | 263,400 | 312,000 | 348,700 | 397,000 | 437,700 | 498,800 | 553,400 |
16号 | 197,700 | 265,000 | 313,600 | 350,700 | 399,400 | 439,700 | 501,100 | 554,500 |
17号 | 199,600 | 266,500 | 315,400 | 352,500 | 401,200 | 441,600 | 503,200 | 555,800 |
18号 | 201,400 | 268,200 | 317,600 | 354,400 | 403,200 | 443,400 | 504,600 | 556,800 |
19号 | 203,200 | 269,900 | 319,800 | 356,300 | 405,100 | 445,200 | 506,100 | 557,700 |
20号 | 205,000 | 271,800 | 321,900 | 358,300 | 406,900 | 446,900 | 507,500 | 558,600 |
21号 | 206,500 | 274,100 | 323,700 | 360,000 | 408,800 | 448,700 | 508,700 | 559,500 |
22号 | 208,300 | 276,300 | 325,700 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | 510,100 | |
23号 | 210,100 | 278,200 | 327,800 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | 511,600 | |
24号 | 211,900 | 280,400 | 329,800 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | 513,100 | |
25号 | 213,500 | 282,200 | 331,500 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | 514,200 | |
26号 | 215,300 | 284,400 | 333,600 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | 515,300 | |
27号 | 217,100 | 286,300 | 335,500 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | 516,500 | |
28号 | 218,900 | 288,200 | 337,600 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | 517,700 | |
29号 | 220,300 | 290,300 | 339,300 | 375,500 | 422,300 | 459,300 | 518,700 | |
30号 | 222,100 | 292,000 | 341,200 | 377,400 | 423,600 | 460,000 | 519,600 | |
31号 | 223,800 | 293,900 | 343,000 | 379,300 | 424,900 | 460,800 | 520,500 | |
32号 | 225,600 | 295,600 | 344,900 | 381,000 | 426,100 | 461,500 | 521,400 | |
33号 | 227,000 | 297,000 | 346,100 | 382,400 | 427,300 | 462,200 | 522,200 | |
34号 | 228,700 | 298,500 | 348,000 | 384,000 | 428,600 | 463,000 | 523,100 | |
35号 | 230,300 | 300,000 | 349,900 | 385,500 | 429,900 | 463,700 | 523,800 | |
36号 | 231,800 | 301,400 | 351,800 | 387,100 | 431,100 | 464,300 | 524,300 | |
37号 | 233,100 | 302,900 | 353,500 | 388,600 | 432,300 | 464,800 | 525,000 | |
38号 | 234,600 | 304,400 | 355,300 | 389,500 | 433,100 | 465,400 | 525,600 | |
39号 | 236,100 | 305,900 | 357,100 | 390,600 | 433,900 | 466,000 | 526,400 | |
40号 | 237,500 | 307,500 | 358,900 | 391,600 | 434,700 | 466,600 | 527,000 | |
41号 | 238,400 | 308,900 | 360,700 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | 527,500 | |
42号 | 239,800 | 310,400 | 362,100 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | ||
43号 | 240,800 | 311,800 | 363,600 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | ||
44号 | 242,200 | 313,400 | 365,000 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | ||
45号 | 243,500 | 314,900 | 366,000 | 397,000 | 438,200 | 468,600 | ||
46号 | 244,500 | 316,500 | 367,100 | 397,700 | 439,000 | |||
47号 | 245,500 | 318,000 | 368,200 | 398,400 | 439,400 | |||
48号 | 246,600 | 319,500 | 369,200 | 399,100 | 440,100 | |||
49号 | 247,800 | 320,500 | 370,100 | 399,600 | 440,600 | |||
50号 | 248,600 | 321,700 | 370,400 | 400,100 | 441,000 | |||
51号 | 249,500 | 322,900 | 370,900 | 400,600 | 441,400 | |||
52号 | 250,400 | 324,100 | 371,400 | 401,000 | 441,800 | |||
53号 | 251,400 | 325,100 | 371,800 | 401,400 | 442,200 | |||
54号 | 252,700 | 326,100 | 372,400 | 401,700 | 442,600 | |||
55号 | 253,900 | 327,000 | 373,000 | 402,000 | 443,000 | |||
56号 | 255,200 | 328,000 | 373,600 | 402,300 | 443,300 | |||
57号 | 256,500 | 328,900 | 374,200 | 402,600 | 443,600 | |||
58号 | 257,900 | 329,600 | 374,800 | 402,900 | 444,000 | |||
59号 | 259,100 | 330,400 | 375,400 | 403,200 | 444,300 | |||
60号 | 260,300 | 331,200 | 376,000 | 403,500 | 444,600 | |||
61号 | 261,300 | 331,800 | 376,400 | 403,800 | 444,900 | |||
62号 | 262,400 | 332,300 | 376,900 | 404,100 | ||||
63号 | 263,600 | 332,900 | 377,500 | 404,400 | ||||
64号 | 264,600 | 333,400 | 378,100 | 404,700 | ||||
65号 | 265,600 | 333,900 | 378,600 | 405,000 | ||||
66号 | 266,600 | 334,100 | 379,200 | 405,300 | ||||
67号 | 267,700 | 334,700 | 379,500 | 405,600 | ||||
68号 | 268,700 | 335,300 | 380,000 | 405,900 | ||||
69号 | 269,900 | 335,600 | 380,600 | 406,100 | ||||
70号 | 270,900 | 336,100 | 381,100 | 406,400 | ||||
71号 | 272,000 | 336,500 | 381,600 | 406,700 | ||||
72号 | 273,100 | 337,000 | 382,100 | 407,000 | ||||
73号 | 274,000 | 337,500 | 382,600 | 407,200 | ||||
74号 | 275,000 | 338,000 | 383,100 | 407,500 | ||||
75号 | 275,900 | 338,500 | 383,600 | 407,800 | ||||
76号 | 277,000 | 338,900 | 384,000 | 408,000 | ||||
77号 | 278,100 | 339,100 | 384,400 | 408,200 | ||||
78号 | 279,100 | 339,500 | 384,700 | |||||
79号 | 279,900 | 340,000 | 385,000 | |||||
80号 | 280,900 | 340,400 | 385,200 | |||||
81号 | 281,400 | 340,700 | 385,400 | |||||
82号 | 282,300 | 385,700 | ||||||
83号 | 283,100 | 386,000 | ||||||
84号 | 284,000 | 386,200 | ||||||
85号 | 285,000 | 386,400 | ||||||
86号 | 285,800 | 386,700 | ||||||
87号 | 286,600 | 387,000 | ||||||
88号 | 287,400 | 387,200 | ||||||
89号 | 288,200 | 387,400 | ||||||
90号 | 288,700 | |||||||
91号 | 289,100 | |||||||
92号 | 289,600 | |||||||
93号 | 290,000 | |||||||
再任用 職員 | 210,100 | 240,800 | 283,300 | 315,400 | 356,800 | 389,900 | 441,000 | 521,400 |
注意
1級の17号俸を受ける職員のうち,新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,この表の額にかかわらず,190,800円とする.
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
専門行政職俸給表の適用範囲
(人事院規則九-二)
専門行政職俸給表の適用範囲は次の通りです.
- 植物防疫所又は那覇植物防疫事務所の植物防疫官及び小笠原総合事務所に勤務する職員で小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 (昭和四十三年政令第二百十二号)第十条第二項 の規定に基づき植物防疫官の事務の処理に当たる者に指定されたもの
- 動物検疫所の家畜防疫官
- 特許庁の審査長,審査官,審査監理官,審判長,審判官及び指令で指定する職員
- 沖縄総合事務局,国土交通省海事局,地方運輸局又は運輸監理部の海事技術専門官及び船舶検査官
- 国土交通省航空局の航空情報管理管制運航情報官及び技術管理航空管制技術官並びに地方航空局又は航空交通管制部のシステム運用管理官,管制保安部長,航空管制運航情報官,航空管制通信官,航空管制官,航空管制技術官,航空衛星運用官,航空交通管理管制官,航空交通管理管制運航情報官,航空交通管理管制技術官及びシステム管理官
- 沖縄総合事務局,国土交通省海事局,地方運輸局又は運輸監理部の海技試験官
- 検疫所において港又は飛行場における検疫又は防疫の業務に従事する職員(医療職俸給表(一),医療職俸給表(二)又は指定職俸給表の適用を受ける職員を除く)で指令で指定するもの
- 検疫所又は地方厚生局の食品衛生監視員
- 国土交通省航空局の設計審査官及び飛行検査官その他の指令で指定する職員
- 国土交通省航空局又は地方航空局の運航審査官,航空機検査官及び航空従事者試験官
- 航空保安大学校の教頭,研修調整官,教官及び所長
- 運輸安全委員会事務局の事故調査官
各級の職務
専門行政職俸給表の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
級 | 職務 | 人数 (2018) |
1級 | 専門的な知識,技術等に基づき独立して,又は上級の専門官の概括的な指導の下に業務を行う専門官の職務 | 1,472人 |
2級 | 特に高度の専門的な知識,技術等に基づき困難な業務を独立して行う専門官の職務 | 1,286人 |
3級 | 極めて高度の専門的な知識,技術等に基づき特に困難な業務を独立して行う専門官の職務 | 2,512人 |
4級 |
| 1,955人 |
5級 |
| 595人 |
6級 |
| 210人 |
7級 |
| 55人 |
8級 | 特許庁の極めて困難な業務を所掌する審査長又は特に困難な業務を所掌する審判長の職 | 2人 |
その他の俸給表