海事職俸給表(二)の具体的な俸給額
国家公務員のうち,船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く)に適用される「海事職俸給表(二)」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
海事職俸給表(二)の具体的な俸給額
※2022年11月18日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 154,300 | 199,100 | 233,100 | 265,700 | 297,400 | 324,200 |
2号 | 155,300 | 201,300 | 234,500 | 267,100 | 298,700 | 325,800 |
3号 | 156,500 | 203,500 | 235,900 | 268,600 | 300,100 | 327,300 |
4号 | 157,500 | 205,700 | 237,000 | 270,300 | 301,500 | 328,600 |
5号 | 158,500 | 207,800 | 238,000 | 271,700 | 302,500 | 330,000 |
6号 | 159,800 | 209,600 | 239,600 | 273,600 | 303,800 | 331,200 |
7号 | 161,100 | 211,500 | 241,300 | 275,300 | 304,900 | 332,500 |
8号 | 162,400 | 213,400 | 242,800 | 276,800 | 306,100 | 333,600 |
9号 | 163,500 | 215,100 | 244,300 | 277,900 | 307,200 | 335,300 |
10号 | 165,000 | 216,600 | 245,800 | 279,700 | 308,300 | 336,700 |
11号 | 166,700 | 218,100 | 247,600 | 281,400 | 309,400 | 338,100 |
12号 | 168,300 | 219,600 | 249,200 | 283,100 | 310,500 | 339,500 |
13号 | 169,600 | 221,000 | 250,800 | 284,300 | 311,200 | 341,000 |
14号 | 171,100 | 222,300 | 252,600 | 285,800 | 312,200 | 342,500 |
15号 | 172,700 | 223,600 | 254,400 | 287,300 | 312,900 | 343,800 |
16号 | 174,300 | 224,800 | 256,100 | 288,800 | 313,700 | 345,100 |
17号 | 175,700 | 225,600 | 257,500 | 289,900 | 314,600 | 346,500 |
18号 | 177,400 | 226,900 | 259,400 | 291,300 | 315,300 | 347,800 |
19号 | 179,100 | 228,300 | 261,300 | 292,500 | 316,000 | 348,800 |
20号 | 180,800 | 229,600 | 262,900 | 293,800 | 316,500 | 349,700 |
21号 | 182,400 | 230,500 | 264,400 | 294,900 | 317,100 | 351,000 |
22号 | 184,400 | 231,800 | 265,800 | 296,100 | 317,600 | 352,600 |
23号 | 186,300 | 233,200 | 267,300 | 297,600 | 318,300 | 354,200 |
24号 | 188,200 | 234,500 | 269,000 | 298,900 | 318,900 | 355,800 |
25号 | 189,900 | 235,800 | 270,500 | 299,900 | 319,600 | 356,900 |
26号 | 191,500 | 237,100 | 272,300 | 301,200 | 320,200 | 358,500 |
27号 | 193,300 | 238,500 | 274,000 | 302,300 | 320,900 | 360,000 |
28号 | 195,100 | 239,900 | 275,600 | 303,500 | 321,500 | 361,500 |
29号 | 196,600 | 240,900 | 276,600 | 304,700 | 322,300 | 362,900 |
30号 | 198,500 | 242,400 | 278,400 | 305,400 | 323,000 | 364,200 |
31号 | 200,500 | 243,800 | 279,800 | 306,400 | 323,600 | 365,600 |
32号 | 202,500 | 245,100 | 281,300 | 307,300 | 324,100 | 367,100 |
33号 | 204,300 | 246,100 | 282,600 | 308,200 | 324,900 | 368,000 |
34号 | 205,900 | 247,000 | 283,900 | 308,800 | 325,600 | 369,000 |
35号 | 207,800 | 247,700 | 285,400 | 309,400 | 326,300 | 370,200 |
36号 | 209,500 | 248,700 | 286,700 | 310,000 | 326,900 | 371,300 |
37号 | 210,900 | 249,400 | 287,900 | 311,000 | 327,300 | 372,200 |
38号 | 212,500 | 250,700 | 289,200 | 311,900 | 327,700 | 373,200 |
39号 | 214,000 | 251,800 | 290,200 | 312,600 | 328,200 | 374,200 |
40号 | 215,600 | 253,000 | 291,300 | 313,600 | 328,900 | 375,300 |
41号 | 217,000 | 253,700 | 292,900 | 314,400 | 329,500 | 376,200 |
42号 | 218,500 | 255,000 | 293,900 | 314,900 | 330,400 | 377,200 |
43号 | 220,100 | 256,200 | 295,200 | 315,700 | 331,200 | 378,100 |
44号 | 221,700 | 257,500 | 296,300 | 316,500 | 332,000 | 379,100 |
45号 | 223,100 | 258,400 | 297,500 | 317,300 | 332,700 | 380,100 |
46号 | 224,300 | 259,600 | 298,400 | 318,000 | 333,500 | 380,900 |
47号 | 225,500 | 260,900 | 299,500 | 318,600 | 334,200 | 381,900 |
48号 | 226,800 | 262,000 | 300,400 | 319,100 | 335,000 | 382,800 |
49号 | 228,200 | 262,800 | 301,400 | 319,600 | 335,500 | 383,600 |
50号 | 229,400 | 264,100 | 302,500 | 320,000 | 336,000 | 384,600 |
51号 | 230,300 | 265,400 | 303,200 | 320,500 | 336,600 | 385,400 |
52号 | 231,400 | 266,700 | 304,400 | 321,000 | 337,100 | 386,100 |
53号 | 232,700 | 267,600 | 305,600 | 321,500 | 337,400 | 387,100 |
54号 | 233,900 | 268,800 | 306,400 | 322,300 | 337,800 | 387,900 |
55号 | 235,100 | 270,000 | 307,300 | 323,100 | 338,400 | 388,800 |
56号 | 236,300 | 270,900 | 308,100 | 323,800 | 339,000 | 389,500 |
57号 | 237,400 | 271,700 | 309,000 | 324,100 | 339,300 | 390,400 |
58号 | 238,600 | 272,800 | 309,800 | 324,700 | 339,900 | 391,200 |
59号 | 239,800 | 273,800 | 310,700 | 325,200 | 340,500 | 392,000 |
60号 | 241,000 | 274,700 | 311,500 | 325,900 | 341,100 | 392,800 |
61号 | 242,100 | 275,700 | 312,100 | 326,400 | 341,300 | 393,300 |
62号 | 243,200 | 276,700 | 312,700 | 326,900 | 341,700 | 394,000 |
63号 | 244,100 | 277,600 | 313,500 | 327,400 | 342,000 | 394,600 |
64号 | 245,100 | 278,600 | 314,300 | 327,700 | 342,500 | 395,300 |
65号 | 245,700 | 279,900 | 315,000 | 327,900 | 342,700 | 395,900 |
66号 | 246,500 | 280,800 | 315,900 | 328,200 | 343,100 | 396,400 |
67号 | 247,300 | 281,800 | 316,700 | 328,800 | 343,500 | 396,800 |
68号 | 248,100 | 282,600 | 317,600 | 329,400 | 343,900 | 397,300 |
69号 | 248,800 | 283,400 | 318,400 | 329,800 | 344,400 | 398,000 |
70号 | 249,400 | 284,100 | 319,100 | 330,200 | 344,800 | |
71号 | 250,000 | 284,900 | 319,600 | 330,600 | 345,200 | |
72号 | 250,800 | 285,600 | 320,300 | 331,000 | 345,700 | |
73号 | 251,600 | 286,300 | 320,500 | 331,200 | 346,300 | |
74号 | 251,900 | 286,900 | 321,000 | 331,400 | 346,800 | |
75号 | 252,200 | 287,500 | 321,400 | 331,600 | 347,300 | |
76号 | 252,500 | 287,900 | 321,700 | 331,800 | 347,700 | |
77号 | 252,800 | 288,400 | 322,200 | 332,200 | 348,000 | |
78号 | 253,100 | 288,800 | 322,500 | 332,400 | 348,400 | |
79号 | 253,400 | 289,200 | 323,100 | 332,700 | 348,800 | |
80号 | 253,700 | 289,500 | 323,700 | 333,000 | 349,200 | |
81号 | 254,000 | 290,000 | 324,300 | 333,300 | 349,600 | |
82号 | 254,300 | 290,600 | 324,700 | 333,700 | 349,900 | |
83号 | 254,500 | 291,000 | 325,000 | 334,000 | 350,300 | |
84号 | 254,800 | 291,500 | 325,300 | 334,400 | 350,700 | |
85号 | 255,100 | 291,900 | 325,500 | 334,700 | 351,100 | |
86号 | 292,200 | 325,800 | 335,000 | 351,500 | ||
87号 | 292,500 | 326,000 | 335,400 | 351,900 | ||
88号 | 292,800 | 326,300 | 335,800 | 352,300 | ||
89号 | 293,000 | 326,600 | 336,000 | 352,700 | ||
90号 | 293,200 | 326,900 | 336,300 | |||
91号 | 293,600 | 327,100 | 336,600 | |||
92号 | 293,900 | 327,400 | 337,000 | |||
93号 | 294,100 | 327,600 | 337,400 | |||
94号 | 294,500 | 327,800 | 337,600 | |||
95号 | 294,900 | 328,200 | 337,900 | |||
96号 | 295,300 | 328,600 | 338,200 | |||
97号 | 295,500 | 328,800 | 338,500 | |||
98号 | 295,700 | 329,100 | 338,800 | |||
99号 | 295,900 | 329,500 | 339,100 | |||
100号 | 296,200 | 329,900 | 339,400 | |||
101号 | 296,600 | 330,100 | 339,600 | |||
102号 | 296,900 | 330,300 | 339,900 | |||
103号 | 297,100 | 330,500 | 340,200 | |||
104号 | 297,300 | 330,700 | 340,500 | |||
105号 | 297,600 | 331,100 | 340,700 | |||
106号 | 331,300 | 341,100 | ||||
107号 | 331,500 | 341,300 | ||||
108号 | 331,800 | 341,500 | ||||
109号 | 332,100 | 341,800 | ||||
110号 | 332,400 | |||||
111号 | 332,700 | |||||
112号 | 333,000 | |||||
113号 | 333,200 | |||||
再任用 職員 | 215,100 | 229,600 | 231,600 | 253,700 | 282,200 | 312,000 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
海事職俸給表(二)の適用範囲
(人事院規則九-二)
海事職俸給表(二)は,次に掲げる職員に適用されます.ただし,公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける者を除きます.
- 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶(日本政府が借り入れた日本船舶以外の船舶を含む.以下同じ)に乗り組む者(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く)
- 沿海区域又は平水区域を航行区域とする日本船舶に乗り組む者(人事院規則九-二第二条第九号に掲げる者及び公安職俸給表(一)の適用を受ける者を除く)
各級の職務
海事職俸給表(二)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 | 船舶の乗組員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 |
3級 |
|
4級 |
|
5級 |
|
6級 | 大型船舶の困難な業務を処理する各長の職務 |
備考
- 「大型船舶」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう.
- 「中型船舶」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上1,600トン未満の船舶をいう.
- 「小型船舶」とは,近海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう.
- 「各長」とは,甲板長,操機長又は司ちゅう長を,「各次長」とは,甲板次長,操機次長又は司ちゅう次長を,「乗組員」とは,操だ手,甲板員,操機手,機関員,司ちゅう手又は司ちゅう員をいう.
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の規定による「甲区域」内において従業する漁船は,遠洋区域を航行区域とする船舶として,同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は,近海区域を航行区域とする船舶として,同令の規定による「丙区域」内において従業する漁船は,沿海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする.
その他の俸給表