海事職俸給表(二)の具体的な俸給額
国家公務員のうち,船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く)に適用される「海事職俸給表(二)」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
▼海事職俸給表(二)の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 166,600 | 213,500 | 248,700 | 278,400 | 307,700 | 331,600 |
2号 | 167,800 | 215,900 | 249,900 | 279,600 | 308,500 | 333,200 |
3号 | 169,000 | 218,300 | 250,900 | 280,900 | 309,400 | 334,500 |
4号 | 170,100 | 220,700 | 251,500 | 282,200 | 310,200 | 335,800 |
5号 | 171,200 | 222,900 | 252,100 | 283,600 | 310,900 | 336,800 |
6号 | 172,600 | 224,700 | 253,700 | 285,400 | 312,000 | 338,000 |
7号 | 174,000 | 226,700 | 255,300 | 287,100 | 313,000 | 339,200 |
8号 | 175,400 | 228,600 | 256,500 | 288,300 | 314,000 | 340,300 |
9号 | 176,600 | 230,300 | 257,900 | 289,200 | 315,000 | 341,600 |
10号 | 178,200 | 231,800 | 259,100 | 290,600 | 316,000 | 342,700 |
11号 | 180,000 | 233,300 | 260,300 | 292,000 | 317,000 | 344,100 |
12号 | 181,700 | 234,700 | 261,500 | 293,200 | 318,000 | 345,300 |
13号 | 183,100 | 236,000 | 262,900 | 294,200 | 318,700 | 346,600 |
14号 | 184,600 | 237,000 | 264,500 | 295,200 | 319,600 | 347,900 |
15号 | 186,300 | 237,800 | 266,100 | 296,200 | 320,300 | 349,100 |
16号 | 187,900 | 238,500 | 267,400 | 297,200 | 321,100 | 350,400 |
17号 | 189,400 | 239,000 | 268,800 | 298,100 | 321,800 | 351,600 |
18号 | 191,100 | 240,300 | 270,600 | 299,200 | 322,400 | 352,600 |
19号 | 192,900 | 241,500 | 272,500 | 300,300 | 322,900 | 353,500 |
20号 | 194,600 | 242,500 | 273,900 | 301,400 | 323,400 | 354,400 |
21号 | 196,200 | 243,300 | 275,200 | 302,400 | 323,900 | 355,300 |
22号 | 198,200 | 244,300 | 276,200 | 303,600 | 324,400 | 356,800 |
23号 | 200,100 | 245,200 | 277,400 | 304,900 | 324,800 | 358,300 |
24号 | 202,000 | 246,100 | 278,600 | 306,200 | 325,200 | 359,600 |
25号 | 203,700 | 247,200 | 280,100 | 307,200 | 325,600 | 360,600 |
26号 | 205,300 | 248,300 | 281,200 | 308,400 | 326,100 | 362,000 |
27号 | 207,200 | 249,400 | 282,400 | 309,500 | 326,600 | 363,300 |
28号 | 209,000 | 250,500 | 283,500 | 310,700 | 327,100 | 364,500 |
29号 | 210,500 | 251,500 | 284,400 | 311,600 | 327,600 | 365,800 |
30号 | 212,400 | 252,900 | 285,900 | 312,300 | 328,100 | 367,100 |
31号 | 214,500 | 254,200 | 287,300 | 313,200 | 328,600 | 368,400 |
32号 | 216,400 | 255,400 | 288,500 | 314,000 | 329,100 | 369,800 |
33号 | 218,200 | 256,100 | 289,800 | 314,700 | 329,700 | 370,700 |
34号 | 219,500 | 256,700 | 291,100 | 315,200 | 330,200 | 371,700 |
35号 | 221,100 | 257,200 | 292,400 | 315,700 | 330,600 | 372,700 |
36号 | 222,300 | 257,700 | 293,700 | 316,200 | 331,000 | 373,700 |
37号 | 223,400 | 258,200 | 294,900 | 316,800 | 331,300 | 374,600 |
38号 | 225,000 | 258,900 | 296,100 | 317,500 | 331,700 | 375,600 |
39号 | 226,400 | 259,600 | 297,100 | 318,200 | 332,100 | 376,600 |
40号 | 227,700 | 260,300 | 298,200 | 318,900 | 332,500 | 377,500 |
41号 | 229,100 | 260,900 | 299,600 | 319,400 | 332,900 | 378,400 |
42号 | 230,300 | 262,000 | 300,600 | 319,900 | 333,600 | 379,400 |
43号 | 231,400 | 263,100 | 301,700 | 320,500 | 334,200 | 380,300 |
44号 | 232,600 | 264,100 | 302,800 | 321,200 | 334,800 | 381,200 |
45号 | 233,800 | 264,900 | 303,800 | 322,000 | 335,400 | 382,100 |
46号 | 234,800 | 266,100 | 304,700 | 322,400 | 336,100 | 382,900 |
47号 | 235,800 | 267,300 | 305,500 | 322,800 | 336,800 | 383,800 |
48号 | 236,800 | 268,300 | 306,300 | 323,200 | 337,500 | 384,600 |
49号 | 238,200 | 269,100 | 307,100 | 323,500 | 338,000 | 385,400 |
50号 | 239,300 | 270,400 | 307,900 | 323,900 | 338,400 | 386,400 |
51号 | 240,200 | 271,700 | 308,600 | 324,200 | 338,800 | 387,200 |
52号 | 241,100 | 273,000 | 309,500 | 324,500 | 339,200 | 387,900 |
53号 | 242,200 | 273,800 | 310,400 | 324,800 | 339,500 | 388,700 |
54号 | 243,100 | 274,900 | 311,200 | 325,400 | 339,900 | 389,500 |
55号 | 244,000 | 275,900 | 312,000 | 326,000 | 340,500 | 390,200 |
56号 | 244,900 | 276,800 | 312,800 | 326,500 | 341,100 | 390,900 |
57号 | 245,700 | 277,500 | 313,500 | 326,800 | 341,400 | 391,800 |
58号 | 246,500 | 278,500 | 314,200 | 327,200 | 341,900 | 392,600 |
59号 | 247,300 | 279,300 | 314,800 | 327,700 | 342,400 | 393,400 |
60号 | 248,100 | 280,100 | 315,400 | 328,200 | 342,800 | 394,100 |
61号 | 248,900 | 280,900 | 316,000 | 328,700 | 343,000 | 394,600 |
62号 | 249,700 | 281,700 | 316,600 | 329,100 | 343,400 | 395,300 |
63号 | 250,600 | 282,500 | 317,200 | 329,600 | 343,700 | 395,900 |
64号 | 251,400 | 283,400 | 317,700 | 329,800 | 344,100 | 396,600 |
65号 | 251,900 | 284,300 | 318,200 | 330,000 | 344,300 | 397,200 |
66号 | 252,700 | 285,200 | 319,000 | 330,300 | 344,700 | 397,700 |
67号 | 253,400 | 286,000 | 319,600 | 330,900 | 345,100 | 398,100 |
68号 | 254,100 | 286,800 | 320,200 | 331,400 | 345,500 | 398,500 |
69号 | 254,800 | 287,600 | 320,900 | 331,700 | 345,900 | 399,200 |
70号 | 255,300 | 288,200 | 321,500 | 332,000 | 346,300 | |
71号 | 255,800 | 288,700 | 322,000 | 332,300 | 346,600 | |
72号 | 256,300 | 289,300 | 322,600 | 332,500 | 347,100 | |
73号 | 256,700 | 289,800 | 322,800 | 332,700 | 347,600 | |
74号 | 257,000 | 290,300 | 323,200 | 332,900 | 348,100 | |
75号 | 257,300 | 290,800 | 323,500 | 333,100 | 348,600 | |
76号 | 257,500 | 291,100 | 323,800 | 333,300 | 348,800 | |
77号 | 257,700 | 291,300 | 324,100 | 333,700 | 349,100 | |
78号 | 258,000 | 291,600 | 324,400 | 333,900 | 349,500 | |
79号 | 258,300 | 291,900 | 325,000 | 334,200 | 349,900 | |
80号 | 258,500 | 292,100 | 325,500 | 334,500 | 350,300 | |
81号 | 258,700 | 292,400 | 326,100 | 334,800 | 350,700 | |
82号 | 259,000 | 293,000 | 326,500 | 335,100 | 351,000 | |
83号 | 259,200 | 293,300 | 326,800 | 335,400 | 351,400 | |
84号 | 259,400 | 293,600 | 327,000 | 335,700 | 351,700 | |
85号 | 259,700 | 293,900 | 327,200 | 336,000 | 352,100 | |
86号 | 294,200 | 327,500 | 336,300 | 352,500 | ||
87号 | 294,500 | 327,700 | 336,600 | 352,900 | ||
88号 | 294,700 | 327,900 | 336,900 | 353,300 | ||
89号 | 294,900 | 328,200 | 337,100 | 353,700 | ||
90号 | 295,100 | 328,500 | 337,400 | |||
91号 | 295,400 | 328,700 | 337,700 | |||
92号 | 295,700 | 329,000 | 338,100 | |||
93号 | 295,900 | 329,200 | 338,500 | |||
94号 | 296,200 | 329,400 | 338,700 | |||
95号 | 296,500 | 329,700 | 339,000 | |||
96号 | 296,700 | 330,000 | 339,200 | |||
97号 | 296,900 | 330,200 | 339,500 | |||
98号 | 297,100 | 330,500 | 339,800 | |||
99号 | 297,300 | 330,700 | 340,100 | |||
100号 | 297,600 | 331,000 | 340,400 | |||
101号 | 297,900 | 331,200 | 340,600 | |||
102号 | 298,200 | 331,400 | 340,900 | |||
103号 | 298,400 | 331,600 | 341,200 | |||
104号 | 298,600 | 331,800 | 341,500 | |||
105号 | 298,900 | 332,200 | 341,700 | |||
106号 | 332,400 | 342,100 | ||||
107号 | 332,600 | 342,300 | ||||
108号 | 332,900 | 342,500 | ||||
109号 | 333,200 | 342,800 | ||||
110号 | 333,400 | |||||
111号 | 333,700 | |||||
112号 | 334,000 | |||||
113号 | 334,200 | |||||
定年前 再任用 短時間 勤務職員 | 216,100 | 230,600 | 232,600 | 254,700 | 283,200 | 313,100 |
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 |
1級 | 166,600 | 259,700 | |
2級 | 213,500 | 298,900 | |
3級 | 248,700 | 334,200 | |
4級 | 278,400 | 342,800 | |
5級 | 307,700 | 353,700 | |
6級 | 331,600 | 399,200 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼海事職俸給表(二)の平均給与内訳
-
2023年の海事職俸給表(二)の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
海事職俸給表(二) 支給月額 俸給 308,157円 地域手当等 39,159円 俸給の特別調整額 --円 扶養手当 11,815円 住居手当 6,057円 その他 6,440円 平均給与月額 371,628円
平均年齢 41.0歳 平均経験年数 22.3年 職員数 363人
※国家公務員給与等実態調査による
- ▼各級の職務
-
海事職俸給表(二)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 船舶の乗組員の職務 2級 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 3級 - 中型船舶の各次長の職務
- 小型船舶の各長の職務
- 高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務
4級 - 大型船舶の各次長の職務
- 中型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務
- 小型船舶の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する各長の職務
5級 - 大型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務
- 中型船舶の困難な業務を処理する各長の職務
- 小型船舶の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級 大型船舶の困難な業務を処理する各長の職務
備考
- 「大型船舶」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう.
- 「中型船舶」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上1,600トン未満の船舶をいう.
- 「小型船舶」とは,近海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう.
- 「各長」とは,甲板長,操機長又は司ちゅう長を,「各次長」とは,甲板次長,操機次長又は司ちゅう次長を,「乗組員」とは,操だ手,甲板員,操機手,機関員,司ちゅう手又は司ちゅう員をいう.
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の規定による「甲区域」内において従業する漁船は,遠洋区域を航行区域とする船舶として,同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は,近海区域を航行区域とする船舶として,同令の規定による「丙区域」内において従業する漁船は,沿海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする.
- ▼その他の俸給表
-