行政職俸給表(二)の具体的な俸給額
このページでは,国家公務員のうち,機器の運転操作,庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用される「行政職俸給表(二)」の俸給額・適用範囲・職務の内容を紹介しています.
行政職俸給表(二)の具体的な俸給額
※2022年11月18日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 136,200 | 187,400 | 208,500 | 254,100 | 281,000 |
2号 | 137,100 | 188,700 | 209,700 | 255,300 | 282,900 |
3号 | 138,100 | 190,100 | 211,100 | 256,300 | 284,500 |
4号 | 139,000 | 191,300 | 212,300 | 257,400 | 286,200 |
5号 | 140,000 | 192,300 | 213,600 | 258,300 | 287,900 |
6号 | 141,000 | 193,800 | 215,000 | 259,300 | 289,400 |
7号 | 142,000 | 195,200 | 216,400 | 260,400 | 290,600 |
8号 | 143,000 | 196,500 | 217,800 | 261,300 | 291,800 |
9号 | 143,800 | 197,900 | 219,100 | 262,200 | 293,300 |
10号 | 144,800 | 198,900 | 220,700 | 262,900 | 295,100 |
11号 | 145,800 | 200,200 | 222,300 | 263,800 | 296,800 |
12号 | 146,900 | 201,200 | 223,700 | 264,700 | 298,600 |
13号 | 147,700 | 202,400 | 224,900 | 265,700 | 300,000 |
14号 | 148,700 | 203,500 | 226,400 | 266,700 | 301,700 |
15号 | 149,800 | 204,600 | 227,900 | 267,600 | 303,300 |
16号 | 150,800 | 205,700 | 229,200 | 268,500 | 304,800 |
17号 | 151,900 | 206,600 | 230,000 | 269,400 | 306,300 |
18号 | 153,300 | 207,700 | 230,700 | 270,500 | 307,900 |
19号 | 154,500 | 208,700 | 231,600 | 271,500 | 309,500 |
20号 | 155,700 | 209,700 | 232,600 | 272,300 | 311,200 |
21号 | 156,800 | 210,600 | 233,200 | 273,200 | 312,200 |
22号 | 158,000 | 211,700 | 234,700 | 274,100 | 313,600 |
23号 | 159,200 | 212,800 | 236,000 | 275,100 | 315,000 |
24号 | 160,400 | 213,700 | 237,000 | 275,900 | 316,500 |
25号 | 161,500 | 214,600 | 238,300 | 276,500 | 317,600 |
26号 | 163,000 | 215,500 | 239,500 | 277,300 | 319,100 |
27号 | 164,500 | 216,200 | 240,800 | 278,200 | 320,500 |
28号 | 166,000 | 217,100 | 242,000 | 279,100 | 321,900 |
29号 | 167,400 | 217,900 | 242,800 | 280,000 | 323,500 |
30号 | 168,800 | 219,100 | 244,000 | 281,100 | 324,700 |
31号 | 170,300 | 220,100 | 245,200 | 282,100 | 326,000 |
32号 | 171,800 | 220,900 | 246,300 | 283,100 | 327,200 |
33号 | 173,100 | 221,500 | 247,400 | 283,800 | 328,300 |
34号 | 174,800 | 222,500 | 248,400 | 284,700 | 329,200 |
35号 | 176,500 | 223,600 | 249,500 | 285,600 | 330,300 |
36号 | 178,200 | 224,700 | 250,500 | 286,700 | 331,400 |
37号 | 179,900 | 225,200 | 251,600 | 287,300 | 332,500 |
38号 | 181,300 | 226,300 | 252,500 | 288,200 | 333,600 |
39号 | 183,000 | 227,400 | 253,500 | 289,100 | 334,600 |
40号 | 184,500 | 228,400 | 254,500 | 290,000 | 335,600 |
41号 | 185,800 | 229,200 | 255,500 | 290,600 | 336,600 |
42号 | 187,200 | 230,200 | 256,700 | 291,600 | 337,600 |
43号 | 188,500 | 231,200 | 257,600 | 292,600 | 338,600 |
44号 | 189,900 | 232,100 | 258,900 | 293,500 | 339,600 |
45号 | 191,400 | 233,000 | 259,600 | 294,200 | 340,500 |
46号 | 192,700 | 233,900 | 260,600 | 295,100 | 341,500 |
47号 | 194,100 | 234,700 | 261,700 | 296,000 | 342,500 |
48号 | 195,500 | 235,400 | 262,600 | 296,900 | 343,500 |
49号 | 196,800 | 236,300 | 263,700 | 297,600 | 344,400 |
50号 | 197,900 | 237,300 | 264,700 | 298,200 | 345,300 |
51号 | 199,000 | 238,300 | 265,800 | 298,900 | 346,200 |
52号 | 200,200 | 239,300 | 266,500 | 299,700 | 347,000 |
53号 | 201,300 | 240,300 | 267,200 | 300,300 | 347,800 |
54号 | 202,400 | 241,300 | 268,000 | 301,100 | 348,600 |
55号 | 203,300 | 242,000 | 269,000 | 301,800 | 349,400 |
56号 | 204,400 | 242,700 | 270,000 | 302,500 | 350,100 |
57号 | 205,500 | 243,500 | 270,800 | 303,200 | 350,800 |
58号 | 206,400 | 244,400 | 271,800 | 303,900 | 351,600 |
59号 | 207,400 | 245,300 | 272,900 | 304,700 | 352,400 |
60号 | 208,400 | 246,000 | 273,900 | 305,400 | 353,100 |
61号 | 209,500 | 246,800 | 274,900 | 306,000 | 353,800 |
62号 | 210,400 | 247,600 | 276,000 | 306,700 | 354,500 |
63号 | 211,300 | 248,500 | 276,800 | 307,400 | 355,200 |
64号 | 212,200 | 249,200 | 277,900 | 308,100 | 355,900 |
65号 | 212,800 | 250,000 | 278,700 | 308,600 | 356,500 |
66号 | 213,600 | 250,600 | 279,500 | 309,100 | 357,000 |
67号 | 214,300 | 251,300 | 280,300 | 309,700 | 357,500 |
68号 | 215,000 | 251,800 | 281,100 | 310,300 | 358,000 |
69号 | 215,400 | 252,500 | 281,700 | 310,900 | 358,400 |
70号 | 215,800 | 253,100 | 282,500 | 311,300 | |
71号 | 216,100 | 253,500 | 283,300 | 311,800 | |
72号 | 216,400 | 253,900 | 284,000 | 312,300 | |
73号 | 216,600 | 254,100 | 284,800 | 312,600 | |
74号 | 217,000 | 254,500 | 285,500 | 313,100 | |
75号 | 217,400 | 255,000 | 286,300 | 313,600 | |
76号 | 218,000 | 255,500 | 287,100 | 314,000 | |
77号 | 218,200 | 255,800 | 287,700 | 314,200 | |
78号 | 218,700 | 256,200 | 288,200 | 314,500 | |
79号 | 219,100 | 256,700 | 288,700 | 314,800 | |
80号 | 219,500 | 257,200 | 289,100 | 315,100 | |
81号 | 220,000 | 257,500 | 289,500 | 315,400 | |
82号 | 220,300 | 257,800 | 289,900 | 315,700 | |
83号 | 220,600 | 258,100 | 290,400 | 316,000 | |
84号 | 221,000 | 258,400 | 290,900 | 316,300 | |
85号 | 221,500 | 258,600 | 291,300 | 316,500 | |
86号 | 221,900 | 258,800 | 291,900 | 316,900 | |
87号 | 222,300 | 259,100 | 292,500 | 317,200 | |
88号 | 223,000 | 259,400 | 293,100 | 317,400 | |
89号 | 223,400 | 259,600 | 293,400 | 317,600 | |
90号 | 223,900 | 259,800 | 293,900 | 317,900 | |
91号 | 224,400 | 260,200 | 294,400 | 318,200 | |
92号 | 224,800 | 260,400 | 294,800 | 318,500 | |
93号 | 225,100 | 260,700 | 295,200 | 318,700 | |
94号 | 225,500 | 261,100 | 295,700 | 319,000 | |
95号 | 225,900 | 261,400 | 296,200 | 319,300 | |
96号 | 226,200 | 261,700 | 296,700 | 319,500 | |
97号 | 226,500 | 261,900 | 297,000 | 319,700 | |
98号 | 226,900 | 262,200 | 297,400 | 320,000 | |
99号 | 227,300 | 262,400 | 297,900 | 320,300 | |
100号 | 227,700 | 262,700 | 298,400 | 320,500 | |
101号 | 228,100 | 263,000 | 298,800 | 320,700 | |
102号 | 228,500 | 263,200 | 299,200 | ||
103号 | 228,900 | 263,500 | 299,500 | ||
104号 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | ||
105号 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | ||
106号 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | ||
107号 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | ||
108号 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | ||
109号 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | ||
110号 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | ||
111号 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | ||
112号 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | ||
113号 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | ||
114号 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | ||
115号 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | ||
116号 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | ||
117号 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | ||
118号 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | ||
119号 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | ||
120号 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | ||
121号 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | ||
122号 | 268,300 | 305,200 | |||
123号 | 268,600 | 305,500 | |||
124号 | 268,900 | 305,700 | |||
125号 | 269,100 | 305,900 | |||
126号 | 269,300 | 306,200 | |||
127号 | 269,600 | 306,500 | |||
128号 | 269,900 | 306,700 | |||
129号 | 270,100 | 306,900 | |||
130号 | 270,300 | 307,200 | |||
131号 | 270,600 | 307,500 | |||
132号 | 270,900 | 307,700 | |||
133号 | 271,100 | 307,900 | |||
134号 | 271,300 | ||||
135号 | 271,600 | ||||
136号 | 271,900 | ||||
137号 | 272,100 | ||||
再任用 職員 | 193,600 | 204,700 | 223,200 | 244,000 | 274,700 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
行政職俸給表(二)の適用範囲
(人事院規則九-二)
行政職俸給表(二)の適用範囲は次の通りです.ただし,海事職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除きます.
- 守衛,巡視等の監視,警備等の業務に従事する者
- 用務員,労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
- 自動車運転手,車庫長等の業務に従事する者
- 機械工作工,電工,大工,印刷工,製図工,ガラス工等の製作,修理,加工等の業務に従事する者
- 建設機械操作手,ボイラー技士等の機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者
- 電話交換手の業務に従事する者
- 理容師,美容師,調理師等の家政的業務に従事する者
- 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
- 総トン数五トン未満の船舶,湖,川又は港のみを航行する船舶,総トン数三十トン未満の漁船及びその他しゅんせつ船等の作業船に乗り組む者並びに指令で指定する船舶に乗り組む者(公安職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く)
各級の職務
行政職俸給表(二)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
級 | 職務 | 人数 (2018) |
1級 |
| 64人 |
2級 |
| 949人 |
3級 |
| 1,200人 |
4級 |
| 380人 |
5級 |
| 46人 |
その他の俸給表