行政職俸給表(一)の具体的な俸給額
このページでは,国家公務員のうち,他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用される「行政職俸給表(一)」の俸給額・適用範囲・職務の内容を紹介しています.
行政職俸給表(一)の具体的な俸給額
※2022年11月18日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 | 458,400 | 521,700 |
2号 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | 461,500 | 524,600 |
3号 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | 464,500 | 527,700 |
4号 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | 467,500 | 530,800 |
5号 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | 470,500 | 533,900 |
6号 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | 473,500 | 536,200 |
7号 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | 476,500 | 538,700 |
8号 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | 479,600 | 541,100 |
9号 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | 482,300 | 543,500 |
10号 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | 485,400 | 545,300 |
11号 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | 488,400 | 547,100 |
12号 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | 491,500 | 549,000 |
13号 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | 494,200 | 550,700 |
14号 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | 496,500 | 552,100 |
15号 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | 498,800 | 553,400 |
16号 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | 501,100 | 554,500 |
17号 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | 503,200 | 555,800 |
18号 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | 504,600 | 556,800 |
19号 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | 506,100 | 557,700 |
20号 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | 507,500 | 558,600 |
21号 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | 508,700 | 559,500 |
22号 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | 510,100 | |
23号 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | 511,600 | |
24号 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | 513,100 | |
25号 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | 514,200 | |
26号 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | 515,300 | |
27号 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | 516,500 | |
28号 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | 517,700 | |
29号 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | 518,700 | |
30号 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | 519,600 | |
31号 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | 520,500 | |
32号 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | 521,400 | |
33号 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | 522,200 | |
34号 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | 523,100 | |
35号 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | 523,800 | |
36号 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | 524,300 | |
37号 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | 525,000 | |
38号 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | 525,600 | |
39号 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | 526,400 | |
40号 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | 527,000 | |
41号 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | 527,500 | |
42号 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | ||
43号 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | ||
44号 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | ||
45号 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | ||
46号 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |||
47号 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |||
48号 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |||
49号 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |||
50号 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |||
51号 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |||
52号 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |||
53号 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |||
54号 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |||
55号 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |||
56号 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |||
57号 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |||
58号 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |||
59号 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |||
60号 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |||
61号 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |||
62号 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||||
63号 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||||
64号 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||||
65号 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||||
66号 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||||
67号 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||||
68号 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||||
69号 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||||
70号 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||||
71号 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||||
72号 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||||
73号 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||||
74号 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||||
75号 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||||
76号 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||||
77号 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||||
78号 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||||
79号 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||||
80号 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||||
81号 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||||
82号 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||||
83号 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||||
84号 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||||
85号 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||||
86号 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||||
87号 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||||
88号 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||||
89号 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||||
90号 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||||
91号 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||||
92号 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||||
93号 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||||
94号 | 294,900 | 342,600 | ||||||||
95号 | 295,200 | 343,100 | ||||||||
96号 | 295,600 | 343,500 | ||||||||
97号 | 295,800 | 343,700 | ||||||||
98号 | 296,100 | 344,100 | ||||||||
99号 | 296,500 | 344,500 | ||||||||
100号 | 296,900 | 344,800 | ||||||||
101号 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
102号 | 297,400 | 345,500 | ||||||||
103号 | 297,800 | 345,900 | ||||||||
104号 | 298,100 | 346,300 | ||||||||
105号 | 298,300 | 346,800 | ||||||||
106号 | 298,600 | 347,200 | ||||||||
107号 | 299,000 | 347,600 | ||||||||
108号 | 299,300 | 348,000 | ||||||||
109号 | 299,500 | 348,500 | ||||||||
110号 | 299,900 | 348,900 | ||||||||
111号 | 300,300 | 349,200 | ||||||||
112号 | 300,600 | 349,500 | ||||||||
113号 | 300,800 | 350,000 | ||||||||
114号 | 301,000 | |||||||||
115号 | 301,300 | |||||||||
116号 | 301,700 | |||||||||
117号 | 301,900 | |||||||||
118号 | 302,100 | |||||||||
119号 | 302,400 | |||||||||
120号 | 302,700 | |||||||||
121号 | 303,100 | |||||||||
122号 | 303,300 | |||||||||
123号 | 303,600 | |||||||||
124号 | 303,900 | |||||||||
125号 | 304,200 | |||||||||
再任用 職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 | 389,900 | 441,000 | 521,400 |
注意
2級の1号俸を受ける職員のうち,新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,この表の額にかかわらず,189,700円とする.
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.

行政職俸給表(一)の具体的なボーナス額の計算については以下のページを参考にしてください.
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
各級の職務
行政職俸給表(一)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 |
|
3級 |
|
4級 |
|
5級 |
|
6級 |
|
7級 |
|
8級 |
|
9級 |
|
10級 |
|
備考
- 「本省」とは,府,省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう.
- 「管区機関」とは,数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう.
- 「府県単位機関」とは,1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう.
- 「地方出先機関」とは,1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう.
- 「室」とは,課に置かれる相当の規模を有する室をいう.
その他の俸給表