海事職俸給表(一)の具体的な俸給額
国家公務員のうち,遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長,航海士,機関長,機関士等に適用される「海事職俸給表(一)」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
▼海事職俸給表(一)の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 193,900 | 246,100 | 287,500 | 332,200 | 365,600 | 420,700 | 490,400 |
2号 | 196,300 | 248,300 | 288,900 | 334,100 | 367,700 | 423,000 | 492,200 |
3号 | 198,900 | 250,200 | 290,300 | 336,100 | 369,800 | 425,300 | 494,000 |
4号 | 201,300 | 252,000 | 291,700 | 338,100 | 371,900 | 427,500 | 495,800 |
5号 | 203,700 | 254,000 | 292,800 | 340,100 | 373,500 | 429,700 | 497,500 |
6号 | 206,200 | 255,600 | 294,100 | 341,600 | 376,300 | 432,000 | 498,900 |
7号 | 208,700 | 257,200 | 295,400 | 343,000 | 379,100 | 434,300 | 500,300 |
8号 | 211,400 | 259,000 | 296,700 | 344,400 | 381,900 | 436,500 | 501,600 |
9号 | 213,800 | 260,900 | 297,700 | 345,400 | 384,500 | 438,200 | 502,800 |
10号 | 216,200 | 262,700 | 299,800 | 347,100 | 386,900 | 440,300 | 504,100 |
11号 | 218,600 | 264,400 | 301,900 | 349,100 | 389,200 | 442,400 | 505,400 |
12号 | 221,200 | 265,900 | 303,900 | 351,100 | 391,400 | 444,400 | 506,700 |
13号 | 223,600 | 267,500 | 306,000 | 352,600 | 393,800 | 446,100 | 508,000 |
14号 | 226,100 | 269,300 | 308,400 | 354,600 | 396,500 | 448,300 | 509,100 |
15号 | 228,800 | 271,000 | 310,600 | 356,700 | 399,100 | 450,400 | 510,200 |
16号 | 231,300 | 272,700 | 312,800 | 358,800 | 401,600 | 452,600 | 511,200 |
17号 | 233,600 | 274,200 | 315,000 | 360,800 | 404,100 | 454,700 | 512,200 |
18号 | 235,800 | 275,700 | 317,200 | 363,000 | 406,100 | 456,900 | 513,300 |
19号 | 238,000 | 277,300 | 319,300 | 365,100 | 407,800 | 459,100 | 514,500 |
20号 | 240,200 | 278,700 | 321,200 | 367,300 | 409,400 | 461,300 | 515,500 |
21号 | 242,000 | 280,000 | 323,000 | 369,400 | 410,900 | 463,300 | 516,500 |
22号 | 243,600 | 281,100 | 323,900 | 371,200 | 412,500 | 465,100 | 517,400 |
23号 | 245,100 | 282,200 | 324,700 | 372,600 | 414,300 | 466,800 | 518,300 |
24号 | 246,400 | 283,200 | 325,600 | 374,100 | 416,100 | 468,400 | 519,100 |
25号 | 247,900 | 284,200 | 326,500 | 375,900 | 417,600 | 469,800 | 519,800 |
26号 | 248,900 | 285,600 | 327,600 | 378,200 | 419,100 | 471,000 | 520,400 |
27号 | 249,800 | 286,900 | 328,600 | 380,500 | 420,700 | 472,200 | 521,000 |
28号 | 250,700 | 288,000 | 329,800 | 382,600 | 422,200 | 473,300 | 521,600 |
29号 | 252,000 | 289,100 | 330,800 | 384,300 | 423,200 | 474,300 | 522,200 |
30号 | 252,600 | 290,300 | 332,000 | 386,200 | 424,800 | 475,300 | |
31号 | 253,400 | 291,600 | 333,400 | 388,100 | 426,300 | 476,300 | |
32号 | 254,200 | 292,600 | 334,800 | 389,900 | 427,900 | 477,300 | |
33号 | 255,300 | 293,300 | 336,000 | 391,600 | 429,400 | 477,600 | |
34号 | 256,100 | 294,700 | 337,100 | 393,100 | 430,700 | 478,600 | |
35号 | 256,900 | 295,700 | 338,100 | 394,700 | 431,900 | 479,500 | |
36号 | 257,500 | 296,800 | 339,500 | 396,400 | 433,100 | 480,400 | |
37号 | 258,000 | 297,600 | 340,900 | 397,900 | 434,100 | 481,300 | |
38号 | 258,400 | 298,300 | 341,900 | 399,200 | 435,100 | 482,200 | |
39号 | 258,900 | 299,000 | 343,000 | 400,600 | 436,000 | 483,100 | |
40号 | 259,400 | 299,700 | 344,100 | 401,900 | 436,900 | 484,000 | |
41号 | 259,900 | 300,300 | 344,900 | 402,400 | 437,300 | 484,800 | |
42号 | 260,300 | 300,800 | 345,900 | 403,700 | 437,900 | 485,500 | |
43号 | 260,700 | 301,300 | 347,000 | 404,900 | 438,500 | 486,200 | |
44号 | 261,100 | 301,800 | 348,100 | 406,200 | 439,200 | 486,900 | |
45号 | 261,700 | 302,300 | 349,200 | 407,600 | 439,700 | 487,400 | |
46号 | 262,300 | 303,000 | 350,400 | 409,000 | 440,000 | 488,000 | |
47号 | 262,800 | 303,900 | 351,600 | 410,300 | 440,500 | 488,600 | |
48号 | 263,200 | 304,800 | 352,800 | 411,600 | 441,000 | 489,200 | |
49号 | 263,600 | 305,800 | 353,600 | 412,800 | 441,300 | 489,500 | |
50号 | 263,900 | 306,700 | 354,800 | 413,700 | 441,900 | 490,100 | |
51号 | 264,200 | 307,500 | 356,100 | 414,600 | 442,500 | 490,800 | |
52号 | 264,400 | 308,300 | 357,400 | 415,300 | 443,100 | 491,300 | |
53号 | 264,600 | 309,000 | 358,700 | 415,500 | 443,700 | 491,800 | |
54号 | 264,900 | 309,700 | 360,000 | 415,900 | 444,400 | 492,500 | |
55号 | 265,200 | 310,400 | 361,300 | 416,300 | 445,000 | 492,800 | |
56号 | 265,400 | 311,100 | 362,400 | 416,800 | 445,600 | 493,400 | |
57号 | 265,600 | 311,900 | 363,000 | 417,100 | 445,900 | 493,900 | |
58号 | 265,900 | 312,800 | 364,200 | 417,300 | 446,600 | ||
59号 | 266,200 | 313,600 | 365,300 | 417,700 | 447,300 | ||
60号 | 266,400 | 314,200 | 366,600 | 418,100 | 448,000 | ||
61号 | 266,600 | 314,700 | 367,700 | 418,400 | 448,400 | ||
62号 | 266,900 | 315,100 | 368,300 | 418,900 | 448,700 | ||
63号 | 267,200 | 315,500 | 368,800 | 419,500 | 449,000 | ||
64号 | 267,400 | 315,900 | 369,300 | 420,000 | 449,300 | ||
65号 | 267,600 | 316,200 | 369,600 | 420,600 | 449,500 | ||
66号 | 267,800 | 316,700 | 370,000 | 421,200 | 449,800 | ||
67号 | 268,000 | 317,200 | 370,400 | 421,700 | 450,100 | ||
68号 | 268,300 | 317,700 | 370,800 | 422,200 | 450,400 | ||
69号 | 268,600 | 318,300 | 371,000 | 422,800 | 450,600 | ||
70号 | 371,300 | 423,300 | 450,900 | ||||
71号 | 371,700 | 423,900 | 451,200 | ||||
72号 | 372,000 | 424,500 | 451,400 | ||||
73号 | 372,400 | 425,000 | 451,600 | ||||
74号 | 372,600 | 425,600 | |||||
75号 | 373,000 | 426,100 | |||||
76号 | 373,300 | 426,700 | |||||
77号 | 373,600 | 427,200 | |||||
78号 | 374,100 | 427,800 | |||||
79号 | 374,600 | 428,500 | |||||
80号 | 375,000 | 429,100 | |||||
81号 | 375,400 | 429,400 | |||||
82号 | 375,800 | 430,000 | |||||
83号 | 376,300 | 430,600 | |||||
84号 | 376,800 | 431,200 | |||||
85号 | 377,200 | 431,600 | |||||
86号 | 377,700 | 432,100 | |||||
87号 | 378,100 | 432,800 | |||||
88号 | 378,500 | 433,500 | |||||
89号 | 379,000 | 433,700 | |||||
90号 | 379,500 | ||||||
91号 | 380,000 | ||||||
92号 | 380,500 | ||||||
93号 | 380,800 | ||||||
94号 | 381,200 | ||||||
95号 | 381,700 | ||||||
96号 | 382,100 | ||||||
97号 | 382,600 | ||||||
98号 | 382,900 | ||||||
99号 | 383,400 | ||||||
100号 | 383,800 | ||||||
101号 | 384,400 | ||||||
定年前 再任用 短時間 勤務職員 | 221,300 | 251,300 | 280,700 | 321,500 | 350,400 | 397,000 | 465,100 |
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 |
1級 | 193,900 | 268,600 | |
2級 | 246,100 | 318,300 | |
3級 | 287,500 | 384,400 | |
4級 | 332,200 | 433,700 | |
5級 | 365,600 | 451,600 | |
6級 | 420,700 | 493,900 | |
7級 | 490,400 | 522,200 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼海事職俸給表(一)の平均給与内訳
-
2023年の海事職俸給表(一)の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
海事職俸給表(一) 支給月額 俸給 362,350円 地域手当等 49,996円 俸給の特別調整額 14,666円 扶養手当 12,418円 住居手当 5,118円 その他 9,172円 平均給与月額 453,720円
平均年齢 42.4歳 平均経験年数 21.2年 職員数 202人
※国家公務員給与等実態調査による
- ▼海事職俸給表(一)の適用範囲
-
(人事院規則九-二)
海事職俸給表(一)は,遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶(日本政府が借り入れた日本船舶以外の船舶を含む)に乗り組む船長,航海士,機関長,機関士,通信長,通信士,事務長及び事務員その他これらと同等の職務に従事する職員に適用されます.ただし,次に掲げる者を除きます.
- ▼各級の職務
-
海事職俸給表(一)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 大型船舶(一種),大型船舶(二種),大型船舶(三種),中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の定型的な業務を行う航海士,機関士若しくは通信士(以下「航海士等」という.)又は事務員の職務 2級 大型船舶(一種),大型船舶(二種),大型船舶(三種),中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等又は事務員の職務 3級 - 大型船舶(一種)又は大型船舶(二種)の二等航海士,二等機関士若しくは二等通信士(以下「二等航海士等」という.)又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務
- 大型船舶(三種)の二等航海士等,事務長又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務
- 中型船舶(一種)の一等航海士,一等機関士若しくは通信長(以下「一等航海士等」という.),事務長又は困難な業務を処理する航海士等の職務
- 中型船舶(二種)の船長若しくは機関長,相当困難な業務を処理する一等航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務
4級 - 大型船舶(一種)の事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務
- 大型船舶(二種)の一等航海士等,事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務
- 大型船舶(三種)の一等航海士等,困難な業務を処理する事務長又は特に困難な業務を処理する二等航海士等の職務
- 中型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務
- 中型船舶(二種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
5級 - 大型船舶(一種)の一等航海士等又は困難な業務を処理する事務長の職務
- 大型船舶(二種)又は大型船舶(三種)の困難な業務を処理する一等航海士等の職務
- 中型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級 - 大型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務
- 大型船舶(二種)の船長又は機関長の職務
- 大型船舶(三種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
7級 大型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
備考
- 「大型船舶(一種)」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあっては,国際総トン数.以下同じ.)2,500トン以上の船舶をいう.
- 「大型船舶(二種)」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上2,500トン未満の船舶をいう.
- 「大型船舶(三種)」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上1,600トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう.
- 「中型船舶(一種)」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数20トン以上500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数200トン以上1,600トン未満の船舶をいう.
- 「中型船舶(二種)」とは,近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上200トン未満の船舶をいう.
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)の規定による「甲区域」内において従業する漁船は,遠洋区域を航行区域とする船舶として,同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は,近海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする.
- ▼その他の俸給表
-