医療職俸給表(一)の具体的な俸給額
国家公務員のうち,病院,療養所,診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用される「医療職俸給表(一)」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
医療職俸給表(一)の具体的な俸給額
※2022年11月18日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 253,600 | 338,400 | 400,400 | 471,700 | 566,500 |
2号 | 256,100 | 341,400 | 403,300 | 474,000 | 569,600 |
3号 | 258,600 | 344,200 | 405,900 | 476,200 | 572,700 |
4号 | 261,100 | 347,100 | 408,600 | 478,500 | 575,800 |
5号 | 263,300 | 349,800 | 411,000 | 480,700 | 578,700 |
6号 | 267,100 | 352,800 | 413,300 | 482,900 | 581,100 |
7号 | 270,900 | 355,900 | 415,400 | 485,100 | 583,500 |
8号 | 274,700 | 358,700 | 417,300 | 487,300 | 585,900 |
9号 | 278,300 | 361,100 | 419,500 | 489,300 | 588,100 |
10号 | 282,300 | 363,700 | 422,200 | 491,400 | 589,600 |
11号 | 286,300 | 366,400 | 424,800 | 493,500 | 591,100 |
12号 | 290,300 | 369,200 | 427,500 | 495,600 | 592,600 |
13号 | 294,000 | 372,100 | 429,900 | 497,700 | 594,100 |
14号 | 298,000 | 375,600 | 432,400 | 499,800 | 595,200 |
15号 | 301,900 | 378,600 | 434,800 | 501,900 | 596,300 |
16号 | 305,700 | 382,200 | 437,300 | 504,000 | 597,200 |
17号 | 309,300 | 385,600 | 439,300 | 506,100 | 598,400 |
18号 | 312,800 | 388,300 | 441,700 | 508,100 | 599,400 |
19号 | 316,300 | 390,800 | 444,000 | 510,100 | 600,400 |
20号 | 319,800 | 393,400 | 446,400 | 512,100 | 601,400 |
21号 | 323,400 | 396,100 | 447,900 | 513,900 | 602,400 |
22号 | 327,100 | 398,300 | 450,300 | 515,700 | |
23号 | 330,500 | 400,200 | 452,600 | 517,600 | |
24号 | 333,800 | 401,800 | 454,900 | 519,500 | |
25号 | 337,300 | 403,800 | 456,900 | 521,200 | |
26号 | 339,800 | 406,100 | 459,200 | 523,000 | |
27号 | 342,400 | 408,300 | 461,400 | 524,800 | |
28号 | 344,700 | 410,600 | 463,700 | 526,600 | |
29号 | 347,100 | 412,900 | 465,800 | 528,200 | |
30号 | 348,900 | 415,000 | 468,100 | 530,000 | |
31号 | 350,700 | 417,000 | 470,400 | 531,800 | |
32号 | 352,700 | 419,100 | 472,600 | 533,600 | |
33号 | 354,900 | 421,000 | 474,600 | 535,200 | |
34号 | 357,200 | 422,800 | 476,700 | 537,000 | |
35号 | 359,300 | 424,600 | 478,800 | 538,700 | |
36号 | 361,600 | 426,600 | 480,900 | 540,500 | |
37号 | 363,700 | 428,500 | 483,000 | 542,100 | |
38号 | 366,100 | 430,500 | 484,800 | 543,700 | |
39号 | 368,300 | 432,400 | 486,600 | 545,100 | |
40号 | 370,300 | 434,400 | 488,400 | 546,700 | |
41号 | 372,500 | 436,200 | 490,100 | 548,200 | |
42号 | 373,500 | 438,000 | 491,900 | 549,600 | |
43号 | 374,300 | 439,700 | 493,700 | 551,000 | |
44号 | 375,000 | 441,500 | 495,500 | 552,300 | |
45号 | 376,200 | 443,300 | 497,100 | 553,500 | |
46号 | 377,600 | 445,100 | 498,800 | 554,500 | |
47号 | 379,100 | 446,900 | 500,600 | 555,500 | |
48号 | 380,600 | 448,600 | 502,400 | 556,500 | |
49号 | 381,700 | 450,400 | 504,000 | 557,500 | |
50号 | 382,700 | 452,100 | 505,300 | 558,400 | |
51号 | 383,700 | 453,900 | 506,600 | 559,300 | |
52号 | 384,500 | 455,700 | 507,900 | 560,200 | |
53号 | 385,400 | 457,600 | 508,900 | 561,000 | |
54号 | 386,300 | 458,800 | 510,200 | 561,900 | |
55号 | 387,000 | 460,000 | 511,500 | 562,800 | |
56号 | 387,900 | 461,200 | 512,800 | 563,700 | |
57号 | 388,600 | 462,400 | 513,800 | 564,600 | |
58号 | 389,500 | 463,400 | 514,600 | 565,500 | |
59号 | 390,300 | 464,400 | 515,400 | 566,400 | |
60号 | 391,100 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |
61号 | 391,600 | 466,200 | 517,100 | 568,000 | |
62号 | 392,100 | 466,900 | 517,900 | 568,900 | |
63号 | 392,500 | 467,600 | 518,800 | 569,800 | |
64号 | 393,000 | 468,300 | 519,600 | 570,700 | |
65号 | 393,300 | 469,000 | 520,500 | 571,600 | |
66号 | 469,700 | 521,400 | |||
67号 | 470,400 | 522,100 | |||
68号 | 471,000 | 523,000 | |||
69号 | 471,300 | 523,900 | |||
70号 | 472,000 | 524,700 | |||
71号 | 472,700 | 525,600 | |||
72号 | 473,400 | 526,500 | |||
73号 | 473,800 | 527,300 | |||
74号 | 474,400 | 528,200 | |||
75号 | 475,100 | 529,100 | |||
76号 | 475,800 | 529,800 | |||
77号 | 476,200 | 530,600 | |||
78号 | 476,800 | 531,500 | |||
79号 | 477,400 | 532,400 | |||
80号 | 477,900 | 533,300 | |||
81号 | 478,500 | 534,100 | |||
82号 | 479,000 | 535,000 | |||
83号 | 479,500 | 535,900 | |||
84号 | 480,000 | 536,800 | |||
85号 | 480,400 | 537,600 | |||
86号 | 481,000 | 538,500 | |||
87号 | 481,400 | 539,400 | |||
88号 | 481,900 | 540,300 | |||
89号 | 482,400 | 541,100 | |||
90号 | 483,000 | ||||
91号 | 483,600 | ||||
92号 | 484,000 | ||||
93号 | 484,500 | ||||
94号 | 485,100 | ||||
95号 | 485,700 | ||||
96号 | 486,300 | ||||
97号 | 486,800 | ||||
再任用 職員 | 296,200 | 338,600 | 393,000 | 466,000 | 565,900 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
医療職俸給表(一)の適用範囲
(人事院規則九-二)
医療職俸給表(一)は,病院,療養所,診療所等の医療施設,刑務所,拘置所等の矯正施設及び検疫所等に勤務し又は船舶に乗り組み,医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員に適用されます.ただし,指定職俸給表の適用を受ける者を除きます.
各級の職務
医療職俸給表(一)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 |
|
3級 |
|
4級 |
|
5級 | 規模の大きい医療機関の長の職務 |
その他の俸給表