公安職俸給表(二)の具体的な俸給額
国家公務員のうち,検察庁,公安調査庁,少年院,海上保安庁等に勤務する職員に適用される「公安職俸給表(二)」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
▼公安職俸給表(二)の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 180,300 | 239,200 | 272,500 | 302,500 | 326,500 | 351,800 | 384,600 | 425,000 | 459,900 | 523,100 |
2号 | 181,900 | 241,000 | 274,000 | 304,300 | 328,600 | 354,000 | 386,800 | 426,800 | 463,000 | 526,000 |
3号 | 183,700 | 242,800 | 275,400 | 306,000 | 330,600 | 356,200 | 388,700 | 428,700 | 466,000 | 529,100 |
4号 | 185,400 | 244,400 | 276,800 | 307,800 | 332,600 | 358,100 | 390,600 | 430,600 | 469,000 | 532,200 |
5号 | 187,100 | 246,200 | 278,200 | 309,300 | 334,600 | 360,000 | 392,300 | 432,000 | 472,000 | 535,300 |
6号 | 189,000 | 248,000 | 279,800 | 311,100 | 336,100 | 362,000 | 394,300 | 433,600 | 475,000 | 537,600 |
7号 | 190,900 | 249,700 | 281,400 | 313,000 | 337,600 | 364,000 | 396,100 | 435,200 | 478,000 | 540,100 |
8号 | 193,000 | 251,400 | 282,700 | 314,900 | 339,100 | 365,800 | 397,900 | 436,700 | 481,100 | 542,500 |
9号 | 195,000 | 252,700 | 283,700 | 316,500 | 340,600 | 367,500 | 399,600 | 438,100 | 483,800 | 544,900 |
10号 | 197,000 | 254,200 | 285,100 | 318,500 | 342,800 | 369,500 | 401,500 | 439,800 | 486,900 | 546,700 |
11号 | 199,000 | 255,700 | 286,400 | 320,500 | 345,000 | 371,500 | 403,500 | 441,400 | 489,900 | 548,500 |
12号 | 201,100 | 257,100 | 287,700 | 322,500 | 347,000 | 373,500 | 405,500 | 442,800 | 493,000 | 550,400 |
13号 | 202,800 | 258,500 | 288,800 | 324,400 | 348,800 | 375,300 | 407,100 | 443,700 | 495,700 | 552,100 |
14号 | 204,700 | 259,600 | 289,900 | 326,000 | 350,800 | 377,300 | 409,200 | 445,300 | 498,000 | 553,500 |
15号 | 206,600 | 260,600 | 291,000 | 327,500 | 352,700 | 379,300 | 411,200 | 447,100 | 500,300 | 554,800 |
16号 | 208,400 | 261,600 | 292,100 | 329,000 | 354,600 | 381,300 | 413,300 | 448,900 | 502,600 | 555,900 |
17号 | 210,200 | 262,800 | 293,100 | 330,500 | 356,500 | 382,900 | 415,000 | 450,400 | 504,600 | 557,200 |
18号 | 213,600 | 264,100 | 294,500 | 332,700 | 358,500 | 384,900 | 416,600 | 452,200 | 506,000 | 558,200 |
19号 | 216,900 | 265,300 | 296,000 | 334,800 | 360,400 | 386,800 | 418,200 | 454,000 | 507,500 | 559,100 |
20号 | 219,900 | 266,300 | 297,500 | 336,900 | 362,400 | 388,800 | 419,800 | 455,700 | 508,900 | 560,000 |
21号 | 222,900 | 267,500 | 299,100 | 338,600 | 364,100 | 390,500 | 421,300 | 457,300 | 510,100 | 560,900 |
22号 | 224,700 | 268,700 | 300,500 | 340,400 | 366,000 | 392,600 | 422,900 | 459,000 | 511,500 | |
23号 | 226,300 | 269,900 | 302,100 | 342,200 | 367,800 | 394,600 | 424,300 | 460,600 | 513,000 | |
24号 | 227,800 | 271,000 | 303,700 | 344,000 | 369,700 | 396,600 | 425,700 | 462,400 | 514,500 | |
25号 | 229,600 | 272,000 | 305,200 | 345,900 | 371,400 | 398,100 | 426,800 | 463,900 | 515,600 | |
26号 | 230,900 | 273,300 | 307,000 | 347,900 | 373,400 | 400,100 | 428,200 | 465,300 | 516,700 | |
27号 | 232,100 | 274,200 | 308,700 | 349,800 | 375,400 | 402,100 | 429,700 | 466,800 | 517,900 | |
28号 | 233,400 | 275,300 | 310,200 | 351,600 | 377,400 | 404,200 | 431,200 | 468,100 | 519,100 | |
29号 | 234,700 | 276,200 | 311,700 | 353,400 | 379,200 | 405,700 | 432,500 | 469,300 | 520,100 | |
30号 | 235,900 | 277,100 | 313,200 | 355,500 | 381,300 | 407,500 | 434,200 | 470,000 | 521,000 | |
31号 | 237,100 | 278,000 | 314,700 | 357,300 | 383,300 | 409,100 | 435,800 | 470,700 | 521,900 | |
32号 | 238,100 | 278,800 | 316,200 | 359,200 | 385,300 | 410,800 | 437,400 | 471,400 | 522,800 | |
33号 | 239,400 | 279,500 | 317,600 | 360,600 | 387,100 | 412,400 | 438,800 | 471,900 | 523,600 | |
34号 | 240,600 | 280,400 | 319,100 | 362,600 | 389,200 | 413,900 | 440,500 | 472,700 | 524,500 | |
35号 | 241,900 | 281,000 | 320,600 | 364,500 | 391,200 | 415,400 | 442,200 | 473,400 | 525,200 | |
36号 | 243,100 | 281,600 | 322,100 | 366,500 | 393,100 | 416,800 | 443,800 | 474,000 | 525,700 | |
37号 | 244,200 | 282,400 | 323,600 | 368,400 | 394,800 | 418,000 | 445,200 | 474,300 | 526,400 | |
38号 | 245,300 | 283,400 | 325,200 | 370,500 | 396,200 | 419,500 | 445,900 | 474,900 | 527,000 | |
39号 | 246,400 | 284,400 | 326,700 | 372,400 | 397,500 | 421,000 | 446,600 | 475,400 | 527,800 | |
40号 | 247,400 | 285,400 | 328,200 | 374,400 | 398,800 | 422,400 | 447,300 | 475,900 | 528,400 | |
41号 | 248,400 | 286,700 | 329,700 | 376,300 | 399,800 | 423,900 | 447,700 | 476,400 | 528,900 | |
42号 | 249,100 | 287,900 | 331,100 | 378,400 | 400,900 | 425,200 | 448,300 | 476,800 | ||
43号 | 249,800 | 289,000 | 332,500 | 380,400 | 401,900 | 426,400 | 449,000 | 477,200 | ||
44号 | 250,500 | 290,000 | 334,100 | 382,400 | 402,900 | 427,600 | 449,600 | 477,600 | ||
45号 | 251,400 | 291,100 | 335,500 | 384,100 | 404,000 | 428,600 | 450,400 | 477,900 | ||
46号 | 252,300 | 292,100 | 337,100 | 385,800 | 405,200 | 429,300 | 451,100 | |||
47号 | 253,200 | 293,100 | 338,500 | 387,400 | 406,300 | 430,100 | 451,600 | |||
48号 | 254,100 | 294,100 | 340,000 | 389,000 | 407,400 | 430,900 | 452,100 | |||
49号 | 254,800 | 295,000 | 340,900 | 390,200 | 408,600 | 431,400 | 452,600 | |||
50号 | 255,500 | 296,200 | 342,400 | 391,200 | 409,400 | 431,800 | 452,900 | |||
51号 | 256,300 | 297,200 | 343,900 | 392,200 | 410,200 | 432,200 | 453,200 | |||
52号 | 257,100 | 298,100 | 345,500 | 393,200 | 410,800 | 432,500 | 453,600 | |||
53号 | 257,500 | 299,100 | 346,900 | 394,300 | 411,300 | 432,800 | 454,000 | |||
54号 | 258,300 | 300,100 | 348,500 | 395,400 | 412,000 | 433,200 | 454,200 | |||
55号 | 259,000 | 301,100 | 350,000 | 396,500 | 412,700 | 433,500 | 454,500 | |||
56号 | 259,800 | 302,100 | 351,500 | 397,600 | 413,300 | 433,800 | 454,700 | |||
57号 | 260,300 | 303,000 | 352,900 | 398,900 | 414,000 | 434,100 | 455,100 | |||
58号 | 261,100 | 304,000 | 354,200 | 399,700 | 414,400 | 434,400 | 455,300 | |||
59号 | 261,700 | 304,900 | 355,400 | 400,500 | 415,000 | 434,700 | 455,500 | |||
60号 | 262,300 | 305,800 | 356,500 | 401,100 | 415,600 | 435,000 | 455,700 | |||
61号 | 263,100 | 306,600 | 357,700 | 401,600 | 416,000 | 435,300 | 456,100 | |||
62号 | 263,700 | 307,500 | 358,700 | 402,300 | 416,600 | 435,600 | ||||
63号 | 264,400 | 308,500 | 359,700 | 403,000 | 417,100 | 435,900 | ||||
64号 | 265,100 | 309,500 | 360,700 | 403,700 | 417,600 | 436,200 | ||||
65号 | 265,800 | 310,000 | 361,100 | 404,000 | 418,100 | 436,500 | ||||
66号 | 266,700 | 310,900 | 361,800 | 404,700 | 418,700 | 436,800 | ||||
67号 | 267,500 | 311,700 | 362,500 | 405,400 | 419,100 | 437,100 | ||||
68号 | 268,400 | 312,700 | 363,300 | 405,900 | 419,600 | 437,400 | ||||
69号 | 269,200 | 313,800 | 364,000 | 406,300 | 420,000 | 437,600 | ||||
70号 | 270,200 | 314,600 | 364,700 | 406,800 | 420,300 | 437,900 | ||||
71号 | 271,100 | 315,400 | 365,400 | 407,400 | 420,600 | 438,200 | ||||
72号 | 272,000 | 316,100 | 365,900 | 407,900 | 420,900 | 438,400 | ||||
73号 | 272,800 | 316,800 | 366,600 | 408,400 | 421,200 | 438,600 | ||||
74号 | 273,400 | 317,300 | 367,200 | 408,800 | 421,500 | 438,900 | ||||
75号 | 274,100 | 317,700 | 367,800 | 409,300 | 421,800 | 439,200 | ||||
76号 | 274,800 | 318,100 | 368,400 | 409,800 | 422,100 | 439,500 | ||||
77号 | 275,300 | 318,300 | 368,900 | 410,300 | 422,300 | 439,700 | ||||
78号 | 276,000 | 318,600 | 369,500 | 410,800 | 422,600 | 440,000 | ||||
79号 | 276,600 | 318,900 | 370,000 | 411,400 | 422,900 | 440,300 | ||||
80号 | 277,200 | 319,100 | 370,500 | 411,900 | 423,100 | 440,600 | ||||
81号 | 277,600 | 319,300 | 370,800 | 412,300 | 423,300 | 440,800 | ||||
82号 | 278,000 | 319,500 | 371,300 | 412,900 | 423,600 | 441,100 | ||||
83号 | 278,600 | 319,800 | 371,800 | 413,400 | 423,900 | 441,400 | ||||
84号 | 279,200 | 320,100 | 372,300 | 413,600 | 424,100 | 441,700 | ||||
85号 | 279,900 | 320,300 | 372,800 | 413,900 | 424,300 | 441,900 | ||||
86号 | 280,300 | 320,500 | 373,200 | 414,400 | 424,600 | |||||
87号 | 280,500 | 320,700 | 373,700 | 414,700 | 424,900 | |||||
88号 | 280,800 | 321,100 | 374,100 | 415,000 | 425,100 | |||||
89号 | 281,100 | 321,300 | 374,300 | 415,300 | 425,300 | |||||
90号 | 321,500 | 374,600 | 415,700 | 425,600 | ||||||
91号 | 321,700 | 375,100 | 416,100 | 425,900 | ||||||
92号 | 322,000 | 375,400 | 416,500 | 426,100 | ||||||
93号 | 322,300 | 375,600 | 416,800 | 426,300 | ||||||
94号 | 322,500 | 376,000 | ||||||||
95号 | 322,800 | 376,500 | ||||||||
96号 | 323,100 | 376,800 | ||||||||
97号 | 323,400 | 377,000 | ||||||||
98号 | 323,600 | 377,400 | ||||||||
99号 | 323,900 | 377,900 | ||||||||
100号 | 324,200 | 378,200 | ||||||||
101号 | 324,500 | 378,500 | ||||||||
定年前 再任用 短時間 勤務職員 | 213,700 | 240,900 | 283,300 | 306,200 | 320,300 | 343,900 | 379,200 | 410,900 | 453,100 | 522,800 |
注意
2級の1号俸を受ける職員のうち,新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,この表の額にかかわらず,230,400円とする.
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 |
1級 | 180,300 | 281,100 | |
2級 | 239,200 | 324,500 | |
3級 | 272,500 | 378,500 | |
4級 | 302,500 | 416,800 | |
5級 | 326,500 | 426,300 | |
6級 | 351,800 | 441,900 | |
7級 | 384,600 | 456,100 | |
8級 | 425,000 | 477,900 | |
9級 | 459,900 | 528,900 | |
10級 | 523,100 | 560,900 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼公安職俸給表(二)の平均給与内訳
-
2023年の公安職俸給表(二)の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
公安職俸給表(二) 支給月額 俸給 339,218円 地域手当等 35,402円 俸給の特別調整額 9,605円 扶養手当 9,984円 住居手当 7,229円 その他 7,673円 平均給与月額 409,111円
平均年齢 40.1歳 平均経験年数 18.7年 職員数 22,987人
※国家公務員給与等実態調査による
- ▼公安職俸給表(二)の適用範囲
-
(人事院規則九-二)
公安職俸給表(二)の適用範囲は次の通りです.
- 検察庁に勤務する検察事務官及び公安調査庁に勤務する公安調査官.ただし,次に掲げる者を除く.
- 最高検察庁事務局長
- 公安調査庁の長官及び次長並びに公安調査庁の内部部局の部長及び課長
- 公安調査庁研修所長
- 公安調査局の局長
- 専ら庶務,会計等の管理事務に従事する者
- その他指令で指定する者
- 少年院,少年鑑別所又は婦人補導院に勤務する者.ただし,次に掲げる者を除く.
- 専ら庶務,会計等の管理事務に従事する者
- 行政職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者
- その他指令で指定する者
- 海上保安庁警備救難部若しくは交通部の安全課若しくは計画運用課ディファレンシャルGPSセンター,海上保安学校又は管区海上保安本部に勤務する者及びその他海上保安庁に勤務する者で船舶に乗り組むもの.ただし,次に掲げる者を除く.
- 海上保安庁警備救難部の部長及び課長並びに交通部安全課長
- 海上保安学校に勤務する者で副校長,分校長及び教官以外のもの
- 管区海上保安本部の本部長及び次長
- 管区海上保安本部の総務部,経理補給部,船舶技術部,海洋情報部若しくは交通部(安全課を除く)又は警備救難部の船舶技術課に勤務する者(船舶に乗り組む者を除く)
- 専ら庶務,会計等の管理事務に従事する者
- 人事院規則九-二第二条第一号から第八号までに掲げる者で船舶に乗り組む者以外のもの
- 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
- その他指令で指定する者
- 検察庁に勤務する検察事務官及び公安調査庁に勤務する公安調査官.ただし,次に掲げる者を除く.
- ▼各級の職務
-
公安職俸給表(二)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 定型的な業務を行う職務 2級 - 公安調査庁の相当困難な業務を処理する公安調査官の職務
- 海上保安庁の内部部局(以下「海上保安庁の本庁」という.),管区海上保安本部(事務所を除く.以下同じ.)又は海上保安部の専門員の職務
- 地方検察庁の主任捜査官の職務
- 中型巡視船,小型巡視船又は大型巡視艇の主任航海士,主任機関士,主任通信士,主任主計士又は主任砲術士(以下「主任航海士等」という.)の職務
- 相当困難な業務を処理する航海士,機関士,通信士,主計士又は砲術士(以下この表において「航海士等」という.)の職務
- 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級 - 最高検察庁,高等検察庁又は地方検察庁の係長の職務
- 公安調査庁の上席公安調査官又は困難な業務を処理する公安調査官の職務
- 海上保安庁の本庁,管区海上保安本部又は海上保安部の係長又は困難な業務を処理する専門員の職務
- 地方検察庁の相当困難な業務を処理する主任捜査官の職務
- 少年院又は少年鑑別所の相当困難な業務を分掌する係の長の職務
- 大型巡視船の相当困難な業務を処理する主任航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務
- 中型巡視船の首席航海士,首席機関士,首席通信士,首席主計士若しくは首席砲術士(以下「首席航海士等」という.)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
- 小型巡視船の航海長,首席機関士,通信長,主計長若しくは砲術長(以下「航海長等」という.)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
- 大型巡視艇の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
- 中小型巡視艇の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
- 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
4級 - 最高検察庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を分掌する係の長の職務
- 公安調査庁の困難な業務を処理する上席公安調査官の職務
- 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
- 公安調査局の統括調査官の職務
- 地方検察庁又は海上保安部の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
- 地方検察庁の統括捜査官又は特に困難な業務を処理する主任捜査官の職務
- 少年院又は少年鑑別所の課長の職務
- 大型巡視船の首席航海士等又は特に困難な業務を処理する主任航海士等の職務
- 中型巡視船の航海長,機関長,通信長,主計長若しくは砲術長(以下「各科長」という.)又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務
- 小型巡視船の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する航海長等の職務
- 大型巡視艇の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
- 中小型巡視艇の特に困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
5級 - 最高検察庁,公安調査庁の内部部局(以下「公安調査庁の本庁」という.)又は海上保安庁の本庁の課長補佐の職務
- 高等検察庁又は管区海上保安本部の困難な業務を処理する課長補佐の職務
- 公安調査局の困難な業務を処理する統括調査官の職務
- 地方検察庁若しくは海上保安部の課長又は少年院若しくは少年鑑別所の困難な業務を所掌する課の長の職務
- 地方検察庁の困難な業務を処理する統括捜査官の職務
- 公安調査事務所の首席調査官の職務
- 海上保安署の長の職務
- 大型巡視船の相当困難な業務を処理する首席航海士等の職務
- 中型巡視船の相当困難な業務を処理する各科長の職務
- 小型巡視船の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級 - 最高検察庁,公安調査庁の本庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務
- 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長の職務
- 公安調査局の首席調査官の職務
- 地方検察庁又は海上保安部の困難な業務を所掌する課の長の職務
- 地方検察庁の首席捜査官又は特に困難な業務を処理する統括捜査官の職務
- 公安調査事務所の困難な業務を処理する首席調査官の職務
- 少年院,少年鑑別所又は海上保安部の次長の職務
- 少年院又は少年鑑別所の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
- 規模の大きい海上保安署の長の職務
- 大型巡視船の各科長又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務
- 中型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務
- 小型巡視船の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
7級 - 高等検察庁又は管区海上保安本部の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
- 公安調査局の特に困難な業務を所掌する首席調査官の職務
- 地方検察庁事務局,公安調査事務所,少年院,少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
- 地方検察庁の困難な業務を処理する首席捜査官の職務
- 少年院,少年鑑別所又は海上保安部の困難な業務を処理する次長の職務
- 特に規模の大きい海上保安署の長の職務
- 大型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務
- 中型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
8級 - 最高検察庁の課長の職務
- 特に規模の大きい地方検察庁事務局,公安調査事務所,少年院,少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
- 地方検察庁の特に困難な業務を処理する首席捜査官の職務
- 大型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
9級 - 相当の規模を有する高等検察庁事務局の長の職務
- 極めて規模の大きい地方検察庁事務局,公安調査事務所,少年院,少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
- 大型巡視船の特に困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
10級 特に規模の大きい高等検察庁事務局の長の職務
備考
- 「大型巡視船」とは,新総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条の規定によるものをいう.以下同じ.)400トン以上又は旧総トン数(同法附則第3条第1項本文の規定によるものをいう.以下同じ.)600トン以上の巡視船をいう.
- 「中型巡視船」とは,新総トン数150トン以上400トン未満又は旧総トン数200トン以上600トン未満の巡視船をいう.
- 「小型巡視船」とは,新総トン数150トン未満又は旧総トン数200トン未満の巡視船をいう.
- 「大型巡視艇」とは,艇長20メートル以上の巡視艇をいう.
- 「中小型巡視艇」とは,艇長20メートル未満の巡視艇をいう.
- ▼その他の俸給表
-