福祉職俸給表の具体的な俸給額
国家公務員のうち,障害者支援施設,児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し,入所者の指導,保育,介護等の業務に従事する職員に適用される「福祉職俸給表」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
▼福祉職俸給表の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 176,900 | 223,400 | 264,400 | 284,900 | 323,100 | 365,500 |
2号 | 178,100 | 225,100 | 265,900 | 286,300 | 325,300 | 368,100 |
3号 | 179,300 | 226,900 | 267,300 | 287,800 | 327,500 | 370,500 |
4号 | 180,500 | 228,600 | 268,700 | 289,100 | 329,500 | 372,900 |
5号 | 181,400 | 230,300 | 269,600 | 290,500 | 331,500 | 374,800 |
6号 | 182,900 | 232,000 | 270,800 | 292,200 | 333,500 | 377,300 |
7号 | 184,300 | 233,700 | 272,100 | 294,000 | 335,400 | 379,600 |
8号 | 185,700 | 235,000 | 273,400 | 295,800 | 337,300 | 382,100 |
9号 | 186,800 | 236,700 | 274,400 | 297,500 | 339,200 | 384,500 |
10号 | 188,200 | 238,200 | 275,500 | 299,400 | 341,200 | 387,100 |
11号 | 189,600 | 239,500 | 276,700 | 301,400 | 343,200 | 389,700 |
12号 | 191,000 | 240,700 | 277,600 | 303,200 | 345,200 | 392,300 |
13号 | 192,400 | 242,000 | 278,500 | 304,400 | 347,000 | 394,600 |
14号 | 193,700 | 243,300 | 279,700 | 306,500 | 349,000 | 396,900 |
15号 | 195,100 | 244,600 | 281,000 | 308,500 | 350,900 | 399,100 |
16号 | 196,400 | 245,800 | 282,300 | 310,400 | 352,800 | 401,400 |
17号 | 197,800 | 247,000 | 283,600 | 312,300 | 354,500 | 403,200 |
18号 | 199,100 | 248,200 | 285,200 | 314,000 | 356,500 | 405,100 |
19号 | 200,400 | 249,300 | 286,800 | 315,600 | 358,300 | 407,000 |
20号 | 201,500 | 250,300 | 288,200 | 317,300 | 360,200 | 408,800 |
21号 | 202,500 | 251,000 | 289,400 | 319,000 | 362,100 | 410,600 |
22号 | 204,100 | 252,100 | 291,100 | 321,100 | 364,000 | 412,400 |
23号 | 205,700 | 253,300 | 292,400 | 323,100 | 365,900 | 414,200 |
24号 | 207,100 | 254,400 | 293,900 | 324,900 | 367,800 | 416,000 |
25号 | 208,700 | 255,600 | 295,600 | 326,800 | 369,700 | 417,600 |
26号 | 210,100 | 257,200 | 296,900 | 328,700 | 371,600 | 419,100 |
27号 | 211,500 | 258,700 | 298,400 | 330,500 | 373,500 | 420,600 |
28号 | 212,900 | 260,200 | 299,900 | 332,300 | 375,400 | 422,100 |
29号 | 214,600 | 261,600 | 300,900 | 334,100 | 376,900 | 423,600 |
30号 | 215,800 | 262,800 | 302,100 | 336,100 | 378,700 | 424,900 |
31号 | 217,200 | 263,900 | 303,500 | 338,000 | 380,500 | 426,200 |
32号 | 218,300 | 265,200 | 304,700 | 339,900 | 382,100 | 427,400 |
33号 | 219,400 | 266,300 | 305,900 | 341,500 | 383,800 | 428,600 |
34号 | 220,700 | 267,300 | 307,400 | 343,400 | 385,200 | 429,900 |
35号 | 221,900 | 268,500 | 308,700 | 345,100 | 386,600 | 431,200 |
36号 | 222,900 | 269,500 | 310,100 | 346,800 | 388,000 | 432,400 |
37号 | 223,900 | 270,500 | 311,600 | 348,000 | 389,400 | 433,600 |
38号 | 225,000 | 271,700 | 313,000 | 349,900 | 390,600 | 434,400 |
39号 | 226,100 | 272,700 | 314,400 | 351,800 | 391,800 | 435,200 |
40号 | 227,100 | 273,800 | 315,900 | 353,600 | 392,800 | 436,000 |
41号 | 228,000 | 274,900 | 317,200 | 355,500 | 393,900 | 436,600 |
42号 | 228,700 | 276,200 | 318,700 | 357,300 | 395,100 | 437,300 |
43号 | 229,500 | 277,700 | 320,200 | 359,000 | 396,200 | 438,000 |
44号 | 230,300 | 279,000 | 321,500 | 360,700 | 397,300 | 438,700 |
45号 | 231,000 | 280,400 | 322,500 | 362,400 | 398,000 | 439,500 |
46号 | 231,800 | 281,800 | 323,700 | 363,800 | 398,700 | 440,300 |
47号 | 232,700 | 283,200 | 324,900 | 365,200 | 399,400 | 440,700 |
48号 | 233,400 | 284,600 | 326,100 | 366,600 | 400,100 | 441,400 |
49号 | 234,000 | 286,000 | 327,100 | 367,600 | 400,700 | 441,900 |
50号 | 234,900 | 287,200 | 328,100 | 368,700 | 401,300 | 442,300 |
51号 | 235,900 | 288,400 | 328,900 | 369,700 | 401,800 | 442,700 |
52号 | 236,600 | 289,700 | 329,900 | 370,800 | 402,200 | 443,100 |
53号 | 237,000 | 290,700 | 330,600 | 371,500 | 402,600 | 443,500 |
54号 | 238,000 | 291,800 | 331,300 | 372,100 | 402,900 | 443,900 |
55号 | 238,600 | 292,900 | 332,000 | 372,800 | 403,200 | 444,300 |
56号 | 239,200 | 293,900 | 332,800 | 373,600 | 403,500 | 444,600 |
57号 | 239,900 | 295,100 | 333,400 | 374,400 | 403,800 | 444,900 |
58号 | 240,600 | 296,400 | 333,900 | 375,200 | 404,100 | 445,300 |
59号 | 241,300 | 297,700 | 334,500 | 376,000 | 404,400 | 445,600 |
60号 | 241,900 | 299,000 | 335,000 | 376,700 | 404,700 | 445,900 |
61号 | 242,500 | 300,100 | 335,400 | 377,500 | 405,000 | 446,200 |
62号 | 243,000 | 301,500 | 335,600 | 378,200 | 405,300 | |
63号 | 243,500 | 302,700 | 336,100 | 378,900 | 405,600 | |
64号 | 244,000 | 304,100 | 336,600 | 379,500 | 405,900 | |
65号 | 244,600 | 305,200 | 336,900 | 379,800 | 406,200 | |
66号 | 245,400 | 306,400 | 337,300 | 380,400 | 406,500 | |
67号 | 246,300 | 307,500 | 337,800 | 381,000 | 406,800 | |
68号 | 247,000 | 308,600 | 338,200 | 381,700 | 407,100 | |
69号 | 247,900 | 309,300 | 338,700 | 382,100 | 407,300 | |
70号 | 248,800 | 310,400 | 339,200 | 382,800 | 407,600 | |
71号 | 249,600 | 311,600 | 339,600 | 383,400 | 407,900 | |
72号 | 250,200 | 312,800 | 340,100 | 384,000 | 408,100 | |
73号 | 250,800 | 314,100 | 340,300 | 384,400 | 408,300 | |
74号 | 251,700 | 314,800 | 340,800 | 385,000 | 408,600 | |
75号 | 252,500 | 315,400 | 341,300 | 385,600 | 408,900 | |
76号 | 253,200 | 316,000 | 341,700 | 386,200 | 409,100 | |
77号 | 253,900 | 316,700 | 342,000 | 386,600 | 409,300 | |
78号 | 254,800 | 317,400 | 342,400 | 387,100 | ||
79号 | 255,700 | 318,000 | 342,900 | 387,600 | ||
80号 | 256,300 | 318,600 | 343,300 | 388,200 | ||
81号 | 257,000 | 318,900 | 343,500 | 388,700 | ||
82号 | 257,500 | 319,200 | 343,800 | 389,100 | ||
83号 | 258,100 | 319,800 | 344,300 | 389,500 | ||
84号 | 258,700 | 320,100 | 344,700 | 389,900 | ||
85号 | 259,300 | 320,400 | 345,000 | 390,100 | ||
86号 | 260,100 | 320,700 | 345,300 | 390,300 | ||
87号 | 260,800 | 321,000 | 345,800 | 390,600 | ||
88号 | 261,500 | 321,300 | 346,200 | 390,900 | ||
89号 | 262,000 | 321,700 | 346,500 | 391,100 | ||
90号 | 262,800 | 322,100 | 346,900 | 391,400 | ||
91号 | 263,600 | 322,400 | 347,300 | 391,700 | ||
92号 | 264,300 | 322,600 | 347,500 | 391,900 | ||
93号 | 264,700 | 323,100 | 347,800 | 392,100 | ||
94号 | 265,200 | 323,500 | ||||
95号 | 265,700 | 323,700 | ||||
96号 | 266,400 | 324,100 | ||||
97号 | 267,100 | 324,500 | ||||
98号 | 267,800 | 324,900 | ||||
99号 | 268,500 | 325,300 | ||||
100号 | 269,200 | 325,600 | ||||
101号 | 269,600 | 325,800 | ||||
102号 | 270,100 | 326,100 | ||||
103号 | 270,500 | 326,400 | ||||
104号 | 270,900 | 326,700 | ||||
105号 | 271,100 | 327,100 | ||||
106号 | 271,300 | 327,300 | ||||
107号 | 271,600 | 327,600 | ||||
108号 | 271,900 | 328,000 | ||||
109号 | 272,200 | 328,400 | ||||
110号 | 272,500 | 328,700 | ||||
111号 | 272,800 | 329,100 | ||||
112号 | 273,000 | 329,400 | ||||
113号 | 273,300 | 329,700 | ||||
114号 | 273,600 | 330,100 | ||||
115号 | 273,900 | 330,400 | ||||
116号 | 274,300 | 330,600 | ||||
117号 | 274,600 | 330,800 | ||||
118号 | 274,900 | 331,100 | ||||
119号 | 275,300 | 331,500 | ||||
120号 | 275,700 | 331,900 | ||||
121号 | 275,900 | 332,100 | ||||
122号 | 276,100 | |||||
123号 | 276,500 | |||||
124号 | 276,800 | |||||
125号 | 277,000 | |||||
126号 | 277,300 | |||||
127号 | 277,700 | |||||
128号 | 278,100 | |||||
129号 | 278,300 | |||||
130号 | 278,700 | |||||
131号 | 279,100 | |||||
132号 | 279,400 | |||||
133号 | 279,600 | |||||
134号 | 279,900 | |||||
135号 | 280,300 | |||||
136号 | 280,600 | |||||
137号 | 280,800 | |||||
138号 | 281,100 | |||||
139号 | 281,400 | |||||
140号 | 281,700 | |||||
141号 | 281,900 | |||||
142号 | 282,100 | |||||
143号 | 282,300 | |||||
144号 | 282,600 | |||||
145号 | 283,000 | |||||
146号 | 283,200 | |||||
147号 | 283,500 | |||||
148号 | 283,800 | |||||
149号 | 284,100 | |||||
150号 | 284,300 | |||||
151号 | 284,600 | |||||
152号 | 284,800 | |||||
153号 | 285,100 | |||||
定年前 再任用 短時間 勤務職員 | 202,500 | 242,000 | 256,300 | 289,400 | 316,200 | 358,000 |
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 |
1級 | 176,900 | 285,100 | |
2級 | 223,400 | 332,100 | |
3級 | 264,400 | 347,800 | |
4級 | 284,900 | 392,100 | |
5級 | 323,100 | 409,300 | |
6級 | 365,500 | 446,200 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼福祉職俸給表の平均給与内訳
-
2023年の福祉職俸給表の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
福祉職俸給表 支給月額 俸給 337,885円 地域手当等 27,201円 俸給の特別調整額 5,554円 扶養手当 10,240円 住居手当 5,046円 その他 2,017円 平均給与月額 387,943円
平均年齢 44.2歳 平均経験年数 20.2年 職員数 246人
※国家公務員給与等実態調査による
- ▼福祉職俸給表の適用範囲
-
(人事院規則九-二)
福祉職俸給表は,次に掲げる職員に適用されます.ただし,教育職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者を除きます.
- 国立障害者リハビリテーションセンターに勤務する職員で次に掲げるもの
- 管理部又は病院に勤務し,入院患者の療養,退院又は社会復帰に伴う問題に関する助言又は指導の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- 自立支援局の総合相談支援部,自立訓練部又は理療教育・就労支援部に勤務する職員で次に掲げるもの
- 精神保健福祉士
- 入所者の指導,心理若しくは職能の判定,訓練又は介護の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- 自立支援局国立光明寮に勤務し,入所者の指導,心理の判定又は訓練の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- 自立支援局国立保養所に勤務し,入所者の指導,心理の判定,訓練又は介護の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- 自立支援局国立知的障害児施設に勤務する児童指導員及び保育士
- 国立児童自立支援施設に勤務する児童自立支援専門員及び児童生活支援員
- 国立ハンセン病療養所に勤務し,入院患者の療養,退院又は社会復帰に伴う問題に関する助言又は指導の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- 国立障害者リハビリテーションセンターに勤務する職員で次に掲げるもの
- ▼各級の職務
-
福祉職俸給表の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 生活支援員,児童指導員,保育士又は介護員の職務 2級 - 相当困難な業務を行う生活支援専門職又は困難な業務を行う介護員長の職務
- 相当困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務
3級 - 困難な業務を行う生活支援専門職の職務
- 特に困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務
- 児童福祉施設の相当困難な業務を行う寮長の職務
4級 - 障害者支援施設又は児童福祉施設(以下「障害者支援施設等」という.)の課長の職務
- 困難な業務を行う主任生活支援専門職の職務
- 児童福祉施設の困難な業務を行う寮長の職務
5級 障害者支援施設等の困難な業務を所掌する課の長の職務 6級 障害者支援施設等の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
- ▼その他の俸給表
-