千葉県の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,千葉県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
千葉県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
千葉 | |||||
一般行政職の平均給与額
千葉県内に53ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです(千葉市を除く).
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
銚子市 | 44.5歳 | 333,000円 | 49,624円 | 382,624円 | 357,436円 |
市川市 | 45.8歳 | 377,200円 | 124,095円 | 501,295円 | 452,932円 |
船橋市 | 44.1歳 | 361,400円 | 124,162円 | 485,562円 | 430,896円 |
館山市 | 41.2歳 | 319,400円 | 49,920円 | 369,320円 | 340,351円 |
木更津市 | 45.7歳 | 367,400円 | 44,541円 | 411,941円 | 395,299円 |
松戸市 | 45.0歳 | 362,900円 | 117,355円 | 480,255円 | 444,048円 |
野田市 | 44.4歳 | 356,300円 | 71,753円 | 428,053円 | 400,678円 |
茂原市 | 43.8歳 | 341,700円 | 62,119円 | 403,819円 | 377,977円 |
成田市 | 43.6歳 | 353,800円 | 133,166円 | 486,966円 | 433,269円 |
佐倉市 | 44.5歳 | 360,500円 | 110,934円 | 471,434円 | 414,436円 |
東金市 | 42.3歳 | 344,700円 | 80,752円 | 425,452円 | 383,126円 |
旭市 | 44.3歳 | 339,400円 | 42,056円 | 381,456円 | 366,526円 |
習志野市 | 41.9歳 | 329,600円 | 92,323円 | 421,923円 | 378,377円 |
柏市 | 44.8歳 | 355,300円 | 98,340円 | 453,640円 | 417,984円 |
勝浦市 | 41.0歳 | 321,500円 | 31,340円 | 352,840円 | 339,410円 |
市原市 | 40.5歳 | 329,800円 | 85,729円 | 415,529円 | 389,753円 |
流山市 | 46.2歳 | 365,600円 | 98,492円 | 464,092円 | 429,843円 |
八千代市 | 42.3歳 | 333,000円 | 109,922円 | 442,922円 | 393,975円 |
我孫子市 | 46.1歳 | 372,600円 | 93,418円 | 466,018円 | 441,026円 |
鴨川市 | 41.4歳 | 331,900円 | 35,192円 | 367,092円 | 352,657円 |
鎌ヶ谷市 | 45.3歳 | 360,400円 | 90,717円 | 451,117円 | 418,419円 |
君津市 | 40.8歳 | 324,800円 | 90,133円 | 414,933円 | 382,358円 |
富津市 | 43.3歳 | 336,400円 | 41,121円 | 377,521円 | 370,077円 |
浦安市 | 43.0歳 | 348,400円 | 134,613円 | 483,013円 | 428,744円 |
四街道市 | 45.1歳 | 350,500円 | 98,574円 | 449,074円 | 413,803円 |
袖ヶ浦市 | 42.9歳 | 348,100円 | 79,967円 | 428,067円 | 405,270円 |
八街市 | 42.4歳 | 328,500円 | 53,913円 | 382,413円 | 356,607円 |
印西市 | 42.8歳 | 341,500円 | 93,464円 | 434,964円 | 395,928円 |
白井市 | 44.6歳 | 354,900円 | 62,276円 | 417,176円 | 393,345円 |
富里市 | 42.1歳 | 339,700円 | 51,943円 | 391,643円 | 377,683円 |
南房総市 | 44.1歳 | 344,500円 | 39,210円 | 383,710円 | 367,613円 |
匝瑳市 | 44.3歳 | 351,100円 | 40,462円 | 391,562円 | 374,100円 |
香取市 | 44.7歳 | 353,900円 | 39,185円 | 393,085円 | 374,187円 |
山武市 | 42.8歳 | 332,400円 | 64,023円 | 396,423円 | 354,287円 |
いすみ市 | 44.4歳 | 336,000円 | 24,468円 | 360,468円 | 352,667円 |
酒々井町 | 44.6歳 | 355,200円 | 39,550円 | 394,750円 | 382,333円 |
栄町 | 46.6歳 | 354,000円 | 37,354円 | 391,354円 | 381,873円 |
神崎町 | 45.7歳 | 372,700円 | 46,054円 | 418,754円 | 395,461円 |
多古町 | 41.1歳 | 326,700円 | 32,857円 | 359,557円 | 345,551円 |
東庄町 | 45.1歳 | 357,600円 | 27,491円 | 385,091円 | 376,335円 |
大網白里町 | 40.6歳 | 329,700円 | 53,881円 | 383,581円 | 363,102円 |
九十九里町 | 42.3歳 | 331,300円 | 29,377円 | 360,677円 | 351,927円 |
芝山町 | 42.1歳 | 333,300円 | 59,952円 | 393,252円 | 365,995円 |
横芝光町 | 43.2歳 | 344,200円 | 42,374円 | 386,574円 | 367,011円 |
一宮町 | 45.3歳 | 331,100円 | 29,943円 | 361,043円 | 352,918円 |
睦沢町 | 44.0歳 | 321,700円 | 29,813円 | 351,513円 | 342,649円 |
白子町 | 40.7歳 | 307,200円 | 32,437円 | 339,637円 | 327,507円 |
長柄町 | 41.1歳 | 313,400円 | 30,592円 | 343,992円 | 334,934円 |
長南町 | 43.6歳 | 313,500円 | 37,025円 | 350,525円 | 337,162円 |
大多喜町 | 42.8歳 | 319,300円 | 32,906円 | 352,206円 | 337,141円 |
御宿町 | 40.0歳 | 297,400円 | 28,060円 | 325,460円 | 315,533円 |
鋸南町 | 44.1歳 | 332,100円 | 21,360円 | 353,460円 | 346,383円 |
長生村 | 41.6歳 | 309,600円 | 30,975円 | 340,575円 | 329,516円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する