神奈川県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,神奈川県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
神奈川県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
神奈川 | |||||
全職種の平均給与額
神奈川県内に30ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです(横浜市・川崎市・相模原市を除く).
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
横須賀市 | 43.9歳 | 332,100円 | 108,436円 | 440,536円 | 399,710円 |
平塚市 | 39.6歳 | 322,400円 | 133,845円 | 456,245円 | 395,415円 |
鎌倉市 | 44.1歳 | 347,300円 | 140,783円 | 488,083円 | 438,843円 |
藤沢市 | 40.1歳 | 328,100円 | 137,376円 | 465,476円 | 417,069円 |
小田原市 | 40.3歳 | 322,200円 | 133,550円 | 455,750円 | 384,797円 |
茅ヶ崎市 | 40.8歳 | 326,300円 | 136,978円 | 463,278円 | 400,341円 |
逗子市 | 42.5歳 | 324,200円 | 147,461円 | 471,661円 | 411,301円 |
三浦市 | 41.9歳 | 321,500円 | 100,024円 | 421,524円 | 374,637円 |
秦野市 | 42.3歳 | 327,200円 | 83,965円 | 411,165円 | 386,303円 |
厚木市 | 40.9歳 | 326,000円 | 144,378円 | 470,378円 | 413,604円 |
大和市 | 42.5歳 | 337,000円 | 135,865円 | 472,865円 | 410,548円 |
伊勢原市 | 44.7歳 | 341,600円 | 108,974円 | 450,574円 | 424,394円 |
海老名市 | 42.0歳 | 326,700円 | 115,386円 | 442,086円 | 397,529円 |
座間市 | 42.8歳 | 330,300円 | 96,836円 | 427,136円 | 392,668円 |
南足柄市 | 45.8歳 | 342,600円 | 105,128円 | 447,728円 | 419,711円 |
綾瀬市 | 43.2歳 | 343,100円 | 94,202円 | 437,302円 | 414,876円 |
葉山町 | 43.3歳 | 338,300円 | 117,366円 | 455,666円 | 422,702円 |
寒川町 | 42.5歳 | 318,400円 | 100,683円 | 419,083円 | 387,702円 |
大磯町 | 42.9歳 | 310,700円 | 72,763円 | 383,463円 | 354,769円 |
二宮町 | 39.3歳 | 283,800円 | 70,362円 | 354,162円 | 325,102円 |
中井町 | 42.6歳 | 315,100円 | 70,999円 | 386,099円 | 358,704円 |
大井町 | 39.0歳 | 292,300円 | 55,840円 | 348,140円 | 327,148円 |
松田町 | 44.3歳 | 322,500円 | 37,726円 | 360,226円 | 340,119円 |
山北町 | 42.4歳 | 312,100円 | 49,048円 | 361,148円 | 346,126円 |
開成町 | 40.8歳 | 307,000円 | 69,682円 | 376,682円 | 353,020円 |
箱根町 | 42.7歳 | 314,900円 | 68,120円 | 383,020円 | 350,458円 |
真鶴町 | 45.0歳 | 314,600円 | 38,595円 | 353,195円 | 336,058円 |
湯河原町 | 44.1歳 | 331,400円 | 42,426円 | 373,826円 | 355,276円 |
愛川町 | 42.2歳 | 320,600円 | 99,816円 | 420,416円 | 398,170円 |
清川村 | 41.3歳 | 299,900円 | 88,448円 | 388,348円 | 365,511円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する