茨城県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,茨城県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
茨城県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
茨城 | |||||
全職種の平均給与額
茨城県内に44ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 43.4歳 | 322,800円 | 74,195円 | 396,995円 | 359,857円 |
日立市 | 44.2歳 | 342,300円 | 84,274円 | 426,574円 | 386,882円 |
土浦市 | 43.4歳 | 327,000円 | 90,514円 | 417,514円 | 378,767円 |
古河市 | 44.2歳 | 333,500円 | 57,955円 | 391,455円 | 373,076円 |
石岡市 | 42.7歳 | 324,100円 | 40,939円 | 365,039円 | 346,375円 |
結城市 | 42.4歳 | 324,100円 | 39,617円 | 363,717円 | 345,001円 |
龍ケ崎市 | 43.6歳 | 338,300円 | 46,829円 | 385,129円 | 362,583円 |
下妻市 | 42.3歳 | 323,600円 | 30,071円 | 353,671円 | 338,972円 |
常総市 | 45.6歳 | 332,000円 | 37,933円 | 369,933円 | 348,476円 |
常陸太田市 | 42.3歳 | 321,300円 | 46,503円 | 367,803円 | 340,375円 |
高萩市 | 42.3歳 | 305,600円 | 48,740円 | 354,340円 | 329,452円 |
北茨城市 | 45.5歳 | 336,700円 | 47,638円 | 384,338円 | 358,810円 |
笠間市 | 44.0歳 | 332,000円 | 45,595円 | 377,595円 | 350,759円 |
取手市 | 46.3歳 | 360,400円 | 55,701円 | 416,101円 | 392,914円 |
牛久市 | 45.4歳 | 347,800円 | 59,942円 | 407,742円 | 392,119円 |
つくば市 | 43.8歳 | 337,800円 | 82,384円 | 420,184円 | 379,071円 |
ひたちなか市 | 42.2歳 | 320,500円 | 68,941円 | 389,441円 | 355,630円 |
鹿嶋市 | 45.9歳 | 346,300円 | 66,582円 | 412,882円 | 371,693円 |
潮来市 | 44.1歳 | 334,100円 | 30,701円 | 364,801円 | 353,601円 |
守谷市 | 44.3歳 | 341,600円 | 92,461円 | 434,061円 | 385,630円 |
常陸大宮市 | 44.6歳 | 335,900円 | 45,232円 | 381,132円 | 364,717円 |
那珂市 | 42.5歳 | 324,800円 | 51,828円 | 376,628円 | 352,874円 |
筑西市 | 46.3歳 | 338,100円 | 53,305円 | 391,405円 | 366,705円 |
坂東市 | 43.9歳 | 323,000円 | 42,564円 | 365,564円 | 341,034円 |
稲敷市 | 44.8歳 | 312,800円 | 32,402円 | 345,202円 | 328,393円 |
かすみがうら市 | 43.6歳 | 326,000円 | 41,736円 | 367,736円 | 346,906円 |
桜川市 | 45.8歳 | 326,600円 | 25,402円 | 352,002円 | 341,610円 |
神栖市 | 45.1歳 | 337,900円 | 57,448円 | 395,348円 | 360,801円 |
行方市 | 44.6歳 | 324,400円 | 36,286円 | 360,686円 | 343,461円 |
鉾田市 | 42.7歳 | 312,300円 | 24,580円 | 336,880円 | 327,439円 |
つくばみらい市 | 42.0歳 | 315,400円 | 61,653円 | 377,053円 | 343,757円 |
小美玉市 | 44.3歳 | 334,400円 | 54,902円 | 389,302円 | 357,456円 |
茨城町 | 44.2歳 | 335,900円 | 47,111円 | 383,011円 | 354,560円 |
大洗町 | 42.5歳 | 320,400円 | 43,793円 | 364,193円 | 342,755円 |
城里町 | 44.3歳 | 336,800円 | 40,046円 | 376,846円 | 357,472円 |
大子町 | 44.4歳 | 332,200円 | 40,589円 | 372,789円 | 352,802円 |
阿見町 | 41.3歳 | 320,000円 | 42,422円 | 362,422円 | 337,478円 |
河内町 | 42.4歳 | 297,100円 | 34,952円 | 332,052円 | 311,098円 |
八千代町 | 43.6歳 | 318,700円 | 27,049円 | 345,749円 | 336,386円 |
五霞町 | 41.5歳 | 305,100円 | 39,158円 | 344,258円 | 326,801円 |
境町 | 46.7歳 | 337,000円 | 29,499円 | 366,499円 | 356,624円 |
利根町 | 46.0歳 | 335,500円 | 47,790円 | 383,290円 | 366,987円 |
東海村 | 40.1歳 | 305,600円 | 63,829円 | 369,429円 | 337,127円 |
美浦村 | 44.2歳 | 331,400円 | 34,260円 | 365,660円 | 347,102円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する