京都府の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,京都府の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
京都府の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
京都 | |||||
全職種の平均給与額
京都府内に25ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです(京都市を除く).
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
福知山市 | 40.5歳 | 305,000円 | 98,793円 | 403,793円 | 342,155円 |
舞鶴市 | 42.1歳 | 333,200円 | 84,817円 | 418,017円 | 358,354円 |
綾部市 | 41.9歳 | 324,400円 | 63,286円 | 387,686円 | 344,062円 |
宇治市 | 39.7歳 | 320,000円 | 95,750円 | 415,750円 | 363,607円 |
宮津市 | 43.0歳 | 304,700円 | 70,701円 | 375,401円 | 324,866円 |
亀岡市 | 42.7歳 | 322,200円 | 103,060円 | 425,260円 | 371,619円 |
城陽市 | 43.0歳 | 327,300円 | 96,827円 | 424,127円 | 358,645円 |
向日市 | 41.5歳 | 317,100円 | 82,142円 | 399,242円 | 358,083円 |
長岡京市 | 42.8歳 | 323,200円 | 96,858円 | 420,058円 | 377,211円 |
八幡市 | 45.6歳 | 354,900円 | 74,017円 | 428,917円 | 387,294円 |
京田辺市 | 41.6歳 | 323,700円 | 120,552円 | 444,252円 | 367,424円 |
京丹後市 | 43.3歳 | 317,300円 | 90,668円 | 407,968円 | 346,695円 |
南丹市 | 43.0歳 | 302,900円 | 66,850円 | 369,750円 | 319,681円 |
木津川市 | 43.4歳 | 333,700円 | 90,945円 | 424,645円 | 365,421円 |
大山崎町 | 44.9歳 | 335,600円 | 76,911円 | 412,511円 | 375,367円 |
久御山町 | 42.5歳 | 314,500円 | 89,413円 | 403,913円 | 360,496円 |
井手町 | 42.7歳 | 309,300円 | 35,060円 | 344,360円 | 326,163円 |
宇治田原町 | 40.4歳 | 302,600円 | 45,953円 | 348,553円 | 323,597円 |
笠置町 | 43.1歳 | 281,400円 | 54,175円 | 335,575円 | 302,090円 |
和束町 | 43.8歳 | 317,200円 | 56,730円 | 373,930円 | 339,051円 |
精華町 | 41.9歳 | 327,100円 | 79,613円 | 406,713円 | 357,848円 |
京丹波町 | 41.8歳 | 291,600円 | 76,334円 | 367,934円 | 307,961円 |
伊根町 | 43.3歳 | 307,300円 | 69,478円 | 376,778円 | 346,996円 |
与謝野町 | 43.3歳 | 303,200円 | 57,306円 | 360,506円 | 320,643円 |
南山城村 | 38.9歳 | 293,300円 | 36,257円 | 329,557円 | 312,157円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する