三重県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,三重県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
三重県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
三重 | |||||
全職種の平均給与額
三重県内に29ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
津市 | 42.7歳 | 321,500円 | 82,502円 | 404,002円 | 364,256円 |
四日市市 | 41.2歳 | 343,200円 | 116,738円 | 459,938円 | 389,343円 |
伊勢市 | 42.0歳 | 326,600円 | 60,275円 | 386,875円 | 345,383円 |
松阪市 | 41.3歳 | 311,300円 | 77,019円 | 388,319円 | 342,163円 |
桑名市 | 43.1歳 | 326,800円 | 65,794円 | 392,594円 | 357,466円 |
鈴鹿市 | 42.4歳 | 326,900円 | 103,466円 | 430,366円 | 379,059円 |
名張市 | 42.2歳 | 321,400円 | 89,539円 | 410,939円 | 355,676円 |
尾鷲市 | 41.8歳 | 318,400円 | 72,921円 | 391,321円 | 341,578円 |
亀山市 | 41.0歳 | 317,600円 | 75,425円 | 393,025円 | 351,828円 |
鳥羽市 | 41.8歳 | 307,900円 | 42,072円 | 349,972円 | 327,527円 |
熊野市 | 42.0歳 | 331,900円 | 45,247円 | 377,147円 | 353,177円 |
いなべ市 | 45.3歳 | 343,000円 | 43,254円 | 386,254円 | 361,472円 |
志摩市 | 42.6歳 | 315,600円 | 34,412円 | 350,012円 | 328,060円 |
伊賀市 | 42.1歳 | 306,800円 | 82,164円 | 388,964円 | 332,312円 |
木曽岬町 | 43.8歳 | 320,600円 | 34,851円 | 355,451円 | 344,018円 |
東員町 | 40.3歳 | 297,400円 | 43,017円 | 340,417円 | 319,610円 |
菰野町 | 38.7歳 | 305,800円 | 59,316円 | 365,116円 | 332,230円 |
朝日町 | 41.7歳 | 319,100円 | 43,765円 | 362,865円 | 348,009円 |
川越町 | 41.1歳 | 323,600円 | 63,665円 | 387,265円 | 361,523円 |
多気町 | 39.6歳 | 299,500円 | 39,844円 | 339,344円 | 314,387円 |
明和町 | 41.3歳 | 308,700円 | 38,738円 | 347,438円 | 325,339円 |
大台町 | 43.6歳 | 308,400円 | 43,960円 | 352,360円 | 327,082円 |
玉城町 | 42.8歳 | 294,000円 | 33,494円 | 327,494円 | 306,162円 |
度会町 | 42.9歳 | 290,900円 | 14,048円 | 304,948円 | 300,915円 |
大紀町 | 45.2歳 | 303,000円 | 26,802円 | 329,802円 | 316,744円 |
南伊勢町 | 44.6歳 | 302,200円 | 35,632円 | 337,832円 | 314,101円 |
紀北町 | 44.5歳 | 319,500円 | 34,135円 | 353,635円 | 342,214円 |
御浜町 | 43.1歳 | 313,200円 | 40,233円 | 353,433円 | 332,572円 |
紀宝町 | 41.5歳 | 313,300円 | 51,007円 | 364,307円 | 334,173円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する