秋田県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,秋田県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
秋田県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
秋田 | |||||
全職種の平均給与額
秋田県内に25ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
秋田市 | 44.1歳 | 349,800円 | 71,741円 | 421,541円 | 383,449円 |
能代市 | 44.0歳 | 327,100円 | 46,508円 | 373,608円 | 353,149円 |
横手市 | 42.3歳 | 311,000円 | 73,699円 | 384,699円 | 338,607円 |
大館市 | 42.0歳 | 329,700円 | 90,999円 | 420,699円 | 356,514円 |
男鹿市 | 43.4歳 | 307,500円 | 59,507円 | 367,007円 | 327,438円 |
湯沢市 | 44.3歳 | 311,600円 | 27,464円 | 339,064円 | 333,716円 |
鹿角市 | 40.2歳 | 293,300円 | 43,661円 | 336,961円 | 318,654円 |
由利本荘市 | 44.1歳 | 312,300円 | 44,289円 | 356,589円 | 335,358円 |
潟上市 | 43.8歳 | 301,500円 | 40,928円 | 342,428円 | 322,914円 |
大仙市 | 45.3歳 | 310,200円 | 35,868円 | 346,068円 | 332,594円 |
北秋田市 | 44.3歳 | 322,000円 | 47,126円 | 369,126円 | 345,328円 |
にかほ市 | 41.9歳 | 300,900円 | 35,648円 | 336,548円 | 324,084円 |
仙北市 | 45.6歳 | 316,100円 | 66,758円 | 382,858円 | 336,023円 |
小坂町 | 45.8歳 | 327,100円 | 26,137円 | 353,237円 | 353,719円 |
藤里町 | 41.9歳 | 300,900円 | 29,479円 | 330,379円 | 324,118円 |
三種町 | 44.8歳 | 316,400円 | 28,192円 | 344,592円 | 343,081円 |
八峰町 | 45.4歳 | 329,900円 | 49,499円 | 379,399円 | 358,988円 |
五城目町 | 46.3歳 | 311,100円 | 32,328円 | 343,428円 | 331,801円 |
八郎潟町 | 44.3歳 | 305,000円 | 25,133円 | 330,133円 | 326,746円 |
井川町 | 46.3歳 | 307,500円 | 26,763円 | 334,263円 | 329,319円 |
美郷町 | 43.7歳 | 306,200円 | 26,550円 | 332,750円 | 323,897円 |
羽後町 | 44.1歳 | 318,200円 | 67,744円 | 385,944円 | 342,720円 |
上小阿仁村 | 45.8歳 | 315,000円 | 40,450円 | 355,450円 | 341,038円 |
大潟村 | 43.0歳 | 304,500円 | 44,509円 | 349,009円 | 334,142円 |
東成瀬村 | 46.4歳 | 285,000円 | 21,085円 | 306,085円 | 303,972円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する