和歌山県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,和歌山県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
和歌山県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
和歌山 | |||||
全職種の平均給与額
和歌山県内に30ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
和歌山市 | 43.1歳 | 330,500円 | 76,396円 | 406,896円 | 366,392円 |
海南市 | 43.3歳 | 334,100円 | 61,662円 | 395,762円 | 352,051円 |
橋本市 | 43.0歳 | 341,400円 | 101,287円 | 442,687円 | 376,032円 |
有田市 | 43.1歳 | 321,500円 | 60,018円 | 381,518円 | 339,085円 |
御坊市 | 44.4歳 | 344,100円 | 42,022円 | 386,122円 | 365,280円 |
田辺市 | 42.5歳 | 333,200円 | 69,622円 | 402,822円 | 358,695円 |
新宮市 | 41.8歳 | 341,700円 | 103,007円 | 444,707円 | 369,003円 |
紀の川市 | 43.4歳 | 329,200円 | 50,165円 | 379,365円 | 356,115円 |
岩出市 | 41.3歳 | 299,800円 | 55,433円 | 355,233円 | 324,185円 |
紀美野町 | 45.3歳 | 304,700円 | 41,780円 | 346,480円 | 329,867円 |
かつらぎ町 | 44.8歳 | 331,800円 | 49,797円 | 381,597円 | 348,953円 |
九度山町 | 44.2歳 | 319,200円 | 51,269円 | 370,469円 | 343,958円 |
高野町 | 43.5歳 | 298,500円 | 53,099円 | 351,599円 | 320,884円 |
湯浅町 | 45.1歳 | 311,400円 | 32,294円 | 343,694円 | 328,295円 |
広川町 | 41.4歳 | 307,000円 | 28,659円 | 335,659円 | 322,987円 |
有田川町 | 43.4歳 | 324,100円 | 48,825円 | 372,925円 | 344,400円 |
美浜町 | 41.8歳 | 303,900円 | 26,258円 | 330,158円 | 317,941円 |
日高町 | 43.7歳 | 315,000円 | 26,317円 | 341,317円 | 330,822円 |
由良町 | 44.3歳 | 305,800円 | 33,433円 | 339,233円 | 324,349円 |
印南町 | 47.6歳 | 311,400円 | 27,532円 | 338,932円 | 330,102円 |
みなべ町 | 44.8歳 | 315,400円 | 40,401円 | 355,801円 | 341,339円 |
日高川町 | 43.8歳 | 298,700円 | 40,762円 | 339,462円 | 320,478円 |
白浜町 | 39.8歳 | 284,200円 | 39,732円 | 323,932円 | 301,290円 |
上富田町 | 41.2歳 | 303,800円 | 26,589円 | 330,389円 | 323,361円 |
すさみ町 | 43.4歳 | 319,400円 | 36,712円 | 356,112円 | 343,055円 |
那智勝浦町 | 41.7歳 | 322,300円 | 68,408円 | 390,708円 | 346,059円 |
太地町 | 45.3歳 | 310,500円 | 30,442円 | 340,942円 | 330,927円 |
古座川町 | 41.3歳 | 308,700円 | 78,084円 | 386,784円 | 332,027円 |
串本町 | 42.7歳 | 316,600円 | 60,732円 | 377,332円 | 337,119円 |
北山村 | 45.3歳 | 319,600円 | 29,683円 | 349,283円 | 342,663円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する