埼玉県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,埼玉県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
埼玉県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
埼玉 | |||||
全職種の平均給与額
埼玉県内に63ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです(さいたま市を除く).
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
川越市 | 43.1歳 | 332,500円 | 91,756円 | 424,256円 | 380,378円 |
熊谷市 | 43.7歳 | 350,000円 | 63,890円 | 413,890円 | 385,311円 |
川口市 | 40.8歳 | 336,200円 | 105,582円 | 441,782円 | 399,378円 |
行田市 | 41.6歳 | 323,500円 | 71,119円 | 394,619円 | 376,694円 |
秩父市 | 42.7歳 | 322,200円 | 63,417円 | 385,617円 | 357,610円 |
所沢市 | 43.6歳 | 349,500円 | 98,902円 | 448,402円 | 410,810円 |
飯能市 | 44.3歳 | 325,600円 | 74,584円 | 400,184円 | 371,519円 |
加須市 | 42.6歳 | 327,200円 | 58,896円 | 386,096円 | 371,842円 |
本庄市 | 43.5歳 | 336,100円 | 36,555円 | 372,655円 | 361,258円 |
東松山市 | 42.0歳 | 323,200円 | 92,134円 | 415,334円 | 370,415円 |
春日部市 | 42.0歳 | 330,200円 | 66,432円 | 396,632円 | 364,604円 |
狭山市 | 44.7歳 | 353,900円 | 99,142円 | 453,042円 | 414,655円 |
羽生市 | 42.3歳 | 321,700円 | 50,074円 | 371,774円 | 346,896円 |
鴻巣市 | 44.5歳 | 344,700円 | 58,479円 | 403,179円 | 383,453円 |
深谷市 | 41.0歳 | 311,100円 | 64,149円 | 375,249円 | 348,927円 |
上尾市 | 43.2歳 | 340,300円 | 63,406円 | 403,706円 | 377,225円 |
草加市 | 42.2歳 | 322,000円 | 97,880円 | 419,880円 | 378,810円 |
越谷市 | 41.8歳 | 329,300円 | 82,946円 | 412,246円 | 373,828円 |
蕨市 | 41.6歳 | 319,400円 | 89,860円 | 409,260円 | 379,770円 |
戸田市 | 41.1歳 | 328,900円 | 89,743円 | 418,643円 | 383,345円 |
入間市 | 42.9歳 | 340,300円 | 73,877円 | 414,177円 | 390,938円 |
鳩ヶ谷市 | 42.1歳 | 330,900円 | 83,024円 | 413,924円 | 384,575円 |
朝霞市 | 41.7歳 | 323,600円 | 88,916円 | 412,516円 | 384,065円 |
志木市 | 44.8歳 | 327,300円 | 105,591円 | 432,891円 | 403,396円 |
和光市 | 39.3歳 | 310,500円 | 83,990円 | 394,490円 | 377,072円 |
新座市 | 40.9歳 | 316,500円 | 87,439円 | 403,939円 | 373,442円 |
桶川市 | 42.3歳 | 333,300円 | 68,069円 | 401,369円 | 372,681円 |
久喜市 | 43.8歳 | 330,600円 | 81,783円 | 412,383円 | 367,119円 |
北本市 | 43.2歳 | 331,800円 | 58,185円 | 389,985円 | 368,416円 |
八潮市 | 44.8歳 | 345,700円 | 64,628円 | 410,328円 | 378,606円 |
富士見市 | 45.3歳 | 349,600円 | 88,412円 | 438,012円 | 410,444円 |
三郷市 | 44.6歳 | 329,900円 | 66,154円 | 396,054円 | 373,060円 |
蓮田市 | 44.3歳 | 323,600円 | 82,167円 | 405,767円 | 373,604円 |
坂戸市 | 45.5歳 | 345,000円 | 59,671円 | 404,671円 | 387,181円 |
幸手市 | 45.1歳 | 340,500円 | 49,477円 | 389,977円 | 372,742円 |
鶴ヶ島市 | 43.9歳 | 334,600円 | 82,203円 | 416,803円 | 392,871円 |
日高市 | 43.4歳 | 331,500円 | 57,620円 | 389,120円 | 368,192円 |
吉川市 | 43.1歳 | 334,500円 | 67,504円 | 402,004円 | 367,210円 |
ふじみ野市 | 44.2歳 | 335,700円 | 84,438円 | 420,138円 | 400,058円 |
伊奈町 | 41.4歳 | 322,600円 | 72,428円 | 395,028円 | 364,276円 |
三芳町 | 44.5歳 | 335,600円 | 65,055円 | 400,655円 | 389,442円 |
毛呂山町 | 44.5歳 | 322,200円 | 46,717円 | 368,917円 | 355,595円 |
越生町 | 44.3歳 | 325,400円 | 38,069円 | 363,469円 | 352,395円 |
滑川町 | 42.8歳 | 333,400円 | 37,928円 | 371,328円 | 345,734円 |
嵐山町 | 44.2歳 | 335,600円 | 41,858円 | 377,458円 | 361,667円 |
小川町 | 43.8歳 | 348,800円 | 31,249円 | 380,049円 | 362,350円 |
川島町 | 43.6歳 | 316,500円 | 30,776円 | 347,276円 | 334,493円 |
吉見町 | 39.8歳 | 303,100円 | 37,698円 | 340,798円 | 328,320円 |
鳩山町 | 44.8歳 | 327,300円 | 51,167円 | 378,467円 | 360,429円 |
ときがわ町 | 42.0歳 | 324,300円 | 43,860円 | 368,160円 | 345,256円 |
横瀬町 | 44.9歳 | 314,500円 | 38,929円 | 353,429円 | 343,883円 |
皆野町 | 41.9歳 | 272,500円 | 26,306円 | 298,806円 | 290,195円 |
長瀞町 | 45.5歳 | 316,400円 | 29,727円 | 346,127円 | 341,011円 |
小鹿野町 | 45.5歳 | 310,200円 | 50,769円 | 360,969円 | 341,719円 |
美里町 | 43.9歳 | 325,100円 | 32,562円 | 357,662円 | 349,112円 |
神川町 | 46.9歳 | 344,200円 | 36,987円 | 381,187円 | 371,263円 |
上里町 | 43.9歳 | 328,300円 | 32,400円 | 360,700円 | 349,407円 |
寄居町 | 43.3歳 | 309,000円 | 55,950円 | 364,950円 | 345,357円 |
宮代町 | 42.2歳 | 319,500円 | 59,045円 | 378,545円 | 353,112円 |
白岡町 | 40.9歳 | 300,600円 | 57,790円 | 358,390円 | 332,009円 |
杉戸町 | 43.2歳 | 330,000円 | 46,317円 | 376,317円 | 357,601円 |
松伏町 | 42.8歳 | 336,900円 | 63,392円 | 400,292円 | 373,598円 |
東秩父村 | 48.5歳 | 322,400円 | 37,236円 | 359,636円 | 346,959円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する