沖縄県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,沖縄県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
沖縄県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
沖縄 |
全職種の平均給与額
沖縄県内に41ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
那覇市 | 42.4歳 | 320,100円 | 49,059円 | 369,159円 | 343,601円 |
宜野湾市 | 40.5歳 | 295,200円 | 49,727円 | 344,927円 | 319,319円 |
石垣市 | 45.4歳 | 326,200円 | 30,960円 | 357,160円 | 347,991円 |
浦添市 | 41.8歳 | 316,400円 | 51,042円 | 367,442円 | 341,823円 |
名護市 | 42.7歳 | 306,400円 | 44,040円 | 350,440円 | 331,179円 |
糸満市 | 44.7歳 | 331,700円 | 36,992円 | 368,692円 | 353,573円 |
沖縄市 | 40.6歳 | 298,400円 | 44,679円 | 343,079円 | 321,418円 |
豊見城市 | 41.9歳 | 310,800円 | 48,706円 | 359,506円 | 337,103円 |
うるま市 | 43.3歳 | 313,900円 | 37,775円 | 351,675円 | 336,491円 |
宮古島市 | 46.8歳 | 332,800円 | 36,902円 | 369,702円 | 358,750円 |
南城市 | 45.1歳 | 332,600円 | 40,387円 | 372,987円 | 358,488円 |
本部町 | 41.8歳 | 277,500円 | 21,319円 | 298,819円 | 294,779円 |
金武町 | 39.6歳 | 284,100円 | 42,271円 | 326,371円 | 304,468円 |
嘉手納町 | 42.9歳 | 313,900円 | 43,961円 | 357,861円 | 335,791円 |
北谷町 | 41.8歳 | 316,400円 | 45,836円 | 362,236円 | 337,998円 |
西原町 | 43.9歳 | 333,300円 | 52,801円 | 386,101円 | 357,553円 |
与那原町 | 41.4歳 | 313,300円 | 23,666円 | 336,966円 | 334,185円 |
南風原町 | 42.4歳 | 322,800円 | 60,992円 | 383,792円 | 346,399円 |
久米島町 | 44.3歳 | 330,400円 | 33,935円 | 364,335円 | 352,868円 |
八重瀬町 | 44.0歳 | 330,400円 | 23,625円 | 354,025円 | 349,953円 |
竹富町 | 46.5歳 | 305,600円 | 22,934円 | 328,534円 | 325,884円 |
与那国町 | 45.5歳 | 297,000円 | 28,958円 | 325,958円 | 311,278円 |
国頭村 | 46.0歳 | 321,700円 | 24,429円 | 346,129円 | 344,020円 |
大宜味村 | 41.3歳 | 301,300円 | 24,956円 | 326,256円 | 321,602円 |
東村 | 42.0歳 | 268,900円 | 18,658円 | 287,558円 | 282,638円 |
今帰仁村 | 46.1歳 | 319,300円 | 24,497円 | 343,797円 | 341,142円 |
恩納村 | 43.8歳 | 328,900円 | 40,864円 | 369,764円 | 353,512円 |
宜野座村 | 43.1歳 | 318,500円 | 38,679円 | 357,179円 | 344,257円 |
伊江村 | 46.2歳 | 312,500円 | 29,553円 | 342,053円 | 334,358円 |
読谷村 | 40.8歳 | 306,000円 | 36,364円 | 342,364円 | 327,901円 |
北中城村 | 43.6歳 | 323,600円 | 31,920円 | 355,520円 | 341,754円 |
中城村 | 44.2歳 | 330,900円 | 20,905円 | 351,805円 | 348,504円 |
渡嘉敷村 | 45.3歳 | 311,600円 | 35,180円 | 346,780円 | 333,005円 |
座間味村 | 46.2歳 | 297,500円 | 41,614円 | 339,114円 | 323,988円 |
粟国村 | 46.3歳 | 306,700円 | 32,009円 | 338,709円 | 334,670円 |
渡名喜村 | 48.6歳 | 300,100円 | 17,663円 | 317,763円 | 317,763円 |
南大東村 | 46.9歳 | 314,200円 | 37,146円 | 351,346円 | 333,973円 |
北大東村 | 44.7歳 | 285,500円 | 37,780円 | 323,280円 | 311,734円 |
伊平屋村 | 45.4歳 | 305,600円 | 34,195円 | 339,795円 | 326,738円 |
伊是名村 | 46.4歳 | 328,500円 | 24,867円 | 353,367円 | 347,461円 |
多良間村 | 48.4歳 | 279,200円 | 19,442円 | 298,642円 | 295,917円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する