岐阜県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,岐阜県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
岐阜県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
岐阜 | |||||
全職種の平均給与額
岐阜県内に42ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
岐阜市 | 42.2歳 | 327,900円 | 91,688円 | 419,588円 | 362,464円 |
大垣市 | 40.3歳 | 307,000円 | 127,795円 | 434,795円 | 332,109円 |
高山市 | 42.4歳 | 318,100円 | 43,109円 | 361,209円 | 348,532円 |
多治見市 | 43.2歳 | 318,600円 | 55,784円 | 374,384円 | 344,950円 |
関市 | 44.3歳 | 333,900円 | 53,311円 | 387,211円 | 353,511円 |
中津川市 | 42.6歳 | 322,800円 | 85,170円 | 407,970円 | 345,112円 |
美濃市 | 44.1歳 | 327,900円 | 84,168円 | 412,068円 | 346,201円 |
瑞浪市 | 41.9歳 | 305,200円 | 46,490円 | 351,690円 | 323,710円 |
羽島市 | 40.9歳 | 308,100円 | 101,748円 | 409,848円 | 328,897円 |
恵那市 | 43.7歳 | 320,100円 | 56,723円 | 376,823円 | 338,854円 |
美濃加茂市 | 42.8歳 | 323,700円 | 46,983円 | 370,683円 | 354,061円 |
土岐市 | 39.4歳 | 294,800円 | 86,015円 | 380,815円 | 314,745円 |
各務原市 | 46.0歳 | 350,100円 | 55,520円 | 405,620円 | 370,665円 |
可児市 | 42.6歳 | 334,000円 | 59,540円 | 393,540円 | 355,730円 |
山県市 | 44.3歳 | 317,200円 | 39,586円 | 356,786円 | 336,017円 |
瑞穂市 | 39.3歳 | 277,500円 | 35,207円 | 312,707円 | 294,029円 |
飛騨市 | 40.7歳 | 292,000円 | 52,602円 | 344,602円 | 321,816円 |
本巣市 | 43.0歳 | 295,800円 | 43,039円 | 338,839円 | 314,528円 |
郡上市 | 43.7歳 | 316,300円 | 56,482円 | 372,782円 | 341,827円 |
下呂市 | 42.9歳 | 305,000円 | 57,952円 | 362,952円 | 331,012円 |
海津市 | 42.3歳 | 286,300円 | 34,622円 | 320,922円 | 305,566円 |
岐南町 | 42.9歳 | 315,500円 | 68,997円 | 384,497円 | 337,183円 |
笠松町 | 43.9歳 | 312,700円 | 43,789円 | 356,489円 | 331,976円 |
養老町 | 41.8歳 | 297,600円 | 45,404円 | 343,004円 | 313,911円 |
垂井町 | 40.4歳 | 303,400円 | 36,625円 | 340,025円 | 316,093円 |
関ヶ原町 | 43.1歳 | 288,900円 | 97,539円 | 386,439円 | 300,422円 |
神戸町 | 40.6歳 | 276,000円 | 17,848円 | 293,848円 | 286,883円 |
輪之内町 | 42.2歳 | 294,300円 | 26,074円 | 320,374円 | 309,283円 |
安八町 | 40.8歳 | 270,200円 | 27,783円 | 297,983円 | 282,777円 |
揖斐川町 | 45.2歳 | 293,500円 | 37,564円 | 331,064円 | 313,233円 |
大野町 | 40.8歳 | 277,900円 | 38,423円 | 316,323円 | 294,377円 |
池田町 | 40.9歳 | 273,900円 | 20,382円 | 294,282円 | 285,090円 |
北方町 | 42.7歳 | 284,900円 | 40,797円 | 325,697円 | 303,114円 |
坂祝町 | 38.7歳 | 279,900円 | 21,934円 | 301,834円 | 294,661円 |
富加町 | 41.3歳 | 291,500円 | 24,841円 | 316,341円 | 307,580円 |
川辺町 | 41.2歳 | 293,800円 | 37,762円 | 331,562円 | 312,757円 |
七宗町 | 44.6歳 | 303,900円 | 29,694円 | 333,594円 | 320,748円 |
八百津町 | 43.2歳 | 317,200円 | 39,100円 | 356,300円 | 335,144円 |
白川町 | 43.4歳 | 288,300円 | 36,770円 | 325,070円 | 308,754円 |
御嵩町 | 43.5歳 | 321,300円 | 53,105円 | 374,405円 | 342,916円 |
東白川村 | 45.3歳 | 305,800円 | 47,088円 | 352,888円 | 334,778円 |
白川村 | 41.3歳 | 281,900円 | 33,483円 | 315,383円 | 308,835円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する