青森県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,青森県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
青森県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
青森 | |||||
全職種の平均給与額
青森県内に40ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
青森市 | 41.9歳 | 325,700円 | 70,287円 | 395,987円 | 353,925円 |
弘前市 | 43.8歳 | 332,400円 | 51,935円 | 384,335円 | 357,326円 |
八戸市 | 41.4歳 | 323,400円 | 78,154円 | 401,554円 | 354,952円 |
黒石市 | 42.9歳 | 297,500円 | 61,027円 | 358,527円 | 322,034円 |
五所川原市 | 44.3歳 | 340,600円 | 64,426円 | 405,026円 | 368,561円 |
十和田市 | 42.2歳 | 327,900円 | 84,099円 | 411,999円 | 369,823円 |
三沢市 | 42.2歳 | 321,000円 | 66,782円 | 387,782円 | 362,857円 |
むつ市 | 44.5歳 | 326,200円 | 33,933円 | 360,133円 | 349,906円 |
つがる市 | 47.1歳 | 346,300円 | 42,607円 | 388,907円 | 369,385円 |
平川市 | 45.2歳 | 327,300円 | 22,755円 | 350,055円 | 348,936円 |
平内町 | 43.4歳 | 327,200円 | 51,776円 | 378,976円 | 355,001円 |
今別町 | 51.4歳 | 351,600円 | 17,703円 | 369,303円 | 370,607円 |
外ヶ浜町 | 44.6歳 | 340,800円 | 51,818円 | 392,618円 | 363,272円 |
鰺ヶ沢町 | 44.6歳 | 323,700円 | 40,423円 | 364,123円 | 345,578円 |
深浦町 | 44.8歳 | 321,400円 | 33,047円 | 354,447円 | 346,190円 |
藤崎町 | 44.4歳 | 323,300円 | 21,182円 | 344,482円 | 344,388円 |
大鰐町 | 43.5歳 | 281,000円 | 44,596円 | 325,596円 | 300,752円 |
板柳町 | 43.4歳 | 316,700円 | 36,940円 | 353,640円 | 334,978円 |
鶴田町 | 46.6歳 | 339,400円 | 36,385円 | 375,785円 | 360,359円 |
中泊町 | 46.4歳 | 336,800円 | 28,288円 | 365,088円 | 357,352円 |
野辺地町 | 47.4歳 | 353,200円 | 21,417円 | 374,617円 | 372,621円 |
七戸町 | 45.7歳 | 346,500円 | 19,076円 | 365,576円 | 367,706円 |
六戸町 | 39.8歳 | 303,800円 | 52,018円 | 355,818円 | 327,188円 |
横浜町 | 45.2歳 | 331,700円 | 29,574円 | 361,274円 | 353,655円 |
東北町 | 46.6歳 | 354,500円 | 37,085円 | 391,585円 | 379,395円 |
おいらせ町 | 41.2歳 | 313,400円 | 66,400円 | 379,800円 | 338,902円 |
大間町 | 45.8歳 | 337,300円 | 24,904円 | 362,204円 | 359,828円 |
三戸町 | 44.6歳 | 314,900円 | 52,075円 | 366,975円 | 337,117円 |
五戸町 | 46.6歳 | 326,500円 | 61,720円 | 388,220円 | 345,286円 |
田子町 | 46.1歳 | 323,900円 | 42,945円 | 366,845円 | 351,531円 |
南部町 | 44.5歳 | 317,800円 | 47,792円 | 365,592円 | 342,924円 |
階上町 | 41.6歳 | 316,100円 | 21,214円 | 337,314円 | 334,504円 |
蓬田村 | 44.1歳 | 329,800円 | 20,926円 | 350,726円 | 353,443円 |
西目屋村 | 42.5歳 | 275,000円 | 22,532円 | 297,532円 | 298,418円 |
田舎館村 | 44.0歳 | 314,900円 | 18,283円 | 333,183円 | 334,016円 |
六ヶ所村 | 45.4歳 | 333,600円 | 58,274円 | 391,874円 | 361,416円 |
東通村 | 44.8歳 | 322,900円 | 37,517円 | 360,417円 | 350,083円 |
風間浦村 | 47.3歳 | 345,300円 | 32,031円 | 377,331円 | 372,862円 |
佐井村 | 42.7歳 | 308,800円 | 13,665円 | 322,465円 | 327,049円 |
新郷村 | 46.9歳 | 324,600円 | 38,992円 | 363,592円 | 346,462円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する