福島県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,福島県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
福島県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
福島 | |||||
全職種の平均給与額
福島県内に59ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
福島市 | 42.8歳 | 342,200円 | 68,378円 | 410,578円 | 366,203円 |
会津若松市 | 43.8歳 | 339,300円 | 61,271円 | 400,571円 | 366,257円 |
郡山市 | 42.3歳 | 339,600円 | 81,129円 | 420,729円 | 367,479円 |
いわき市 | 41.8歳 | 328,500円 | 69,808円 | 398,308円 | 348,154円 |
白河市 | 44.3歳 | 338,000円 | 54,399円 | 392,399円 | 361,693円 |
須賀川市 | 43.8歳 | 344,100円 | 61,720円 | 405,820円 | 367,340円 |
喜多方市 | 44.4歳 | 348,400円 | 43,718円 | 392,118円 | 372,814円 |
相馬市 | 43.0歳 | 332,900円 | 43,348円 | 376,248円 | 353,810円 |
二本松市 | 44.4歳 | 339,300円 | 45,559円 | 384,859円 | 362,398円 |
田村市 | 45.1歳 | 321,500円 | 42,435円 | 363,935円 | 351,199円 |
南相馬市 | 43.2歳 | 336,500円 | 63,925円 | 400,425円 | 359,174円 |
伊達市 | 44.4歳 | 345,000円 | 60,557円 | 405,557円 | 369,118円 |
本宮市 | 45.3歳 | 342,700円 | 44,824円 | 387,524円 | 365,792円 |
桑折町 | 41.6歳 | 337,900円 | 46,743円 | 384,643円 | 356,456円 |
国見町 | 39.4歳 | 315,000円 | 47,222円 | 362,222円 | 337,296円 |
川俣町 | 45.3歳 | 355,300円 | 56,209円 | 411,509円 | 379,813円 |
鏡石町 | 41.3歳 | 318,300円 | 36,821円 | 355,121円 | 344,281円 |
下郷町 | 43.2歳 | 313,500円 | 33,099円 | 346,599円 | 335,386円 |
只見町 | 39.1歳 | 298,300円 | 79,721円 | 378,021円 | 340,033円 |
南会津町 | 44.1歳 | 325,100円 | 53,618円 | 378,718円 | 354,173円 |
西会津町 | 42.9歳 | 333,100円 | 47,273円 | 380,373円 | 358,795円 |
磐梯町 | 41.1歳 | 317,700円 | 49,653円 | 367,353円 | 341,767円 |
猪苗代町 | 42.8歳 | 314,300円 | 33,994円 | 348,294円 | 338,621円 |
会津坂下町 | 44.6歳 | 336,100円 | 31,703円 | 367,803円 | 358,286円 |
柳津町 | 44.7歳 | 324,300円 | 50,274円 | 374,574円 | 344,805円 |
三島町 | 41.7歳 | 297,800円 | 36,996円 | 334,796円 | 323,104円 |
金山町 | 42.7歳 | 318,900円 | 45,112円 | 364,012円 | 344,262円 |
会津美里町 | 45.4歳 | 334,400円 | 40,890円 | 375,290円 | 356,333円 |
矢吹町 | 42.3歳 | 328,000円 | 42,148円 | 370,148円 | 350,706円 |
棚倉町 | 44.8歳 | 345,400円 | 33,957円 | 379,357円 | 375,295円 |
矢祭町 | 47.3歳 | 362,300円 | 48,173円 | 410,473円 | 393,046円 |
塙町 | 44.3歳 | 338,200円 | 42,337円 | 380,537円 | 363,820円 |
石川町 | 45.5歳 | 347,100円 | 36,445円 | 383,545円 | 369,323円 |
浅川町 | 45.0歳 | 335,500円 | 30,104円 | 365,604円 | 362,640円 |
古殿町 | 41.9歳 | 307,600円 | 27,352円 | 334,952円 | 331,414円 |
三春町 | 44.7歳 | 324,100円 | 43,176円 | 367,276円 | 341,848円 |
小野町 | 43.5歳 | 316,500円 | 32,233円 | 348,733円 | 332,239円 |
広野町 | 41.2歳 | 316,000円 | 40,753円 | 356,753円 | 336,151円 |
楢葉町 | 45.6歳 | 339,300円 | 38,752円 | 378,052円 | 354,619円 |
富岡町 | 41.5歳 | 313,600円 | 45,280円 | 358,880円 | 333,900円 |
大熊町 | 40.3歳 | 299,300円 | 55,555円 | 354,855円 | 318,545円 |
双葉町 | 47.1歳 | 333,900円 | 43,631円 | 377,531円 | 353,256円 |
浪江町 | 43.7歳 | 327,600円 | 37,609円 | 365,209円 | 345,961円 |
新地町 | 43.6歳 | 330,500円 | 38,195円 | 368,695円 | 345,112円 |
大玉村 | 43.9歳 | 333,400円 | 43,428円 | 376,828円 | 362,816円 |
天栄村 | 43.9歳 | 324,200円 | 38,447円 | 362,647円 | 352,051円 |
檜枝岐村 | 41.7歳 | 249,700円 | 19,191円 | 268,891円 | 268,254円 |
北塩原村 | 39.4歳 | 289,700円 | 32,078円 | 321,778円 | 314,594円 |
湯川村 | 46.1歳 | 347,900円 | 33,087円 | 380,987円 | 366,463円 |
昭和村 | 41.6歳 | 291,000円 | 21,300円 | 312,300円 | 311,450円 |
西郷村 | 43.7歳 | 328,800円 | 45,136円 | 373,936円 | 350,429円 |
泉崎村 | 45.1歳 | 314,400円 | 24,222円 | 338,622円 | 338,792円 |
中島村 | 43.8歳 | 322,600円 | 27,101円 | 349,701円 | 345,530円 |
鮫川村 | 44.7歳 | 337,500円 | 34,135円 | 371,635円 | 361,966円 |
玉川村 | 43.1歳 | 326,000円 | 47,008円 | 373,008円 | 354,624円 |
平田村 | 44.5歳 | 324,000円 | 31,248円 | 355,248円 | 346,416円 |
川内村 | 41.7歳 | 309,100円 | 26,742円 | 335,842円 | 335,536円 |
葛尾村 | 44.3歳 | 328,600円 | 24,049円 | 352,649円 | 345,366円 |
飯舘村 | 43.8歳 | 331,500円 | 60,973円 | 392,473円 | 357,273円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する