都道府県職員(全職種)の平均給与(2010年)
▼関係情報
このページでは地方公務員のうち,都道府県職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
全職種の平均給与額
都道府県の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 42.8歳 | 338,300円 | 65,343円 | 403,643円 | 375,300円 |
青森県 | 44.0歳 | 367,100円 | 64,546円 | 431,646円 | 398,129円 |
岩手県 | 42.8歳 | 351,900円 | 81,056円 | 432,956円 | 386,222円 |
宮城県 | 43.7歳 | 362,000円 | 68,925円 | 430,925円 | 394,852円 |
秋田県 | 44.1歳 | 374,600円 | 54,058円 | 428,658円 | 402,068円 |
山形県 | 43.9歳 | 368,300円 | 65,009円 | 433,309円 | 394,808円 |
福島県 | 43.8歳 | 369,700円 | 61,645円 | 431,345円 | 395,906円 |
茨城県 | 43.8歳 | 372,500円 | 68,238円 | 440,738円 | 404,006円 |
栃木県 | 43.4歳 | 351,700円 | 66,552円 | 418,252円 | 381,633円 |
群馬県 | 43.3歳 | 372,500円 | 69,273円 | 441,773円 | 402,975円 |
埼玉県 | 43.8歳 | 372,300円 | 85,214円 | 457,514円 | 419,193円 |
千葉県 | 43.3歳 | 368,500円 | 87,763円 | 456,263円 | 416,283円 |
東京都 | 41.9歳 | 342,500円 | 149,363円 | 491,863円 | 423,836円 |
神奈川県 | 42.5歳 | 353,100円 | 98,073円 | 451,173円 | 410,886円 |
新潟県 | 42.9歳 | 366,200円 | 67,241円 | 433,441円 | 394,593円 |
富山県 | 44.2歳 | 367,900円 | 63,323円 | 431,223円 | 389,323円 |
石川県 | 44.4歳 | 367,500円 | 67,483円 | 434,983円 | 395,594円 |
福井県 | 43.2歳 | 366,600円 | 65,339円 | 431,939円 | 394,043円 |
山梨県 | 42.6歳 | 349,500円 | 72,155円 | 421,655円 | 385,028円 |
長野県 | 44.3歳 | 367,100円 | 60,454円 | 427,554円 | 401,178円 |
岐阜県 | 43.1歳 | 343,300円 | 57,847円 | 401,147円 | 370,261円 |
静岡県 | 42.9歳 | 375,700円 | 75,549円 | 451,249円 | 409,776円 |
愛知県 | 42.3歳 | 357,200円 | 86,558円 | 443,758円 | 406,075円 |
三重県 | 43.4歳 | 371,100円 | 76,461円 | 447,561円 | 409,795円 |
滋賀県 | 43.1歳 | 365,400円 | 84,122円 | 449,522円 | 405,874円 |
京都府 | 43.6歳 | 363,300円 | 84,252円 | 447,552円 | 410,631円 |
大阪府 | 42.5歳 | 326,200円 | 104,903円 | 431,103円 | 380,872円 |
兵庫県 | 43.3歳 | 360,500円 | 85,573円 | 446,073円 | 405,792円 |
奈良県 | 44.5歳 | 365,600円 | 73,031円 | 438,631円 | 402,245円 |
和歌山県 | 44.3歳 | 366,700円 | 65,012円 | 431,712円 | 395,148円 |
鳥取県 | 42.7歳 | 343,500円 | 71,091円 | 414,591円 | 368,136円 |
島根県 | 43.5歳 | 344,000円 | 67,041円 | 411,041円 | 371,281円 |
岡山県 | 43.3歳 | 338,500円 | 64,190円 | 402,690円 | 362,912円 |
広島県 | 43.9歳 | 372,300円 | 64,647円 | 436,947円 | 402,061円 |
山口県 | 44.3歳 | 363,200円 | 69,296円 | 432,496円 | 388,103円 |
徳島県 | 44.0歳 | 342,600円 | 67,555円 | 410,155円 | 367,785円 |
香川県 | 44.4歳 | 364,000円 | 60,779円 | 424,779円 | 384,513円 |
愛媛県 | 43.3歳 | 364,300円 | 77,031円 | 441,331円 | 393,502円 |
高知県 | 44.8歳 | 372,400円 | 58,172円 | 430,572円 | 393,661円 |
福岡県 | 44.4歳 | 375,700円 | 77,636円 | 453,336円 | 412,584円 |
佐賀県 | 44.0歳 | 355,600円 | 57,618円 | 413,218円 | 375,513円 |
長崎県 | 43.6歳 | 371,100円 | 76,642円 | 447,742円 | 402,366円 |
熊本県 | 43.7歳 | 358,500円 | 57,851円 | 416,351円 | 383,188円 |
大分県 | 44.3歳 | 378,500円 | 67,306円 | 445,806円 | 407,038円 |
宮崎県 | 43.2歳 | 361,400円 | 73,935円 | 435,335円 | 390,795円 |
鹿児島県 | 42.4歳 | 342,100円 | 76,083円 | 418,183円 | 377,337円 |
沖縄県 | 42.3歳 | 340,500円 | 66,696円 | 407,196円 | 373,642円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する