指定都市職員の平均給与を知る(2010年)
▼関係情報
地方公務員の平均給与についてはこちらのページ(地方公務員の平均給与)で紹介していますが,ここでは指定都市職員(全国19都市)の職種別平均給与を紹介します.
全職種の平均給与額
指定都市の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 43.6歳 | 328,200円 | 96,799円 | 424,999円 | 382,660円 |
仙台市 | 43.7歳 | 346,100円 | 115,215円 | 461,315円 | 396,688円 |
さいたま市 | 41.4歳 | 330,500円 | 145,245円 | 475,745円 | 400,959円 |
千葉市 | 42.3歳 | 328,500円 | 128,387円 | 456,887円 | 396,692円 |
横浜市 | 42.8歳 | 346,300円 | 119,957円 | 466,257円 | 412,125円 |
川崎市 | 41.7歳 | 330,300円 | 127,127円 | 457,427円 | 396,286円 |
相模原市 | 43.4歳 | 339,800円 | 125,274円 | 465,074円 | 406,304円 |
新潟市 | 42.9歳 | 334,600円 | 78,973円 | 413,573円 | 358,050円 |
静岡市 | 41.8歳 | 345,100円 | 121,953円 | 467,053円 | 398,676円 |
浜松市 | 42.0歳 | 325,400円 | 65,897円 | 391,297円 | 356,426円 |
名古屋市 | 42.5歳 | 330,600円 | 116,353円 | 446,953円 | 389,891円 |
京都市 | 43.5歳 | 335,400円 | 125,399円 | 460,799円 | 398,506円 |
大阪市 | 42.7歳 | 312,900円 | 127,856円 | 440,756円 | 394,297円 |
堺市 | 43.3歳 | 335,300円 | 120,847円 | 456,147円 | 398,495円 |
神戸市 | 44.1歳 | 348,100円 | 124,496円 | 472,596円 | 413,112円 |
岡山市 | 42.3歳 | 334,300円 | 88,573円 | 422,873円 | 377,297円 |
広島市 | 43.0歳 | 346,300円 | 109,403円 | 455,703円 | 401,061円 |
北九州市 | 43.8歳 | 355,000円 | 112,399円 | 467,399円 | 413,651円 |
福岡市 | 43.3歳 | 343,500円 | 115,267円 | 458,767円 | 412,356円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
一般行政職の平均給与額
指定都市の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 42.6歳 | 324,600円 | 94,758円 | 419,358円 | 377,544円 |
仙台市 | 44.3歳 | 357,800円 | 128,272円 | 486,072円 | 413,069円 |
さいたま市 | 42.3歳 | 339,400円 | 164,860円 | 504,260円 | 413,676円 |
千葉市 | 43.8歳 | 342,300円 | 131,189円 | 473,489円 | 418,024円 |
横浜市 | 41.8歳 | 343,700円 | 113,914円 | 457,614円 | 408,345円 |
川崎市 | 40.3歳 | 330,600円 | 132,186円 | 462,786円 | 399,296円 |
相模原市 | 44.3歳 | 351,900円 | 148,012円 | 499,912円 | 426,136円 |
新潟市 | 43.3歳 | 336,100円 | 77,721円 | 413,821円 | 357,755円 |
静岡市 | 42.3歳 | 350,300円 | 109,182円 | 459,482円 | 404,171円 |
浜松市 | 43.3歳 | 337,800円 | 73,608円 | 411,408円 | 373,828円 |
名古屋市 | 42.3歳 | 343,200円 | 112,871円 | 456,071円 | 404,340円 |
京都市 | 42.7歳 | 337,100円 | 132,661円 | 469,761円 | 399,542円 |
大阪市 | 42.3歳 | 326,900円 | 131,737円 | 458,637円 | 415,647円 |
堺市 | 43.2歳 | 335,700円 | 122,406円 | 458,106円 | 397,694円 |
神戸市 | 44.6歳 | 358,800円 | 131,841円 | 490,641円 | 430,258円 |
岡山市 | 43.9歳 | 351,500円 | 97,514円 | 449,014円 | 400,932円 |
広島市 | 45.4歳 | 370,600円 | 105,057円 | 475,657円 | 427,433円 |
北九州市 | 43.8歳 | 361,000円 | 100,384円 | 461,384円 | 420,722円 |
福岡市 | 42.9歳 | 348,200円 | 114,513円 | 462,713円 | 420,159円 |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
全教育公務員の平均給与額
指定都市の全教育公務員の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
教育公務員 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 45.6歳 | 377,245円 | 61,504円 | 438,749円 | 419,461円 |
仙台市 | 46.0歳 | 408,531円 | 86,743円 | 495,274円 | 458,579円 |
さいたま市 | 47.8歳 | 414,340円 | 125,223円 | 539,563円 | 487,935円 |
千葉市 | 48.3歳 | 404,300円 | 107,315円 | 511,615円 | 483,460円 |
横浜市 | 47.1歳 | 441,014円 | 125,447円 | 566,461円 | 518,740円 |
川崎市 | 46.7歳 | 415,804円 | 117,077円 | 532,881円 | 490,004円 |
相模原市 | 47.8歳 | 399,948円 | 137,729円 | 537,677円 | 477,674円 |
新潟市 | 45.0歳 | 395,214円 | 51,378円 | 446,592円 | 421,986円 |
静岡市 | 45.8歳 | 417,546円 | 87,389円 | 504,935円 | 466,684円 |
浜松市 | 40.0歳 | 324,224円 | 40,069円 | 364,293円 | 344,493円 |
名古屋市 | 42.3歳 | 389,553円 | 94,469円 | 484,022円 | 457,115円 |
京都市 | 48.2歳 | 405,464円 | 90,085円 | 495,549円 | 470,076円 |
大阪市 | 42.9歳 | 332,374円 | 86,250円 | 418,624円 | 390,096円 |
堺市 | 44.0歳 | 345,614円 | 99,659円 | 445,273円 | 405,205円 |
神戸市 | 46.6歳 | 424,682円 | 100,188円 | 524,870円 | 494,083円 |
岡山市 | 42.8歳 | 340,633円 | 46,600円 | 387,233円 | 368,535円 |
広島市 | 47.2歳 | 417,038円 | 92,693円 | 509,731円 | 470,945円 |
北九州市 | 47.5歳 | 407,833円 | 98,212円 | 506,045円 | 465,003円 |
福岡市 | 47.8歳 | 418,032円 | 111,209円 | 529,241円 | 492,570円 |
注) | 「教育公務員」とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)のことです |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する