年収400万から500万円の企業一覧(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の「平均年収400万から500万円」の企業一覧を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在699社分の情報を表示しています.
※表示順位は当サイトが保有しているデータ全体の中での順位です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
3169 | 鳥越製粉(株) | 499万円 | 41.7歳 | 食料品 |
3169 | オーベクス(株) | 499万円 | 46歳 | 繊維製品 |
3169 | (株)ニックス | 499万円 | 44.5歳 | 化学 |
3169 | (株)ケーユーホールディングス | 499万円 | 39.3歳 | 小売業 |
3169 | 横浜魚類(株) | 499万円 | 45歳 | 卸売業 |
3169 | 神奈川中央交通(株) | 499万円 | 49.7歳 | 陸運業 |
3169 | タカセ(株) | 499万円 | 44.6歳 | 陸運業 |
3169 | (株)キタック | 499万円 | 42.8歳 | サービス業 |
3169 | エン・ジャパン(株) | 499万円 | 30.3歳 | サービス業 |
3169 | フルテック(株) | 499万円 | 37.6歳 | サービス業 |
3169 | (株)リビングプラットフォーム | 499万円 | 48.5歳 | サービス業 |
3180 | サンメッセ(株) | 498万円 | 42.5歳 | その他製品 |
3180 | (株)朝日ラバー | 498万円 | 40.2歳 | ゴム製品 |
3180 | (株)イトーヨーギョー | 498万円 | 43.1歳 | ガラス・土石製品 |
3180 | (株)オーイズミ | 498万円 | 43.1歳 | 機械 |
3180 | (株)エスケイジャパン | 498万円 | 37歳 | 卸売業 |
3180 | (株)ひらまつ | 498万円 | 32.8歳 | 小売業 |
3180 | (株)鳥取銀行 | 498万円 | 38.4歳 | 銀行業 |
3180 | 夢展望(株) | 498万円 | 36.9歳 | 小売業 |
3180 | 大阪印刷インキ製造(株) | 498万円 | 44.7歳 | 化学 |
3180 | ソーシャルワイヤー(株) | 498万円 | 35.2歳 | 情報・通信業 |
3180 | (株)シンクロ・フード | 498万円 | 33歳 | 情報・通信業 |
3180 | (株)アズ企画設計 | 498万円 | 36.5歳 | 不動産業 |
3192 | (株)ゼンリン | 497万円 | 46.4歳 | 情報・通信業 |
3192 | (株)平賀 | 497万円 | 45.1歳 | その他製品 |
3192 | ゼット(株) | 497万円 | 45.5歳 | 卸売業 |
3192 | (株)あみやき亭 | 497万円 | 39.6歳 | 小売業 |
3192 | INCLUSIVE(株) | 497万円 | 31.1歳 | サービス業 |
3197 | 岡本硝子(株) | 496万円 | 44.8歳 | 精密機器 |
3197 | リズム(株) | 496万円 | 43.3歳 | 精密機器 |
3197 | 元気寿司(株) | 496万円 | 39.1歳 | 小売業 |
3197 | 日本ロジテム(株) | 496万円 | 42.1歳 | 陸運業 |
3197 | ANAホールディングス(株) | 496万円 | 45歳 | 空運業 |
3197 | イオンディライト(株) | 496万円 | 45.9歳 | サービス業 |
3197 | (株)ダイキアクシス | 496万円 | 42.4歳 | その他製品 |
3197 | (株)イトクロ | 496万円 | 31.9歳 | サービス業 |
3197 | (株)JMホールディングス | 496万円 | 37.6歳 | 小売業 |
3197 | (株)ジェイテックコーポレーション | 496万円 | 41.4歳 | 金属製品 |
3197 | 極東産機(株) | 496万円 | 42.9歳 | 機械 |
3197 | コンピューターマネージメント(株) | 496万円 | 38.5歳 | 情報・通信業 |
3209 | (株)ダイショー | 495万円 | 38.3歳 | 食料品 |
3209 | ナカバヤシ(株) | 495万円 | 40.8歳 | その他製品 |
3209 | (株)エーワン精密 | 495万円 | 41.6歳 | 機械 |
3209 | 中央化学(株) | 495万円 | 43歳 | 化学 |
3209 | 東邦レマック(株) | 495万円 | 43.6歳 | 卸売業 |
3209 | 日本和装ホールディングス(株) | 495万円 | 47歳 | サービス業 |
3209 | アトラグループ(株) | 495万円 | 39.2歳 | サービス業 |
3216 | ムトー精工(株) | 494万円 | 43.3歳 | 化学 |
3216 | (株)中京医薬品 | 494万円 | 42.5歳 | 医薬品 |
3216 | (株)ZOA | 494万円 | 40.9歳 | 小売業 |
3216 | (株)REVOLUTION | 494万円 | 38.9歳 | 不動産業 |
3216 | (株)ニヤクコーポレーション | 494万円 | 50.3歳 | 陸運業 |
3216 | (株)フォーシーズホールディングス | 494万円 | 43.8歳 | 小売業 |
3216 | ケイアイスター不動産(株) | 494万円 | 32.1歳 | 不動産業 |
3216 | (株)クリーマ | 494万円 | 32歳 | 情報・通信業 |
3216 | (株)CaSy | 494万円 | 36.1歳 | サービス業 |
3225 | (株)武井工業所 | 493万円 | 40.4歳 | ガラス・土石製品 |
3225 | (株)オーネックス | 493万円 | 42.8歳 | 金属製品 |
3225 | (株)高速 | 493万円 | 39歳 | 卸売業 |
3225 | (株)大東銀行 | 493万円 | 39.4歳 | 銀行業 |
3225 | (株)ハイパー | 493万円 | 38.9歳 | 卸売業 |
3230 | 三光産業(株) | 492万円 | 40.6歳 | その他製品 |
3230 | 北川精機(株) | 492万円 | 42.4歳 | 機械 |
3230 | ハリマ共和物産(株) | 492万円 | 40.5歳 | 卸売業 |
3230 | (株)物語コーポレーション | 492万円 | 32.2歳 | 小売業 |
3230 | (株)オリエンタルランド | 492万円 | 39.9歳 | サービス業 |
3230 | (株)ソフトウェア・サービス | 492万円 | 31.6歳 | 情報・通信業 |
3230 | セーラー広告(株) | 492万円 | 45.1歳 | サービス業 |
3230 | 協立情報通信(株) | 492万円 | 37.8歳 | サービス業 |
3230 | ジェイリース(株) | 492万円 | 37.4歳 | その他金融業 |
3230 | (株)イントラスト | 492万円 | 38.8歳 | その他金融業 |
3230 | (株)ニーズウェル | 492万円 | 35.2歳 | 情報・通信業 |
3230 | (株)カチタス | 492万円 | 35.4歳 | 不動産業 |
3230 | (株)デコルテ・ホールディングス | 492万円 | 33歳 | サービス業 |
3243 | セブン工業(株) | 491万円 | 41.3歳 | その他製品 |
3243 | 太平化学製品(株) | 491万円 | 46歳 | 化学 |
3243 | 菊水化学工業(株) | 491万円 | 40歳 | その他製品 |
3243 | (株)東洋クオリティワン | 491万円 | 39.5歳 | ゴム製品 |
3243 | (株)滝澤鉄工所 | 491万円 | 39.8歳 | 機械 |
3243 | (株)翻訳センター | 491万円 | 41.1歳 | サービス業 |
3243 | (株)スプリックス | 491万円 | 29.4歳 | サービス業 |
3250 | (株)日本ハウスホールディングス | 490万円 | 38.9歳 | 建設業 |
3250 | 日東化工(株) | 490万円 | 49.5歳 | ゴム製品 |
3250 | (株)三ッ星 | 490万円 | 40.6歳 | 非鉄金属 |
3250 | 明治機械(株) | 490万円 | 44.2歳 | 機械 |
3250 | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 490万円 | 38.7歳 | その他製品 |
3250 | ヒーハイスト(株) | 490万円 | 40.8歳 | 機械 |
3250 | 日電工業(株) | 490万円 | 43.3歳 | 電気機器 |
3250 | GMB(株) | 490万円 | 42.1歳 | 輸送用機器 |
3250 | ディップ(株) | 490万円 | 30.2歳 | サービス業 |
3250 | (株)ケイブ | 490万円 | 35.9歳 | 情報・通信業 |
3250 | (株)テンダ | 490万円 | 36.2歳 | 情報・通信業 |
3261 | シキボウ(株) | 489万円 | 45.7歳 | 繊維製品 |
3261 | (株)ジャストプランニング | 489万円 | 35歳 | 情報・通信業 |
3261 | 幼児活動研究会(株) | 489万円 | 34歳 | サービス業 |
3261 | (株)串カツ田中ホールディングス | 489万円 | 44歳 | 小売業 |
3261 | バルテス(株) | 489万円 | 33.6歳 | 情報・通信業 |
3266 | オーミケンシ(株) | 488万円 | 45.3歳 | 繊維製品 |
3266 | (株)大日光・エンジニアリング | 488万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
3266 | (株)音通 | 488万円 | 52.7歳 | 小売業 |
3266 | (株)沖縄海邦銀行 | 488万円 | 38.5歳 | 銀行業 |
3266 | 日本ラッド(株) | 488万円 | 38.3歳 | 情報・通信業 |
3266 | セントラルスポーツ(株) | 488万円 | 39.6歳 | サービス業 |
3266 | サイバーステップ(株) | 488万円 | 30.5歳 | 情報・通信業 |
3266 | (株)サンワカンパニー | 488万円 | 38.8歳 | 小売業 |
3266 | (株)ビーブレイクシステムズ | 488万円 | 32.1歳 | 情報・通信業 |
3266 | ランサーズ(株) | 488万円 | 33歳 | 情報・通信業 |
3276 | 中国工業(株) | 487万円 | 40.7歳 | 金属製品 |
3276 | 神戸電鉄(株) | 487万円 | 42.7歳 | 陸運業 |
3276 | 遠州トラック(株) | 487万円 | 44.0歳 | 陸運業 |
3276 | (株)ニュー・オータニ | 487万円 | 41.5歳 | サービス業 |
3276 | サイバーコム(株) | 487万円 | 35.3歳 | 情報・通信業 |
3276 | (株)ウイルプラスホールディングス | 487万円 | 40.7歳 | 小売業 |
3282 | 久米島製糖(株) | 486万円 | 39歳 | 食料品 |
3282 | (株)ピエトロ | 486万円 | 37.0歳 | 食料品 |
3282 | (株)クラウディアホールディングス | 486万円 | 39.4歳 | 繊維製品 |
3282 | (株)鶴弥 | 486万円 | 43.6歳 | ガラス・土石製品 |
3282 | (株)カネミツ | 486万円 | 40.1歳 | 輸送用機器 |
3282 | (株)ヤマザワ | 486万円 | 43.6歳 | 小売業 |
3282 | (株)東葛ホールディングス | 486万円 | 44.1歳 | 小売業 |
3282 | (株)福島銀行 | 486万円 | 42.5歳 | 銀行業 |
3282 | (株)フルスピード | 486万円 | 30.5歳 | サービス業 |
3282 | (株)エムケイシステム | 486万円 | 37.7歳 | 情報・通信業 |
3282 | (株)フルッタフルッタ | 486万円 | 45.8歳 | 食料品 |
3282 | (株)バリューゴルフ | 486万円 | 40.6歳 | 情報・通信業 |
3282 | (株)ファイバーゲート | 486万円 | 34.6歳 | 情報・通信業 |
3282 | (株)ビーアンドピー | 486万円 | 35.1歳 | その他製品 |
3282 | (株)サインド | 486万円 | 31.7歳 | サービス業 |
3297 | 日東製網(株) | 485万円 | 42.3歳 | 繊維製品 |
3297 | モリテック スチール(株) | 485万円 | 39.8歳 | 金属製品 |
3297 | (株)加藤製作所 | 485万円 | 40.7歳 | 機械 |
3297 | (株)ヨンドシーホールディングス | 485万円 | 44.3歳 | 卸売業 |
3297 | (株)サンエー | 485万円 | 34.4歳 | 小売業 |
3297 | (株)但馬銀行 | 485万円 | 38.1歳 | 銀行業 |
3297 | (株)スペースマーケット | 485万円 | 32.3歳 | 情報・通信業 |
3304 | 小倉クラッチ(株) | 484万円 | 41.7歳 | 機械 |
3304 | 太洋工業(株) | 484万円 | 44.1歳 | 電気機器 |
3304 | MICS化学(株) | 484万円 | 45.9歳 | 化学 |
3304 | (株)オータケ | 484万円 | 38.7歳 | 卸売業 |
3304 | (株)はせがわ | 484万円 | 43.8歳 | 小売業 |
3304 | (株)システナ | 484万円 | 31.1歳 | 情報・通信業 |
3304 | (株)サイエンスアーツ | 484万円 | 31.7歳 | 情報・通信業 |
3304 | アジアクエスト(株) | 484万円 | 31.6歳 | 情報・通信業 |
3312 | はごろもフーズ(株) | 483万円 | 40.3歳 | 食料品 |
3312 | 東海染工(株) | 483万円 | 45歳 | 繊維製品 |
3312 | 小野建(株) | 483万円 | 37.0歳 | 卸売業 |
3312 | 知多鋼業(株) | 483万円 | 41.4歳 | 金属製品 |
3312 | (株)ヤマザキ | 483万円 | 47.5歳 | 機械 |
3312 | 東北化学薬品(株) | 483万円 | 45.4歳 | 卸売業 |
3312 | アルビス(株) | 483万円 | 39.4歳 | 小売業 |
3312 | アプライド(株) | 483万円 | 33.6歳 | 小売業 |
3312 | ネクストウェア(株) | 483万円 | 41.6歳 | 情報・通信業 |
3312 | (株)JPホールディングス | 483万円 | 42.6歳 | サービス業 |
3312 | コネクシオ(株) | 483万円 | 35.5歳 | 情報・通信業 |
3312 | (株)じげん | 483万円 | 32.6歳 | 情報・通信業 |
3312 | (株)アイリックコーポレーション | 483万円 | 40.6歳 | 保険業 |
3325 | 日和産業(株) | 482万円 | 45歳 | 食料品 |
3325 | (株)新潟ケンベイ | 482万円 | 40.6歳 | 卸売業 |
3325 | (株)フジ | 482万円 | 41歳 | 小売業 |
3325 | (株)サガミホールディングス | 482万円 | 44.7歳 | 小売業 |
3325 | (株)アルペン | 482万円 | 42.4歳 | 小売業 |
3325 | (株)宮崎太陽銀行 | 482万円 | 37.5歳 | 銀行業 |
3325 | (株)ステムセル研究所 | 482万円 | 37.1歳 | 医薬品 |
3325 | (株)紀文食品 | 482万円 | 40.5歳 | 食料品 |
3333 | JMACS(株) | 481万円 | 42.1歳 | 非鉄金属 |
3333 | (株)研創 | 481万円 | 40.2歳 | その他製品 |
3333 | 津田駒工業(株) | 481万円 | 44.4歳 | 機械 |
3333 | 森尾電機㈱ | 481万円 | 39歳 | 電気機器 |
3333 | (株)サンオータス | 481万円 | 40.7歳 | 小売業 |
3333 | (株)ベルパーク | 481万円 | 31.4歳 | 情報・通信業 |
3333 | (株)トレジャー・ファクトリー | 481万円 | 30.9歳 | 小売業 |
3333 | (株)マツオカコーポレーション | 481万円 | 43歳 | 繊維製品 |
3333 | ギークス(株) | 481万円 | 31.5歳 | サービス業 |
3333 | (株)イーディーピー | 481万円 | 46.7歳 | その他製品 |
3343 | (株)田中化学研究所 | 480万円 | 36.1歳 | 化学 |
3343 | (株)トラスト | 480万円 | 42歳 | 小売業 |
3343 | (株)神戸物産 | 480万円 | 39歳 | 卸売業 |
3343 | (株)エコス | 480万円 | 40.3歳 | 小売業 |
3343 | (株)ダイイチ | 480万円 | 35.8歳 | 小売業 |
3343 | (株)あさひ | 480万円 | 33.4歳 | 小売業 |
3343 | (株)学究社 | 480万円 | 38.8歳 | サービス業 |
3343 | (株)メンバーズ | 480万円 | 30.4歳 | サービス業 |
3343 | (株)大光 | 480万円 | 40.4歳 | 卸売業 |
3343 | (株)スマレジ | 480万円 | 32.8歳 | 情報・通信業 |
3353 | (株)木曽路 | 479万円 | 44.1歳 | 小売業 |
3353 | (株)コジマ | 479万円 | 39.8歳 | 小売業 |
3353 | (株)ヒマラヤ | 479万円 | 38歳 | 小売業 |
3353 | アールビバン(株) | 479万円 | 32.3歳 | 小売業 |
3353 | 遠州鉄道(株) | 479万円 | 42.4歳 | 陸運業 |
3353 | ヤーマン(株) | 479万円 | 34.6歳 | 電気機器 |
3353 | (株)ジェイ・エス・ビー | 479万円 | 41.8歳 | 不動産業 |
3360 | 東洋テック(株) | 478万円 | 43歳 | サービス業 |
3360 | コムシード(株) | 478万円 | 39.5歳 | 情報・通信業 |
3360 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 478万円 | 47.8歳 | 卸売業 |
3360 | (株)トゥエンティーフォーセブン | 478万円 | 29.7歳 | サービス業 |
3360 | (株)メンタルヘルステクノロジーズ | 478万円 | 37.9歳 | 情報・通信業 |
3365 | 児玉化学工業(株) | 477万円 | 43.1歳 | 化学 |
3365 | (株)システムソフト | 477万円 | 36.9歳 | 情報・通信業 |
3365 | (株)オートウェーブ | 477万円 | 42.2歳 | 小売業 |
3365 | (株)三洋堂ホールディングス | 477万円 | 45.6歳 | 小売業 |
3365 | 中日本興業(株) | 477万円 | 43.3歳 | サービス業 |
3365 | 旭情報サービス(株) | 477万円 | 35.2歳 | 情報・通信業 |
3365 | ライク(株) | 477万円 | 28.9歳 | サービス業 |
3365 | (株)幸和製作所 | 477万円 | 40.6歳 | その他製品 |
3365 | (株)Branding Engineer | 477万円 | 29.1歳 | サービス業 |
3374 | (株)コモ | 476万円 | 39歳 | 食料品 |
3374 | (株)ウッドワン | 476万円 | 42.1歳 | その他製品 |
3374 | (株)ヤマックス | 476万円 | 44.9歳 | ガラス・土石製品 |
3374 | 富士変速機(株) | 476万円 | 39.7歳 | 機械 |
3374 | (株)帝国ホテル | 476万円 | 39.8歳 | サービス業 |
3374 | GMOリサーチ(株) | 476万円 | 35.9歳 | 情報・通信業 |
3374 | 日本グランデ(株) | 476万円 | 44.8歳 | 不動産業 |
3374 | ワンダープラネット(株) | 476万円 | 31.4歳 | 情報・通信業 |
3382 | シグマ光機(株) | 475万円 | 39.8歳 | 精密機器 |
3382 | トランス・コスモス(株) | 475万円 | 37.1歳 | サービス業 |
3382 | (株)ダイサン | 475万円 | 35.1歳 | サービス業 |
3382 | ティーライフ(株) | 475万円 | 36.2歳 | 小売業 |
3382 | ポエック(株) | 475万円 | 37.5歳 | 卸売業 |
3382 | (株)Fast Fitness Japan | 475万円 | 33.2歳 | サービス業 |
3388 | (株)デルソーレ | 474万円 | 44.6歳 | 食料品 |
3388 | MRKホールディングス(株) | 474万円 | 47.3歳 | 小売業 |
3388 | 新家工業(株) | 474万円 | 38.0歳 | 鉄鋼 |
3388 | ソマール(株) | 474万円 | 41.0歳 | 卸売業 |
3388 | (株)はるやまホールディングス | 474万円 | 45.2歳 | 小売業 |
3388 | イオン北海道(株) | 474万円 | 43.1歳 | 小売業 |
3388 | (株)ジェイグループホールディングス | 474万円 | 40.1歳 | 小売業 |
3388 | (株)ツバキ・ナカシマ | 474万円 | 42.7歳 | 機械 |
3388 | ブランディングテクノロジー(株) | 474万円 | 32.7歳 | サービス業 |
3388 | (株)アクシス | 474万円 | 33.5歳 | 情報・通信業 |
3388 | 表示灯(株) | 474万円 | 44.8歳 | サービス業 |
3399 | (株)共和工業所 | 473万円 | 38.4歳 | 金属製品 |
3399 | (株)ナカヨ | 473万円 | 44歳 | 電気機器 |
3399 | (株)日本抵抗器製作所 | 473万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
3399 | 内海造船(株) | 473万円 | 39.3歳 | 輸送用機器 |
3399 | 大和自動車交通(株) | 473万円 | 47.6歳 | 陸運業 |
3399 | セントラル警備保障(株) | 473万円 | 43.4歳 | サービス業 |
3399 | (株)インソース | 473万円 | 31.4歳 | サービス業 |
3399 | (株)船場 | 473万円 | 40.6歳 | サービス業 |
3399 | (株)Mマート | 473万円 | 48.6歳 | 情報・通信業 |
3399 | (株)ペイロール | 473万円 | 34.3歳 | サービス業 |
3409 | 大村紙業(株) | 472万円 | 47歳 | パルプ・紙 |
3409 | 日総工産(株) | 472万円 | 40.8歳 | サービス業 |
3409 | (株)エーアイ | 472万円 | 35.2歳 | 情報・通信業 |
3409 | (株)AmidAホールディングス | 472万円 | 41.5歳 | 小売業 |
3413 | ダントーホールディングス(株) | 471万円 | 46歳 | ガラス・土石製品 |
3413 | ジーエフシー(株) | 471万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
3413 | 北陸鉄道(株) | 471万円 | 44.3歳 | 陸運業 |
3413 | トランコム(株) | 471万円 | 35歳 | 倉庫・運輸関連 |
3413 | (株)サニックス | 471万円 | 42.9歳 | サービス業 |
3413 | 日本テレホン(株) | 471万円 | 36.4歳 | 情報・通信業 |
3413 | 阿波製紙(株) | 471万円 | 40.7歳 | パルプ・紙 |
3413 | (株)歯愛メディカル | 471万円 | 38.6歳 | 卸売業 |
3413 | (株)ネオマーケティング | 471万円 | 33.6歳 | 情報・通信業 |
3422 | (株)ブルボン | 470万円 | 37.9歳 | 食料品 |
3422 | (株)アークコア | 470万円 | 38.5歳 | 卸売業 |
3422 | (株)アオキスーパー | 470万円 | 39.4歳 | 小売業 |
3422 | (株)アイロムグループ | 470万円 | 41歳 | サービス業 |
3422 | (株)東武住販 | 470万円 | 40.1歳 | 不動産業 |
3422 | 九州旅客鉄道(株) | 470万円 | 39.9歳 | 陸運業 |
3428 | (株)ヤマシナ | 469万円 | 45.5歳 | 金属製品 |
3428 | (株)ノジマ | 469万円 | 31.9歳 | 小売業 |
3428 | (株)豊和銀行 | 469万円 | 38歳 | 銀行業 |
3428 | (株)伊予鉄グループ | 469万円 | 40.3歳 | 陸運業 |
3428 | 大宝運輸(株) | 469万円 | 46.2歳 | 陸運業 |
3428 | (株)ハマキョウレックス | 469万円 | 43.1歳 | 陸運業 |
3428 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 469万円 | 42.5歳 | サービス業 |
3428 | (株)日本アクア | 469万円 | 36歳 | 建設業 |
3428 | あんしん保証(株) | 469万円 | 34.7歳 | その他金融業 |
3428 | (株)ブロードエンタープライズ | 469万円 | 27.9歳 | 情報・通信業 |
3438 | カネソウ(株) | 468万円 | 41.3歳 | 金属製品 |
3438 | アオイ電子(株) | 468万円 | 39.5歳 | 電気機器 |
3438 | (株)ジェイ・エム・エス | 468万円 | 40.2歳 | 精密機器 |
3438 | 尾家産業(株) | 468万円 | 39.5歳 | 卸売業 |
3438 | (株)NEW ART HOLDINGS | 468万円 | 39.7歳 | 小売業 |
3438 | (株)ハードオフコーポレーション | 468万円 | 36.4歳 | 小売業 |
3438 | パンチ工業(株) | 468万円 | 41.9歳 | 機械 |
3438 | トラストホールディングス(株) | 468万円 | 38.6歳 | 不動産業 |
3438 | ビープラッツ(株) | 468万円 | 34.5歳 | 情報・通信業 |
3438 | エブレン(株) | 468万円 | 44歳 | 電気機器 |
3448 | (株)ヒノキヤグループ | 467万円 | 36.4歳 | 建設業 |
3448 | エコナックホールディングス(株) | 467万円 | 47.2歳 | 不動産業 |
3448 | (株)日教販 | 467万円 | 45.8歳 | 卸売業 |
3448 | (株)トーエル | 467万円 | 42.0歳 | 小売業 |
3448 | NTTファイナンス(株) | 467万円 | 47.1歳 | サービス業 |
3448 | (株)メディカルネット | 467万円 | 35.5歳 | 情報・通信業 |
3454 | 滝沢ハム(株) | 466万円 | 39.4歳 | 食料品 |
3454 | 不二硝子(株) | 466万円 | 32.5歳 | ガラス・土石製品 |
3454 | 松尾電機(株) | 466万円 | 49歳 | 電気機器 |
3454 | (株)イクヨ | 466万円 | 42.4歳 | 輸送用機器 |
3454 | (株)ワールド | 466万円 | 43.9歳 | 卸売業 |
3454 | (株)キムラ | 466万円 | 38.6歳 | 卸売業 |
3454 | ヒラキ(株) | 466万円 | 45.3歳 | 小売業 |
3454 | (株)明治座 | 466万円 | 45.4歳 | サービス業 |
3454 | KYCOMホールディングス(株) | 466万円 | 58歳 | 情報・通信業 |
3463 | 日本興業(株) | 465万円 | 43.8歳 | ガラス・土石製品 |
3463 | (株)OSGコーポレーション | 465万円 | 39.5歳 | 電気機器 |
3463 | 初穂商事(株) | 465万円 | 41.6歳 | 卸売業 |
3463 | 田中商事(株) | 465万円 | 38.9歳 | 卸売業 |
3463 | (株)近鉄百貨店 | 465万円 | 45.7歳 | 小売業 |
3463 | (株)丸和運輸機関 | 465万円 | 38.2歳 | 陸運業 |
3463 | (株)デュアルタップ | 465万円 | 32.4歳 | 不動産業 |
3463 | (株)長栄 | 465万円 | 34.9歳 | 不動産業 |
3471 | 福留ハム(株) | 464万円 | 43.3歳 | 食料品 |
3471 | 岩塚製菓(株) | 464万円 | 41.5歳 | 食料品 |
3471 | 丸東産業(株) | 464万円 | 39.9歳 | 化学 |
3471 | (株)久世 | 464万円 | 40.4歳 | 卸売業 |
3471 | (株)日住サービス | 464万円 | 42歳 | 不動産業 |
3471 | 日本パレットプール(株) | 464万円 | 54.7歳 | サービス業 |
3477 | 南海プライウッド(株) | 463万円 | 43.7歳 | その他製品 |
3477 | 大和冷機工業(株) | 463万円 | 36.5歳 | 機械 |
3477 | (株)ハイデイ日高 | 463万円 | 35.6歳 | 小売業 |
3477 | (株)ライフフーズ | 463万円 | 40.7歳 | 小売業 |
3477 | (株)島根銀行 | 463万円 | 39.2歳 | 銀行業 |
3477 | 関東鉄道(株) | 463万円 | 46.4歳 | 陸運業 |
3477 | (株)環境管理センター | 463万円 | 41.9歳 | サービス業 |
3477 | (株)コラボス | 463万円 | 33.7歳 | 情報・通信業 |
3477 | ディーエムソリューションズ(株) | 463万円 | 32.6歳 | サービス業 |
3486 | シライ電子工業(株) | 462万円 | 44歳 | 電気機器 |
3486 | (株)くろがね工作所 | 462万円 | 47.2歳 | その他製品 |
3486 | (株)サトー商会 | 462万円 | 41.6歳 | 卸売業 |
3486 | (株)チヨダ | 462万円 | 46.8歳 | 小売業 |
3486 | (株)柿安本店 | 462万円 | 42.4歳 | 食料品 |
3486 | (株)きんえい | 462万円 | 49.3歳 | サービス業 |
3486 | クオンタムソリューションズ(株) | 462万円 | 44.9歳 | 情報・通信業 |
3486 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 462万円 | 36.8歳 | サービス業 |
3486 | ハウスコム(株) | 462万円 | 34.6歳 | 不動産業 |
3486 | (株)インターワークス | 462万円 | 34.3歳 | サービス業 |
3486 | (株)グローバルウェイ | 462万円 | 38.3歳 | 情報・通信業 |
3486 | 日本情報クリエイト(株) | 462万円 | 36.1歳 | 情報・通信業 |
3486 | (株)リベロ | 462万円 | 34.7歳 | サービス業 |
3499 | (株)ナイガイ | 461万円 | 46.7歳 | 繊維製品 |
3499 | 東洋刄物(株) | 461万円 | 40.1歳 | 金属製品 |
3499 | (株)コンセック | 461万円 | 44.9歳 | 卸売業 |
3499 | タビオ(株) | 461万円 | 40.1歳 | 卸売業 |
3499 | (株)CAPITA | 461万円 | 39.8歳 | 小売業 |
3499 | (株)銚子丸 | 461万円 | 43.1歳 | 小売業 |
3499 | (株)ホテルオークラ | 461万円 | 39.4歳 | サービス業 |
3499 | (株)シルバーライフ | 461万円 | 34.2歳 | 卸売業 |
3499 | ナレッジスイート(株) | 461万円 | 31歳 | 情報・通信業 |
3499 | (株)ライトアップ | 461万円 | 32.3歳 | 情報・通信業 |
3499 | (株)ラストワンマイル | 461万円 | 36.5歳 | 情報・通信業 |
3499 | (株)ライフドリンク カンパニー | 461万円 | 41.2歳 | 食料品 |
3511 | (株)ヴィア・ホールディングス | 460万円 | 47.2歳 | 小売業 |
3511 | (株)タカギセイコー | 460万円 | 44.9歳 | 化学 |
3511 | カワセコンピュータサプライ(株) | 460万円 | 42.9歳 | その他製品 |
3511 | (株)アスモ | 460万円 | 45.9歳 | 卸売業 |
3511 | (株)ブランジスタ | 460万円 | 32.7歳 | サービス業 |
3511 | (株)Geolocation Technology | 460万円 | 33.5歳 | 情報・通信業 |
3517 | 光村印刷(株) | 459万円 | 45.8歳 | その他製品 |
3517 | トーイン(株) | 459万円 | 40.6歳 | その他製品 |
3517 | (株)サカイ引越センター | 459万円 | 33.5歳 | 陸運業 |
3517 | 東部ネットワーク(株) | 459万円 | 49.8歳 | 陸運業 |
3517 | (株)アルファ | 459万円 | 38.4歳 | サービス業 |
3517 | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 459万円 | 52.1歳 | 不動産業 |
3517 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 459万円 | 41歳 | サービス業 |
3517 | (株)レントラックス | 459万円 | 30.2歳 | サービス業 |
3517 | エコモット(株) | 459万円 | 36.9歳 | サービス業 |
3517 | (株)coly | 459万円 | 29.3歳 | 情報・通信業 |
3527 | (株)植松商会 | 458万円 | 39.9歳 | 卸売業 |
3527 | セフテック(株) | 458万円 | 41.6歳 | 卸売業 |
3527 | 大黒天物産(株) | 458万円 | 34.5歳 | 小売業 |
3527 | (株)京進 | 458万円 | 37歳 | サービス業 |
3527 | (株)ヒップ | 458万円 | 38歳 | サービス業 |
3527 | (株)アビスト | 458万円 | 32.1歳 | サービス業 |
3527 | ペットゴー(株) | 458万円 | 40.6歳 | 小売業 |
3534 | (株)アドバネクス | 457万円 | 42.1歳 | 金属製品 |
3534 | タケダ機械(株) | 457万円 | 41.2歳 | 機械 |
3534 | 日創プロニティ(株) | 457万円 | 43.3歳 | 金属製品 |
3534 | タキヒヨー(株) | 457万円 | 41.7歳 | 卸売業 |
3534 | イオン九州(株) | 457万円 | 46.7歳 | 小売業 |
3534 | グリーンランドリゾート(株) | 457万円 | 38.3歳 | サービス業 |
