(株)ジェイホールディングスの年収を知る
このページでは(株)ジェイホールディングスの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)ジェイホールディングスの年収情報概要
年収:402万円
従業員数:4人
平均年齢:35歳
2021年度
J-Holdings Corp.
(株)ジェイホールディングスの年収等のデータ
(株)ジェイホールディングスの年収等のデータは次の通りです.
J-Holdings Corp.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 402万円 | 35歳 | 3.1年 | 4人 |
2020 | 424万円 | 37歳 | 3年 | 3人 |
2019 | 485万円 | 33歳 | 2.7年 | 5人 |
2018 | --万円 | --歳 | --年 | --人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)ジェイホールディングスの年収順位
(株)ジェイホールディングスの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 1203位 / 1275社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 3475位 / 3802社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 3043位 / 3757社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | -- 表示できません -- |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)ジェイホールディングスの区分情報
日経225採用状況 (2022/04/28現在) |
-- |
東証上場状況 (2022/04/28現在) |
スタンダード(内国株式) |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
(株)ジェイホールディングスと年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
セーラー万年筆(株) | その他製品 | 407万円 |
(株)KG情報 | サービス業 | 405万円 |
(株)コナカ | 小売業 | 404万円 |
(株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 | 404万円 |
(株)キャリア | サービス業 | 403万円 |
(株)ジェイホールディングス | 卸売業 | 402万円 |
日本セラミック(株) | 電気機器 | 400万円 |
(株)大庄 | 小売業 | 400万円 |
(株)ペッパーフードサービス | 小売業 | 400万円 |
(株)メディア工房 | 情報・通信業 | 400万円 |
日本パワーファスニング(株) | 金属製品 | 399万円 |
(株)ジェイホールディングスの所在地
港区新橋五丁目14番10号