年収400万から500万円の企業一覧(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度の「平均年収400万から500万円」の企業一覧を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在332社分の情報を表示しています.
※表示順位は当サイトが保有しているデータ全体の中での順位です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1981 | 竹田印刷(株) | 499万円 | 42.2歳 | その他製品 |
1981 | 北陸電気工業(株) | 499万円 | 46.1歳 | 電気機器 |
1983 | (株)高田工業所 | 498万円 | 41.2歳 | 建設業 |
1983 | (株)鶴弥 | 498万円 | 41.5歳 | ガラス・土石製品 |
1983 | (株)ヤマシナ | 498万円 | 43.8歳 | 金属製品 |
1983 | エンシュウ(株) | 498万円 | 42.5歳 | 機械 |
1983 | (株)京写 | 498万円 | 40.6歳 | 電気機器 |
1983 | (株)ワンダーコーポレーション | 498万円 | 42.6歳 | 小売業 |
1983 | (株)ガーラ | 498万円 | 41.2歳 | 情報・通信業 |
1983 | (株)タカミヤ | 498万円 | 37.1歳 | サービス業 |
1991 | 中外鉱業(株) | 497万円 | 36.5歳 | 非鉄金属 |
1991 | リスクモンスター(株) | 497万円 | 36.5歳 | 情報・通信業 |
1993 | 神姫バス(株) | 496万円 | 45歳 | 陸運業 |
1993 | (株)省電舎ホールディングス | 496万円 | 44.8歳 | 建設業 |
1993 | gooddaysホールディングス(株) | 496万円 | 38.2歳 | 情報・通信業 |
1996 | 石井食品(株) | 495万円 | 42.1歳 | 食料品 |
1996 | 東洋刄物(株) | 495万円 | 38.6歳 | 金属製品 |
1996 | 内海造船(株) | 495万円 | 39.7歳 | 輸送用機器 |
1996 | ヨネックス(株) | 495万円 | 38.3歳 | その他製品 |
1996 | (株)宮崎太陽銀行 | 495万円 | 37.7歳 | 銀行業 |
1996 | (株)中央倉庫 | 495万円 | 39.9歳 | 倉庫・運輸関連 |
1996 | KYCOMホールディングス(株) | 495万円 | 48.2歳 | 情報・通信業 |
2003 | 幼児活動研究会(株) | 494万円 | 33歳 | サービス業 |
2003 | 阿波製紙(株) | 494万円 | 39.3歳 | パルプ・紙 |
2003 | バルテス(株) | 494万円 | 33.3歳 | 情報・通信業 |
2006 | 川本産業(株) | 493万円 | 40.9歳 | 繊維製品 |
2006 | サンメッセ(株) | 493万円 | 41.2歳 | その他製品 |
2006 | チタン工業(株) | 493万円 | 42.6歳 | 化学 |
2006 | クリエイト(株) | 493万円 | 41.5歳 | 卸売業 |
2010 | アジア開発キャピタル(株) | 492万円 | 47.4歳 | 証券、商品先物取引業 |
2010 | ケイアイスター不動産(株) | 492万円 | 34.8歳 | 不動産業 |
2012 | セブン工業(株) | 491万円 | 41歳 | その他製品 |
2012 | ナカバヤシ(株) | 491万円 | 41.4歳 | その他製品 |
2012 | (株)平賀 | 491万円 | 44.6歳 | その他製品 |
2012 | (株)タカギセイコー | 491万円 | 43.4歳 | 化学 |
2012 | 相模ゴム工業(株) | 491万円 | 41歳 | ゴム製品 |
2012 | (株)マツオカコーポレーション | 491万円 | 41.9歳 | 繊維製品 |
2012 | (株)ミダック | 491万円 | 42.3歳 | サービス業 |
2019 | シキボウ(株) | 490万円 | 45.1歳 | 繊維製品 |
2019 | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 490万円 | 34.9歳 | サービス業 |
2019 | GMB(株) | 490万円 | 40.1歳 | 輸送用機器 |
2019 | 青山商事(株) | 490万円 | 35歳 | 小売業 |
2023 | 滝沢ハム(株) | 489万円 | 41.9歳 | 食料品 |
2023 | シノブフーズ(株) | 489万円 | 39.7歳 | 食料品 |
2023 | 共立印刷(株) | 489万円 | 36.9歳 | その他製品 |
2023 | 森尾電機㈱ | 489万円 | 38.8歳 | 電気機器 |
2023 | (株)フェニックスバイオ | 489万円 | 43.6歳 | サービス業 |
2028 | (株)石川製作所 | 488万円 | 42.1歳 | 機械 |
2028 | (株)クワザワ | 488万円 | 43.7歳 | 卸売業 |
2028 | 東京貴宝(株) | 488万円 | 46.4歳 | 卸売業 |
2028 | (株)はせがわ | 488万円 | 42歳 | 小売業 |
2028 | (株)うかい | 488万円 | 35歳 | 小売業 |
2028 | 日本ラッド(株) | 488万円 | 38.6歳 | 情報・通信業 |
2028 | ハウスコム(株) | 488万円 | 34.6歳 | 不動産業 |
2028 | トレンダーズ(株) | 488万円 | 31.2歳 | サービス業 |
2036 | (株)キョウデン | 487万円 | 43.4歳 | 電気機器 |
2036 | アプライド(株) | 487万円 | 33.3歳 | 小売業 |
2036 | (株)鳥取銀行 | 487万円 | 37.3歳 | 銀行業 |
2039 | コムシード(株) | 486万円 | 39.2歳 | 情報・通信業 |
2039 | (株)イノベーション | 486万円 | 31.6歳 | 情報・通信業 |
2039 | 日本グランデ(株) | 486万円 | 45.7歳 | 不動産業 |
2042 | 福山通運(株) | 485万円 | 44.3歳 | 陸運業 |
2042 | (株)ベクター | 485万円 | 43歳 | 小売業 |
2042 | イー・ギャランティ(株) | 485万円 | 30.6歳 | その他金融業 |
2042 | 夢展望(株) | 485万円 | 36.7歳 | 小売業 |
2046 | ケミプロ化成(株) | 484万円 | 40.2歳 | 化学 |
2047 | eBASE(株) | 483万円 | 38.1歳 | 情報・通信業 |
2048 | (株)アテクト | 482万円 | 37.8歳 | 化学 |
2048 | (株)TBグループ | 482万円 | 42.9歳 | 電気機器 |
2048 | 川辺(株) | 482万円 | 44.8歳 | 卸売業 |
2048 | 尾家産業(株) | 482万円 | 38歳 | 卸売業 |
2048 | ワタベウェディング(株) | 482万円 | 36.7歳 | その他 |
2053 | 東邦金属(株) | 481万円 | 39.5歳 | 非鉄金属 |
2053 | (株)銀座ルノアール | 481万円 | 36歳 | 小売業 |
2053 | 東洋テック(株) | 481万円 | 43.1歳 | サービス業 |
2053 | (株)DNAチップ研究所 | 481万円 | 44歳 | サービス業 |
2057 | (株)ナンシン | 480万円 | 43.6歳 | 輸送用機器 |
2057 | カメイ(株) | 480万円 | 41.2歳 | 卸売業 |
2057 | (株)学究社 | 480万円 | 38.5歳 | サービス業 |
2060 | (株)アドバネクス | 479万円 | 41.8歳 | 金属製品 |
2060 | (株)ポラテクノ | 479万円 | 40.5歳 | 化学 |
2060 | (株)三洋堂ホールディングス | 479万円 | 44.9歳 | 小売業 |
2060 | シュッピン(株) | 479万円 | 36.9歳 | 小売業 |
2060 | パンチ工業(株) | 479万円 | 39.4歳 | 機械 |
2065 | エステールホールディングス(株) | 478万円 | 44.1歳 | その他製品 |
2065 | (株)NEW ART HOLDINGS | 478万円 | 36.4歳 | 小売業 |
2065 | 大和自動車交通(株) | 478万円 | 43.1歳 | 陸運業 |
2065 | シダックス(株) | 478万円 | 43.9歳 | サービス業 |
2069 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 477万円 | 37.1歳 | 食料品 |
2070 | (株)ジェーシー・コムサ | 476万円 | 43.2歳 | 食料品 |
2070 | (株)オーイズミ | 476万円 | 40.9歳 | 機械 |
2070 | (株)ナカヨ | 476万円 | 42.8歳 | 電気機器 |
2070 | (株)タツミ | 476万円 | 37.7歳 | 輸送用機器 |
2070 | (株)IDホールディングス | 476万円 | 40.3歳 | 情報・通信業 |
2070 | (株)ぱど | 476万円 | 36.9歳 | サービス業 |
2076 | サカイオーベックス(株) | 475万円 | 37.1歳 | 繊維製品 |
2076 | 旭コンクリート工業(株) | 475万円 | 44.9歳 | ガラス・土石製品 |
2076 | アールビバン(株) | 475万円 | 33.8歳 | 小売業 |
2079 | はごろもフーズ(株) | 474万円 | 41.3歳 | 食料品 |
2079 | ビープラッツ(株) | 474万円 | 33.8歳 | 情報・通信業 |
2081 | 福留ハム(株) | 473万円 | 43.7歳 | 食料品 |
2081 | (株)光陽社 | 473万円 | 42.8歳 | その他製品 |
2081 | 三光産業(株) | 473万円 | 40歳 | その他製品 |
2081 | カネソウ(株) | 473万円 | 41.9歳 | 金属製品 |
2081 | (株)音通 | 473万円 | 50.9歳 | 小売業 |
2081 | (株)中京医薬品 | 473万円 | 41.4歳 | 医薬品 |
2081 | 遠州トラック(株) | 473万円 | 43.4歳 | 陸運業 |
2081 | (株)サカイ引越センター | 473万円 | 33.3歳 | 陸運業 |
2089 | (株)ダイショー | 472万円 | 37.6歳 | 食料品 |
2089 | イフジ産業(株) | 472万円 | 39.5歳 | 食料品 |
2089 | (株)城南進学研究社 | 472万円 | 38歳 | サービス業 |
2092 | アルビス(株) | 471万円 | 38.1歳 | 小売業 |
2092 | (株)インターワークス | 471万円 | 33.1歳 | サービス業 |
2094 | ミヤコ(株) | 470万円 | 41歳 | その他 |
2094 | 田中商事(株) | 470万円 | 38.9歳 | 卸売業 |
2094 | ワタミ(株) | 470万円 | 40.2歳 | 小売業 |
2094 | (株)オートウェーブ | 470万円 | 42.1歳 | 小売業 |
2094 | (株)福島銀行 | 470万円 | 41.3歳 | 銀行業 |
2094 | 第一商品(株) | 470万円 | 41.5歳 | 証券、商品先物取引業 |
2094 | (株)ティーガイア | 470万円 | 36.5歳 | 情報・通信業 |
2094 | グレイステクノロジー(株) | 470万円 | 37.7歳 | サービス業 |
2102 | (株)コモ | 469万円 | 37.7歳 | 食料品 |
2102 | ヒーハイスト精工(株) | 469万円 | 38.2歳 | 機械 |
2102 | 内外テック(株) | 469万円 | 42.5歳 | 卸売業 |
2102 | マルシェ(株) | 469万円 | 40.2歳 | 小売業 |
2102 | (株)ハードオフコーポレーション | 469万円 | 35歳 | 小売業 |
2102 | GFA(株) | 469万円 | 36.7歳 | その他金融業 |
2102 | (株)両毛システムズ | 469万円 | 43.2歳 | 情報・通信業 |
2109 | ユアサ・フナショク(株) | 468万円 | 42歳 | 卸売業 |
2109 | ホリイフードサービス(株) | 468万円 | 36.4歳 | 小売業 |
2109 | (株)トランスジェニック | 468万円 | 42歳 | サービス業 |
2112 | (株)テイン | 467万円 | 38.5歳 | 輸送用機器 |
2112 | (株)ハマキョウレックス | 467万円 | 42歳 | 陸運業 |
2114 | (株)高見沢サイバネティックス | 466万円 | 44.5歳 | 機械 |
2114 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 466万円 | 43.8歳 | 陸運業 |
2114 | (株)中村超硬 | 466万円 | 40.7歳 | 機械 |
2117 | 光村印刷(株) | 465万円 | 44.5歳 | その他製品 |
2117 | (株)フレンドリー | 465万円 | 43.4歳 | 小売業 |
2117 | 旭情報サービス(株) | 465万円 | 34.8歳 | 情報・通信業 |
2120 | MRKホールディングス(株) | 464万円 | 45.3歳 | 小売業 |
2120 | (株)ユナイテッドアローズ | 464万円 | 32歳 | 小売業 |
2120 | (株)星医療酸器 | 464万円 | 38歳 | 卸売業 |
2120 | (株)ひらまつ | 464万円 | 30.6歳 | 小売業 |
2120 | 北海道中央バス(株) | 464万円 | 48.7歳 | 陸運業 |
2120 | (株)ヒップ | 464万円 | 36.6歳 | サービス業 |
2120 | (株)シーボン | 464万円 | 36.1歳 | 化学 |
2127 | アオイ電子(株) | 463万円 | 37.5歳 | 電気機器 |
2127 | (株)ジェイ・エム・エス | 463万円 | 40.1歳 | 精密機器 |
2127 | (株)クリエアナブキ | 463万円 | 38.3歳 | サービス業 |
2130 | トーイン(株) | 462万円 | 40.4歳 | その他製品 |
2130 | (株)共同紙販ホールディングス | 462万円 | 47.7歳 | 卸売業 |
2130 | (株)大東銀行 | 462万円 | 39.3歳 | 銀行業 |
2130 | トランス・コスモス(株) | 462万円 | 36.2歳 | サービス業 |
2130 | JALCOホールディングス(株) | 462万円 | 50歳 | 電気機器 |
2130 | 東京ボード工業(株) | 462万円 | 41.8歳 | その他製品 |
2136 | (株)ピエトロ | 461万円 | 35.9歳 | 食料品 |
2136 | ジェイリース(株) | 461万円 | 36.8歳 | その他金融業 |
2138 | 日建工学(株) | 460万円 | 49.2歳 | サービス業 |
2138 | (株)ブルボン | 460万円 | 38.9歳 | 食料品 |
2138 | 日和産業(株) | 460万円 | 44.5歳 | 食料品 |
2138 | (株)ウッドワン | 460万円 | 40.9歳 | その他製品 |
2138 | (株)豊和銀行 | 460万円 | 38.2歳 | 銀行業 |
2138 | (株)あさくま | 460万円 | 44.1歳 | 小売業 |
2144 | 旭松食品(株) | 459万円 | 42.2歳 | 食料品 |
2144 | ヒラキ(株) | 459万円 | 43.9歳 | 小売業 |
2144 | (株)ジェイテック | 459万円 | 36.4歳 | サービス業 |
2147 | アルファグループ(株) | 458万円 | 37.2歳 | 卸売業 |
2147 | (株)エムアップ | 458万円 | 32.7歳 | サービス業 |
2149 | ダイヤ通商(株) | 457万円 | 39.9歳 | 小売業 |
2149 | 名鉄運輸(株) | 457万円 | 44.3歳 | 陸運業 |
2151 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 456万円 | 42.9歳 | サービス業 |
2152 | (株)マルタイ | 455万円 | 41.9歳 | 食料品 |
2152 | アルメタックス(株) | 455万円 | 42.6歳 | 金属製品 |
2152 | (株)インフォネット | 455万円 | 36歳 | 情報・通信業 |
2155 | サイボー(株) | 454万円 | 49.4歳 | 繊維製品 |
2155 | 大村紙業(株) | 454万円 | 45.4歳 | パルプ・紙 |
2155 | (株)ツクイスタッフ | 454万円 | 37.3歳 | サービス業 |
2155 | ブランディングテクノロジー(株) | 454万円 | 31.6歳 | サービス業 |
2159 | (株)ベガコーポレーション | 453万円 | 33歳 | 小売業 |
2160 | (株)アイビー化粧品 | 452万円 | 38歳 | 化学 |
2160 | リバーエレテック(株) | 452万円 | 45.3歳 | 電気機器 |
2160 | (株)フライングガーデン | 452万円 | 35.1歳 | 小売業 |
2160 | (株)リプロセル | 452万円 | 33.4歳 | 化学 |
2164 | (株)ヤマザキ | 451万円 | 45.3歳 | 機械 |
2164 | (株)高速 | 451万円 | 37.4歳 | 卸売業 |
2164 | (株)栄電子 | 451万円 | 42.4歳 | 卸売業 |
2167 | 菊水化学工業(株) | 450万円 | 38.7歳 | その他製品 |
2167 | 大黒屋ホールディングス(株) | 450万円 | 52.1歳 | 電気機器 |
2167 | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 450万円 | 50歳 | 不動産業 |
2170 | (株)コンセック | 449万円 | 45歳 | 卸売業 |
2170 | (株)Misumi | 449万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
2172 | 児玉化学工業(株) | 448万円 | 41.3歳 | 化学 |
2172 | 松尾電機(株) | 448万円 | 46.4歳 | 電気機器 |
2172 | (株)サガミホールディングス | 448万円 | 39.1歳 | 小売業 |
2172 | (株)島根銀行 | 448万円 | 38.1歳 | 銀行業 |
2172 | (株)ジェイエスエス | 448万円 | 39.3歳 | サービス業 |
2177 | オーベクス(株) | 447万円 | 44歳 | 繊維製品 |
2177 | 日東化工(株) | 447万円 | 48.1歳 | ゴム製品 |
2177 | (株)研創 | 447万円 | 38.9歳 | その他製品 |
2177 | 日本電子材料(株) | 447万円 | 39.4歳 | 電気機器 |
2177 | ジオマテック(株) | 447万円 | 44.5歳 | 電気機器 |
2177 | (株)プラザクリエイト本社 | 447万円 | 40.4歳 | サービス業 |
2177 | コネクシオ(株) | 447万円 | 34.2歳 | 情報・通信業 |
2184 | (株)ソトー | 446万円 | 39.9歳 | 繊維製品 |
2184 | 川澄化学工業(株) | 446万円 | 40歳 | 精密機器 |
2184 | 日総工産(株) | 446万円 | 41歳 | サービス業 |
2184 | (株)ライトアップ | 446万円 | 32.7歳 | 情報・通信業 |
2188 | (株)新日本科学 | 445万円 | 39.1歳 | サービス業 |
2189 | 日本興業(株) | 444万円 | 45.1歳 | ガラス・土石製品 |
2189 | (株)赤阪鐵工所 | 444万円 | 40.4歳 | 機械 |
2189 | (株)サトー商会 | 444万円 | 41.4歳 | 卸売業 |
2189 | (株)ヤマダ電機 | 444万円 | 38.7歳 | 小売業 |
2189 | (株)ワットマン | 444万円 | 37.6歳 | 小売業 |
2194 | 岩塚製菓(株) | 443万円 | 40.7歳 | 食料品 |
2194 | エヌアイシ・オートテック(株) | 443万円 | 38.3歳 | 非鉄金属 |
2194 | 中国工業(株) | 443万円 | 44.3歳 | 金属製品 |
2194 | (株)秀英予備校 | 443万円 | 34.4歳 | サービス業 |
2194 | (株)丸和運輸機関 | 443万円 | 38.3歳 | 陸運業 |
2194 | データセクション(株) | 443万円 | 32.4歳 | 情報・通信業 |
2200 | エコナックホールディングス(株) | 442万円 | 54.5歳 | 不動産業 |
2200 | (株)イトーヨーギョー | 442万円 | 43.2歳 | ガラス・土石製品 |
2200 | 桂川電機(株) | 442万円 | 50.2歳 | 機械 |
2200 | (株)中広 | 442万円 | 35歳 | サービス業 |
2200 | (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 442万円 | 32.5歳 | 保険業 |
2205 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 441万円 | 33.3歳 | 小売業 |
2205 | (株)東祥 | 441万円 | 27.1歳 | サービス業 |
2205 | 大成(株) | 441万円 | 42.2歳 | サービス業 |
2205 | ギークス(株) | 441万円 | 30.8歳 | サービス業 |
2209 | 石垣食品(株) | 440万円 | 44.6歳 | 食料品 |
2209 | セフテック(株) | 440万円 | 40.5歳 | 卸売業 |
2209 | 南総通運(株) | 440万円 | 43歳 | 陸運業 |
2209 | イメージ情報開発(株) | 440万円 | 37歳 | 情報・通信業 |
2209 | ABホテル(株) | 440万円 | 31.5歳 | サービス業 |
2214 | 中央化学(株) | 439万円 | 42.3歳 | 化学 |
2214 | (株)タカチホ | 439万円 | 44.8歳 | 卸売業 |
2214 | (株)ジーンズメイト | 439万円 | 37.7歳 | 小売業 |
2214 | 花月園観光(株) | 439万円 | 55.8歳 | サービス業 |
2214 | (株)翻訳センター | 439万円 | 40.1歳 | サービス業 |
2214 | チムニー(株) | 439万円 | 40歳 | 小売業 |
2220 | 山喜(株) | 438万円 | 44.3歳 | 繊維製品 |
2220 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 438万円 | 31.9歳 | サービス業 |
2220 | (株)日本動物高度医療センター | 438万円 | 34歳 | サービス業 |
2220 | (株)レントラックス | 438万円 | 29.1歳 | サービス業 |
2220 | ディーエムソリューションズ(株) | 438万円 | 31.8歳 | サービス業 |
2225 | 南海プライウッド(株) | 437万円 | 43歳 | その他製品 |
2225 | ジャニス工業(株) | 437万円 | 39.8歳 | ガラス・土石製品 |
2225 | (株)銀座山形屋 | 437万円 | 56.8歳 | 小売業 |
2225 | (株)ノジマ | 437万円 | 29.9歳 | 小売業 |
2225 | 武蔵野興業(株) | 437万円 | 48.9歳 | サービス業 |
2225 | エコモット(株) | 437万円 | 37歳 | サービス業 |
2231 | 北沢産業(株) | 436万円 | 41.5歳 | 卸売業 |
2231 | (株)キムラ | 436万円 | 37.7歳 | 卸売業 |
2231 | カッパ・クリエイト(株) | 436万円 | 37.2歳 | 小売業 |
2231 | (株)アール・エス・シー | 436万円 | 45.1歳 | サービス業 |
2231 | (株)カチタス | 436万円 | 37.8歳 | 不動産業 |
2236 | 不二硝子(株) | 435万円 | 36.2歳 | ガラス・土石製品 |
2236 | カワセコンピュータサプライ(株) | 435万円 | 40.2歳 | その他製品 |
2238 | スーパーバッグ(株) | 434万円 | 37.3歳 | パルプ・紙 |
2238 | (株)やまや | 434万円 | 33.6歳 | 小売業 |
2238 | (株)やまねメディカル | 434万円 | 48.6歳 | サービス業 |
2241 | (株)フジックス | 432万円 | 46.5歳 | 繊維製品 |
2241 | 日本アセットマーケティング(株) | 432万円 | 37歳 | 不動産業 |
2243 | MRT(株) | 431万円 | 28.8歳 | サービス業 |
2244 | (株)共和コーポレーション | 430万円 | 37.7歳 | サービス業 |
2245 | (株)コメリ | 429万円 | 37歳 | 小売業 |
2245 | ソーシャルワイヤー(株) | 429万円 | 35.1歳 | 情報・通信業 |
2247 | (株)サイネックス | 428万円 | 39歳 | サービス業 |
2247 | (株)マイスターエンジニアリング | 428万円 | 35.8歳 | サービス業 |
2247 | ネクストウェア(株) | 428万円 | 39.9歳 | 情報・通信業 |
2247 | (株)シダー | 428万円 | 42.6歳 | サービス業 |
2251 | (株)ヤマックス | 427万円 | 45歳 | ガラス・土石製品 |
2251 | オリエンタルチエン工業(株) | 427万円 | 42.1歳 | 機械 |
2251 | (株)じげん | 427万円 | 32.6歳 | 情報・通信業 |
2254 | ニホンフラッシュ(株) | 426万円 | 36.7歳 | その他製品 |
2254 | (株)東京會舘 | 426万円 | 40.9歳 | サービス業 |
2254 | (株)成学社 | 426万円 | 37.1歳 | サービス業 |
2257 | (株)バナーズ | 425万円 | 43.4歳 | 小売業 |
2257 | (株)トラスト | 425万円 | 42.8歳 | 小売業 |
2257 | (株)ウチヤマホールディングス | 425万円 | 44.2歳 | サービス業 |
2260 | (株)JPホールディングス | 424万円 | 47.9歳 | サービス業 |
2261 | オーミケンシ(株) | 423万円 | 42.5歳 | 繊維製品 |
2261 | 愛眼(株) | 423万円 | 44.8歳 | 小売業 |
2261 | 岡山県貨物運送(株) | 423万円 | 43歳 | 陸運業 |
2261 | 東部ネットワーク(株) | 423万円 | 47歳 | 陸運業 |
2261 | (株)ホクリヨウ | 423万円 | 43.6歳 | 食料品 |
2266 | ヤマト・インダストリー(株) | 422万円 | 43.6歳 | 化学 |
2266 | (株)シンニッタン | 422万円 | 46歳 | 鉄鋼 |
2266 | (株)パピレス | 422万円 | 32.3歳 | 情報・通信業 |
2269 | (株)キムラタン | 421万円 | 43.5歳 | 繊維製品 |
2269 | (株)アートネイチャー | 421万円 | 41.2歳 | その他製品 |
2271 | トランコム(株) | 420万円 | 38.3歳 | 倉庫・運輸関連 |
2271 | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 420万円 | 41.8歳 | サービス業 |
2271 | (株)ケアサービス | 420万円 | 38.3歳 | サービス業 |
2274 | セキ(株) | 418万円 | 41.6歳 | その他製品 |
2274 | (株)メンバーズ | 418万円 | 30.2歳 | サービス業 |
2274 | TAC(株) | 418万円 | 42歳 | サービス業 |
2274 | (株)旅工房 | 418万円 | 30.8歳 | サービス業 |
2278 | (株)一蔵 | 417万円 | 38歳 | サービス業 |
2279 | 日糧製パン(株) | 416万円 | 42.8歳 | 食料品 |
2280 | (株)ハウス オブ ローゼ | 415万円 | 36.5歳 | 小売業 |
2281 | (株)免疫生物研究所 | 414万円 | 43.3歳 | 医薬品 |
2281 | (株)ジー・テイスト | 414万円 | 39.4歳 | 小売業 |
2281 | (株)ZOA | 414万円 | 39.9歳 | 小売業 |
2281 | (株)ツクイ | 414万円 | 42.6歳 | サービス業 |
2285 | 朝日印刷(株) | 413万円 | 34.6歳 | パルプ・紙 |
2285 | ジェイ・エスコムホールディングス(株) | 413万円 | 34歳 | 情報・通信業 |
2287 | (株)ヒガシマル | 410万円 | 39.1歳 | 食料品 |
2287 | 京都きもの友禅(株) | 410万円 | 44.1歳 | 小売業 |
2287 | 第一交通産業(株) | 410万円 | 41.2歳 | 陸運業 |
2287 | (株)コラボス | 410万円 | 34.1歳 | 情報・通信業 |
2291 | 野崎印刷紙業(株) | 409万円 | 44.7歳 | その他製品 |
2291 | アマテイ(株) | 409万円 | 43.1歳 | 金属製品 |
2291 | (株)JEUGIA | 409万円 | 45.8歳 | その他 |
2294 | (株)ニッチツ | 408万円 | 44.2歳 | 機械 |
2295 | (株)日本一ソフトウェア | 407万円 | 33.7歳 | 情報・通信業 |
2295 | (株)イナリサーチ | 407万円 | 45.1歳 | サービス業 |
2297 | 名古屋木材(株) | 406万円 | 46.2歳 | 卸売業 |
2297 | 新潟交通(株) | 406万円 | 45.7歳 | 陸運業 |
2299 | (株)ツツミ | 405万円 | 39.3歳 | その他製品 |
2299 | (株)御園座 | 405万円 | 50.4歳 | サービス業 |
2301 | マーチャント・バンカーズ(株) | 404万円 | 43歳 | サービス業 |
2301 | 天昇電気工業(株) | 404万円 | 40.2歳 | 化学 |
2301 | (株)ニチイ学館 | 404万円 | 42.3歳 | サービス業 |
2301 | (株)コプロ・ホールディングス | 404万円 | 33.1歳 | サービス業 |
2305 | ニッコー(株) | 402万円 | 41.9歳 | ガラス・土石製品 |
2306 | (株)フジコー | 401万円 | 44.9歳 | その他 |
2306 | アイペット損害保険(株) | 401万円 | 33.6歳 | 保険業 |
2306 | ポート(株) | 401万円 | 28.8歳 | 情報・通信業 |
2309 | 明治機械(株) | 400万円 | 42.1歳 | 機械 |
2309 | (株)アトム | 400万円 | 40.1歳 | 小売業 |
2309 | (株)リミックスポイント | 400万円 | 40.1歳 | 情報・通信業 |
2309 | (株)ヨシックス | 400万円 | 39.6歳 | 小売業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報