(株)長栄の年収を知る
このページでは(株)長栄の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)長栄の年収情報概要
年収:465万円
従業員数:241人
平均年齢:34.9歳
2021年度
Choei Inc.
(株)長栄の年収等のデータ
(株)長栄の年収等のデータは次の通りです.
Choei Inc.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 465万円 | 34.9歳 | 8年 | 241人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)長栄の年収順位
(株)長栄の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 3463位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)長栄の区分情報
日経225 (2022/12/30現在) | ||
--- | 日経225平均年収 792万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2022/11/30現在) | ||
--- | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2022/12/30現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 710万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2022/12/30現在) | ||
1109位 / 1427社中 (2021年度) | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2022/12/30現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 525万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 923万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 812万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2022/12/30現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 732万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)長栄と年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
初穂商事(株) | 卸売業 | 465万円 |
田中商事(株) | 卸売業 | 465万円 |
(株)近鉄百貨店 | 小売業 | 465万円 |
(株)丸和運輸機関 | 陸運業 | 465万円 |
(株)デュアルタップ | 不動産業 | 465万円 |
(株)長栄 | 不動産業 | 465万円 |
福留ハム(株) | 食料品 | 464万円 |
岩塚製菓(株) | 食料品 | 464万円 |
丸東産業(株) | 化学 | 464万円 |
(株)久世 | 卸売業 | 464万円 |
(株)日住サービス | 不動産業 | 464万円 |
(株)長栄の所在地
京都市伏見区深草西浦町三丁目70番地第5長栄アストロビル