福島県の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,福島県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
福島県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
福島 | |||||
一般行政職の平均給与額
福島県内に59ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
福島市 | 42.6歳 | 348,600円 | 78,598円 | 427,198円 | 377,355円 |
会津若松市 | 43.0歳 | 337,200円 | 66,787円 | 403,987円 | 367,602円 |
郡山市 | 40.8歳 | 335,500円 | 95,518円 | 431,018円 | 368,551円 |
いわき市 | 40.8歳 | 323,400円 | 65,467円 | 388,867円 | 349,240円 |
白河市 | 44.3歳 | 340,600円 | 61,923円 | 402,523円 | 367,931円 |
須賀川市 | 43.0歳 | 343,100円 | 66,996円 | 410,096円 | 369,987円 |
喜多方市 | 43.8歳 | 345,500円 | 50,032円 | 395,532円 | 374,806円 |
相馬市 | 42.8歳 | 338,400円 | 46,947円 | 385,347円 | 363,729円 |
二本松市 | 43.8歳 | 338,400円 | 47,031円 | 385,431円 | 365,221円 |
田村市 | 44.6歳 | 323,000円 | 44,877円 | 367,877円 | 354,121円 |
南相馬市 | 43.8歳 | 342,300円 | 48,270円 | 390,570円 | 367,113円 |
伊達市 | 44.4歳 | 349,900円 | 70,034円 | 419,934円 | 378,104円 |
本宮市 | 45.9歳 | 347,400円 | 46,797円 | 394,197円 | 373,651円 |
桑折町 | 40.8歳 | 338,400円 | 54,770円 | 393,170円 | 360,872円 |
国見町 | 41.9歳 | 333,300円 | 52,623円 | 385,923円 | 359,146円 |
川俣町 | 45.0歳 | 353,800円 | 64,455円 | 418,255円 | 381,019円 |
鏡石町 | 41.3歳 | 323,700円 | 41,344円 | 365,044円 | 354,628円 |
下郷町 | 42.1歳 | 313,500円 | 36,133円 | 349,633円 | 338,167円 |
只見町 | 39.7歳 | 303,900円 | 67,902円 | 371,802円 | 338,153円 |
南会津町 | 44.1歳 | 332,100円 | 61,145円 | 393,245円 | 365,359円 |
西会津町 | 42.9歳 | 330,000円 | 37,281円 | 367,281円 | 356,335円 |
磐梯町 | 40.2歳 | 311,900円 | 53,876円 | 365,776円 | 338,097円 |
猪苗代町 | 43.0歳 | 325,500円 | 39,308円 | 364,808円 | 354,421円 |
会津坂下町 | 44.7歳 | 343,000円 | 36,334円 | 379,334円 | 369,324円 |
柳津町 | 43.9歳 | 324,800円 | 52,620円 | 377,420円 | 347,135円 |
三島町 | 40.6歳 | 294,900円 | 43,955円 | 338,855円 | 324,040円 |
金山町 | 41.9歳 | 325,200円 | 50,691円 | 375,891円 | 354,826円 |
会津美里町 | 44.6歳 | 332,900円 | 45,922円 | 378,822円 | 357,956円 |
矢吹町 | 41.5歳 | 328,000円 | 48,130円 | 376,130円 | 353,436円 |
棚倉町 | 44.7歳 | 344,300円 | 36,556円 | 380,856円 | 377,067円 |
矢祭町 | 46.5歳 | 353,900円 | 51,622円 | 405,522円 | 385,993円 |
塙町 | 43.8歳 | 335,800円 | 46,743円 | 382,543円 | 364,944円 |
石川町 | 43.3歳 | 338,200円 | 45,826円 | 384,026円 | 367,184円 |
浅川町 | 45.8歳 | 341,400円 | 37,053円 | 378,453円 | 375,893円 |
古殿町 | 40.7歳 | 304,800円 | 32,914円 | 337,714円 | 332,929円 |
三春町 | 44.3歳 | 328,800円 | 52,064円 | 380,864円 | 350,395円 |
小野町 | 42.2歳 | 317,500円 | 37,213円 | 354,713円 | 337,394円 |
広野町 | 42.3歳 | 327,700円 | 46,951円 | 374,651円 | 352,059円 |
楢葉町 | 44.6歳 | 339,300円 | 44,015円 | 383,315円 | 359,086円 |
富岡町 | 42.3歳 | 319,700円 | 51,201円 | 370,901円 | 344,120円 |
大熊町 | 41.3歳 | 310,000円 | 56,768円 | 366,768円 | 334,401円 |
双葉町 | 46.8歳 | 350,800円 | 56,232円 | 407,032円 | 375,195円 |
浪江町 | 42.4歳 | 319,200円 | 34,083円 | 353,283円 | 339,572円 |
新地町 | 42.6歳 | 327,800円 | 43,500円 | 371,300円 | 347,484円 |
大玉村 | 44.8歳 | 335,900円 | 48,981円 | 384,881円 | 368,069円 |
天栄村 | 42.5歳 | 323,800円 | 41,566円 | 365,366円 | 351,504円 |
檜枝岐村 | 39.3歳 | 282,900円 | 33,087円 | 315,987円 | 317,548円 |
北塩原村 | 38.6歳 | 289,000円 | 34,277円 | 323,277円 | 314,696円 |
湯川村 | 46.3歳 | 356,500円 | 37,265円 | 393,765円 | 380,069円 |
昭和村 | 38.0歳 | 273,600円 | 22,763円 | 296,363円 | 296,764円 |
西郷村 | 43.2歳 | 330,700円 | 54,506円 | 385,206円 | 355,100円 |
泉崎村 | 45.2歳 | 316,000円 | 27,495円 | 343,495円 | 345,133円 |
中島村 | 46.0歳 | 339,300円 | 31,115円 | 370,415円 | 366,205円 |
鮫川村 | 44.1歳 | 340,100円 | 38,760円 | 378,860円 | 368,497円 |
玉川村 | 42.0歳 | 324,700円 | 57,167円 | 381,867円 | 361,019円 |
平田村 | 44.3歳 | 327,800円 | 35,351円 | 363,151円 | 354,770円 |
川内村 | 41.5歳 | 325,700円 | 32,009円 | 357,709円 | 358,089円 |
葛尾村 | 44.3歳 | 329,300円 | 27,523円 | 356,823円 | 347,864円 |
飯舘村 | 43.3歳 | 330,100円 | 67,295円 | 397,395円 | 359,761円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する