青森県の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,青森県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
青森県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
青森 | |||||
一般行政職の平均給与額
青森県内に40ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
青森市 | 41.4歳 | 325,200円 | 53,264円 | 378,464円 | 356,123円 |
弘前市 | 43.0歳 | 327,900円 | 42,079円 | 369,979円 | 354,748円 |
八戸市 | 40.4歳 | 313,100円 | 56,425円 | 369,525円 | 341,402円 |
黒石市 | 45.3歳 | 299,800円 | 26,150円 | 325,950円 | 319,906円 |
五所川原市 | 45.2歳 | 340,000円 | 29,430円 | 369,430円 | 363,520円 |
十和田市 | 43.3歳 | 325,300円 | 40,956円 | 366,256円 | 351,764円 |
三沢市 | 43.2歳 | 320,300円 | 42,080円 | 362,380円 | 358,171円 |
むつ市 | 43.4歳 | 320,400円 | 31,627円 | 352,027円 | 345,674円 |
つがる市 | 48.3歳 | 354,900円 | 27,077円 | 381,977円 | 380,058円 |
平川市 | 45.9歳 | 338,400円 | 19,931円 | 358,331円 | 360,118円 |
平内町 | 42.9歳 | 322,400円 | 28,049円 | 350,449円 | 350,812円 |
今別町 | 52.8歳 | 364,800円 | 19,329円 | 384,129円 | 386,026円 |
外ヶ浜町 | 47.3歳 | 360,500円 | 26,349円 | 386,849円 | 384,025円 |
鰺ヶ沢町 | 44.2歳 | 322,000円 | 20,436円 | 342,436円 | 345,253円 |
深浦町 | 44.9歳 | 321,700円 | 26,299円 | 347,999円 | 345,541円 |
藤崎町 | 44.5歳 | 328,800円 | 21,396円 | 350,196円 | 350,523円 |
大鰐町 | 45.4歳 | 280,900円 | 18,565円 | 299,465円 | 301,847円 |
板柳町 | 43.1歳 | 316,900円 | 18,240円 | 335,140円 | 335,099円 |
鶴田町 | 45.4歳 | 343,300円 | 19,998円 | 363,298円 | 365,927円 |
中泊町 | 47.0歳 | 342,900円 | 20,965円 | 363,865円 | 364,131円 |
野辺地町 | 48.3歳 | 362,100円 | 17,163円 | 379,263円 | 382,155円 |
七戸町 | 45.8歳 | 350,500円 | 19,783円 | 370,283円 | 372,655円 |
六戸町 | 39.1歳 | 296,200円 | 21,649円 | 317,849円 | 320,565円 |
横浜町 | 44.4歳 | 330,400円 | 30,522円 | 360,922円 | 354,887円 |
東北町 | 47.0歳 | 357,800円 | 36,951円 | 394,751円 | 384,427円 |
おいらせ町 | 41.0歳 | 309,600円 | 26,692円 | 336,292円 | 335,026円 |
大間町 | 44.0歳 | 331,700円 | 31,051円 | 362,751円 | 359,561円 |
三戸町 | 44.4歳 | 314,900円 | 25,476円 | 340,376円 | 342,870円 |
五戸町 | 46.5歳 | 325,900円 | 26,060円 | 351,960円 | 347,852円 |
田子町 | 46.9歳 | 334,800円 | 34,152円 | 368,952円 | 366,411円 |
南部町 | 45.2歳 | 325,700円 | 32,812円 | 358,512円 | 353,500円 |
階上町 | 42.9歳 | 325,900円 | 19,883円 | 345,783円 | 345,847円 |
蓬田村 | 43.6歳 | 327,300円 | 21,592円 | 348,892円 | 351,317円 |
西目屋村 | 41.3歳 | 282,500円 | 28,444円 | 310,944円 | 312,520円 |
田舎館村 | 43.4歳 | 313,300円 | 19,267円 | 332,567円 | 333,240円 |
六ヶ所村 | 44.0歳 | 325,300円 | 55,755円 | 381,055円 | 359,748円 |
東通村 | 44.1歳 | 317,700円 | 41,336円 | 359,036円 | 347,588円 |
風間浦村 | 46.7歳 | 345,400円 | 35,585円 | 380,985円 | 376,085円 |
佐井村 | 42.6歳 | 311,200円 | 14,153円 | 325,353円 | 329,429円 |
新郷村 | 47.4歳 | 330,500円 | 27,915円 | 358,415円 | 353,084円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する